 
      
     | Wetterdaten: Jahr 2012 | 148 | 366 | 53 | 25 | 22 | 17 | 20 | 22 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 
 | 782,6 | 
 | 120,8 | 113,3 | 90,1 | 92,8 | 112,1 | 102,3 | 151,2 | ||||||||||||||||
| Datum | 
 | Regen | Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | ||||||||||||||||
| 01.01.2012 | Sonntag | 0,7 l/m² | 0,7 | Max. 00:17 | 1 | 2 | 0,7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 0,7 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 02.01.2012 | Montag | 1,4 l/m² | 2,1 | Max. 13:17 | 0 | 1 | 0,7 | 1 | 2 | 1,4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 0,7 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 03.01.2012 | Dienstag | 0,0 l/m² | 2,1 | Max. 00:17 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 1,4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 04.01.2012 | Mittwoch | 4,8 l/m² | 6,9 | Max. 06:17 | 0 | 1 | 0,7 | 0 | 1 | 1,4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4,8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2,1 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 05.01.2012 | Donnerstag | 8,2 l/m² | 15,1 | Max. 08:17 | 0 | 1 | 0,7 | 0 | 1 | 1,4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4,8 | 1 | 2 | 8,2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 0,7 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 06.01.2012 | Freitag | 4,8 l/m² | 19,9 | Max. 00:17 | 0 | 1 | 0,7 | 0 | 1 | 1,4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4,8 | 0 | 1 | 8,2 | 1 | 2 | 4,8 | 0 | 1 | 0 | 
| 0,7 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 07.01.2012 | Samstag | 2,7 l/m² | 22,6 | Max. 16:17 | 0 | 1 | 0,7 | 0 | 1 | 1,4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4,8 | 0 | 1 | 8,2 | 0 | 1 | 4,8 | 1 | 2 | 2,7 | 
| 0,7 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 08.01.2012 | Sonntag | 0,7 l/m² | 23,3 | Max. 09:47 | 1 | 2 | 1,4 | 0 | 1 | 1,4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4,8 | 0 | 1 | 8,2 | 0 | 1 | 4,8 | 0 | 1 | 2,7 | 
| 0,7 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 09.01.2012 | Montag | 2,7 l/m² | 26 | Max. 10:47 | 0 | 1 | 1,4 | 1 | 2 | 4,1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4,8 | 0 | 1 | 8,2 | 0 | 1 | 4,8 | 0 | 1 | 2,7 | 
| 0,7 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 10.01.2012 | Dienstag | 0,0 l/m² | 26 | Max. 00:17 | 0 | 0 | 1,4 | 0 | 0 | 4,1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,8 | 0 | 0 | 8,2 | 0 | 0 | 4,8 | 0 | 0 | 2,7 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 11.01.2012 | Mittwoch | 0,7 l/m² | 26,7 | Max. 11:16 | 0 | 1 | 1,4 | 0 | 1 | 4,1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5,5 | 0 | 1 | 8,2 | 0 | 1 | 4,8 | 0 | 1 | 2,7 | 
| 0,7 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 12.01.2012 | Donnerstag | 0,0 l/m² | 26,7 | Max. 00:16 | 0 | 0 | 1,4 | 0 | 0 | 4,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 1 | 1 | 8,2 | 0 | 0 | 4,8 | 0 | 0 | 2,7 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 13.01.2012 | Freitag | 0,0 l/m² | 26,7 | Max. 00:25 | 0 | 0 | 1,4 | 0 | 0 | 4,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 0 | 8,2 | 1 | 1 | 4,8 | 0 | 0 | 2,7 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 14.01.2012 | Samstag | 0,0 l/m² | 26,7 | Max. 00:25 | 0 | 0 | 1,4 | 0 | 0 | 4,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 0 | 8,2 | 0 | 0 | 4,8 | 1 | 1 | 2,7 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 15.01.2012 | Sonntag | 0,0 l/m² | 26,7 | Max. 00:25 | 1 | 1 | 1,4 | 0 | 0 | 4,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 0 | 8,2 | 0 | 0 | 4,8 | 0 | 0 | 2,7 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 16.01.2012 | Montag | 0,0 l/m² | 26,7 | Max. 00:25 | 0 | 0 | 1,4 | 1 | 1 | 4,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 0 | 8,2 | 0 | 0 | 4,8 | 0 | 0 | 2,7 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 17.01.2012 | Dienstag | 0,0 l/m² | 26,7 | Max. 00:25 | 0 | 0 | 1,4 | 0 | 0 | 4,1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 0 | 8,2 | 0 | 0 | 4,8 | 0 | 0 | 2,7 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 18.01.2012 | Mittwoch | 0,0 l/m² | 26,7 | Max. 00:25 | 0 | 0 | 1,4 | 0 | 0 | 4,1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 0 | 0 | 8,2 | 0 | 0 | 4,8 | 0 | 0 | 2,7 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 19.01.2012 | Donnerstag | 5,5 l/m² | 32,2 | Max. 20:25 | 0 | 1 | 1,4 | 0 | 1 | 4,1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5,5 | 1 | 2 | 14 | 0 | 1 | 4,8 | 0 | 1 | 2,7 | 
| 1,4 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 20.01.2012 | Freitag | 7,6 l/m² | 39,8 | Max. 03:25 | 0 | 1 | 1,4 | 0 | 1 | 4,1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5,5 | 0 | 1 | 14 | 1 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2,7 | 
| 0,7 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 21.01.2012 | Samstag | 6,9 l/m² | 46,7 | Max. 12:00 | 0 | 1 | 1,4 | 0 | 1 | 4,1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5,5 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | 12 | 1 | 2 | 9,6 | 
| 2,7 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 22.01.2012 | Sonntag | 4,1 l/m² | 50,8 | Max. 01:25 | 1 | 2 | 5,5 | 0 | 1 | 4,1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5,5 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 9,6 | 
| 1,4 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 23.01.2012 | Montag | 9,6 l/m² | 60,4 | Max. 10:55 | 0 | 1 | 5,5 | 1 | 2 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5,5 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 9,6 | 
| 1,4 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 24.01.2012 | Dienstag | 2,1 l/m² | 62,5 | Max. 12:25 | 0 | 1 | 5,5 | 0 | 1 | 14 | 1 | 2 | 2,1 | 0 | 1 | 5,5 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 9,6 | 
| 1,4 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 25.01.2012 | Mittwoch | 0,0 l/m² | 62,5 | Max. 00:25 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2,1 | 1 | 1 | 5,5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9,6 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 26.01.2012 | Donnerstag | 0,0 l/m² | 62,5 | Max. 00:25 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2,1 | 0 | 0 | 5,5 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9,6 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 27.01.2012 | Freitag | 2,7 l/m² | 65,2 | Max. 08:55 | 0 | 1 | 5,5 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | 2,1 | 0 | 1 | 5,5 | 0 | 1 | 14 | 1 | 2 | 15 | 0 | 1 | 9,6 | 
| 0,7 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 28.01.2012 | Samstag | 0,7 l/m² | 65,9 | Max. 03:25 | 0 | 1 | 5,5 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | 2,1 | 0 | 1 | 5,5 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | 15 | 1 | 2 | 10 | 
| 0,7 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 29.01.2012 | Sonntag | 0,0 l/m² | 65,9 | Max. 00:25 | 1 | 1 | 5,5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2,1 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 30.01.2012 | Montag | 0,0 l/m² | 65,9 | Max. 00:10 | 0 | 0 | 5,5 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 2,1 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 31.01.2012 | Dienstag | 0,7 l/m² | 66,6 | Max. 17:30 | 0 | 1 | 5,5 | 0 | 1 | 14 | 1 | 2 | 2,8 | 0 | 1 | 5,5 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 10 | 
| 0,7 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 01.02.2012 | Mittwoch | 0,0 l/m² | 66,6 | Max. 00:00 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2,8 | 1 | 1 | 5,5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 02.02.2012 | Donnerstag | 0,0 l/m² | 66,6 | Max. 00:00 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2,8 | 0 | 0 | 5,5 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 03.02.2012 | Freitag | 0,0 l/m² | 66,6 | Max. 00:00 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2,8 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 10 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 04.02.2012 | Samstag | 0,0 l/m² | 66,6 | Max. 00:04 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2,8 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 10 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 05.02.2012 | Sonntag | 0,0 l/m² | 66,6 | Max. 00:00 | 1 | 1 | 5,5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2,8 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 06.02.2012 | Montag | 0,0 l/m² | 66,6 | Max. 00:00 | 0 | 0 | 5,5 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 2,8 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 07.02.2012 | Dienstag | 0,0 l/m² | 66,6 | Max. 00:00 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 2,8 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 08.02.2012 | Mittwoch | 0,0 l/m² | 66,6 | Max. 00:00 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2,8 | 1 | 1 | 5,5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 09.02.2012 | Donnerstag | 0,0 l/m² | 66,6 | Max. 00:00 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2,8 | 0 | 0 | 5,5 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 10.02.2012 | Freitag | 0,0 l/m² | 66,6 | Max. 00:00 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2,8 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 10 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 11.02.2012 | Samstag | 0,0 l/m² | 66,6 | Max. 00:00 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2,8 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 10 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 12.02.2012 | Sonntag | 0,0 l/m² | 66,6 | Max. 00:00 | 1 | 1 | 5,5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2,8 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 13.02.2012 | Montag | 0,0 l/m² | 66,6 | Max. 00:00 | 0 | 0 | 5,5 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 2,8 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 14.02.2012 | Dienstag | 0,0 l/m² | 66,6 | Max. 00:00 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 2,8 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 15.02.2012 | Mittwoch | 0,0 l/m² | 66,6 | Max. 00:00 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2,8 | 1 | 1 | 5,5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 16.02.2012 | Donnerstag | 6,2 l/m² | 72,8 | Max. 12:18 | 0 | 1 | 5,5 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | 2,8 | 0 | 1 | 5,5 | 1 | 2 | 20 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 10 | 
| 0,7 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 17.02.2012 | Freitag | 3,4 l/m² | 76,2 | Max. 11:38 | 0 | 1 | 5,5 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | 2,8 | 0 | 1 | 5,5 | 0 | 1 | 20 | 1 | 2 | 19 | 0 | 1 | 10 | 
| 0,7 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 18.02.2012 | Samstag | 0,0 l/m² | 76,2 | Max. 00:00 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2,8 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 19 | 1 | 1 | 10 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 19.02.2012 | Sonntag | 2,7 l/m² | 78,9 | Max. 04:53 | 1 | 2 | 8,2 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | 2,8 | 0 | 1 | 5,5 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 19 | 0 | 1 | 10 | 
| 0,7 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 20.02.2012 | Montag | 0,0 l/m² | 78,9 | Max. 00:00 | 0 | 0 | 8,2 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 2,8 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 21.02.2012 | Dienstag | 0,0 l/m² | 78,9 | Max. 00:00 | 0 | 0 | 8,2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 2,8 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 22.02.2012 | Mittwoch | 0,0 l/m² | 78,9 | Max. 00:00 | 0 | 0 | 8,2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2,8 | 1 | 1 | 5,5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 23.02.2012 | Donnerstag | 0,0 l/m² | 78,9 | Max. 00:03 | 0 | 0 | 8,2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2,8 | 0 | 0 | 5,5 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 24.02.2012 | Freitag | 0,0 l/m² | 78,9 | Max. 00:00 | 0 | 0 | 8,2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2,8 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 10 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 25.02.2012 | Samstag | 0,0 l/m² | 78,9 | Max. 00:00 | 0 | 0 | 8,2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2,8 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 19 | 1 | 1 | 10 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 26.02.2012 | Sonntag | 1,4 l/m² | 80,3 | Max. 01:50 | 1 | 2 | 9,6 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | 2,8 | 0 | 1 | 5,5 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 19 | 0 | 1 | 10 | 
| 0,7 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 27.02.2012 | Montag | 0,0 l/m² | 80,3 | Max. 00:00 | 0 | 0 | 9,6 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 2,8 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 28.02.2012 | Dienstag | 0,0 l/m² | 80,3 | Max. 00:00 | 0 | 0 | 9,6 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 2,8 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 29.02.2012 | Mittwoch | 0,0 l/m² | 80,3 | Max. 00:00 | 0 | 0 | 9,6 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2,8 | 1 | 1 | 5,5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 01.03.2012 | Donnerstag | 0,0 l/m² | 80,3 | Max. 00:03 | 0 | 0 | 9,6 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2,8 | 0 | 0 | 5,5 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 02.03.2012 | Freitag | 0,0 l/m² | 80,3 | Max. 00:00 | 0 | 0 | 9,6 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2,8 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 10 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 03.03.2012 | Samstag | 0,0 l/m² | 80,3 | Max. 00:00 | 0 | 0 | 9,6 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2,8 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 19 | 1 | 1 | 10 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 04.03.2012 | Sonntag | 0,0 l/m² | 80,3 | Max. 00:00 | 1 | 1 | 9,6 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2,8 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 05.03.2012 | Montag | 2,7 l/m² | 83 | Max. 05:00 | 0 | 1 | 9,6 | 1 | 2 | 16 | 0 | 1 | 2,8 | 0 | 1 | 5,5 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 19 | 0 | 1 | 10 | 
| 0,7 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 06.03.2012 | Dienstag | 0,0 l/m² | 83 | Max. 00:00 | 0 | 0 | 9,6 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 2,8 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 07.03.2012 | Mittwoch | 0,0 l/m² | 83 | Max. 00:00 | 0 | 0 | 9,6 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2,8 | 1 | 1 | 5,5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 08.03.2012 | Donnerstag | 0,0 l/m² | 83 | Max. 00:00 | 0 | 0 | 9,6 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2,8 | 0 | 0 | 5,5 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 09.03.2012 | Freitag | 0,0 l/m² | 83 | Max. 00:00 | 0 | 0 | 9,6 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2,8 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 10 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 10.03.2012 | Samstag | 0,0 l/m² | 83 | Max. 00:00 | 0 | 0 | 9,6 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2,8 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 19 | 1 | 1 | 10 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 11.03.2012 | Sonntag | 1,4 l/m² | 84,4 | Max. 06:30 | 1 | 2 | 11 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 2,8 | 0 | 1 | 5,5 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 19 | 0 | 1 | 10 | 
| 0,7 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 12.03.2012 | Montag | 0,0 l/m² | 84,4 | Max. 00:00 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2,8 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 13.03.2012 | Dienstag | 0,0 l/m² | 84,4 | Max. 00:00 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 2,8 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 14.03.2012 | Mittwoch | 0,0 l/m² | 84,4 | Max. 00:00 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2,8 | 1 | 1 | 5,5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 15.03.2012 | Donnerstag | 0,0 l/m² | 84,4 | Max. 00:00 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2,8 | 0 | 0 | 5,5 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 16.03.2012 | Freitag | 0,0 l/m² | 84,4 | Max. 00:00 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2,8 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 10 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 17.03.2012 | Samstag | 0,0 l/m² | 84,4 | Max. 00:00 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2,8 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 19 | 1 | 1 | 10 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 18.03.2012 | Sonntag | 4,8 l/m² | 89,2 | Max. 17:52 | 1 | 2 | 16 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 2,8 | 0 | 1 | 5,5 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 19 | 0 | 1 | 10 | 
| 0,7 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 19.03.2012 | Montag | 6,2 l/m² | 95,4 | Max. 00:15 | 0 | 1 | 16 | 1 | 2 | 23 | 0 | 1 | 2,8 | 0 | 1 | 5,5 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 19 | 0 | 1 | 10 | 
| 0,7 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 20.03.2012 | Dienstag | 0,0 l/m² | 95,4 | Max. 00:00 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 1 | 1 | 2,8 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 21.03.2012 | Mittwoch | 0,0 l/m² | 95,4 | Max. 00:00 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2,8 | 1 | 1 | 5,5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 22.03.2012 | Donnerstag | 0,0 l/m² | 95,4 | Max. 00:00 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2,8 | 0 | 0 | 5,5 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 23.03.2012 | Freitag | 0,0 l/m² | 95,4 | Max. 00:00 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2,8 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 10 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 24.03.2012 | Samstag | 0,0 l/m² | 95,4 | Max. 00:00 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2,8 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 19 | 1 | 1 | 10 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 25.03.2012 | Sonntag | 0,0 l/m² | 95,4 | Max. 00:00 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2,8 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 26.03.2012 | Montag | 0,0 l/m² | 95,4 | Max. 00:00 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 2,8 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 27.03.2012 | Dienstag | 0,0 l/m² | 95,4 | Max. 00:00 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 1 | 1 | 2,8 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
