| Wetterdaten: Jahr 2012 mit Monatswerten | 
| Wind | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.01.2012 -9,3 °C | 09.01.2012 22,5 °C | 12.01.2012 34 % | 03.01.2012 90 % | 05.01.2012 924,0 hPa | 11.01.2012 965,9 hPa | 66,6 l/m² | 23.01.2012 9,6 l/m² | 27,5 km/h | 4 Bft | NW | 18.01.2012 -11,6 °C | 11.01.2012 12,8 °C | 31.01.2012 -9,8 °C | 09.01.2012 22,5 °C | 44,7 km/h | 6 Bft | 13.02.2012 -19,8 °C | 29.02.2012 17,1 °C | 21.02.2012 44 % | 15.02.2012 90 % | 01.02.2012 945,1 hPa | 06.02.2012 1040,9 hPa | 13,7 l/m² | 16.02.2012 6,2 l/m² | 20,1 km/h | 4 Bft | NW | 13.02.2012 -23,0 °C | 29.02.2012 8,5 °C | 04.02.2012 -20,7 °C | 29.02.2012 17,1 °C | 40,2 km/h | 6 Bft | 09.03.2012 -5,8 °C | 15.03.2012 24,7 °C | 28.03.2012 0 % | 02.03.2012 90 % | 31.03.2012 1006,0 hPa | 09.03.2012 1039,5 hPa | 15,1 l/m² | 19.03.2012 6,2 l/m² | 16,1 km/h | 3 Bft | O-NO | 28.03.2012 -60,0 °C | 02.03.2012 12,1 °C | 09.03.2012 -5,8 °C | 15.03.2012 24,7 °C | 30,3 km/h | 5 Bft | 02.04.2012 -3,6 °C | 28.04.2012 30,5 °C | 28.04.2012 15 % | 06.04.2012 90 % | 19.04.2012 991,1 hPa | 16.04.2012 1020,1 hPa | 59,1 l/m² | 23.01.2012 9,6 l/m² | 18,5 km/h | 3 Bft | W | 01.04.2012 -10,0 °C | 28.04.2012 13,2 °C | 02.04.2012 -3,6 °C | 28.04.2012 30,3 °C | 33,3 km/h | 5 Bft | 14.05.2012 -1,0 °C | 11.05.2012 30,1 °C | 26.05.2012 23 % | 04.05.2012 89 % | 21.05.2012 998,2 hPa | 12.05.2012 1033,5 hPa | 45,3 l/m² | 12.05.2012 16,5 l/m² | 16,9 km/h | 3 Bft | NW | 14.05.2012 -3,3 °C | 23.05.2012 17,0 °C | 16.05.2012 -1,4 °C | 11.05.2012 30,1 °C | 34,0 km/h | 5 Bft | 15.06.2012 6,6 °C | 29.06.2012 33,1 °C | 15.06.2012 29 % | 04.06.2012 89 % | 12.06.2012 1003,8 hPa | 17.06.2012 1026,9 hPa | 118,1 l/m² | 08.06.2012 17,9 l/m² | 19,8 km/h | 3 Bft | NW | 05.06.2012 3,8 °C | 30.06.2012 21,4 °C | 15.06.2012 6,6 °C | 29.06.2012 33,1 °C | 33,2 km/h | 5 Bft | 23.07.2012 7,2 °C | 27.07.2012 32,7 °C | 27.07.2012 29 % | 04.07.2012 90 % | 14.07.2012 1009,0 hPa | 16.07.2012 1029,7 hPa | 84,5 l/m² | 01.07.2012 22,0 l/m² | 20,0 km/h | 4 Bft | NW | 23.07.2012 4,3 °C | 26.07.2012 20,1 °C | 23.07.2012 7,2 °C | 27.07.2012 32,7 °C | 40,4 km/h | 6 Bft | 27.08.2012 7,5 °C | 20.08.2012 33,7 °C | 01.08.2012 19 % | 07.08.2012 90 % | 05.08.2012 1010,3 hPa | 08.08.2012 1027,9 hPa | 114,7 l/m² | 16.08.2012 22,0 l/m² | 14,8 km/h | 3 Bft | NW | 01.08.2012 5,0 °C | 21.08.2012 21,1 °C | 27.08.2012 7,5 °C | 20.08.2012 33,7 °C | 38,9 km/h | 6 Bft | 14.09.2012 1,1 °C | 09.09.2012 27,6 °C | 08.09.2012 30 % | 01.09.2012 90 % | 26.09.2012 1003,3 hPa | 07.09.2012 1031,3 hPa | 66,6 l/m² | 01.09.2012 11,7 l/m² | 18,8 km/h | 3 Bft | O-NO | 14.09.2012 -0,6 °C | 10.09.2012 16,6 °C | 14.09.2012 1,1 °C | 09.09.2012 27,6 °C | 36,9 km/h | 5 Bft | 31.10.2012 -4,2 °C | 20.10.2012 22,3 °C | 18.10.2012 47 % | 13.10.2012 91 % | 27.10.2012 993,0 hPa | 23.10.2012 1026,7 hPa | 44,7 l/m² | 09.10.2012 15,8 l/m² | 16,1 km/h | 3 Bft | O-NO | 31.10.2012 -5,7 °C | 19.10.2012 14,8 °C | 28.10.2012 -7,2 °C | 20.10.2012 22,3 °C | 37,0 km/h | 5 Bft | 30.11.2012 -8,0 °C | 03.11.2012 16,3 °C | 03.11.2012 49 % | 11.11.2012 91 % | 01.11.2012 988,1 hPa | 13.11.2012 1034,1 hPa | 78,3 l/m² | 11.11.2012 26,1 l/m² | 19,5 km/h | 3 Bft | W | 30.11.2012 -9,5 °C | 04.11.2012 10,8 °C | 30.11.2012 -8,0 °C | 03.11.2012 15,9 °C | 39,1 km/h | 6 Bft | 12.12.2012 -18,4 °C | 25.12.2012 14,1 °C | 25.12.2012 52 % | 04.12.2012 91 % | 04.12.2012 1001,9 hPa | 28.12.2012 1031,7 hPa | 75,6 l/m² | 15.12.2012 19,9 l/m² | 22,5 km/h | 4 Bft | W | 12.12.2012 -20,1 °C | 23.12.2012 8,2 °C | 12.12.2012 -18,4 °C | 24.12.2012 13,7 °C | 44,3 km/h | 6 Bft | 
| - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||
| -19,8 °C | 0 % | 924,0 hPa | - | 0,0 km/h | (0 Bft) | - | -60,0 °C | -20,7 °C | 0,0 km/h | (0 Bft) | ||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||
| 33,7 °C | 91 % | 1040,9 hPa | 26,1 l/m² | 27,5 km/h | (4 Bft) | - | 21,4 °C | 33,7 °C | 44,7 km/h | (6 Bft) | ||||||||||||||||
| 75 % | NW | |||||||||||||||||||||||||
| Durchschnitt Minimum Temp. | 4,4 °C | 
| Durchschnitt Maximum Temp. | 15,2 °C | 
| Jahr Standard-Abweichung: | + 9,38 K | 
| Jahr Normal Wert: | 0,00 °C | 
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 26 | 
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 91 | 
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 118 | 
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 59 | 
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 15 | 
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 148 | 
| > 2,0 l/m² | 101 | 
| > 5,0 l/m² | 53 | 
| > 10,0 l/m² | 23 | 
| > 20,0 l/m² | 3 | 
| Jahr Standard-Abweichung: | + 782,4 l/m² | 
| Jahr Normal Wert: | 0,0 l/m² | 
| Verteilung | Windrichtung | 
| Windstille | 28,6 % | 
| N-NO | 4,4 % | 
| NO | 4,4 % | 
| O-NO | 12,9 % | 
| O | 5,1 % | 
| O-SO | 7,3 % | 
| SO | 4,5 % | 
| S-SO | 2,1 % | 
| S | 2,1 % | 
| S-SW | 0,8 % | 
| SW | 2,7 % | 
| W-SW | 8,8 % | 
| W | 14,4 % | 
| W-NW | 7,3 % | 
| NW | 15,9 % | 
| N-NW | 5,3 % | 
| N | 2,0 % | 
| Wetterdaten: Jahr 2012 mit Quartalswerten | 
| Wind | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.2012 -19,8 °C | 15.03.2012 24,7 °C | 28.03.2012 0 % | 03.01.2012 90 % | 05.01.2012 924,0 hPa | 06.02.2012 1040,9 hPa | 95,5 l/m² | 21.01.2012 2,7 l/m² | 27,5 km/h | 4,0 Bft | NW 177 ° | 28.03.2012 -60,0 °C | 11.01.2012 12,8 °C | 04.02.2012 -20,7 °C | 15.03.2012 24,7 °C | 44,7 km/h | 6,0 Bft | 02.04.2012 -3,6 °C | 29.06.2012 33,1 °C | 28.04.2012 15 % | 06.04.2012 90 % | 19.04.2012 991,1 hPa | 12.05.2012 1033,5 hPa | 222,6 l/m² | 30.06.2012 5,5 l/m² | 19,8 km/h | 3,0 Bft | NW 226 ° | 01.04.2012 -10,0 °C | 30.06.2012 21,4 °C | 02.04.2012 -3,6 °C | 29.06.2012 33,1 °C | 34,0 km/h | 5,0 Bft | 14.09.2012 1,1 °C | 20.08.2012 33,7 °C | 01.08.2012 19 % | 04.07.2012 90 % | 26.09.2012 1003,3 hPa | 07.09.2012 1031,3 hPa | 265,8 l/m² | 03.08.2012 8,2 l/m² | 20,0 km/h | 4,0 Bft | O-NO 206 ° | 14.09.2012 -0,6 °C | 21.08.2012 21,1 °C | 14.09.2012 1,1 °C | 20.08.2012 33,7 °C | 40,4 km/h | 6,0 Bft | 12.12.2012 -18,4 °C | 20.10.2012 22,3 °C | 18.10.2012 47 % | 13.10.2012 91 % | 01.11.2012 988,1 hPa | 13.11.2012 1034,1 hPa | 198,5 l/m² | 01.10.2012 0,7 l/m² | 22,5 km/h | 4,0 Bft | W 212 ° | 12.12.2012 -20,1 °C | 19.10.2012 14,8 °C | 12.12.2012 -18,4 °C | 20.10.2012 22,3 °C | 44,3 km/h | 6,0 Bft | 
| Wetterdaten: Jahr 2012 mit Jahreszeitenberechnung | 
| Wind | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22122011~19032012 | 13.02.2012 -19,8 °C | 15.03.2012 24,7 °C | 15.03.2012 22 % | 30.12.2011 92 % | 05.01.2012 924,0 hPa | 06.02.2012 1040,9 hPa | 109,2 l/m² | 21.01.2012 2,7 l/m² | 27,5 km/h | 4,0 Bft | SW 199 ° | 13.02.2012 -23,0 °C | 11.01.2012 12,8 °C | 04.02.2012 -20,7 °C | 15.03.2012 24,7 °C | 44,7 km/h | 6,0 Bft | |||||||||
| 20032012~20062012 | 02.04.2012 -3,6 °C | 16.06.2012 30,7 °C | 28.03.2012 0 % | 06.04.2012 90 % | 19.04.2012 991,1 hPa | 20.03.2012 1036,5 hPa | 196,5 l/m² | 18.06.2012 3,4 l/m² | 18,5 km/h | 3,0 Bft | SW 202 ° | 28.03.2012 -60,0 °C | 19.06.2012 19,6 °C | 02.04.2012 -3,6 °C | 16.06.2012 30,7 °C | 34,0 km/h | 5,0 Bft | |||||||||
| 21062012~21092012 | 14.09.2012 1,1 °C | 20.08.2012 33,7 °C | 01.08.2012 19 % | 04.07.2012 90 % | 14.07.2012 1009,0 hPa | 07.09.2012 1031,3 hPa | 259,6 l/m² | 03.08.2012 8,2 l/m² | 20,0 km/h | 4,0 Bft | SW 213 ° | 14.09.2012 -0,6 °C | 30.06.2012 21,4 °C | 14.09.2012 1,1 °C | 20.08.2012 33,7 °C | 40,4 km/h | 6,0 Bft | |||||||||
| 22092012~20122012 | 12.12.2012 -18,4 °C | 20.10.2012 22,3 °C | 25.09.2012 42 % | 13.10.2012 91 % | 01.11.2012 988,1 hPa | 13.11.2012 1034,1 hPa | 203,4 l/m² | 22.09.2012 0,7 l/m² | 22,5 km/h | 4,0 Bft | NW 203 ° | 12.12.2012 -20,1 °C | 23.09.2012 15,4 °C | 12.12.2012 -18,4 °C | 20.10.2012 22,3 °C | 44,3 km/h | 6,0 Bft | |||||||||