| Wetterdaten: Januar 2012 | 
| Wind | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,7 °C | 10,0 °C | 87 % | 89 % | 946,2 hPa | 950,7 hPa | 0,7 l/m² | 12,1 km/h (2 Bft) | W | 8,1 °C | 5,0 °C | 9,5 °C | 2,9 °C | 19,3 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 3,5 °C | 9,5 °C | 81 % | 89 % | 941,6 hPa | 950,6 hPa | 0,7 l/m² | 13,0 km/h (3 Bft) | NW | 6,6 °C | 1,9 °C | 8,4 °C | 2,5 °C | 19,2 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 1,2 °C | 19,4 °C | 50 % | 90 % | 944,4 hPa | 955,1 hPa | 0,0 l/m² | 18,3 km/h (3 Bft) | W | 12,2 °C | -0,6 °C | 17,6 °C | 0,1 °C | 28,0 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 18,0 °C | 20,1 °C | 44 % | 53 % | 941,7 hPa | 952,4 hPa | 2,1 l/m² | 21,2 km/h (4 Bft) | NW | 10,2 °C | 6,6 °C | 19,9 °C | 13,4 °C | 30,3 km/h (5 Bft) | |||||||||
| 18,0 °C | 19,9 °C | 44 % | 52 % | 924,0 hPa | 946,2 hPa | 0,7 l/m² | 27,5 km/h (4 Bft) | NW | 9,7 °C | 6,2 °C | 19,9 °C | 12,4 °C | 44,7 km/h (6 Bft) | |||||||||
| 18,8 °C | 20,6 °C | 49 % | 60 % | 933,2 hPa | 955,6 hPa | 0,7 l/m² | 12,9 km/h (3 Bft) | NW | 12,0 °C | 8,1 °C | 20,6 °C | 17,0 °C | 18,3 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 18,2 °C | 20,3 °C | 44 % | 55 % | 947,4 hPa | 955,6 hPa | 0,7 l/m² | 18,0 km/h (3 Bft) | NW | 11,0 °C | 5,8 °C | 20,3 °C | 14,6 °C | 27,8 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 18,7 °C | 20,3 °C | 46 % | 54 % | 949,8 hPa | 953,2 hPa | 0,7 l/m² | 9,2 km/h (2 Bft) | NW | 9,9 °C | 6,8 °C | 20,3 °C | 17,7 °C | 15,0 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 14,1 °C | 22,5 °C | 41 % | 66 % | 953,2 hPa | 960,5 hPa | 0,7 l/m² | 11,9 km/h (2 Bft) | NW | 10,6 °C | 4,9 °C | 22,5 °C | 11,6 °C | 17,5 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 13,5 °C | 18,4 °C | 58 % | 71 % | 960,6 hPa | 964,2 hPa | 0,0 l/m² | 10,3 km/h (2 Bft) | NW | 11,6 °C | 7,1 °C | 18,4 °C | 12,0 °C | 17,2 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 13,1 °C | 18,6 °C | 58 % | 76 % | 962,6 hPa | 965,9 hPa | 0,7 l/m² | 4,8 km/h (1 Bft) | W-SW | 12,8 °C | 7,5 °C | 18,6 °C | 13,1 °C | 8,0 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 0,3 °C | 21,4 °C | 34 % | 86 % | 954,2 hPa | 962,6 hPa | 0,0 l/m² | 10,3 km/h (2 Bft) | W | 8,6 °C | -2,4 °C | 21,4 °C | -2,4 °C | 13,4 km/h (3 Bft) | |||||||||
| -3,7 °C | 7,5 °C | 54 % | 88 % | 950,8 hPa | 956,1 hPa | 0,0 l/m² | 11,4 km/h (2 Bft) | NW | 0,3 °C | -6,0 °C | 4,7 °C | -3,7 °C | 26,4 km/h (4 Bft) | |||||||||
| -6,0 °C | 3,6 °C | 60 % | 87 % | 951,1 hPa | 956,8 hPa | 0,0 l/m² | 5,6 km/h (1 Bft) | O-NO | -1,5 °C | -8,6 °C | 3,6 °C | -6,0 °C | 9,0 km/h (2 Bft) | |||||||||
| -8,3 °C | 6,0 °C | 62 % | 88 % | 946,9 hPa | 953,9 hPa | 0,0 l/m² | 9,3 km/h (2 Bft) | O-SO | 0,2 °C | -10,5 °C | 4,9 °C | -8,3 °C | 15,0 km/h (3 Bft) | |||||||||
| -6,5 °C | 4,5 °C | 60 % | 86 % | 949,8 hPa | 954,9 hPa | 0,0 l/m² | 9,5 km/h (2 Bft) | O-NO | -2,6 °C | -9,0 °C | 2,7 °C | -6,6 °C | 13,7 km/h (3 Bft) | |||||||||
| -9,3 °C | 7,6 °C | 52 % | 86 % | 954,8 hPa | 960,6 hPa | 0,0 l/m² | 5,1 km/h (1 Bft) | NW | 0,2 °C | -11,5 °C | 7,6 °C | -9,3 °C | 8,0 km/h (2 Bft) | |||||||||
| -9,3 °C | 10,0 °C | 46 % | 86 % | 954,5 hPa | 961,6 hPa | 0,0 l/m² | 10,0 km/h (2 Bft) | W | 0,6 °C | -11,6 °C | 10,0 °C | -9,3 °C | 13,8 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 1,5 °C | 7,1 °C | 70 % | 88 % | 947,6 hPa | 956,4 hPa | 1,4 l/m² | 21,1 km/h (4 Bft) | NW | 5,0 °C | -3,2 °C | 2,8 °C | -4,8 °C | 38,1 km/h (5 Bft) | |||||||||
| 1,0 °C | 6,5 °C | 81 % | 89 % | 943,8 hPa | 949,8 hPa | 0,7 l/m² | 20,0 km/h (4 Bft) | NW | 4,7 °C | -0,7 °C | 5,4 °C | -4,9 °C | 26,2 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 0,6 °C | 6,8 °C | 88 % | 90 % | 939,3 hPa | 948,6 hPa | 2,7 l/m² | 23,2 km/h (4 Bft) | NW | 5,0 °C | -1,2 °C | 1,2 °C | -3,6 °C | 33,2 km/h (5 Bft) | |||||||||
| 2,5 °C | 7,1 °C | 72 % | 89 % | 940,0 hPa | 945,2 hPa | 1,4 l/m² | 20,6 km/h (4 Bft) | NW | 5,2 °C | 0,4 °C | 6,6 °C | -1,7 °C | 30,7 km/h (5 Bft) | |||||||||
| 1,3 °C | 4,5 °C | 86 % | 89 % | 944,3 hPa | 947,4 hPa | 1,4 l/m² | 10,5 km/h (2 Bft) | NW | 2,4 °C | -0,3 °C | 4,5 °C | 0,6 °C | 19,8 km/h (3 Bft) | |||||||||
| -1,2 °C | 3,1 °C | 82 % | 89 % | 945,1 hPa | 952,0 hPa | 1,4 l/m² | 5,8 km/h (2 Bft) | NW | 0,9 °C | -3,1 °C | 3,1 °C | -1,2 °C | 9,7 km/h (2 Bft) | |||||||||
| -1,7 °C | 2,7 °C | 85 % | 90 % | 949,0 hPa | 952,7 hPa | 0,0 l/m² | 5,5 km/h (1 Bft) | O-NO | 0,6 °C | -3,3 °C | 2,7 °C | -1,7 °C | 6,9 km/h (2 Bft) | |||||||||
| -2,9 °C | -0,3 °C | 86 % | 89 % | 948,1 hPa | 950,8 hPa | 0,0 l/m² | 0,0 km/h (0 Bft) | N | -1,9 °C | -4,5 °C | -0,3 °C | -2,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||
| -0,3 °C | 3,5 °C | 89 % | 90 % | 949,4 hPa | 954,6 hPa | 0,7 l/m² | 5,1 km/h (1 Bft) | NO | 2,0 °C | -1,9 °C | 3,5 °C | -0,3 °C | 8,0 km/h (2 Bft) | |||||||||
| -0,1 °C | 2,3 °C | 88 % | 90 % | 953,0 hPa | 955,9 hPa | 0,7 l/m² | 9,0 km/h (2 Bft) | O-NO | 0,7 °C | -1,7 °C | 2,3 °C | -2,7 °C | 11,6 km/h (2 Bft) | |||||||||
| -2,3 °C | -0,3 °C | 88 % | 90 % | 950,6 hPa | 952,9 hPa | 0,0 l/m² | 9,5 km/h (2 Bft) | O-SO | -1,9 °C | -4,0 °C | -0,7 °C | -4,8 °C | 13,5 km/h (3 Bft) | |||||||||
| -2,4 °C | -0,9 °C | 86 % | 89 % | 950,6 hPa | 953,6 hPa | 0,0 l/m² | 5,0 km/h (1 Bft) | O-NO | -2,8 °C | -4,1 °C | -0,9 °C | -2,4 °C | 7,1 km/h (2 Bft) | |||||||||
| -6,7 °C | -0,9 °C | 77 % | 89 % | 944,1 hPa | 950,2 hPa | 0,7 l/m² | 11,6 km/h (2 Bft) | O-NO | -3,6 °C | -8,6 °C | -0,9 °C | -9,8 °C | 22,2 km/h (4 Bft) | |||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||
| -9,3 °C | 34 % | 924,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | -11,6 °C | -9,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| 22,5 °C | 90 % | 965,9 hPa | 9,6 l/m² | 27,5 km/h NW (4 Bft) | - | 12,8 °C | 22,5 °C | 44,7 km/h NW (6 Bft) | ||||||||||||||
| 75 % | NW | |||||||||||||||||||||
| Durchschnitt Minimum Temp. | 2,9 °C | 
| Durchschnitt Maximum Temp. | 9,7 °C | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 5,89 K | 
| Monat Normal Wert: | 0,00 °C | 
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 4 | 
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 14 | 
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 19 | 
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 0 | 
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 | 
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 18 | 
| > 2,0 l/m² | 12 | 
| > 20,0 l/m² | 0 | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 66,6 l/m² | 
| Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² | 
| Verteilung | Windrichtung | 
| Windstille | 23,2 % | 
| N-NO | 4,0 % | 
| NO | 2,6 % | 
| O-NO | 9,1 % | 
| O | 3,8 % | 
| O-SO | 5,9 % | 
| SO | 2,6 % | 
| S-SO | 0,3 % | 
| S | 0,5 % | 
| S-SW | 0,4 % | 
| SW | 1,6 % | 
| W-SW | 6,4 % | 
| W | 16,4 % | 
| W-NW | 11,2 % | 
| NW | 24,2 % | 
| N-NW | 7,4 % | 
| N | 3,4 % |