| Wetterdaten: März 2012 | 
| Wind | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,5 °C | 15,7 °C | 65 % | 89 % | 1020,1 hPa | 1027,0 hPa | 0,0 l/m² | 7,9 km/h (2 Bft) | O-NO | 9,3 °C | 0,8 °C | 15,7 °C | 3,5 °C | 12,7 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 0,3 °C | 20,8 °C | 42 % | 90 % | 1018,8 hPa | 1028,2 hPa | 0,0 l/m² | 6,0 km/h (2 Bft) | W | 12,1 °C | -1,3 °C | 20,8 °C | 0,3 °C | 12,1 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 4,3 °C | 18,8 °C | 36 % | 89 % | 1016,4 hPa | 1026,4 hPa | 0,0 l/m² | 8,9 km/h (2 Bft) | O-NO | 10,1 °C | 2,5 °C | 18,8 °C | 4,3 °C | 17,2 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 0,6 °C | 8,5 °C | 77 % | 88 % | 1017,4 hPa | 1026,1 hPa | 0,0 l/m² | 5,6 km/h (1 Bft) | O-NO | 5,2 °C | -1,6 °C | 8,5 °C | 0,6 °C | 9,2 km/h (2 Bft) | |||||||||
| -1,3 °C | 5,3 °C | 56 % | 89 % | 1016,3 hPa | 1023,4 hPa | 0,7 l/m² | 15,4 km/h (3 Bft) | NW | 2,6 °C | -5,6 °C | 3,8 °C | -2,4 °C | 29,3 km/h (5 Bft) | |||||||||
| -3,3 °C | 8,4 °C | 52 % | 86 % | 1022,3 hPa | 1026,7 hPa | 0,0 l/m² | 10,1 km/h (2 Bft) | O-NO | 0,1 °C | -5,8 °C | 7,9 °C | -3,3 °C | 17,9 km/h (3 Bft) | |||||||||
| -4,0 °C | 9,9 °C | 50 % | 87 % | 1016,6 hPa | 1028,1 hPa | 0,0 l/m² | 16,1 km/h (3 Bft) | W | 1,6 °C | -6,2 °C | 9,5 °C | -4,0 °C | 28,2 km/h (4 Bft) | |||||||||
| -2,4 °C | 7,9 °C | 55 % | 86 % | 1018,6 hPa | 1034,5 hPa | 0,0 l/m² | 15,3 km/h (3 Bft) | NW | 0,5 °C | -5,4 °C | 7,9 °C | -3,3 °C | 29,0 km/h (5 Bft) | |||||||||
| -5,8 °C | 12,3 °C | 35 % | 88 % | 1030,8 hPa | 1039,5 hPa | 0,0 l/m² | 9,7 km/h (2 Bft) | O-NO | 2,1 °C | -7,9 °C | 12,3 °C | -5,8 °C | 13,2 km/h (3 Bft) | |||||||||
| -4,5 °C | 14,7 °C | 28 % | 84 % | 1027,8 hPa | 1037,9 hPa | 0,0 l/m² | 6,4 km/h (2 Bft) | O-NO | 1,9 °C | -7,5 °C | 14,7 °C | -4,5 °C | 11,7 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 0,3 °C | 7,5 °C | 74 % | 86 % | 1032,4 hPa | 1034,6 hPa | 0,7 l/m² | 6,4 km/h (2 Bft) | O-NO | 5,0 °C | -3,8 °C | 7,5 °C | 0,3 °C | 11,7 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 3,2 °C | 15,9 °C | 48 % | 89 % | 1029,0 hPa | 1033,4 hPa | 0,0 l/m² | 6,1 km/h (2 Bft) | SO | 7,4 °C | 1,2 °C | 15,9 °C | 3,2 °C | 10,9 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 0,0 °C | 16,7 °C | 48 % | 87 % | 1024,8 hPa | 1033,2 hPa | 0,0 l/m² | 7,2 km/h (2 Bft) | O-NO | 6,8 °C | -3,1 °C | 16,7 °C | 0,0 °C | 13,2 km/h (3 Bft) | |||||||||
| -0,1 °C | 21,2 °C | 27 % | 88 % | 1022,2 hPa | 1032,0 hPa | 0,0 l/m² | 5,5 km/h (1 Bft) | O-NO | 7,2 °C | -3,1 °C | 21,2 °C | -0,1 °C | 10,8 km/h (2 Bft) | |||||||||
| -1,3 °C | 24,7 °C | 22 % | 89 % | 1021,3 hPa | 1031,6 hPa | 0,0 l/m² | 4,3 km/h (1 Bft) | O-NO | 9,3 °C | -3,5 °C | 24,7 °C | -1,3 °C | 8,9 km/h (2 Bft) | |||||||||
| -2,7 °C | 23,1 °C | 26 % | 86 % | 1016,0 hPa | 1028,5 hPa | 0,0 l/m² | 10,0 km/h (2 Bft) | W | 7,6 °C | -5,3 °C | 23,1 °C | -2,7 °C | 16,1 km/h (3 Bft) | |||||||||
| -0,5 °C | 18,8 °C | 23 % | 85 % | 1015,2 hPa | 1024,0 hPa | 0,0 l/m² | 7,4 km/h (2 Bft) | NW | 6,2 °C | -3,3 °C | 18,8 °C | -0,5 °C | 14,3 km/h (3 Bft) | |||||||||
| -0,1 °C | 16,5 °C | 43 % | 86 % | 1015,8 hPa | 1023,5 hPa | 0,7 l/m² | 13,0 km/h (3 Bft) | NW | 6,1 °C | -2,6 °C | 16,1 °C | -0,1 °C | 30,3 km/h (5 Bft) | |||||||||
| 2,4 °C | 7,1 °C | 82 % | 87 % | 1023,2 hPa | 1033,8 hPa | 0,7 l/m² | 7,1 km/h (2 Bft) | O-NO | 4,4 °C | 0,5 °C | 7,1 °C | 2,4 °C | 13,5 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 0,5 °C | 13,9 °C | 40 % | 87 % | 1027,5 hPa | 1036,5 hPa | 0,0 l/m² | 9,2 km/h (2 Bft) | O-NO | 3,3 °C | -2,3 °C | 13,9 °C | 0,5 °C | 22,2 km/h (4 Bft) | |||||||||
| -0,7 °C | 16,3 °C | 38 % | 88 % | 1026,1 hPa | 1036,2 hPa | 0,0 l/m² | 11,9 km/h (2 Bft) | O-NO | 5,0 °C | -3,1 °C | 16,1 °C | -0,7 °C | 21,6 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 0,2 °C | 18,3 °C | 41 % | 85 % | 1022,6 hPa | 1031,8 hPa | 0,0 l/m² | 10,8 km/h (2 Bft) | O-NO | 5,8 °C | -2,2 °C | 17,5 °C | 0,2 °C | 18,7 km/h (3 Bft) | |||||||||
| -0,5 °C | 18,8 °C | 39 % | 87 % | 1019,8 hPa | 1028,2 hPa | 0,0 l/m² | 6,3 km/h (2 Bft) | O-NO | 7,5 °C | -2,5 °C | 18,8 °C | -0,5 °C | 10,3 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 0,1 °C | 17,3 °C | 43 % | 88 % | 1023,6 hPa | 1028,2 hPa | 0,0 l/m² | 10,5 km/h (2 Bft) | O-NO | 7,3 °C | -1,8 °C | 17,3 °C | 0,1 °C | 18,7 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 0,3 °C | 17,7 °C | 39 % | 88 % | 1025,0 hPa | 1031,4 hPa | 0,0 l/m² | 12,2 km/h (2 Bft) | O-NO | 7,5 °C | -1,6 °C | 17,7 °C | 0,3 °C | 18,3 km/h (3 Bft) | |||||||||
| -0,5 °C | 17,9 °C | 29 % | 87 % | 1025,8 hPa | 1033,9 hPa | 0,0 l/m² | 11,7 km/h (2 Bft) | O-NO | 5,2 °C | -2,5 °C | 17,3 °C | -0,5 °C | 19,0 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 5,2 °C | 18,0 °C | 20 % | 61 % | 1025,9 hPa | 1033,5 hPa | 0,0 l/m² | 9,2 km/h (2 Bft) | O-SO | 0,7 °C | -5,7 °C | 17,6 °C | 5,2 °C | 22,5 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 0,0 °C | 20,5 °C | 0 % | 82 % | 1021,4 hPa | 1030,6 hPa | 0,0 l/m² | 10,1 km/h (2 Bft) | O-NO | 5,6 °C | -60,0 °C | 20,5 °C | 0,0 °C | 19,5 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 1,6 °C | 19,9 °C | 19 % | 86 % | 1015,8 hPa | 1025,4 hPa | 0,0 l/m² | 10,9 km/h (2 Bft) | N-NO | 6,1 °C | -4,6 °C | 19,7 °C | 1,6 °C | 20,3 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 7,2 °C | 13,6 °C | 53 % | 73 % | 1017,3 hPa | 1021,1 hPa | 0,0 l/m² | 13,7 km/h (3 Bft) | N-NO | 5,4 °C | 2,0 °C | 13,4 °C | 4,9 °C | 24,8 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 6,4 °C | 17,5 °C | 28 % | 80 % | 1006,0 hPa | 1017,9 hPa | 0,0 l/m² | 14,0 km/h (3 Bft) | NW | 5,7 °C | -3,1 °C | 16,6 °C | 2,6 °C | 28,6 km/h (4 Bft) | |||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||
| -5,8 °C | 0 % | 1006,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | -60,0 °C | -5,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| 24,7 °C | 90 % | 1039,5 hPa | 6,2 l/m² | 16,1 km/h W (3 Bft) | - | 12,1 °C | 24,7 °C | 30,3 km/h NW (5 Bft) | ||||||||||||||
| 67 % | O-NO | |||||||||||||||||||||
| Durchschnitt Minimum Temp. | 0,3 °C | 
| Durchschnitt Maximum Temp. | 15,6 °C | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 6,52 K | 
| Monat Normal Wert: | 0,00 °C | 
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 | 
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 14 | 
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 7 | 
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 0 | 
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 | 
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 4 | 
| > 2,0 l/m² | 3 | 
| > 20,0 l/m² | 0 | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 15,1 l/m² | 
| Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² | 
| Verteilung | Windrichtung | 
| Windstille | 40,4 % | 
| N-NO | 7,0 % | 
| NO | 7,1 % | 
| O-NO | 21,1 % | 
| O | 8,9 % | 
| O-SO | 11,6 % | 
| SO | 7,2 % | 
| S-SO | 2,5 % | 
| S | 1,4 % | 
| S-SW | 0,6 % | 
| SW | 1,1 % | 
| W-SW | 3,1 % | 
| W | 7,1 % | 
| W-NW | 4,4 % | 
| NW | 9,8 % | 
| N-NW | 4,8 % | 
| N | 2,4 % |