| Wetterdaten: April 2012 | 
| Wind | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,9 °C | 11,3 °C | 22 % | 70 % | 1008,8 hPa | 1017,1 hPa | 0,0 l/m² | 15,0 km/h (3 Bft) | O-NO | 1,2 °C | -10,0 °C | 11,3 °C | -0,9 °C | 27,5 km/h (4 Bft) | |||||||||
| -3,6 °C | 17,5 °C | 25 % | 78 % | 1001,7 hPa | 1013,2 hPa | 0,0 l/m² | 6,4 km/h (2 Bft) | O-NO | -0,9 °C | -7,5 °C | 17,5 °C | -3,6 °C | 12,4 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 1,8 °C | 17,9 °C | 47 % | 84 % | 1003,0 hPa | 1008,4 hPa | 1,4 l/m² | 15,0 km/h (3 Bft) | W | 8,3 °C | -2,1 °C | 17,1 °C | 1,8 °C | 27,4 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 7,4 °C | 13,9 °C | 64 % | 88 % | 1005,8 hPa | 1011,6 hPa | 0,7 l/m² | 9,2 km/h (2 Bft) | O-NO | 8,9 °C | 5,2 °C | 13,9 °C | 6,2 °C | 17,2 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 6,5 °C | 9,1 °C | 85 % | 89 % | 1010,7 hPa | 1014,1 hPa | 0,7 l/m² | 8,9 km/h (2 Bft) | O-NO | 7,1 °C | 4,8 °C | 9,1 °C | 6,5 °C | 16,1 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 5,8 °C | 10,3 °C | 80 % | 90 % | 1009,2 hPa | 1014,1 hPa | 0,7 l/m² | 4,8 km/h (1 Bft) | O-NO | 7,2 °C | 3,5 °C | 10,3 °C | 5,8 °C | 8,9 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 4,1 °C | 9,3 °C | 59 % | 89 % | 1006,0 hPa | 1009,4 hPa | 0,7 l/m² | 11,6 km/h (2 Bft) | O-NO | 6,5 °C | 0,3 °C | 9,1 °C | 3,6 °C | 20,0 km/h (4 Bft) | |||||||||
| -0,5 °C | 5,2 °C | 44 % | 85 % | 1007,2 hPa | 1015,4 hPa | 0,0 l/m² | 10,6 km/h (2 Bft) | O-NO | 0,6 °C | -6,2 °C | 5,2 °C | -3,4 °C | 18,7 km/h (3 Bft) | |||||||||
| -2,7 °C | 8,3 °C | 69 % | 85 % | 1006,6 hPa | 1014,9 hPa | 0,0 l/m² | 13,4 km/h (3 Bft) | W | 3,4 °C | -5,3 °C | 8,3 °C | -2,7 °C | 24,9 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 5,3 °C | 19,9 °C | 28 % | 78 % | 995,8 hPa | 1006,6 hPa | 0,0 l/m² | 10,5 km/h (2 Bft) | W | 5,4 °C | -0,1 °C | 19,9 °C | 5,3 °C | 23,2 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 2,4 °C | 9,5 °C | 75 % | 87 % | 998,1 hPa | 1005,6 hPa | 0,7 l/m² | 9,2 km/h (2 Bft) | W | 5,3 °C | 0,5 °C | 9,5 °C | 2,4 °C | 13,7 km/h (3 Bft) | |||||||||
| -0,9 °C | 10,1 °C | 68 % | 90 % | 1003,4 hPa | 1006,7 hPa | 0,7 l/m² | 9,5 km/h (2 Bft) | NW | 5,4 °C | -2,6 °C | 10,1 °C | -0,9 °C | 19,8 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 4,1 °C | 11,2 °C | 57 % | 88 % | 1003,3 hPa | 1008,1 hPa | 0,0 l/m² | 6,8 km/h (2 Bft) | SO | 4,9 °C | 1,8 °C | 11,2 °C | 4,1 °C | 13,0 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 2,1 °C | 9,5 °C | 68 % | 86 % | 1000,4 hPa | 1003,4 hPa | 0,0 l/m² | 13,2 km/h (3 Bft) | O-NO | 4,2 °C | -0,3 °C | 8,8 °C | 2,1 °C | 23,8 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 5,0 °C | 7,9 °C | 68 % | 89 % | 999,9 hPa | 1010,2 hPa | 0,7 l/m² | 13,4 km/h (3 Bft) | O-NO | 4,7 °C | 2,0 °C | 7,9 °C | 1,2 °C | 26,2 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 3,4 °C | 8,7 °C | 64 % | 89 % | 1010,2 hPa | 1020,1 hPa | 0,7 l/m² | 12,2 km/h (2 Bft) | O-NO | 3,7 °C | 0,1 °C | 7,3 °C | 0,9 °C | 21,7 km/h (4 Bft) | |||||||||
| -1,3 °C | 11,1 °C | 38 % | 87 % | 1003,7 hPa | 1020,1 hPa | 0,0 l/m² | 7,6 km/h (2 Bft) | O-NO | 1,7 °C | -3,4 °C | 11,1 °C | -1,3 °C | 15,8 km/h (3 Bft) | |||||||||
| -0,5 °C | 10,9 °C | 56 % | 83 % | 994,6 hPa | 1003,7 hPa | 0,0 l/m² | 10,1 km/h (2 Bft) | W | 4,0 °C | -3,5 °C | 10,9 °C | -0,5 °C | 19,5 km/h (3 Bft) | |||||||||
| -1,3 °C | 14,9 °C | 37 % | 88 % | 991,1 hPa | 995,8 hPa | 0,0 l/m² | 8,5 km/h (2 Bft) | NW | 5,3 °C | -3,3 °C | 14,9 °C | -1,3 °C | 18,8 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 1,2 °C | 12,8 °C | 51 % | 86 % | 994,9 hPa | 1003,8 hPa | 0,0 l/m² | 15,1 km/h (3 Bft) | W | 5,3 °C | -1,4 °C | 11,5 °C | 1,2 °C | 29,9 km/h (5 Bft) | |||||||||
| -0,4 °C | 16,3 °C | 35 % | 88 % | 999,0 hPa | 1007,0 hPa | 0,7 l/m² | 15,4 km/h (3 Bft) | W | 4,7 °C | -2,6 °C | 14,9 °C | -0,4 °C | 31,4 km/h (5 Bft) | |||||||||
| 1,5 °C | 11,3 °C | 56 % | 86 % | 1005,4 hPa | 1011,1 hPa | 0,7 l/m² | 18,5 km/h (3 Bft) | NW | 5,3 °C | -1,4 °C | 9,1 °C | -0,2 °C | 32,2 km/h (5 Bft) | |||||||||
| 0,3 °C | 14,5 °C | 41 % | 88 % | 999,2 hPa | 1011,0 hPa | 0,7 l/m² | 10,8 km/h (2 Bft) | W | 4,7 °C | -2,0 °C | 14,5 °C | 0,3 °C | 23,5 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 4,7 °C | 10,8 °C | 71 % | 87 % | 998,8 hPa | 1004,9 hPa | 0,7 l/m² | 17,7 km/h (3 Bft) | W | 5,8 °C | 2,5 °C | 8,8 °C | -1,6 °C | 33,3 km/h (5 Bft) | |||||||||
| 2,8 °C | 18,3 °C | 34 % | 87 % | 1002,4 hPa | 1009,0 hPa | 0,0 l/m² | 14,3 km/h (3 Bft) | W-SW | 5,2 °C | 0,7 °C | 18,3 °C | -0,0 °C | 27,4 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 3,7 °C | 24,5 °C | 28 % | 83 % | 1004,0 hPa | 1012,8 hPa | 0,0 l/m² | 7,7 km/h (2 Bft) | W | 9,0 °C | 0,5 °C | 24,5 °C | 3,7 °C | 14,5 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 3,2 °C | 25,8 °C | 31 % | 87 % | 1012,8 hPa | 1019,4 hPa | 0,0 l/m² | 8,4 km/h (2 Bft) | O-NO | 10,5 °C | 0,9 °C | 25,8 °C | 3,2 °C | 15,4 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 5,8 °C | 30,5 °C | 15 % | 88 % | 1007,1 hPa | 1018,2 hPa | 0,0 l/m² | 12,4 km/h (3 Bft) | W | 13,2 °C | 0,3 °C | 30,3 °C | 5,8 °C | 29,0 km/h (5 Bft) | |||||||||
| 11,9 °C | 25,7 °C | 26 % | 67 % | 1004,6 hPa | 1014,1 hPa | 0,0 l/m² | 15,3 km/h (3 Bft) | W | 7,2 °C | 2,0 °C | 25,2 °C | 11,9 °C | 29,6 km/h (5 Bft) | |||||||||
| 4,8 °C | 24,4 °C | 34 % | 86 % | 1010,4 hPa | 1018,1 hPa | 0,0 l/m² | 12,4 km/h (3 Bft) | O-SO | 10,9 °C | 2,2 °C | 24,0 °C | 4,8 °C | 22,2 km/h (4 Bft) | |||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||
| -3,6 °C | 15 % | 991,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | -10,0 °C | -3,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| 30,5 °C | 90 % | 1020,1 hPa | 10,3 l/m² | 18,5 km/h NW (3 Bft) | - | 13,2 °C | 30,3 °C | 33,3 km/h W (5 Bft) | ||||||||||||||
| 70 % | W | |||||||||||||||||||||
| Durchschnitt Minimum Temp. | 2,5 °C | 
| Durchschnitt Maximum Temp. | 14,4 °C | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 8,29 K | 
| Monat Normal Wert: | 0,00 °C | 
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 | 
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 9 | 
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 8 | 
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 3 | 
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 1 | 
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 13 | 
| > 2,0 l/m² | 8 | 
| > 20,0 l/m² | 0 | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 59,1 l/m² | 
| Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² | 
| Verteilung | Windrichtung | 
| Windstille | 17,7 % | 
| N-NO | 3,1 % | 
| NO | 4,8 % | 
| O-NO | 15,8 % | 
| O | 5,9 % | 
| O-SO | 7,5 % | 
| SO | 4,0 % | 
| S-SO | 1,9 % | 
| S | 2,4 % | 
| S-SW | 0,9 % | 
| SW | 3,1 % | 
| W-SW | 10,4 % | 
| W | 15,9 % | 
| W-NW | 6,7 % | 
| NW | 12,5 % | 
| N-NW | 3,7 % | 
| N | 1,4 % |