| Wetterdaten: Juli 2012 | 
| Wind | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,5 °C | 21,1 °C | 74 % | 89 % | 1015,2 hPa | 1025,2 hPa | 5,5 l/m² | 12,4 km/h (3 Bft) | O-NO | 17,1 °C | 11,7 °C | 20,7 °C | 13,5 °C | 23,3 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 13,4 °C | 20,0 °C | 81 % | 89 % | 1019,2 hPa | 1023,3 hPa | 0,7 l/m² | 11,3 km/h (2 Bft) | O-NO | 16,7 °C | 11,6 °C | 20,0 °C | 12,0 °C | 16,7 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 15,8 °C | 20,4 °C | 81 % | 89 % | 1020,1 hPa | 1021,9 hPa | 1,4 l/m² | 6,4 km/h (2 Bft) | O-NO | 17,0 °C | 14,0 °C | 20,4 °C | 15,8 °C | 10,3 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 14,0 °C | 26,7 °C | 53 % | 90 % | 1013,7 hPa | 1019,8 hPa | 0,7 l/m² | 7,1 km/h (2 Bft) | O-NO | 17,9 °C | 12,2 °C | 26,7 °C | 14,0 °C | 12,2 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 13,2 °C | 28,3 °C | 41 % | 89 % | 1011,2 hPa | 1016,2 hPa | 0,7 l/m² | 10,3 km/h (2 Bft) | W-SW | 18,8 °C | 11,4 °C | 28,3 °C | 13,2 °C | 15,3 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 15,2 °C | 23,5 °C | 53 % | 88 % | 1013,7 hPa | 1017,6 hPa | 0,7 l/m² | 7,2 km/h (2 Bft) | NW | 15,7 °C | 12,6 °C | 23,5 °C | 15,2 °C | 12,7 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 13,9 °C | 25,6 °C | 43 % | 89 % | 1013,3 hPa | 1019,6 hPa | 1,4 l/m² | 6,1 km/h (2 Bft) | W-SW | 16,5 °C | 11,0 °C | 25,6 °C | 13,9 °C | 14,2 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 13,5 °C | 25,1 °C | 51 % | 88 % | 1011,6 hPa | 1016,6 hPa | 0,0 l/m² | 14,5 km/h (3 Bft) | NW | 15,5 °C | 11,0 °C | 24,8 °C | 13,5 °C | 26,1 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 14,4 °C | 25,6 °C | 43 % | 82 % | 1014,5 hPa | 1019,4 hPa | 0,0 l/m² | 8,7 km/h (2 Bft) | NW | 14,3 °C | 10,2 °C | 25,6 °C | 14,4 °C | 17,1 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 14,0 °C | 26,6 °C | 44 % | 86 % | 1014,4 hPa | 1019,0 hPa | 0,7 l/m² | 11,3 km/h (2 Bft) | W | 16,0 °C | 11,5 °C | 26,6 °C | 14,0 °C | 15,9 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 14,0 °C | 22,3 °C | 54 % | 89 % | 1015,4 hPa | 1020,8 hPa | 0,7 l/m² | 12,2 km/h (2 Bft) | NW | 14,7 °C | 7,3 °C | 21,7 °C | 14,0 °C | 18,7 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 12,2 °C | 20,1 °C | 46 % | 79 % | 1016,8 hPa | 1021,1 hPa | 0,0 l/m² | 12,6 km/h (3 Bft) | NW | 11,7 °C | 7,6 °C | 19,8 °C | 12,2 °C | 28,2 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 11,4 °C | 22,5 °C | 50 % | 87 % | 1009,4 hPa | 1017,7 hPa | 0,7 l/m² | 13,0 km/h (3 Bft) | W | 13,3 °C | 8,9 °C | 21,7 °C | 11,4 °C | 25,4 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 14,3 °C | 22,3 °C | 36 % | 88 % | 1009,0 hPa | 1013,8 hPa | 0,7 l/m² | 20,0 km/h (4 Bft) | NW | 14,8 °C | 6,1 °C | 21,9 °C | 13,2 °C | 40,4 km/h (6 Bft) | |||||||||
| 10,5 °C | 20,6 °C | 44 % | 84 % | 1014,1 hPa | 1024,2 hPa | 0,7 l/m² | 14,0 km/h (3 Bft) | NW | 11,7 °C | 7,2 °C | 19,1 °C | 10,5 °C | 28,8 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 10,1 °C | 20,7 °C | 40 % | 87 % | 1024,6 hPa | 1029,7 hPa | 0,0 l/m² | 13,8 km/h (3 Bft) | NW | 11,0 °C | 6,3 °C | 20,7 °C | 9,4 °C | 26,9 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 11,9 °C | 22,4 °C | 47 % | 77 % | 1025,8 hPa | 1027,8 hPa | 0,0 l/m² | 14,0 km/h (3 Bft) | NW | 11,5 °C | 7,6 °C | 22,4 °C | 11,9 °C | 27,0 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 14,1 °C | 27,2 °C | 36 % | 79 % | 1015,2 hPa | 1027,8 hPa | 0,0 l/m² | 13,7 km/h (3 Bft) | NW | 14,7 °C | 10,1 °C | 26,5 °C | 14,1 °C | 28,2 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 12,3 °C | 25,2 °C | 39 % | 86 % | 1012,3 hPa | 1017,0 hPa | 0,0 l/m² | 15,1 km/h (3 Bft) | NW | 14,6 °C | 8,2 °C | 25,0 °C | 12,3 °C | 33,5 km/h (5 Bft) | |||||||||
| 12,0 °C | 20,1 °C | 59 % | 87 % | 1016,4 hPa | 1020,6 hPa | 0,7 l/m² | 9,8 km/h (2 Bft) | O-NO | 13,7 °C | 8,2 °C | 20,1 °C | 12,0 °C | 19,3 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 11,5 °C | 19,0 °C | 57 % | 89 % | 1020,2 hPa | 1026,4 hPa | 1,4 l/m² | 10,3 km/h (2 Bft) | O-NO | 13,2 °C | 9,0 °C | 19,0 °C | 11,5 °C | 21,1 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 7,6 °C | 20,2 °C | 36 % | 89 % | 1024,3 hPa | 1028,4 hPa | 0,0 l/m² | 12,4 km/h (3 Bft) | O-NO | 10,8 °C | 4,4 °C | 19,5 °C | 7,6 °C | 24,9 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 7,2 °C | 23,2 °C | 41 % | 84 % | 1019,4 hPa | 1027,6 hPa | 0,0 l/m² | 17,1 km/h (3 Bft) | O-SO | 10,9 °C | 4,3 °C | 22,2 °C | 7,2 °C | 36,0 km/h (5 Bft) | |||||||||
| 10,1 °C | 28,5 °C | 42 % | 85 % | 1016,4 hPa | 1020,8 hPa | 0,0 l/m² | 6,9 km/h (2 Bft) | O-NO | 16,0 °C | 7,3 °C | 28,5 °C | 10,1 °C | 15,1 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 12,5 °C | 28,9 °C | 46 % | 89 % | 1017,9 hPa | 1021,7 hPa | 3,4 l/m² | 10,3 km/h (2 Bft) | W | 20,1 °C | 10,6 °C | 28,9 °C | 12,5 °C | 22,0 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 12,4 °C | 30,9 °C | 34 % | 90 % | 1016,6 hPa | 1022,9 hPa | 0,0 l/m² | 5,6 km/h (1 Bft) | NW | 20,1 °C | 10,6 °C | 30,9 °C | 12,4 °C | 13,2 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 12,7 °C | 32,7 °C | 29 % | 89 % | 1011,4 hPa | 1020,6 hPa | 0,0 l/m² | 7,7 km/h (2 Bft) | W | 19,7 °C | 10,8 °C | 32,7 °C | 12,7 °C | 15,4 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 14,8 °C | 25,9 °C | 58 % | 89 % | 1013,8 hPa | 1016,5 hPa | 2,1 l/m² | 10,1 km/h (2 Bft) | W | 18,3 °C | 12,7 °C | 25,5 °C | 14,8 °C | 21,7 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 13,0 °C | 20,1 °C | 63 % | 89 % | 1015,2 hPa | 1021,3 hPa | 1,4 l/m² | 9,2 km/h (2 Bft) | NW | 16,3 °C | 10,5 °C | 20,1 °C | 13,0 °C | 15,8 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 8,3 °C | 23,9 °C | 43 % | 90 % | 1017,9 hPa | 1022,9 hPa | 0,0 l/m² | 10,9 km/h (2 Bft) | NW | 14,8 °C | 6,6 °C | 23,5 °C | 8,3 °C | 23,5 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 9,9 °C | 26,2 °C | 39 % | 88 % | 1018,1 hPa | 1022,9 hPa | 0,0 l/m² | 10,6 km/h (2 Bft) | NW | 15,6 °C | 7,8 °C | 26,0 °C | 9,9 °C | 24,8 km/h (4 Bft) | |||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||
| 7,2 °C | 29 % | 1009,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | 4,3 °C | 7,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| 32,7 °C | 90 % | 1029,7 hPa | 22,0 l/m² | 20,0 km/h NW (4 Bft) | - | 20,1 °C | 32,7 °C | 40,4 km/h NW (6 Bft) | ||||||||||||||
| 71 % | NW | |||||||||||||||||||||
| Durchschnitt Minimum Temp. | 12,4 °C | 
| Durchschnitt Maximum Temp. | 24,1 °C | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 17,77 K | 
| Monat Normal Wert: | 0,00 °C | 
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 | 
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 0 | 
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 0 | 
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 14 | 
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 2 | 
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 17 | 
| > 2,0 l/m² | 12 | 
| > 20,0 l/m² | 1 | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 84,5 l/m² | 
| Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² | 
| Verteilung | Windrichtung | 
| Windstille | 21,2 % | 
| N-NO | 4,9 % | 
| NO | 4,3 % | 
| O-NO | 9,9 % | 
| O | 3,6 % | 
| O-SO | 5,3 % | 
| SO | 3,5 % | 
| S-SO | 1,6 % | 
| S | 2,1 % | 
| S-SW | 0,7 % | 
| SW | 2,6 % | 
| W-SW | 9,5 % | 
| W | 14,6 % | 
| W-NW | 7,9 % | 
| NW | 19,9 % | 
| N-NW | 7,2 % | 
| N | 2,5 % |