| Wetterdaten: August 2012 | 
| Wind | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,4 °C | 31,7 °C | 19 % | 89 % | 1010,8 hPa | 1020,8 hPa | 0,0 l/m² | 6,9 km/h (2 Bft) | O-NO | 16,2 °C | 5,0 °C | 31,7 °C | 10,4 °C | 12,4 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 14,4 °C | 28,6 °C | 45 % | 85 % | 1014,0 hPa | 1019,7 hPa | 0,7 l/m² | 13,5 km/h (3 Bft) | NW | 17,6 °C | 11,1 °C | 28,6 °C | 14,4 °C | 27,8 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 15,7 °C | 25,3 °C | 50 % | 89 % | 1017,6 hPa | 1022,6 hPa | 8,2 l/m² | 5,8 km/h (2 Bft) | NW | 17,8 °C | 13,7 °C | 25,3 °C | 15,7 °C | 15,9 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 13,9 °C | 27,7 °C | 37 % | 87 % | 1012,1 hPa | 1020,1 hPa | 0,0 l/m² | 6,4 km/h (2 Bft) | W | 16,8 °C | 11,2 °C | 27,7 °C | 13,9 °C | 13,7 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 16,4 °C | 25,3 °C | 55 % | 88 % | 1010,3 hPa | 1017,2 hPa | 0,7 l/m² | 10,0 km/h (2 Bft) | NW | 18,0 °C | 13,1 °C | 25,3 °C | 16,4 °C | 18,7 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 12,0 °C | 20,2 °C | 70 % | 89 % | 1012,7 hPa | 1024,3 hPa | 2,1 l/m² | 10,9 km/h (2 Bft) | W | 15,3 °C | 10,2 °C | 20,1 °C | 12,0 °C | 23,0 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 10,2 °C | 23,1 °C | 45 % | 90 % | 1022,3 hPa | 1027,2 hPa | 0,0 l/m² | 11,6 km/h (2 Bft) | NW | 14,6 °C | 8,4 °C | 22,8 °C | 10,2 °C | 21,1 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 10,7 °C | 24,5 °C | 45 % | 89 % | 1022,9 hPa | 1027,9 hPa | 0,0 l/m² | 7,2 km/h (2 Bft) | O-NO | 13,8 °C | 8,7 °C | 24,5 °C | 10,7 °C | 15,9 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 10,2 °C | 25,0 °C | 44 % | 88 % | 1023,4 hPa | 1027,3 hPa | 0,0 l/m² | 6,8 km/h (2 Bft) | O-NO | 14,2 °C | 8,0 °C | 25,0 °C | 10,2 °C | 15,8 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 12,9 °C | 25,1 °C | 41 % | 86 % | 1021,4 hPa | 1027,3 hPa | 0,0 l/m² | 7,7 km/h (2 Bft) | O-NO | 14,9 °C | 10,0 °C | 25,1 °C | 12,9 °C | 15,0 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 10,5 °C | 23,7 °C | 42 % | 85 % | 1017,7 hPa | 1024,4 hPa | 0,0 l/m² | 10,1 km/h (2 Bft) | O-NO | 12,7 °C | 7,7 °C | 23,5 °C | 10,5 °C | 20,8 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 8,8 °C | 25,1 °C | 44 % | 86 % | 1013,8 hPa | 1018,4 hPa | 0,0 l/m² | 7,1 km/h (2 Bft) | O-NO | 14,4 °C | 6,1 °C | 25,1 °C | 8,8 °C | 14,6 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 9,6 °C | 26,5 °C | 38 % | 87 % | 1013,2 hPa | 1018,4 hPa | 0,0 l/m² | 6,4 km/h (2 Bft) | O-NO | 14,9 °C | 7,3 °C | 26,5 °C | 9,6 °C | 13,7 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 11,3 °C | 28,0 °C | 36 % | 83 % | 1013,9 hPa | 1018,0 hPa | 0,0 l/m² | 5,6 km/h (1 Bft) | O-NO | 14,9 °C | 8,3 °C | 28,0 °C | 11,3 °C | 13,8 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 12,6 °C | 30,9 °C | 32 % | 82 % | 1011,2 hPa | 1017,4 hPa | 0,0 l/m² | 4,8 km/h (1 Bft) | W-SW | 15,9 °C | 9,4 °C | 30,9 °C | 12,6 °C | 11,7 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 13,2 °C | 22,6 °C | 56 % | 89 % | 1015,0 hPa | 1025,4 hPa | 1,4 l/m² | 11,4 km/h (2 Bft) | NW | 16,1 °C | 10,9 °C | 22,6 °C | 13,2 °C | 22,9 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 11,9 °C | 26,7 °C | 47 % | 90 % | 1021,7 hPa | 1025,9 hPa | 0,0 l/m² | 6,0 km/h (2 Bft) | O-NO | 17,2 °C | 10,1 °C | 26,7 °C | 11,9 °C | 13,7 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 11,6 °C | 31,0 °C | 36 % | 89 % | 1021,8 hPa | 1026,8 hPa | 0,0 l/m² | 5,6 km/h (1 Bft) | O-NO | 18,3 °C | 9,8 °C | 31,0 °C | 11,6 °C | 12,9 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 12,4 °C | 33,1 °C | 31 % | 89 % | 1020,6 hPa | 1027,2 hPa | 0,0 l/m² | 4,3 km/h (1 Bft) | NW | 20,8 °C | 10,6 °C | 33,1 °C | 12,4 °C | 9,3 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 13,6 °C | 33,7 °C | 39 % | 89 % | 1022,4 hPa | 1026,6 hPa | 0,0 l/m² | 12,4 km/h (3 Bft) | NW | 21,0 °C | 11,7 °C | 33,7 °C | 13,6 °C | 22,2 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 14,9 °C | 31,6 °C | 40 % | 89 % | 1018,4 hPa | 1026,6 hPa | 0,0 l/m² | 6,9 km/h (2 Bft) | W-SW | 21,1 °C | 12,9 °C | 31,6 °C | 14,9 °C | 12,7 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 17,1 °C | 29,3 °C | 51 % | 89 % | 1018,8 hPa | 1023,2 hPa | 5,5 l/m² | 14,0 km/h (3 Bft) | W | 19,7 °C | 15,0 °C | 29,3 °C | 17,1 °C | 38,9 km/h (6 Bft) | |||||||||
| 14,8 °C | 26,6 °C | 58 % | 89 % | 1014,3 hPa | 1021,4 hPa | 1,4 l/m² | 7,9 km/h (2 Bft) | W-SW | 19,7 °C | 12,8 °C | 26,6 °C | 14,8 °C | 13,7 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 15,9 °C | 22,3 °C | 70 % | 89 % | 1013,5 hPa | 1017,7 hPa | 1,4 l/m² | 14,0 km/h (3 Bft) | W | 17,3 °C | 13,9 °C | 22,3 °C | 14,6 °C | 30,4 km/h (5 Bft) | |||||||||
| 13,8 °C | 24,9 °C | 52 % | 90 % | 1012,6 hPa | 1017,4 hPa | 0,7 l/m² | 10,6 km/h (2 Bft) | NW | 18,7 °C | 10,9 °C | 24,9 °C | 13,8 °C | 24,3 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 12,0 °C | 19,4 °C | 56 % | 89 % | 1017,5 hPa | 1024,2 hPa | 2,1 l/m² | 14,8 km/h (3 Bft) | NW | 13,2 °C | 8,6 °C | 18,9 °C | 12,0 °C | 31,5 km/h (5 Bft) | |||||||||
| 7,5 °C | 22,6 °C | 37 % | 89 % | 1017,0 hPa | 1026,1 hPa | 0,0 l/m² | 8,0 km/h (2 Bft) | SO | 13,6 °C | 5,6 °C | 22,6 °C | 7,5 °C | 15,9 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 7,6 °C | 25,6 °C | 45 % | 89 % | 1019,1 hPa | 1024,4 hPa | 0,0 l/m² | 9,7 km/h (2 Bft) | W | 15,6 °C | 5,7 °C | 25,5 °C | 7,6 °C | 19,5 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 10,3 °C | 27,5 °C | 40 % | 89 % | 1017,2 hPa | 1024,6 hPa | 0,0 l/m² | 7,2 km/h (2 Bft) | NW | 16,4 °C | 8,4 °C | 27,5 °C | 10,3 °C | 16,1 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 13,8 °C | 23,3 °C | 62 % | 89 % | 1019,9 hPa | 1023,3 hPa | 1,4 l/m² | 9,3 km/h (2 Bft) | NW | 16,6 °C | 11,2 °C | 23,3 °C | 13,8 °C | 20,8 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 10,8 °C | 15,3 °C | 75 % | 89 % | 1020,9 hPa | 1022,9 hPa | 1,4 l/m² | 8,9 km/h (2 Bft) | NW | 12,0 °C | 8,4 °C | 15,3 °C | 10,8 °C | 15,4 km/h (3 Bft) | |||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||
| 7,5 °C | 19 % | 1010,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | 5,0 °C | 7,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| 33,7 °C | 90 % | 1027,9 hPa | 22,0 l/m² | 14,8 km/h NW (3 Bft) | - | 21,1 °C | 33,7 °C | 38,9 km/h W (6 Bft) | ||||||||||||||
| 72 % | NW | |||||||||||||||||||||
| Durchschnitt Minimum Temp. | 12,3 °C | 
| Durchschnitt Maximum Temp. | 26,0 °C | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 18,52 K | 
| Monat Normal Wert: | 0,00 °C | 
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 | 
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 0 | 
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 0 | 
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 20 | 
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 6 | 
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 12 | 
| > 2,0 l/m² | 12 | 
| > 20,0 l/m² | 1 | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 114,7 l/m² | 
| Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² | 
| Verteilung | Windrichtung | 
| Windstille | 29,1 % | 
| N-NO | 5,5 % | 
| NO | 4,9 % | 
| O-NO | 12,6 % | 
| O | 4,2 % | 
| O-SO | 5,6 % | 
| SO | 4,8 % | 
| S-SO | 2,7 % | 
| S | 3,5 % | 
| S-SW | 1,2 % | 
| SW | 4,1 % | 
| W-SW | 9,4 % | 
| W | 12,3 % | 
| W-NW | 6,6 % | 
| NW | 15,0 % | 
| N-NW | 5,6 % | 
| N | 2,0 % |