| Wetterdaten: September 2012 | 
| Wind | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,7 °C | 13,2 °C | 86 % | 90 % | 1021,8 hPa | 1025,6 hPa | 1,4 l/m² | 11,4 km/h (2 Bft) | O-NO | 11,1 °C | 9,0 °C | 12,7 °C | 9,9 °C | 21,4 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 12,5 °C | 16,5 °C | 86 % | 90 % | 1024,7 hPa | 1027,9 hPa | 0,7 l/m² | 8,2 km/h (2 Bft) | O-NO | 14,1 °C | 10,9 °C | 16,5 °C | 12,0 °C | 18,5 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 12,4 °C | 20,2 °C | 69 % | 90 % | 1023,1 hPa | 1027,8 hPa | 0,0 l/m² | 10,9 km/h (2 Bft) | O-NO | 15,3 °C | 10,6 °C | 19,7 °C | 12,4 °C | 20,1 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 15,9 °C | 22,3 °C | 66 % | 88 % | 1020,9 hPa | 1024,1 hPa | 0,0 l/m² | 11,7 km/h (2 Bft) | O-SO | 16,1 °C | 13,6 °C | 21,9 °C | 15,0 °C | 26,2 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 12,6 °C | 23,0 °C | 57 % | 89 % | 1019,8 hPa | 1024,5 hPa | 0,0 l/m² | 7,1 km/h (2 Bft) | O-NO | 15,6 °C | 10,7 °C | 23,0 °C | 12,6 °C | 13,0 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 8,8 °C | 19,6 °C | 58 % | 88 % | 1023,0 hPa | 1028,7 hPa | 0,7 l/m² | 7,4 km/h (2 Bft) | O-NO | 13,0 °C | 6,8 °C | 19,6 °C | 8,8 °C | 13,8 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 4,7 °C | 23,8 °C | 40 % | 90 % | 1013,4 hPa | 1031,3 hPa | 0,0 l/m² | 4,3 km/h (1 Bft) | W-SW | 13,2 °C | 3,0 °C | 23,8 °C | 4,7 °C | 8,9 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 6,3 °C | 26,0 °C | 30 % | 89 % | 1017,7 hPa | 1026,5 hPa | 0,0 l/m² | 5,1 km/h (1 Bft) | O-NO | 14,0 °C | 4,6 °C | 26,0 °C | 6,3 °C | 9,7 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 6,8 °C | 27,6 °C | 34 % | 89 % | 1015,8 hPa | 1022,4 hPa | 0,0 l/m² | 4,7 km/h (1 Bft) | S-SW | 16,3 °C | 5,0 °C | 27,6 °C | 6,8 °C | 8,5 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 11,0 °C | 27,5 °C | 38 % | 89 % | 1015,9 hPa | 1022,8 hPa | 0,0 l/m² | 6,9 km/h (2 Bft) | W-SW | 16,6 °C | 9,1 °C | 27,5 °C | 11,0 °C | 14,0 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 10,4 °C | 25,7 °C | 49 % | 89 % | 1017,0 hPa | 1020,8 hPa | 0,7 l/m² | 8,9 km/h (2 Bft) | W | 16,5 °C | 8,4 °C | 25,7 °C | 10,4 °C | 15,8 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 7,7 °C | 15,7 °C | 74 % | 88 % | 1015,5 hPa | 1019,6 hPa | 0,7 l/m² | 0,0 km/h (0 Bft) | N | 13,4 °C | 5,7 °C | 15,7 °C | 7,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||
| 3,7 °C | 15,3 °C | 49 % | 89 % | 1016,4 hPa | 1020,3 hPa | 0,0 l/m² | 8,5 km/h (2 Bft) | O-SO | 8,5 °C | 1,4 °C | 15,3 °C | 3,7 °C | 13,8 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 1,1 °C | 17,9 °C | 40 % | 90 % | 1011,9 hPa | 1020,7 hPa | 0,0 l/m² | 7,2 km/h (2 Bft) | W-SW | 9,4 °C | -0,6 °C | 17,9 °C | 1,1 °C | 13,2 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 7,2 °C | 18,2 °C | 63 % | 86 % | 1016,3 hPa | 1021,8 hPa | 0,0 l/m² | 6,1 km/h (2 Bft) | O-NO | 12,0 °C | 5,0 °C | 18,2 °C | 7,2 °C | 12,1 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 6,0 °C | 21,2 °C | 54 % | 90 % | 1012,4 hPa | 1021,0 hPa | 0,0 l/m² | 3,5 km/h (1 Bft) | O-NO | 13,2 °C | 4,0 °C | 21,2 °C | 6,0 °C | 6,1 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 6,1 °C | 22,8 °C | 49 % | 90 % | 1015,2 hPa | 1020,3 hPa | 0,0 l/m² | 7,4 km/h (2 Bft) | NW | 14,8 °C | 4,3 °C | 22,8 °C | 6,1 °C | 13,7 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 6,5 °C | 23,3 °C | 56 % | 90 % | 1014,4 hPa | 1018,2 hPa | 0,7 l/m² | 8,7 km/h (2 Bft) | NW | 15,5 °C | 4,8 °C | 23,2 °C | 6,5 °C | 14,0 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 7,6 °C | 14,4 °C | 68 % | 88 % | 1016,5 hPa | 1025,1 hPa | 0,7 l/m² | 7,6 km/h (2 Bft) | O-NO | 11,6 °C | 5,4 °C | 14,4 °C | 7,6 °C | 13,8 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 1,2 °C | 16,5 °C | 40 % | 90 % | 1018,6 hPa | 1026,5 hPa | 0,0 l/m² | 5,8 km/h (2 Bft) | S-SO | 8,6 °C | -0,4 °C | 16,5 °C | 1,2 °C | 13,8 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 1,4 °C | 20,9 °C | 51 % | 89 % | 1013,5 hPa | 1022,0 hPa | 0,7 l/m² | 10,6 km/h (2 Bft) | W-SW | 11,9 °C | -0,4 °C | 20,7 °C | 1,4 °C | 18,2 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 9,7 °C | 16,8 °C | 80 % | 89 % | 1013,8 hPa | 1022,0 hPa | 0,7 l/m² | 11,7 km/h (2 Bft) | NW | 14,4 °C | 7,8 °C | 16,7 °C | 9,7 °C | 23,3 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 9,2 °C | 20,6 °C | 70 % | 89 % | 1010,2 hPa | 1021,0 hPa | 0,0 l/m² | 4,5 km/h (1 Bft) | O-NO | 15,4 °C | 7,3 °C | 20,6 °C | 9,2 °C | 10,0 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 8,9 °C | 19,5 °C | 70 % | 90 % | 1004,2 hPa | 1010,2 hPa | 0,7 l/m² | 18,8 km/h (3 Bft) | NW | 15,0 °C | 5,9 °C | 18,1 °C | 8,9 °C | 36,9 km/h (5 Bft) | |||||||||
| 7,1 °C | 22,0 °C | 42 % | 89 % | 1004,1 hPa | 1009,6 hPa | 0,0 l/m² | 10,3 km/h (2 Bft) | W | 13,0 °C | 5,2 °C | 22,0 °C | 7,1 °C | 18,7 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 7,2 °C | 22,0 °C | 51 % | 90 % | 1003,3 hPa | 1008,1 hPa | 0,7 l/m² | 9,5 km/h (2 Bft) | O-NO | 13,7 °C | 5,5 °C | 22,0 °C | 7,2 °C | 23,0 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 6,9 °C | 17,3 °C | 57 % | 88 % | 1007,9 hPa | 1018,0 hPa | 0,7 l/m² | 11,7 km/h (2 Bft) | W | 10,3 °C | 5,1 °C | 16,9 °C | 5,0 °C | 26,4 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 5,7 °C | 18,8 °C | 47 % | 88 % | 1015,7 hPa | 1022,9 hPa | 0,0 l/m² | 8,4 km/h (2 Bft) | W | 11,0 °C | 3,7 °C | 18,8 °C | 5,7 °C | 16,3 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 4,8 °C | 12,1 °C | 86 % | 90 % | 1018,2 hPa | 1022,5 hPa | 0,7 l/m² | 4,3 km/h (1 Bft) | NW | 10,2 °C | 3,0 °C | 12,1 °C | 4,8 °C | 7,2 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 8,0 °C | 12,3 °C | 84 % | 90 % | 1022,2 hPa | 1025,2 hPa | 0,0 l/m² | 7,9 km/h (2 Bft) | O-NO | 10,0 °C | 6,5 °C | 12,0 °C | 8,0 °C | 14,8 km/h (3 Bft) | |||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||
| 1,1 °C | 30 % | 1003,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | -0,6 °C | 1,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| 27,6 °C | 90 % | 1031,3 hPa | 11,7 l/m² | 18,8 km/h NW (3 Bft) | - | 16,6 °C | 27,6 °C | 36,9 km/h NW (5 Bft) | ||||||||||||||
| 79 % | O-NO | |||||||||||||||||||||
| Durchschnitt Minimum Temp. | 7,6 °C | 
| Durchschnitt Maximum Temp. | 19,8 °C | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 12,92 K | 
| Monat Normal Wert: | 0,00 °C | 
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 | 
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 0 | 
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 0 | 
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 4 | 
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 | 
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 13 | 
| > 2,0 l/m² | 6 | 
| > 20,0 l/m² | 0 | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 66,6 l/m² | 
| Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² | 
| Verteilung | Windrichtung | 
| Windstille | 46,0 % | 
| N-NO | 4,4 % | 
| NO | 5,5 % | 
| O-NO | 18,8 % | 
| O | 8,5 % | 
| O-SO | 11,9 % | 
| SO | 5,2 % | 
| S-SO | 2,4 % | 
| S | 2,1 % | 
| S-SW | 0,9 % | 
| SW | 2,2 % | 
| W-SW | 7,1 % | 
| W | 10,4 % | 
| W-NW | 5,2 % | 
| NW | 10,6 % | 
| N-NW | 3,5 % | 
| N | 1,3 % |