| Wetterdaten: Oktober 2012 | 
| Wind | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,9 °C | 14,7 °C | 78 % | 90 % | 1021,0 hPa | 1022,9 hPa | 0,7 l/m² | 4,8 km/h (1 Bft) | NW | 11,7 °C | 6,2 °C | 14,7 °C | 7,9 °C | 8,5 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 5,5 °C | 17,1 °C | 52 % | 90 % | 1013,9 hPa | 1024,1 hPa | 0,0 l/m² | 8,7 km/h (2 Bft) | NW | 11,0 °C | 3,8 °C | 17,1 °C | 5,5 °C | 15,9 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 8,3 °C | 17,9 °C | 63 % | 88 % | 1013,3 hPa | 1021,9 hPa | 0,0 l/m² | 12,1 km/h (2 Bft) | W | 11,6 °C | 6,0 °C | 17,5 °C | 6,6 °C | 24,0 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 7,9 °C | 16,3 °C | 74 % | 90 % | 1016,1 hPa | 1022,8 hPa | 0,7 l/m² | 16,1 km/h (3 Bft) | W | 12,1 °C | 6,0 °C | 15,7 °C | 7,9 °C | 37,0 km/h (5 Bft) | |||||||||
| 6,4 °C | 19,9 °C | 63 % | 90 % | 1013,3 hPa | 1023,1 hPa | 0,0 l/m² | 12,2 km/h (2 Bft) | W | 13,4 °C | 4,7 °C | 19,1 °C | 6,4 °C | 23,3 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 7,5 °C | 21,7 °C | 51 % | 90 % | 1016,8 hPa | 1021,7 hPa | 0,0 l/m² | 15,3 km/h (3 Bft) | NW | 13,1 °C | 5,8 °C | 20,0 °C | 7,5 °C | 27,4 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 3,1 °C | 15,5 °C | 77 % | 89 % | 1016,6 hPa | 1026,1 hPa | 0,7 l/m² | 14,2 km/h (3 Bft) | NW | 13,3 °C | 1,2 °C | 15,5 °C | 3,1 °C | 22,0 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 0,9 °C | 13,3 °C | 82 % | 90 % | 1017,1 hPa | 1026,4 hPa | 0,7 l/m² | 5,0 km/h (1 Bft) | O-NO | 10,4 °C | -0,7 °C | 13,3 °C | 0,9 °C | 8,9 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 10,0 °C | 15,5 °C | 88 % | 90 % | 1013,6 hPa | 1018,1 hPa | 0,7 l/m² | 12,1 km/h (2 Bft) | NW | 13,7 °C | 8,3 °C | 15,3 °C | 10,0 °C | 23,0 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 9,1 °C | 11,7 °C | 89 % | 90 % | 1015,2 hPa | 1018,1 hPa | 0,7 l/m² | 6,3 km/h (2 Bft) | O-NO | 10,1 °C | 7,5 °C | 11,7 °C | 9,1 °C | 11,1 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 8,8 °C | 11,7 °C | 89 % | 90 % | 1012,1 hPa | 1017,2 hPa | 0,7 l/m² | 6,6 km/h (2 Bft) | O-NO | 10,1 °C | 7,3 °C | 11,7 °C | 8,8 °C | 10,8 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 5,5 °C | 14,8 °C | 85 % | 90 % | 1010,7 hPa | 1019,4 hPa | 0,7 l/m² | 14,0 km/h (3 Bft) | NW | 12,8 °C | 3,8 °C | 14,5 °C | 5,5 °C | 28,8 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 3,3 °C | 12,9 °C | 69 % | 91 % | 1009,3 hPa | 1020,0 hPa | 0,0 l/m² | 4,8 km/h (1 Bft) | O-NO | 9,5 °C | 1,8 °C | 12,9 °C | 3,3 °C | 8,5 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 3,6 °C | 14,7 °C | 64 % | 90 % | 998,2 hPa | 1011,4 hPa | 0,7 l/m² | 5,5 km/h (1 Bft) | W-SW | 9,6 °C | 2,0 °C | 14,7 °C | 3,6 °C | 9,3 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 4,8 °C | 9,2 °C | 79 % | 88 % | 1000,5 hPa | 1015,4 hPa | 0,7 l/m² | 10,5 km/h (2 Bft) | NW | 6,9 °C | 2,7 °C | 9,2 °C | 3,4 °C | 29,9 km/h (5 Bft) | |||||||||
| 0,2 °C | 11,4 °C | 61 % | 90 % | 1010,6 hPa | 1016,3 hPa | 0,0 l/m² | 9,8 km/h (2 Bft) | W | 5,8 °C | -1,4 °C | 11,3 °C | 0,2 °C | 17,4 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 5,1 °C | 17,3 °C | 53 % | 89 % | 1012,3 hPa | 1017,4 hPa | 0,0 l/m² | 6,9 km/h (2 Bft) | NW | 9,8 °C | 3,2 °C | 17,3 °C | 5,1 °C | 13,2 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 4,0 °C | 21,3 °C | 47 % | 90 % | 1011,2 hPa | 1017,9 hPa | 0,0 l/m² | 4,7 km/h (1 Bft) | O-NO | 13,3 °C | 2,4 °C | 21,3 °C | 4,0 °C | 9,8 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 5,8 °C | 20,8 °C | 67 % | 90 % | 1010,7 hPa | 1020,1 hPa | 0,0 l/m² | 5,5 km/h (1 Bft) | O-NO | 14,8 °C | 4,1 °C | 20,8 °C | 5,8 °C | 9,7 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 3,0 °C | 22,3 °C | 48 % | 90 % | 1015,8 hPa | 1023,8 hPa | 0,0 l/m² | 8,9 km/h (2 Bft) | O-NO | 14,7 °C | 1,4 °C | 22,3 °C | 3,0 °C | 14,2 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 6,7 °C | 18,9 °C | 71 % | 90 % | 1016,2 hPa | 1022,5 hPa | 0,0 l/m² | 5,5 km/h (1 Bft) | O-NO | 14,2 °C | 4,7 °C | 18,9 °C | 6,7 °C | 9,2 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 7,6 °C | 13,0 °C | 84 % | 90 % | 1020,3 hPa | 1024,4 hPa | 0,0 l/m² | 6,0 km/h (2 Bft) | O-NO | 10,5 °C | 6,1 °C | 13,0 °C | 7,6 °C | 9,7 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 6,4 °C | 8,7 °C | 87 % | 90 % | 1023,8 hPa | 1026,7 hPa | 0,0 l/m² | 6,6 km/h (2 Bft) | O-SO | 7,0 °C | 4,9 °C | 8,7 °C | 6,4 °C | 13,2 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 5,7 °C | 8,7 °C | 86 % | 90 % | 1019,9 hPa | 1024,1 hPa | 0,0 l/m² | 5,5 km/h (1 Bft) | SO | 6,7 °C | 4,2 °C | 8,7 °C | 5,7 °C | 10,8 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 3,4 °C | 14,6 °C | 64 % | 88 % | 1011,8 hPa | 1020,5 hPa | 0,0 l/m² | 5,0 km/h (1 Bft) | W | 8,8 °C | 1,6 °C | 14,6 °C | 3,4 °C | 8,9 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 2,8 °C | 8,3 °C | 88 % | 90 % | 998,7 hPa | 1013,9 hPa | 0,0 l/m² | 7,7 km/h (2 Bft) | O-SO | 6,8 °C | 1,2 °C | 8,3 °C | 2,8 °C | 17,1 km/h (3 Bft) | |||||||||
| -1,3 °C | 7,3 °C | 90 % | 91 % | 993,0 hPa | 1009,1 hPa | 0,7 l/m² | 10,8 km/h (2 Bft) | O-NO | 5,8 °C | -2,7 °C | 7,3 °C | -5,1 °C | 21,4 km/h (4 Bft) | |||||||||
| -2,2 °C | 0,9 °C | 89 % | 90 % | 1008,8 hPa | 1016,0 hPa | 0,0 l/m² | 11,9 km/h (2 Bft) | O-NO | -0,7 °C | -3,6 °C | 0,5 °C | -7,2 °C | 19,8 km/h (3 Bft) | |||||||||
| -2,1 °C | 2,7 °C | 77 % | 90 % | 1011,2 hPa | 1018,6 hPa | 0,0 l/m² | 7,7 km/h (2 Bft) | O-NO | -0,2 °C | -3,8 °C | 2,5 °C | -2,1 °C | 15,0 km/h (3 Bft) | |||||||||
| -2,9 °C | 5,9 °C | 71 % | 90 % | 1001,8 hPa | 1012,2 hPa | 0,7 l/m² | 7,4 km/h (2 Bft) | W | 1,7 °C | -4,6 °C | 5,9 °C | -2,9 °C | 12,6 km/h (3 Bft) | |||||||||
| -4,2 °C | 7,6 °C | 79 % | 90 % | 995,2 hPa | 1006,8 hPa | 0,0 l/m² | 5,5 km/h (1 Bft) | O-NO | 4,7 °C | -5,7 °C | 7,6 °C | -4,2 °C | 12,9 km/h (3 Bft) | |||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||
| -4,2 °C | 47 % | 993,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | -5,7 °C | -7,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| 22,3 °C | 91 % | 1026,7 hPa | 15,8 l/m² | 16,1 km/h W (3 Bft) | - | 14,8 °C | 22,3 °C | 37,0 km/h W (5 Bft) | ||||||||||||||
| 84 % | O-NO | |||||||||||||||||||||
| Durchschnitt Minimum Temp. | 4,2 °C | 
| Durchschnitt Maximum Temp. | 13,4 °C | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 8,25 K | 
| Monat Normal Wert: | 0,00 °C | 
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 | 
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 5 | 
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 9 | 
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 0 | 
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 | 
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 12 | 
| > 2,0 l/m² | 6 | 
| > 20,0 l/m² | 0 | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 44,7 l/m² | 
| Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² | 
| Verteilung | Windrichtung | 
| Windstille | 29,8 % | 
| N-NO | 3,0 % | 
| NO | 5,1 % | 
| O-NO | 17,4 % | 
| O | 6,8 % | 
| O-SO | 10,2 % | 
| SO | 5,7 % | 
| S-SO | 2,3 % | 
| S | 2,0 % | 
| S-SW | 1,1 % | 
| SW | 2,9 % | 
| W-SW | 8,6 % | 
| W | 11,8 % | 
| W-NW | 5,9 % | 
| NW | 11,6 % | 
| N-NW | 4,0 % | 
| N | 1,5 % |