| Wetterdaten: November 2012 | 
| Wind | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8 °C | 10,9 °C | 67 % | 90 % | 988,1 hPa | 999,3 hPa | 0,7 l/m² | 19,5 km/h (3 Bft) | NW | 5,5 °C | 1,2 °C | 10,7 °C | 0,9 °C | 37,8 km/h (5 Bft) | |||||||||
| 4,8 °C | 11,3 °C | 68 % | 86 % | 999,3 hPa | 1008,8 hPa | 0,7 l/m² | 17,7 km/h (3 Bft) | W | 6,4 °C | 1,8 °C | 11,1 °C | -0,3 °C | 39,1 km/h (6 Bft) | |||||||||
| 7,5 °C | 16,3 °C | 49 % | 88 % | 1000,0 hPa | 1008,6 hPa | 0,7 l/m² | 13,5 km/h (3 Bft) | W | 7,5 °C | 4,3 °C | 15,9 °C | 4,6 °C | 30,3 km/h (5 Bft) | |||||||||
| 7,1 °C | 14,1 °C | 64 % | 88 % | 1001,0 hPa | 1008,3 hPa | 0,7 l/m² | 12,2 km/h (2 Bft) | NW | 10,8 °C | 5,2 °C | 14,1 °C | 6,7 °C | 24,6 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 4,2 °C | 9,3 °C | 74 % | 89 % | 1003,5 hPa | 1013,4 hPa | 0,7 l/m² | 12,6 km/h (3 Bft) | NW | 5,2 °C | 2,3 °C | 8,3 °C | 1,1 °C | 24,9 km/h (4 Bft) | |||||||||
| -0,7 °C | 7,1 °C | 76 % | 89 % | 1013,4 hPa | 1025,3 hPa | 0,7 l/m² | 11,1 km/h (2 Bft) | NW | 4,0 °C | -3,1 °C | 7,1 °C | -0,7 °C | 16,6 km/h (3 Bft) | |||||||||
| -1,1 °C | 7,1 °C | 77 % | 90 % | 1025,3 hPa | 1031,3 hPa | 0,0 l/m² | 14,6 km/h (3 Bft) | NW | 3,4 °C | -2,8 °C | 6,7 °C | -1,5 °C | 28,5 km/h (4 Bft) | |||||||||
| -3,0 °C | 8,9 °C | 70 % | 90 % | 1018,2 hPa | 1028,1 hPa | 0,0 l/m² | 8,7 km/h (2 Bft) | W | 4,2 °C | -4,7 °C | 8,9 °C | -3,0 °C | 15,9 km/h (3 Bft) | |||||||||
| -1,7 °C | 11,1 °C | 72 % | 89 % | 1011,1 hPa | 1021,8 hPa | 0,0 l/m² | 5,5 km/h (1 Bft) | O-NO | 6,5 °C | -3,4 °C | 11,1 °C | -1,7 °C | 11,1 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 5,2 °C | 10,1 °C | 89 % | 90 % | 1005,6 hPa | 1014,1 hPa | 0,7 l/m² | 5,3 km/h (1 Bft) | W-SW | 8,4 °C | 3,5 °C | 10,1 °C | 5,2 °C | 7,9 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 7,4 °C | 9,3 °C | 90 % | 91 % | 1009,5 hPa | 1022,5 hPa | 0,7 l/m² | 5,6 km/h (1 Bft) | NW | 7,7 °C | 5,9 °C | 9,3 °C | 7,4 °C | 7,1 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 5,7 °C | 7,7 °C | 90 % | 91 % | 1022,5 hPa | 1030,8 hPa | 0,7 l/m² | 5,3 km/h (1 Bft) | O-NO | 6,2 °C | 4,2 °C | 7,7 °C | 5,7 °C | 9,7 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 4,4 °C | 6,0 °C | 89 % | 91 % | 1029,5 hPa | 1034,1 hPa | 0,0 l/m² | 8,4 km/h (2 Bft) | O-SO | 4,3 °C | 2,9 °C | 6,0 °C | 4,0 °C | 17,1 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 3,8 °C | 7,9 °C | 83 % | 89 % | 1023,1 hPa | 1029,8 hPa | 0,0 l/m² | 6,4 km/h (2 Bft) | SO | 5,2 °C | 1,7 °C | 7,9 °C | 3,8 °C | 12,4 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 2,6 °C | 5,7 °C | 89 % | 91 % | 1021,1 hPa | 1025,8 hPa | 0,0 l/m² | 4,5 km/h (1 Bft) | W | 4,2 °C | 1,1 °C | 5,7 °C | 2,6 °C | 9,8 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 2,8 °C | 5,6 °C | 90 % | 91 % | 1018,3 hPa | 1022,2 hPa | 0,0 l/m² | 5,6 km/h (1 Bft) | W | 4,1 °C | 1,5 °C | 5,6 °C | 2,8 °C | 10,9 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 3,2 °C | 4,3 °C | 90 % | 91 % | 1014,5 hPa | 1016,2 hPa | 0,0 l/m² | 4,8 km/h (1 Bft) | NW | 3,0 °C | 1,9 °C | 4,3 °C | 3,2 °C | 8,5 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 2,3 °C | 8,7 °C | 87 % | 91 % | 1013,4 hPa | 1017,1 hPa | 0,0 l/m² | 5,1 km/h (1 Bft) | W-SW | 6,8 °C | 0,9 °C | 8,7 °C | 2,3 °C | 7,7 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 0,6 °C | 4,3 °C | 90 % | 91 % | 1016,9 hPa | 1020,0 hPa | 0,0 l/m² | 5,8 km/h (2 Bft) | O-NO | 2,8 °C | -0,7 °C | 4,3 °C | 0,6 °C | 11,6 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 1,6 °C | 4,8 °C | 90 % | 91 % | 1019,2 hPa | 1021,9 hPa | 0,0 l/m² | 4,0 km/h (1 Bft) | W-SW | 3,4 °C | 0,1 °C | 4,8 °C | 1,6 °C | 8,5 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 1,1 °C | 4,1 °C | 90 % | 91 % | 1019,2 hPa | 1024,2 hPa | 0,0 l/m² | 6,3 km/h (2 Bft) | W | 2,6 °C | -0,4 °C | 4,1 °C | 1,1 °C | 12,1 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 1,7 °C | 8,4 °C | 90 % | 91 % | 1022,9 hPa | 1027,8 hPa | 0,0 l/m² | 5,1 km/h (1 Bft) | O-NO | 6,9 °C | 0,2 °C | 8,4 °C | 1,7 °C | 13,2 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 4,8 °C | 9,7 °C | 80 % | 90 % | 1019,2 hPa | 1024,4 hPa | 0,0 l/m² | 7,6 km/h (2 Bft) | W | 6,4 °C | 3,0 °C | 9,7 °C | 4,8 °C | 14,0 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 3,6 °C | 12,1 °C | 72 % | 90 % | 1018,0 hPa | 1024,1 hPa | 0,0 l/m² | 5,6 km/h (1 Bft) | W | 7,6 °C | 2,1 °C | 12,1 °C | 3,6 °C | 10,6 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 5,3 °C | 12,1 °C | 73 % | 89 % | 1018,5 hPa | 1020,9 hPa | 0,0 l/m² | 11,9 km/h (2 Bft) | W | 8,0 °C | 3,2 °C | 11,5 °C | 5,3 °C | 19,2 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 5,5 °C | 10,2 °C | 87 % | 90 % | 1009,3 hPa | 1018,8 hPa | 0,7 l/m² | 4,2 km/h (1 Bft) | O-NO | 8,5 °C | 3,6 °C | 10,2 °C | 5,5 °C | 8,0 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 5,9 °C | 7,9 °C | 90 % | 90 % | 1005,9 hPa | 1010,1 hPa | 0,7 l/m² | 4,0 km/h (1 Bft) | O-NO | 6,4 °C | 4,4 °C | 7,9 °C | 5,9 °C | 9,0 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 2,7 °C | 6,1 °C | 90 % | 91 % | 995,4 hPa | 1005,9 hPa | 0,7 l/m² | 10,6 km/h (2 Bft) | O-NO | 4,6 °C | 1,4 °C | 6,1 °C | 0,4 °C | 20,0 km/h (4 Bft) | |||||||||
| -1,5 °C | 2,7 °C | 90 % | 91 % | 994,8 hPa | 1004,7 hPa | 0,7 l/m² | 8,7 km/h (2 Bft) | N-NO | 1,4 °C | -2,9 °C | 1,9 °C | -1,5 °C | 14,5 km/h (3 Bft) | |||||||||
| -8,0 °C | 2,1 °C | 84 % | 91 % | 1004,7 hPa | 1012,7 hPa | 0,0 l/m² | 6,6 km/h (2 Bft) | O-NO | 0,4 °C | -9,5 °C | 2,1 °C | -8,0 °C | 11,3 km/h (2 Bft) | |||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||
| -8,0 °C | 49 % | 988,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | -9,5 °C | -8,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| 16,3 °C | 91 % | 1034,1 hPa | 26,1 l/m² | 19,5 km/h NW (3 Bft) | - | 10,8 °C | 15,9 °C | 39,1 km/h W (6 Bft) | ||||||||||||||
| 87 % | W | |||||||||||||||||||||
| Durchschnitt Minimum Temp. | 2,7 °C | 
| Durchschnitt Maximum Temp. | 8,2 °C | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 5,33 K | 
| Monat Normal Wert: | 0,00 °C | 
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 | 
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 6 | 
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 21 | 
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 0 | 
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 | 
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 13 | 
| > 2,0 l/m² | 11 | 
| > 20,0 l/m² | 1 | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 78,3 l/m² | 
| Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² | 
| Verteilung | Windrichtung | 
| Windstille | 27,7 % | 
| N-NO | 5,1 % | 
| NO | 4,0 % | 
| O-NO | 12,1 % | 
| O | 5,3 % | 
| O-SO | 7,5 % | 
| SO | 4,7 % | 
| S-SO | 2,5 % | 
| S | 2,3 % | 
| S-SW | 0,8 % | 
| SW | 3,3 % | 
| W-SW | 10,8 % | 
| W | 16,5 % | 
| W-NW | 6,8 % | 
| NW | 13,2 % | 
| N-NW | 4,0 % | 
| N | 1,3 % |