| Wetterdaten: Juni 2013 | 
| Wind | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,4 °C | 13,1 °C | 88 % | 89 % | 1008,6 hPa | 1019,2 hPa | 2,1 l/m² | 9,0 km/h (2 Bft) | N-NO | 11,2 °C | 8,7 °C | 13,1 °C | 9,7 °C | 18,0 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 8,3 °C | 18,1 °C | 49 % | 89 % | 1019,0 hPa | 1024,0 hPa | 0,7 l/m² | 12,6 km/h (3 Bft) | O-NO | 9,7 °C | 4,8 °C | 17,6 °C | 4,8 °C | 26,1 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 6,3 °C | 10,3 °C | 75 % | 86 % | 1023,8 hPa | 1026,1 hPa | 0,7 l/m² | 12,2 km/h (2 Bft) | O-NO | 6,3 °C | 3,8 °C | 10,3 °C | 3,3 °C | 26,2 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 6,1 °C | 19,7 °C | 46 % | 86 % | 1015,6 hPa | 1025,5 hPa | 0,0 l/m² | 12,6 km/h (3 Bft) | O-NO | 9,9 °C | 3,8 °C | 19,4 °C | 6,1 °C | 24,5 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 6,8 °C | 22,9 °C | 45 % | 88 % | 1015,8 hPa | 1020,4 hPa | 0,0 l/m² | 11,9 km/h (2 Bft) | O-NO | 12,7 °C | 4,8 °C | 22,6 °C | 6,8 °C | 21,7 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 6,2 °C | 23,4 °C | 37 % | 88 % | 1017,2 hPa | 1022,6 hPa | 0,0 l/m² | 9,3 km/h (2 Bft) | O-NO | 12,6 °C | 4,2 °C | 23,4 °C | 6,2 °C | 17,2 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 8,5 °C | 24,4 °C | 43 % | 88 % | 1018,5 hPa | 1023,1 hPa | 0,0 l/m² | 7,9 km/h (2 Bft) | O-NO | 14,7 °C | 6,5 °C | 24,4 °C | 8,5 °C | 13,0 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 8,2 °C | 26,5 °C | 38 % | 88 % | 1010,9 hPa | 1020,5 hPa | 0,0 l/m² | 7,7 km/h (2 Bft) | O-NO | 15,0 °C | 6,2 °C | 26,5 °C | 8,2 °C | 15,0 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 12,6 °C | 22,3 °C | 47 % | 86 % | 1008,6 hPa | 1015,2 hPa | 2,1 l/m² | 12,4 km/h (3 Bft) | NW | 13,4 °C | 9,8 °C | 22,3 °C | 12,1 °C | 22,0 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 11,2 °C | 17,7 °C | 73 % | 88 % | 1010,8 hPa | 1017,7 hPa | 2,1 l/m² | 13,5 km/h (3 Bft) | NW | 13,0 °C | 9,3 °C | 16,3 °C | 11,2 °C | 23,3 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 9,9 °C | 17,7 °C | 68 % | 89 % | 1017,7 hPa | 1023,3 hPa | 0,7 l/m² | 7,2 km/h (2 Bft) | O-NO | 13,1 °C | 8,0 °C | 17,7 °C | 9,9 °C | 11,7 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 7,4 °C | 23,1 °C | 37 % | 89 % | 1020,5 hPa | 1026,1 hPa | 0,0 l/m² | 5,0 km/h (1 Bft) | W-SW | 14,7 °C | 5,5 °C | 23,1 °C | 7,4 °C | 9,5 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 9,2 °C | 28,1 °C | 40 % | 88 % | 1013,5 hPa | 1024,1 hPa | 0,0 l/m² | 14,5 km/h (3 Bft) | NW | 15,3 °C | 7,2 °C | 28,1 °C | 9,2 °C | 29,0 km/h (5 Bft) | |||||||||
| 10,8 °C | 17,8 °C | 67 % | 86 % | 1019,4 hPa | 1026,1 hPa | 0,7 l/m² | 8,5 km/h (2 Bft) | O-SO | 12,0 °C | 8,6 °C | 17,8 °C | 10,8 °C | 15,6 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 10,1 °C | 25,7 °C | 47 % | 88 % | 1016,9 hPa | 1021,4 hPa | 0,0 l/m² | 11,7 km/h (2 Bft) | NW | 14,9 °C | 7,8 °C | 25,1 °C | 10,1 °C | 22,9 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 14,3 °C | 27,1 °C | 45 % | 86 % | 1014,9 hPa | 1023,0 hPa | 0,0 l/m² | 7,1 km/h (2 Bft) | W | 15,4 °C | 10,3 °C | 27,1 °C | 14,3 °C | 14,0 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 14,7 °C | 34,1 °C | 25 % | 88 % | 1012,1 hPa | 1020,1 hPa | 0,0 l/m² | 7,2 km/h (2 Bft) | NW | 19,2 °C | 10,9 °C | 34,1 °C | 14,7 °C | 15,9 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 16,0 °C | 34,2 °C | 35 % | 85 % | 1014,0 hPa | 1021,4 hPa | 0,0 l/m² | 11,4 km/h (2 Bft) | O-SO | 19,3 °C | 12,5 °C | 34,2 °C | 16,0 °C | 23,3 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 14,3 °C | 33,4 °C | 27 % | 85 % | 1013,3 hPa | 1018,3 hPa | 0,0 l/m² | 8,5 km/h (2 Bft) | NW | 20,4 °C | 10,7 °C | 33,4 °C | 14,3 °C | 14,5 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 14,5 °C | 29,7 °C | 49 % | 88 % | 1013,8 hPa | 1018,8 hPa | 0,0 l/m² | 15,4 km/h (3 Bft) | NW | 20,3 °C | 10,9 °C | 29,7 °C | 14,5 °C | 30,1 km/h (5 Bft) | |||||||||
| 13,2 °C | 23,5 °C | 47 % | 87 % | 1017,3 hPa | 1021,2 hPa | 0,7 l/m² | 9,5 km/h (2 Bft) | W-SW | 14,4 °C | 10,7 °C | 23,5 °C | 13,2 °C | 17,9 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 13,9 °C | 23,1 °C | 53 % | 86 % | 1016,6 hPa | 1023,1 hPa | 0,7 l/m² | 7,7 km/h (2 Bft) | W | 14,4 °C | 10,6 °C | 23,1 °C | 13,9 °C | 10,6 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 9,9 °C | 18,9 °C | 57 % | 86 % | 1018,2 hPa | 1021,2 hPa | 0,0 l/m² | 11,1 km/h (2 Bft) | NW | 12,8 °C | 6,2 °C | 18,5 °C | 9,9 °C | 22,5 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 9,8 °C | 17,9 °C | 51 % | 81 % | 1020,3 hPa | 1024,9 hPa | 0,7 l/m² | 10,6 km/h (2 Bft) | NW | 11,1 °C | 6,1 °C | 17,5 °C | 9,8 °C | 24,1 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 9,2 °C | 16,3 °C | 52 % | 85 % | 1023,5 hPa | 1028,0 hPa | 0,7 l/m² | 9,5 km/h (2 Bft) | N-NO | 9,4 °C | 5,7 °C | 16,3 °C | 8,6 °C | 18,2 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 7,2 °C | 16,7 °C | 44 % | 88 % | 1025,2 hPa | 1030,5 hPa | 0,7 l/m² | 8,4 km/h (2 Bft) | O-NO | 9,5 °C | 4,3 °C | 16,7 °C | 7,2 °C | 14,8 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 8,2 °C | 15,2 °C | 53 % | 86 % | 1023,9 hPa | 1028,0 hPa | 0,7 l/m² | 11,3 km/h (2 Bft) | N-NO | 9,5 °C | 4,0 °C | 15,2 °C | 8,2 °C | 20,8 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 6,7 °C | 16,8 °C | 56 % | 88 % | 1022,2 hPa | 1024,9 hPa | 0,7 l/m² | 8,2 km/h (2 Bft) | NW | 10,2 °C | 4,9 °C | 16,8 °C | 6,7 °C | 14,6 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 7,8 °C | 15,2 °C | 83 % | 88 % | 1022,4 hPa | 1027,2 hPa | 1,4 l/m² | 12,1 km/h (2 Bft) | W | 12,7 °C | 5,6 °C | 14,3 °C | 7,8 °C | 21,7 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 10,2 °C | 20,1 °C | 53 % | 89 % | 1023,5 hPa | 1029,0 hPa | 0,0 l/m² | 6,9 km/h (2 Bft) | N-NO | 12,6 °C | 8,3 °C | 20,1 °C | 10,2 °C | 15,8 km/h (3 Bft) | |||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||
| 6,1 °C | 25 % | 1008,6 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | 3,8 °C | 3,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| 34,2 °C | 89 % | 1030,5 hPa | 33,7 l/m² | 15,4 km/h NW (3 Bft) | - | 20,4 °C | 34,2 °C | 30,1 km/h NW (5 Bft) | ||||||||||||||
| 72 % | O-NO | |||||||||||||||||||||
| Durchschnitt Minimum Temp. | 10,1 °C | 
| Durchschnitt Maximum Temp. | 21,8 °C | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 16,02 K | 
| Monat Normal Wert: | 0,00 °C | 
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 | 
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 0 | 
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 0 | 
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 8 | 
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 3 | 
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 15 | 
| > 2,0 l/m² | 10 | 
| > 20,0 l/m² | 2 | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 107,8 l/m² | 
| Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² | 
| Verteilung | Windrichtung | 
| Windstille | 36,6 % | 
| N-NO | 7,5 % | 
| NO | 7,2 % | 
| O-NO | 14,8 % | 
| O | 5,0 % | 
| O-SO | 8,5 % | 
| SO | 5,8 % | 
| S-SO | 2,4 % | 
| S | 2,2 % | 
| S-SW | 0,5 % | 
| SW | 2,4 % | 
| W-SW | 5,5 % | 
| W | 10,2 % | 
| W-NW | 4,8 % | 
| NW | 13,3 % | 
| N-NW | 6,7 % | 
| N | 3,3 % |