| Wetterdaten: August 2013 | 
| Wind | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,5 °C | 32,0 °C | 22 % | 88 % | 1015,3 hPa | 1023,8 hPa | 0,0 l/m² | 5,8 km/h (2 Bft) | NW | 18,6 °C | 7,3 °C | 32,0 °C | 11,5 °C | 12,2 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 12,5 °C | 33,6 °C | 25 % | 87 % | 1015,7 hPa | 1022,8 hPa | 0,0 l/m² | 7,4 km/h (2 Bft) | NW | 19,8 °C | 10,2 °C | 33,6 °C | 12,5 °C | 15,4 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 15,1 °C | 30,5 °C | 40 % | 86 % | 1019,2 hPa | 1025,3 hPa | 0,0 l/m² | 8,9 km/h (2 Bft) | O-NO | 17,9 °C | 12,6 °C | 30,5 °C | 15,1 °C | 17,1 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 15,7 °C | 25,6 °C | 56 % | 86 % | 1023,0 hPa | 1027,7 hPa | 16,5 l/m² | 26,9 km/h (4 Bft) | N-NO | 18,0 °C | 12,6 °C | 25,6 °C | 10,6 °C | 69,0 km/h (8 Bft) | |||||||||
| 14,1 °C | 31,3 °C | 40 % | 88 % | 1016,3 hPa | 1025,7 hPa | 0,0 l/m² | 6,6 km/h (2 Bft) | O-NO | 19,7 °C | 11,9 °C | 31,3 °C | 14,1 °C | 13,8 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 16,0 °C | 32,0 °C | 42 % | 84 % | 1015,8 hPa | 1021,9 hPa | 2,1 l/m² | 15,6 km/h (3 Bft) | W-SW | 19,9 °C | 12,6 °C | 32,0 °C | 16,0 °C | 29,1 km/h (5 Bft) | |||||||||
| 15,3 °C | 25,9 °C | 59 % | 87 % | 1014,6 hPa | 1018,9 hPa | 0,0 l/m² | 12,1 km/h (2 Bft) | O-NO | 18,6 °C | 13,0 °C | 25,9 °C | 13,8 °C | 26,2 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 15,6 °C | 20,4 °C | 73 % | 87 % | 1017,4 hPa | 1024,1 hPa | 0,7 l/m² | 4,8 km/h (1 Bft) | W-SW | 17,2 °C | 12,7 °C | 20,4 °C | 15,6 °C | 9,7 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 11,5 °C | 17,3 °C | 85 % | 88 % | 1023,2 hPa | 1026,6 hPa | 0,7 l/m² | 5,5 km/h (1 Bft) | W-SW | 14,9 °C | 9,4 °C | 17,3 °C | 11,5 °C | 12,1 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 9,9 °C | 24,3 °C | 48 % | 89 % | 1020,9 hPa | 1026,6 hPa | 2,1 l/m² | 7,9 km/h (2 Bft) | W-NW | 15,5 °C | 8,0 °C | 24,3 °C | 9,9 °C | 15,6 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 11,9 °C | 23,1 °C | 49 % | 87 % | 1019,7 hPa | 1025,1 hPa | 0,7 l/m² | 5,1 km/h (1 Bft) | N-NO | 14,1 °C | 9,1 °C | 23,1 °C | 11,9 °C | 13,2 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 10,3 °C | 24,9 °C | 48 % | 87 % | 1016,9 hPa | 1022,6 hPa | 0,0 l/m² | 6,9 km/h (2 Bft) | O-NO | 15,8 °C | 8,2 °C | 24,9 °C | 10,3 °C | 13,2 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 10,8 °C | 21,7 °C | 49 % | 83 % | 1018,6 hPa | 1023,5 hPa | 0,0 l/m² | 9,5 km/h (2 Bft) | N-NO | 11,9 °C | 6,7 °C | 21,6 °C | 10,8 °C | 20,4 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 7,6 °C | 20,5 °C | 45 % | 87 % | 1022,2 hPa | 1025,5 hPa | 0,0 l/m² | 9,7 km/h (2 Bft) | O-NO | 11,7 °C | 5,4 °C | 20,4 °C | 7,6 °C | 17,9 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 8,9 °C | 23,5 °C | 39 % | 85 % | 1018,2 hPa | 1026,9 hPa | 0,0 l/m² | 8,7 km/h (2 Bft) | O-NO | 11,5 °C | 6,3 °C | 23,5 °C | 8,9 °C | 16,9 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 7,1 °C | 27,6 °C | 26 % | 87 % | 1016,9 hPa | 1023,8 hPa | 0,0 l/m² | 5,6 km/h (1 Bft) | NW | 14,3 °C | 4,9 °C | 27,6 °C | 7,1 °C | 13,4 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 11,1 °C | 28,9 °C | 31 % | 87 % | 1015,9 hPa | 1023,3 hPa | 0,0 l/m² | 9,7 km/h (2 Bft) | NW | 17,2 °C | 8,6 °C | 28,9 °C | 11,1 °C | 22,2 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 11,7 °C | 28,5 °C | 37 % | 86 % | 1016,4 hPa | 1021,7 hPa | 0,0 l/m² | 10,3 km/h (2 Bft) | NW | 17,2 °C | 9,4 °C | 28,4 °C | 11,7 °C | 25,3 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 11,9 °C | 22,4 °C | 65 % | 86 % | 1019,4 hPa | 1026,9 hPa | 4,1 l/m² | 12,7 km/h (3 Bft) | W | 17,3 °C | 9,4 °C | 21,5 °C | 11,9 °C | 27,8 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 8,7 °C | 21,3 °C | 40 % | 87 % | 1026,1 hPa | 1030,6 hPa | 0,0 l/m² | 9,0 km/h (2 Bft) | O-NO | 11,9 °C | 6,4 °C | 21,3 °C | 8,7 °C | 18,8 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 8,3 °C | 23,1 °C | 43 % | 88 % | 1021,3 hPa | 1028,6 hPa | 0,0 l/m² | 11,9 km/h (2 Bft) | O-SO | 12,2 °C | 6,1 °C | 23,1 °C | 8,3 °C | 22,4 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 7,4 °C | 24,2 °C | 43 % | 87 % | 1018,1 hPa | 1023,6 hPa | 0,0 l/m² | 10,0 km/h (2 Bft) | O-NO | 12,5 °C | 5,2 °C | 24,1 °C | 7,4 °C | 26,2 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 8,9 °C | 23,7 °C | 51 % | 86 % | 1017,1 hPa | 1021,0 hPa | 0,0 l/m² | 8,2 km/h (2 Bft) | O-SO | 14,5 °C | 6,5 °C | 23,7 °C | 8,9 °C | 14,6 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 8,8 °C | 22,5 °C | 61 % | 87 % | 1015,4 hPa | 1019,3 hPa | 0,0 l/m² | 10,0 km/h (2 Bft) | W | 15,8 °C | 6,8 °C | 22,5 °C | 8,8 °C | 20,0 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 11,8 °C | 16,8 °C | 82 % | 87 % | 1014,7 hPa | 1017,1 hPa | 1,4 l/m² | 7,4 km/h (2 Bft) | NW | 13,7 °C | 9,7 °C | 16,8 °C | 11,8 °C | 12,6 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 10,7 °C | 21,1 °C | 52 % | 88 % | 1013,9 hPa | 1016,8 hPa | 0,0 l/m² | 6,0 km/h (2 Bft) | W | 13,4 °C | 8,6 °C | 21,1 °C | 10,7 °C | 13,2 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 11,3 °C | 19,5 °C | 65 % | 87 % | 1015,4 hPa | 1018,4 hPa | 3,4 l/m² | 8,7 km/h (2 Bft) | O-NO | 13,4 °C | 8,9 °C | 19,5 °C | 11,3 °C | 14,8 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 12,1 °C | 19,3 °C | 57 % | 88 % | 1018,3 hPa | 1023,8 hPa | 0,7 l/m² | 5,5 km/h (1 Bft) | O-NO | 13,4 °C | 9,7 °C | 19,3 °C | 12,1 °C | 9,8 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 6,8 °C | 21,9 °C | 50 % | 88 % | 1020,2 hPa | 1026,1 hPa | 0,0 l/m² | 8,2 km/h (2 Bft) | O-NO | 13,3 °C | 5,0 °C | 21,9 °C | 6,8 °C | 17,5 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 7,2 °C | 23,7 °C | 38 % | 87 % | 1017,6 hPa | 1025,0 hPa | 0,0 l/m² | 5,8 km/h (2 Bft) | O-NO | 13,8 °C | 5,2 °C | 23,7 °C | 7,2 °C | 12,2 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 10,9 °C | 24,6 °C | 47 % | 87 % | 1022,4 hPa | 1026,4 hPa | 0,0 l/m² | 8,4 km/h (2 Bft) | N-NW | 15,1 °C | 8,7 °C | 24,6 °C | 10,9 °C | 15,6 km/h (3 Bft) | |||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||
| 6,8 °C | 22 % | 1013,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | 4,9 °C | 6,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| 33,6 °C | 89 % | 1030,6 hPa | 23,4 l/m² | 26,9 km/h N-NO (4 Bft) | - | 19,9 °C | 33,6 °C | 69,0 km/h N-NO (8 Bft) | ||||||||||||||
| 72 % | O-NO | |||||||||||||||||||||
| Durchschnitt Minimum Temp. | 11,0 °C | 
| Durchschnitt Maximum Temp. | 24,4 °C | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 17,23 K | 
| Monat Normal Wert: | 0,00 °C | 
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 | 
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 0 | 
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 0 | 
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 10 | 
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 5 | 
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 10 | 
| > 2,0 l/m² | 8 | 
| > 20,0 l/m² | 2 | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 88,6 l/m² | 
| Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² | 
| Verteilung | Windrichtung | 
| Windstille | 39,7 % | 
| N-NO | 7,3 % | 
| NO | 7,0 % | 
| O-NO | 17,0 % | 
| O | 6,8 % | 
| O-SO | 10,0 % | 
| SO | 6,0 % | 
| S-SO | 2,3 % | 
| S | 3,2 % | 
| S-SW | 0,8 % | 
| SW | 2,4 % | 
| W-SW | 6,3 % | 
| W | 8,2 % | 
| W-NW | 4,3 % | 
| NW | 10,7 % | 
| N-NW | 5,2 % | 
| N | 2,3 % |