| Wetterdaten: Oktober 2013 | 
| Wind | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,9 °C | 15,9 °C | 64 % | 89 % | 1012,4 hPa | 1017,1 hPa | 0,0 l/m² | 6,1 km/h (2 Bft) | O-NO | 10,1 °C | 3,7 °C | 15,9 °C | 5,9 °C | 11,3 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 4,3 °C | 14,7 °C | 64 % | 89 % | 1017,1 hPa | 1022,2 hPa | 0,0 l/m² | 9,7 km/h (2 Bft) | O-NO | 8,8 °C | 1,9 °C | 14,7 °C | 4,3 °C | 17,7 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 2,8 °C | 15,5 °C | 62 % | 88 % | 1018,5 hPa | 1023,9 hPa | 0,0 l/m² | 7,7 km/h (2 Bft) | O-NO | 8,5 °C | 0,7 °C | 15,5 °C | 2,8 °C | 15,0 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 7,8 °C | 20,3 °C | 77 % | 88 % | 1020,2 hPa | 1026,1 hPa | 1,4 l/m² | 4,0 km/h (1 Bft) | O-NO | 16,3 °C | 4,8 °C | 20,3 °C | 7,8 °C | 8,0 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 9,6 °C | 17,7 °C | 83 % | 89 % | 1018,5 hPa | 1023,2 hPa | 0,7 l/m² | 11,3 km/h (2 Bft) | W | 15,0 °C | 7,7 °C | 17,7 °C | 9,6 °C | 23,3 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 10,0 °C | 13,9 °C | 86 % | 89 % | 1023,1 hPa | 1028,6 hPa | 0,7 l/m² | 8,0 km/h (2 Bft) | O-NO | 11,9 °C | 8,1 °C | 13,9 °C | 10,0 °C | 14,8 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 10,0 °C | 13,1 °C | 82 % | 89 % | 1026,7 hPa | 1029,2 hPa | 0,0 l/m² | 7,7 km/h (2 Bft) | O-NO | 10,3 °C | 8,1 °C | 13,1 °C | 9,7 °C | 15,9 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 10,4 °C | 13,7 °C | 86 % | 89 % | 1026,7 hPa | 1028,8 hPa | 0,0 l/m² | 4,5 km/h (1 Bft) | O-NO | 11,6 °C | 8,7 °C | 13,7 °C | 10,4 °C | 8,2 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 9,0 °C | 13,4 °C | 85 % | 89 % | 1019,1 hPa | 1027,8 hPa | 0,0 l/m² | 5,0 km/h (1 Bft) | NW | 11,3 °C | 7,0 °C | 13,4 °C | 9,0 °C | 9,8 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 0,0 °C | 10,3 °C | 0 % | 89 % | 1010,2 hPa | 1019,1 hPa | 0,7 l/m² | 11,9 km/h (2 Bft) | W | 8,2 °C | -60,0 °C | 10,3 °C | 0,0 °C | 19,6 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 0,3 °C | 9,1 °C | 73 % | 90 % | 1012,7 hPa | 1017,8 hPa | 0,7 l/m² | 4,2 km/h (1 Bft) | W-SW | 5,4 °C | -1,5 °C | 9,1 °C | 0,3 °C | 9,2 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 0,6 °C | 8,9 °C | 72 % | 90 % | 1014,4 hPa | 1019,9 hPa | 0,7 l/m² | 9,5 km/h (2 Bft) | O-NO | 5,1 °C | -1,2 °C | 8,9 °C | -0,4 °C | 18,7 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 3,2 °C | 13,5 °C | 62 % | 90 % | 1016,1 hPa | 1024,6 hPa | 0,7 l/m² | 9,3 km/h (2 Bft) | W | 7,5 °C | 1,6 °C | 13,5 °C | 3,2 °C | 17,1 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 3,7 °C | 15,5 °C | 69 % | 89 % | 1019,1 hPa | 1024,0 hPa | 0,0 l/m² | 7,7 km/h (2 Bft) | W | 10,7 °C | 1,9 °C | 15,5 °C | 3,7 °C | 13,7 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 7,9 °C | 15,1 °C | 74 % | 89 % | 1012,6 hPa | 1020,0 hPa | 1,4 l/m² | 12,1 km/h (2 Bft) | W | 10,9 °C | 6,0 °C | 14,6 °C | 6,7 °C | 24,6 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 6,0 °C | 13,7 °C | 55 % | 89 % | 1012,9 hPa | 1020,6 hPa | 0,7 l/m² | 9,7 km/h (2 Bft) | NW | 8,0 °C | 4,3 °C | 13,5 °C | 6,0 °C | 16,7 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 5,3 °C | 16,5 °C | 60 % | 89 % | 1016,0 hPa | 1024,5 hPa | 0,7 l/m² | 11,3 km/h (2 Bft) | NW | 9,4 °C | 3,2 °C | 16,3 °C | 5,3 °C | 22,5 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 3,6 °C | 16,9 °C | 59 % | 89 % | 1015,3 hPa | 1024,2 hPa | 0,0 l/m² | 7,4 km/h (2 Bft) | O-SO | 10,3 °C | 2,0 °C | 16,9 °C | 3,6 °C | 14,3 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 6,1 °C | 19,1 °C | 59 % | 89 % | 1013,7 hPa | 1022,1 hPa | 0,0 l/m² | 8,9 km/h (2 Bft) | W | 11,6 °C | 4,3 °C | 19,1 °C | 6,1 °C | 17,5 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 9,7 °C | 17,2 °C | 71 % | 89 % | 1020,0 hPa | 1023,8 hPa | 0,0 l/m² | 10,6 km/h (2 Bft) | NW | 12,7 °C | 7,6 °C | 17,2 °C | 9,7 °C | 19,2 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 8,3 °C | 18,4 °C | 71 % | 89 % | 1020,1 hPa | 1025,0 hPa | 0,0 l/m² | 0,0 km/h (0 Bft) | N | 13,2 °C | 6,6 °C | 18,4 °C | 8,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||
| 8,3 °C | 21,5 °C | 60 % | 90 % | 1009,0 hPa | 1021,5 hPa | 0,0 l/m² | 4,3 km/h (1 Bft) | O-NO | 16,4 °C | 6,6 °C | 21,5 °C | 8,3 °C | 7,9 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 9,8 °C | 15,7 °C | 79 % | 89 % | 1012,1 hPa | 1020,9 hPa | 0,7 l/m² | 5,6 km/h (1 Bft) | W | 13,2 °C | 7,7 °C | 15,7 °C | 9,8 °C | 11,3 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 6,3 °C | 18,3 °C | 61 % | 90 % | 1015,7 hPa | 1024,6 hPa | 0,0 l/m² | 3,2 km/h (1 Bft) | W-SW | 12,3 °C | 4,7 °C | 18,3 °C | 6,3 °C | 8,4 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 6,7 °C | 17,3 °C | 71 % | 90 % | 1019,7 hPa | 1023,2 hPa | 0,0 l/m² | 5,3 km/h (1 Bft) | W | 12,9 °C | 4,9 °C | 17,3 °C | 6,7 °C | 10,5 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 6,8 °C | 19,1 °C | 67 % | 90 % | 1020,0 hPa | 1024,4 hPa | 0,0 l/m² | 9,5 km/h (2 Bft) | W | 13,1 °C | 5,1 °C | 18,9 °C | 6,8 °C | 19,3 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 8,0 °C | 16,1 °C | 69 % | 89 % | 1014,1 hPa | 1021,3 hPa | 0,7 l/m² | 16,4 km/h (3 Bft) | W | 13,0 °C | 6,1 °C | 16,1 °C | 8,0 °C | 27,8 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 10,3 °C | 20,9 °C | 36 % | 86 % | 1006,6 hPa | 1018,1 hPa | 0,0 l/m² | 16,1 km/h (3 Bft) | NW | 11,7 °C | 5,3 °C | 20,2 °C | 10,3 °C | 43,3 km/h (6 Bft) | |||||||||
| 7,4 °C | 12,0 °C | 74 % | 88 % | 1015,6 hPa | 1023,4 hPa | 0,7 l/m² | 10,6 km/h (2 Bft) | W | 8,5 °C | 5,4 °C | 11,6 °C | 5,0 °C | 21,4 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 2,4 °C | 12,9 °C | 58 % | 89 % | 1021,0 hPa | 1029,3 hPa | 0,0 l/m² | 5,1 km/h (1 Bft) | O-NO | 7,2 °C | 0,2 °C | 12,9 °C | 2,4 °C | 8,7 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 0,8 °C | 8,9 °C | 81 % | 89 % | 1022,2 hPa | 1029,1 hPa | 0,0 l/m² | 4,5 km/h (1 Bft) | W-SW | 6,0 °C | -1,1 °C | 8,9 °C | 0,8 °C | 9,0 km/h (2 Bft) | |||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||
| 0,0 °C | 0 % | 1006,6 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | -60,0 °C | -0,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| 21,5 °C | 90 % | 1029,3 hPa | 13,7 l/m² | 16,4 km/h W (3 Bft) | - | 16,4 °C | 21,5 °C | 43,3 km/h NW (6 Bft) | ||||||||||||||
| 83 % | W | |||||||||||||||||||||
| Durchschnitt Minimum Temp. | 6,2 °C | 
| Durchschnitt Maximum Temp. | 15,3 °C | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 10,07 K | 
| Monat Normal Wert: | 0,00 °C | 
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 | 
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 0 | 
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 3 | 
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 0 | 
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 | 
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 13 | 
| > 2,0 l/m² | 10 | 
| > 20,0 l/m² | 0 | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 81,8 l/m² | 
| Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² | 
| Verteilung | Windrichtung | 
| Windstille | 42,4 % | 
| N-NO | 3,8 % | 
| NO | 4,6 % | 
| O-NO | 13,2 % | 
| O | 5,3 % | 
| O-SO | 6,7 % | 
| SO | 4,1 % | 
| S-SO | 1,7 % | 
| S | 2,4 % | 
| S-SW | 0,7 % | 
| SW | 2,8 % | 
| W-SW | 10,3 % | 
| W | 16,3 % | 
| W-NW | 7,0 % | 
| NW | 14,5 % | 
| N-NW | 4,8 % | 
| N | 1,7 % |