| Wetterdaten: November 2013 | 
| Wind | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0 °C | 11,3 °C | 85 % | 90 % | 1017,2 hPa | 1026,4 hPa | 0,0 l/m² | 5,3 km/h (1 Bft) | W-SW | 9,4 °C | 2,4 °C | 11,3 °C | 4,0 °C | 9,7 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 6,3 °C | 16,7 °C | 72 % | 90 % | 1011,4 hPa | 1017,2 hPa | 0,7 l/m² | 19,0 km/h (3 Bft) | NW | 12,1 °C | 4,2 °C | 14,7 °C | 6,3 °C | 45,4 km/h (6 Bft) | |||||||||
| 2,3 °C | 10,5 °C | 78 % | 89 % | 1009,1 hPa | 1015,6 hPa | 0,7 l/m² | 16,1 km/h (3 Bft) | NW | 8,8 °C | -0,1 °C | 10,5 °C | 2,0 °C | 31,9 km/h (5 Bft) | |||||||||
| 2,5 °C | 10,6 °C | 74 % | 88 % | 997,1 hPa | 1013,1 hPa | 0,7 l/m² | 22,2 km/h (4 Bft) | W | 6,7 °C | 0,6 °C | 7,7 °C | 1,1 °C | 49,4 km/h (6 Bft) | |||||||||
| 0,6 °C | 8,7 °C | 70 % | 89 % | 999,5 hPa | 1008,2 hPa | 0,7 l/m² | 18,5 km/h (3 Bft) | NW | 5,6 °C | -1,2 °C | 8,7 °C | -2,2 °C | 40,7 km/h (6 Bft) | |||||||||
| 6,2 °C | 11,7 °C | 79 % | 89 % | 1002,4 hPa | 1016,8 hPa | 0,7 l/m² | 19,6 km/h (3 Bft) | NW | 9,8 °C | 4,3 °C | 10,2 °C | 1,9 °C | 41,8 km/h (6 Bft) | |||||||||
| 5,4 °C | 16,4 °C | 63 % | 88 % | 1015,8 hPa | 1019,3 hPa | 0,0 l/m² | 17,5 km/h (3 Bft) | NW | 10,0 °C | 3,4 °C | 15,4 °C | 5,4 °C | 34,9 km/h (5 Bft) | |||||||||
| 5,4 °C | 15,5 °C | 71 % | 90 % | 1011,6 hPa | 1017,2 hPa | 0,7 l/m² | 14,5 km/h (3 Bft) | W | 10,3 °C | 3,7 °C | 15,5 °C | 5,4 °C | 27,4 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 1,2 °C | 10,5 °C | 64 % | 88 % | 1012,6 hPa | 1020,0 hPa | 0,7 l/m² | 11,4 km/h (2 Bft) | W | 7,3 °C | -1,1 °C | 10,1 °C | 1,2 °C | 26,6 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 2,6 °C | 6,5 °C | 82 % | 89 % | 1004,6 hPa | 1024,1 hPa | 2,7 l/m² | 11,1 km/h (2 Bft) | N-NO | 3,8 °C | 1,0 °C | 6,4 °C | 0,9 °C | 25,6 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 0,8 °C | 5,5 °C | 84 % | 89 % | 1024,1 hPa | 1032,6 hPa | 0,7 l/m² | 6,0 km/h (2 Bft) | O-NO | 3,3 °C | -1,0 °C | 5,5 °C | 0,8 °C | 11,9 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 0,3 °C | 2,9 °C | 85 % | 90 % | 1027,2 hPa | 1031,6 hPa | 0,0 l/m² | 7,7 km/h (2 Bft) | O-NO | 1,0 °C | -1,3 °C | 2,9 °C | -0,5 °C | 16,3 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 1,0 °C | 4,8 °C | 83 % | 89 % | 1027,7 hPa | 1032,1 hPa | 0,0 l/m² | 9,0 km/h (2 Bft) | O-NO | 2,4 °C | -0,9 °C | 4,8 °C | 1,0 °C | 20,1 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 2,4 °C | 4,1 °C | 84 % | 88 % | 1020,4 hPa | 1027,7 hPa | 0,0 l/m² | 8,5 km/h (2 Bft) | NW | 2,3 °C | 0,1 °C | 4,1 °C | 1,3 °C | 18,3 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 1,2 °C | 3,3 °C | 84 % | 89 % | 1020,1 hPa | 1027,8 hPa | 0,0 l/m² | 13,0 km/h (3 Bft) | O-SO | 1,0 °C | -0,6 °C | 2,5 °C | -2,2 °C | 33,0 km/h (5 Bft) | |||||||||
| 2,5 °C | 4,1 °C | 89 % | 90 % | 1025,1 hPa | 1030,2 hPa | 0,7 l/m² | 9,5 km/h (2 Bft) | O-SO | 2,5 °C | 0,9 °C | 4,1 °C | 1,0 °C | 18,5 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 2,8 °C | 3,8 °C | 89 % | 90 % | 1020,0 hPa | 1025,6 hPa | 0,0 l/m² | 5,8 km/h (2 Bft) | SO | 2,3 °C | 1,2 °C | 3,8 °C | 2,8 °C | 12,4 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 1,9 °C | 6,3 °C | 89 % | 90 % | 1009,2 hPa | 1020,0 hPa | 0,0 l/m² | 5,6 km/h (1 Bft) | W | 4,8 °C | 0,4 °C | 6,3 °C | 1,9 °C | 11,9 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 1,1 °C | 3,7 °C | 90 % | 91 % | 1004,7 hPa | 1009,5 hPa | 0,7 l/m² | 6,4 km/h (2 Bft) | O-NO | 2,4 °C | -0,4 °C | 3,7 °C | 1,1 °C | 10,6 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 1,5 °C | 3,9 °C | 89 % | 91 % | 1003,1 hPa | 1007,2 hPa | 0,7 l/m² | 5,8 km/h (2 Bft) | NW | 2,4 °C | 0,0 °C | 3,9 °C | 1,5 °C | 10,6 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 0,3 °C | 2,8 °C | 90 % | 90 % | 997,0 hPa | 1003,1 hPa | 0,0 l/m² | 8,0 km/h (2 Bft) | O-NO | 1,3 °C | -1,1 °C | 2,8 °C | 0,3 °C | 13,5 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 0,4 °C | 4,1 °C | 89 % | 90 % | 998,9 hPa | 1009,6 hPa | 0,7 l/m² | 9,5 km/h (2 Bft) | O-NO | 2,6 °C | -1,0 °C | 4,1 °C | -0,8 °C | 16,9 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 1,1 °C | 4,5 °C | 90 % | 90 % | 1009,3 hPa | 1013,2 hPa | 0,7 l/m² | 14,0 km/h (3 Bft) | O-NO | 3,0 °C | -0,4 °C | 3,7 °C | -1,1 °C | 24,8 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 1,6 °C | 4,1 °C | 89 % | 90 % | 1013,2 hPa | 1022,6 hPa | 0,7 l/m² | 10,6 km/h (2 Bft) | O-NO | 2,6 °C | -0,0 °C | 3,9 °C | -0,6 °C | 20,3 km/h (4 Bft) | |||||||||
| -4,1 °C | 2,0 °C | 64 % | 89 % | 1022,6 hPa | 1029,5 hPa | 0,0 l/m² | 11,4 km/h (2 Bft) | O-NO | 0,4 °C | -6,1 °C | 2,0 °C | -4,3 °C | 22,4 km/h (4 Bft) | |||||||||
| -6,3 °C | 0,7 °C | 69 % | 88 % | 1029,2 hPa | 1032,6 hPa | 0,0 l/m² | 8,5 km/h (2 Bft) | O-NO | -3,2 °C | -8,5 °C | 0,7 °C | -6,3 °C | 17,2 km/h (3 Bft) | |||||||||
| -8,7 °C | 0,3 °C | 65 % | 88 % | 1027,7 hPa | 1033,6 hPa | 0,0 l/m² | 8,9 km/h (2 Bft) | O-NO | -4,7 °C | -10,6 °C | 0,3 °C | -8,7 °C | 17,7 km/h (3 Bft) | |||||||||
| -6,0 °C | 0,1 °C | 79 % | 88 % | 1030,9 hPa | 1034,0 hPa | 0,0 l/m² | 4,0 km/h (1 Bft) | O-NO | -2,8 °C | -8,0 °C | 0,1 °C | -6,0 °C | 8,4 km/h (2 Bft) | |||||||||
| -1,3 °C | 3,1 °C | 84 % | 89 % | 1018,3 hPa | 1031,6 hPa | 0,7 l/m² | 14,6 km/h (3 Bft) | W | 1,0 °C | -3,1 °C | 3,1 °C | -5,6 °C | 27,4 km/h (4 Bft) | |||||||||
| -1,1 °C | 4,5 °C | 67 % | 90 % | 1016,4 hPa | 1026,6 hPa | 0,0 l/m² | 14,5 km/h (3 Bft) | NW | 0,9 °C | -3,0 °C | 4,5 °C | -5,7 °C | 25,7 km/h (4 Bft) | |||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||
| -8,7 °C | 63 % | 997,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | -10,6 °C | -8,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| 16,7 °C | 91 % | 1034,0 hPa | 15,8 l/m² | 22,2 km/h W (4 Bft) | - | 12,1 °C | 15,5 °C | 49,4 km/h W (6 Bft) | ||||||||||||||
| 86 % | O-NO | |||||||||||||||||||||
| Durchschnitt Minimum Temp. | 0,9 °C | 
| Durchschnitt Maximum Temp. | 6,2 °C | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 3,53 K | 
| Monat Normal Wert: | 0,00 °C | 
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 | 
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 6 | 
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 22 | 
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 0 | 
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 | 
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 16 | 
| > 2,0 l/m² | 12 | 
| > 20,0 l/m² | 0 | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 66,6 l/m² | 
| Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² | 
| Verteilung | Windrichtung | 
| Windstille | 17,7 % | 
| N-NO | 4,1 % | 
| NO | 4,7 % | 
| O-NO | 15,8 % | 
| O | 6,3 % | 
| O-SO | 10,5 % | 
| SO | 6,1 % | 
| S-SO | 2,3 % | 
| S | 2,1 % | 
| S-SW | 0,8 % | 
| SW | 1,8 % | 
| W-SW | 6,8 % | 
| W | 11,5 % | 
| W-NW | 6,5 % | 
| NW | 14,0 % | 
| N-NW | 4,7 % | 
| N | 2,0 % |