| Wetterdaten: Dezember 2013 | 
| Wind | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3,2 °C | 4,4 °C | 72 % | 89 % | 1026,3 hPa | 1030,3 hPa | 0,7 l/m² | 9,7 km/h (2 Bft) | O-SO | 0,9 °C | -4,9 °C | 4,4 °C | -3,2 °C | 22,2 km/h (4 Bft) | |||||||||
| -1,3 °C | 5,5 °C | 69 % | 87 % | 1026,8 hPa | 1031,7 hPa | 0,0 l/m² | 15,1 km/h (3 Bft) | O-SO | 0,5 °C | -3,3 °C | 4,2 °C | -5,5 °C | 30,3 km/h (5 Bft) | |||||||||
| -4,1 °C | 2,7 °C | 80 % | 89 % | 1026,9 hPa | 1031,0 hPa | 0,0 l/m² | 7,4 km/h (2 Bft) | W | -0,2 °C | -5,8 °C | 2,7 °C | -4,1 °C | 15,9 km/h (3 Bft) | |||||||||
| -6,2 °C | 5,3 °C | 73 % | 90 % | 1024,4 hPa | 1029,8 hPa | 0,0 l/m² | 8,0 km/h (2 Bft) | W | 1,0 °C | -7,7 °C | 5,3 °C | -6,2 °C | 14,8 km/h (3 Bft) | |||||||||
| -2,1 °C | 4,3 °C | 79 % | 89 % | 1018,5 hPa | 1030,3 hPa | 0,0 l/m² | 25,7 km/h (4 Bft) | NW | 1,7 °C | -3,8 °C | 3,6 °C | -7,3 °C | 47,3 km/h (6 Bft) | |||||||||
| 0,3 °C | 3,7 °C | 59 % | 88 % | 1019,4 hPa | 1028,9 hPa | 0,7 l/m² | 22,0 km/h (4 Bft) | NW | 0,9 °C | -4,8 °C | 1,9 °C | -6,0 °C | 43,0 km/h (6 Bft) | |||||||||
| -1,9 °C | 4,3 °C | 62 % | 83 % | 1028,5 hPa | 1032,1 hPa | 0,0 l/m² | 12,9 km/h (3 Bft) | NW | -1,7 °C | -4,7 °C | 4,1 °C | -2,6 °C | 21,6 km/h (4 Bft) | |||||||||
| -2,4 °C | 6,1 °C | 65 % | 86 % | 1025,5 hPa | 1032,9 hPa | 0,0 l/m² | 8,4 km/h (2 Bft) | W | 0,4 °C | -5,0 °C | 6,1 °C | -2,4 °C | 13,7 km/h (3 Bft) | |||||||||
| -3,3 °C | 5,9 °C | 64 % | 88 % | 1028,9 hPa | 1035,1 hPa | 0,0 l/m² | 6,6 km/h (2 Bft) | W | 0,1 °C | -5,3 °C | 5,9 °C | -3,3 °C | 11,6 km/h (2 Bft) | |||||||||
| -4,8 °C | 7,7 °C | 64 % | 89 % | 1031,2 hPa | 1037,5 hPa | 0,0 l/m² | 6,9 km/h (2 Bft) | O-NO | 1,8 °C | -6,5 °C | 7,7 °C | -4,8 °C | 11,1 km/h (2 Bft) | |||||||||
| -1,4 °C | 1,7 °C | 88 % | 90 % | 1034,6 hPa | 1039,7 hPa | 0,0 l/m² | 4,0 km/h (1 Bft) | O-NO | -0,1 °C | -2,8 °C | 1,7 °C | -1,4 °C | 8,4 km/h (2 Bft) | |||||||||
| -2,7 °C | -0,3 °C | 90 % | 90 % | 1030,9 hPa | 1034,7 hPa | 0,0 l/m² | 4,5 km/h (1 Bft) | W | -1,7 °C | -4,1 °C | -0,3 °C | -2,7 °C | 9,7 km/h (2 Bft) | |||||||||
| -4,1 °C | 0,9 °C | 89 % | 91 % | 1025,8 hPa | 1031,1 hPa | 0,0 l/m² | 5,1 km/h (1 Bft) | S-SW | -0,6 °C | -5,5 °C | 0,9 °C | -4,1 °C | 10,1 km/h (2 Bft) | |||||||||
| -4,1 °C | 1,2 °C | 90 % | 91 % | 1028,0 hPa | 1036,6 hPa | 0,7 l/m² | 11,6 km/h (2 Bft) | S-SW | -0,3 °C | -5,5 °C | 1,2 °C | -4,3 °C | 20,8 km/h (4 Bft) | |||||||||
| -2,9 °C | 3,6 °C | 88 % | 91 % | 1034,3 hPa | 1036,3 hPa | 0,0 l/m² | 6,8 km/h (2 Bft) | S-SW | 2,0 °C | -4,3 °C | 3,6 °C | -2,9 °C | 12,7 km/h (3 Bft) | |||||||||
| -5,9 °C | 8,3 °C | 59 % | 90 % | 1028,5 hPa | 1035,4 hPa | 0,7 l/m² | 4,3 km/h (1 Bft) | W | 3,0 °C | -7,3 °C | 8,3 °C | -5,9 °C | 7,7 km/h (2 Bft) | |||||||||
| -6,1 °C | 8,7 °C | 54 % | 90 % | 1025,4 hPa | 1032,2 hPa | 0,0 l/m² | 6,0 km/h (2 Bft) | NW | 2,6 °C | -7,8 °C | 8,7 °C | -6,1 °C | 10,3 km/h (2 Bft) | |||||||||
| -5,4 °C | 7,7 °C | 69 % | 89 % | 1018,8 hPa | 1028,1 hPa | 0,0 l/m² | 9,3 km/h (2 Bft) | W | 2,9 °C | -7,2 °C | 7,7 °C | -5,4 °C | 14,6 km/h (3 Bft) | |||||||||
| -3,3 °C | 6,7 °C | 83 % | 89 % | 1013,5 hPa | 1018,8 hPa | 0,7 l/m² | 12,7 km/h (3 Bft) | NW | 4,4 °C | -5,1 °C | 6,7 °C | -3,3 °C | 28,2 km/h (4 Bft) | |||||||||
| -0,7 °C | 4,8 °C | 89 % | 90 % | 1017,2 hPa | 1034,6 hPa | 0,7 l/m² | 8,0 km/h (2 Bft) | W | 3,3 °C | -2,1 °C | 4,8 °C | -0,7 °C | 14,0 km/h (3 Bft) | |||||||||
| -1,0 °C | 1,9 °C | 90 % | 90 % | 1029,9 hPa | 1036,4 hPa | 0,0 l/m² | 6,8 km/h (2 Bft) | W | 0,4 °C | -2,4 °C | 1,9 °C | -1,0 °C | 11,9 km/h (2 Bft) | |||||||||
| -1,4 °C | 8,3 °C | 81 % | 91 % | 1024,4 hPa | 1030,1 hPa | 0,0 l/m² | 11,7 km/h (2 Bft) | W | 5,5 °C | -2,8 °C | 7,3 °C | -1,4 °C | 21,9 km/h (4 Bft) | |||||||||
| -1,1 °C | 10,8 °C | 72 % | 88 % | 1013,6 hPa | 1026,2 hPa | 0,0 l/m² | 8,5 km/h (2 Bft) | W | 6,2 °C | -2,8 °C | 10,8 °C | -1,1 °C | 16,3 km/h (3 Bft) | |||||||||
| -1,9 °C | 10,3 °C | 64 % | 90 % | 1000,4 hPa | 1013,7 hPa | 0,0 l/m² | 5,1 km/h (1 Bft) | NW | 4,6 °C | -3,6 °C | 10,3 °C | -1,9 °C | 9,8 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 1,9 °C | 8,3 °C | 72 % | 89 % | 995,3 hPa | 1000,6 hPa | 0,7 l/m² | 9,5 km/h (2 Bft) | W | 4,5 °C | -0,3 °C | 8,3 °C | 1,9 °C | 21,9 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 1,0 °C | 4,0 °C | 89 % | 90 % | 992,6 hPa | 1010,6 hPa | 0,7 l/m² | 9,8 km/h (2 Bft) | NW | 2,5 °C | -0,5 °C | 4,0 °C | -2,0 °C | 18,8 km/h (3 Bft) | |||||||||
| -1,1 °C | 4,7 °C | 80 % | 90 % | 1007,9 hPa | 1012,9 hPa | 0,7 l/m² | 8,9 km/h (2 Bft) | W | 2,0 °C | -2,8 °C | 4,7 °C | -1,1 °C | 16,4 km/h (3 Bft) | |||||||||
| -1,6 °C | 6,0 °C | 83 % | 90 % | 1007,1 hPa | 1012,8 hPa | 0,7 l/m² | 12,9 km/h (3 Bft) | W | 3,3 °C | -3,2 °C | 6,0 °C | -1,8 °C | 26,9 km/h (4 Bft) | |||||||||
| -1,3 °C | 6,2 °C | 75 % | 89 % | 1012,8 hPa | 1028,0 hPa | 0,7 l/m² | 12,7 km/h (3 Bft) | W | 2,5 °C | -3,2 °C | 6,2 °C | -2,1 °C | 23,3 km/h (4 Bft) | |||||||||
| -2,4 °C | 1,5 °C | 88 % | 90 % | 1025,7 hPa | 1030,1 hPa | 0,0 l/m² | 5,1 km/h (1 Bft) | O-NO | 0,0 °C | -4,0 °C | 1,5 °C | -2,4 °C | 9,2 km/h (2 Bft) | |||||||||
| -4,3 °C | 4,3 °C | 74 % | 90 % | 1016,0 hPa | 1025,8 hPa | 0,0 l/m² | 4,2 km/h (1 Bft) | W-SW | 1,3 °C | -5,8 °C | 4,3 °C | -4,3 °C | 10,9 km/h (2 Bft) | |||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||
| -6,2 °C | 54 % | 992,6 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | -7,8 °C | -7,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| 10,8 °C | 91 % | 1039,7 hPa | 10,3 l/m² | 25,7 km/h NW (4 Bft) | - | 6,2 °C | 10,8 °C | 47,3 km/h NW (6 Bft) | ||||||||||||||
| 85 % | W | |||||||||||||||||||||
| Durchschnitt Minimum Temp. | -2,5 °C | 
| Durchschnitt Maximum Temp. | 5,1 °C | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 0,97 K | 
| Monat Normal Wert: | 0,00 °C | 
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 1 | 
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 28 | 
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 29 | 
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 0 | 
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 | 
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 11 | 
| > 2,0 l/m² | 5 | 
| > 20,0 l/m² | 0 | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 29,5 l/m² | 
| Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² | 
| Verteilung | Windrichtung | 
| Windstille | 32,6 % | 
| N-NO | 2,5 % | 
| NO | 2,2 % | 
| O-NO | 6,4 % | 
| O | 2,7 % | 
| O-SO | 4,4 % | 
| SO | 3,8 % | 
| S-SO | 1,4 % | 
| S | 2,2 % | 
| S-SW | 7,6 % | 
| SW | 3,8 % | 
| W-SW | 12,3 % | 
| W | 20,5 % | 
| W-NW | 8,3 % | 
| NW | 16,7 % | 
| N-NW | 4,0 % | 
| N | 1,0 % |