| Wetterdaten: Januar 2014 | 
| Wind | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4,9 °C | 6,4 °C | 76 % | 90 % | 1011,1 hPa | 1019,9 hPa | 0,0 l/m² | 11,6 km/h (2 Bft) | W | 2,7 °C | -6,4 °C | 6,4 °C | -4,9 °C | 23,5 km/h (4 Bft) | |||||||||
| -2,3 °C | 5,5 °C | 87 % | 90 % | 1008,4 hPa | 1014,4 hPa | 0,7 l/m² | 12,4 km/h (3 Bft) | W-SW | 3,7 °C | -3,9 °C | 5,5 °C | -2,3 °C | 22,2 km/h (4 Bft) | |||||||||
| -2,1 °C | 6,6 °C | 84 % | 90 % | 1014,0 hPa | 1018,5 hPa | 0,7 l/m² | 17,2 km/h (3 Bft) | W | 4,4 °C | -3,5 °C | 6,3 °C | -2,1 °C | 33,0 km/h (5 Bft) | |||||||||
| 1,6 °C | 6,7 °C | 85 % | 90 % | 1002,8 hPa | 1018,5 hPa | 0,7 l/m² | 10,8 km/h (2 Bft) | W | 4,4 °C | 0,1 °C | 6,5 °C | 1,6 °C | 21,2 km/h (4 Bft) | |||||||||
| -2,2 °C | 5,5 °C | 83 % | 90 % | 1002,1 hPa | 1017,3 hPa | 0,0 l/m² | 17,5 km/h (3 Bft) | NW | 3,5 °C | -3,8 °C | 5,5 °C | -3,1 °C | 31,5 km/h (5 Bft) | |||||||||
| -3,2 °C | 8,4 °C | 52 % | 91 % | 1013,8 hPa | 1018,8 hPa | 0,0 l/m² | 8,9 km/h (2 Bft) | W | 1,8 °C | -4,7 °C | 8,4 °C | -3,2 °C | 17,2 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 1,7 °C | 12,5 °C | 58 % | 86 % | 1015,4 hPa | 1022,6 hPa | 0,0 l/m² | 11,6 km/h (2 Bft) | NW | 4,8 °C | -0,7 °C | 12,5 °C | 1,7 °C | 20,9 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 1,8 °C | 12,1 °C | 70 % | 89 % | 1021,3 hPa | 1027,3 hPa | 0,7 l/m² | 6,9 km/h (2 Bft) | NW | 7,1 °C | -0,3 °C | 12,1 °C | 1,8 °C | 13,5 km/h (3 Bft) | |||||||||
| -0,3 °C | 11,2 °C | 63 % | 90 % | 1013,0 hPa | 1022,1 hPa | 0,7 l/m² | 12,1 km/h (2 Bft) | W | 5,7 °C | -1,9 °C | 11,2 °C | -0,3 °C | 21,9 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 0,0 °C | 6,2 °C | 79 % | 89 % | 1016,8 hPa | 1023,9 hPa | 0,7 l/m² | 11,4 km/h (2 Bft) | W | 3,3 °C | -1,7 °C | 5,5 °C | 0,0 °C | 17,5 km/h (3 Bft) | |||||||||
| -1,5 °C | 8,2 °C | 0 % | 90 % | 1018,8 hPa | 1027,1 hPa | 0,7 l/m² | 12,1 km/h (2 Bft) | NW | 5,7 °C | -60,0 °C | 8,2 °C | -1,5 °C | 22,0 km/h (4 Bft) | |||||||||
| -0,9 °C | 5,6 °C | 88 % | 90 % | 1021,1 hPa | 1029,1 hPa | 0,0 l/m² | 5,8 km/h (2 Bft) | O-NO | 4,0 °C | -2,3 °C | 5,6 °C | -0,9 °C | 10,1 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 2,4 °C | 4,9 °C | 89 % | 90 % | 1011,6 hPa | 1021,1 hPa | 0,0 l/m² | 8,2 km/h (2 Bft) | W | 3,4 °C | 0,9 °C | 4,9 °C | 0,8 °C | 15,6 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 2,4 °C | 4,3 °C | 90 % | 91 % | 1007,5 hPa | 1012,7 hPa | 0,7 l/m² | 7,1 km/h (2 Bft) | NW | 2,8 °C | 1,0 °C | 4,3 °C | 1,8 °C | 13,4 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 0,2 °C | 5,1 °C | 75 % | 91 % | 1010,1 hPa | 1015,7 hPa | 0,0 l/m² | 9,3 km/h (2 Bft) | W | 1,6 °C | -1,1 °C | 5,1 °C | 0,2 °C | 17,1 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 1,0 °C | 6,4 °C | 80 % | 88 % | 1006,1 hPa | 1010,8 hPa | 0,0 l/m² | 5,3 km/h (1 Bft) | W-SW | 3,3 °C | -0,8 °C | 6,4 °C | 1,0 °C | 10,6 km/h (2 Bft) | |||||||||
| -1,8 °C | 6,2 °C | 87 % | 90 % | 1006,1 hPa | 1008,9 hPa | 0,7 l/m² | 8,9 km/h (2 Bft) | W-SW | 4,4 °C | -3,4 °C | 5,7 °C | -1,8 °C | 17,2 km/h (3 Bft) | |||||||||
| -1,6 °C | 0,7 °C | 90 % | 91 % | 1000,1 hPa | 1007,8 hPa | 0,7 l/m² | 6,9 km/h (2 Bft) | O-NO | -0,7 °C | -3,0 °C | 0,7 °C | -1,6 °C | 12,6 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 0,0 °C | 2,0 °C | 91 % | 91 % | 1000,0 hPa | 1001,4 hPa | 0,0 l/m² | 6,1 km/h (2 Bft) | O-NO | 0,7 °C | -1,3 °C | 2,0 °C | 0,0 °C | 9,8 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 0,6 °C | 3,5 °C | 91 % | 92 % | 1000,1 hPa | 1008,2 hPa | 0,0 l/m² | 6,6 km/h (2 Bft) | NW | 2,2 °C | -0,7 °C | 3,5 °C | 0,6 °C | 12,4 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 0,8 °C | 3,5 °C | 90 % | 91 % | 1008,2 hPa | 1014,8 hPa | 0,7 l/m² | 7,1 km/h (2 Bft) | NW | 2,0 °C | -0,6 °C | 3,5 °C | 0,8 °C | 13,4 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 0,2 °C | 3,6 °C | 88 % | 91 % | 1012,8 hPa | 1015,0 hPa | 0,0 l/m² | 4,0 km/h (1 Bft) | S | 2,0 °C | -1,2 °C | 3,6 °C | 0,2 °C | 8,5 km/h (2 Bft) | |||||||||
| -2,8 °C | 3,2 °C | 89 % | 90 % | 1012,8 hPa | 1018,8 hPa | 0,0 l/m² | 11,7 km/h (2 Bft) | W | 1,6 °C | -4,4 °C | 3,1 °C | -2,8 °C | 22,9 km/h (4 Bft) | |||||||||
| -0,5 °C | 3,9 °C | 79 % | 90 % | 1011,7 hPa | 1017,3 hPa | 0,7 l/m² | 12,6 km/h (3 Bft) | NW | 1,5 °C | -2,2 °C | 3,9 °C | -3,1 °C | 21,1 km/h (4 Bft) | |||||||||
| -0,4 °C | 3,2 °C | 78 % | 89 % | 1012,1 hPa | 1019,7 hPa | 0,0 l/m² | 11,4 km/h (2 Bft) | W | 0,8 °C | -2,6 °C | 3,2 °C | -4,7 °C | 22,7 km/h (4 Bft) | |||||||||
| -0,1 °C | 4,1 °C | 69 % | 88 % | 1000,0 hPa | 1016,3 hPa | 0,7 l/m² | 14,8 km/h (3 Bft) | NW | -0,5 °C | -2,3 °C | 4,0 °C | -6,3 °C | 32,8 km/h (5 Bft) | |||||||||
| -1,2 °C | 4,7 °C | 74 % | 89 % | 998,0 hPa | 1003,9 hPa | 0,7 l/m² | 13,4 km/h (3 Bft) | W | 1,4 °C | -3,4 °C | 4,3 °C | -3,6 °C | 26,7 km/h (4 Bft) | |||||||||
| -3,3 °C | 4,4 °C | 69 % | 89 % | 997,9 hPa | 1005,2 hPa | 0,0 l/m² | 5,3 km/h (1 Bft) | O-SO | 0,4 °C | -5,6 °C | 4,4 °C | -3,3 °C | 9,7 km/h (2 Bft) | |||||||||
| -2,2 °C | 3,3 °C | 67 % | 88 % | 997,2 hPa | 1003,0 hPa | 0,0 l/m² | 8,7 km/h (2 Bft) | O-SO | -1,9 °C | -4,4 °C | 3,3 °C | -3,3 °C | 15,1 km/h (3 Bft) | |||||||||
| -3,3 °C | -1,1 °C | 87 % | 89 % | 1003,0 hPa | 1008,6 hPa | 0,0 l/m² | 8,7 km/h (2 Bft) | O-NO | -2,8 °C | -5,0 °C | -1,1 °C | -4,6 °C | 14,5 km/h (3 Bft) | |||||||||
| -4,0 °C | 6,0 °C | 69 % | 89 % | 1006,0 hPa | 1011,9 hPa | 0,0 l/m² | 5,3 km/h (1 Bft) | NW | 1,1 °C | -5,8 °C | 6,0 °C | -4,0 °C | 9,3 km/h (2 Bft) | |||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||
| -4,9 °C | 0 % | 997,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | -60,0 °C | -6,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| 12,5 °C | 92 % | 1029,1 hPa | 13,1 l/m² | 17,5 km/h NW (3 Bft) | - | 7,1 °C | 12,5 °C | 33,0 km/h W (5 Bft) | ||||||||||||||
| 86 % | NW | |||||||||||||||||||||
| Durchschnitt Minimum Temp. | -0,8 °C | 
| Durchschnitt Maximum Temp. | 5,4 °C | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 2,32 K | 
| Monat Normal Wert: | 0,00 °C | 
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 1 | 
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 19 | 
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 28 | 
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 0 | 
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 | 
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 14 | 
| > 2,0 l/m² | 5 | 
| > 20,0 l/m² | 0 | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 42,6 l/m² | 
| Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² | 
| Verteilung | Windrichtung | 
| Windstille | 30,9 % | 
| N-NO | 3,2 % | 
| NO | 2,8 % | 
| O-NO | 7,5 % | 
| O | 3,8 % | 
| O-SO | 4,9 % | 
| SO | 2,7 % | 
| S-SO | 1,5 % | 
| S | 2,2 % | 
| S-SW | 0,7 % | 
| SW | 3,3 % | 
| W-SW | 12,6 % | 
| W | 18,9 % | 
| W-NW | 9,1 % | 
| NW | 19,1 % | 
| N-NW | 5,9 % | 
| N | 1,8 % |