| Wetterdaten: März 2014 | 
| Wind | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9 °C | 4,9 °C | 79 % | 88 % | 1002,9 hPa | 1006,0 hPa | 0,7 l/m² | 7,2 km/h (2 Bft) | NW | 2,0 °C | -1,3 °C | 4,9 °C | 0,9 °C | 13,7 km/h (3 Bft) | |||||||||
| -0,2 °C | 4,7 °C | 87 % | 90 % | 999,6 hPa | 1009,2 hPa | 0,7 l/m² | 5,1 km/h (1 Bft) | O-NO | 2,9 °C | -1,8 °C | 4,7 °C | -0,2 °C | 9,2 km/h (2 Bft) | |||||||||
| -1,7 °C | 7,9 °C | 75 % | 90 % | 993,8 hPa | 999,6 hPa | 0,0 l/m² | 14,8 km/h (3 Bft) | NW | 4,5 °C | -3,1 °C | 5,4 °C | -1,7 °C | 26,2 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 1,3 °C | 6,6 °C | 85 % | 89 % | 996,9 hPa | 1010,4 hPa | 0,7 l/m² | 7,7 km/h (2 Bft) | W | 4,4 °C | -0,4 °C | 6,6 °C | 1,3 °C | 15,1 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 0,6 °C | 8,8 °C | 70 % | 90 % | 1009,8 hPa | 1024,0 hPa | 0,0 l/m² | 6,4 km/h (2 Bft) | O-NO | 4,8 °C | -1,3 °C | 8,8 °C | 0,6 °C | 11,4 km/h (2 Bft) | |||||||||
| -3,0 °C | 10,1 °C | 58 % | 90 % | 1023,9 hPa | 1029,8 hPa | 0,0 l/m² | 12,2 km/h (2 Bft) | O-NO | 3,2 °C | -4,6 °C | 9,2 °C | -3,0 °C | 22,4 km/h (4 Bft) | |||||||||
| -2,5 °C | 11,8 °C | 56 % | 89 % | 1019,9 hPa | 1029,1 hPa | 0,0 l/m² | 6,0 km/h (2 Bft) | O-NO | 4,8 °C | -4,2 °C | 11,8 °C | -2,5 °C | 10,5 km/h (2 Bft) | |||||||||
| -2,1 °C | 14,1 °C | 43 % | 89 % | 1026,5 hPa | 1034,3 hPa | 0,0 l/m² | 11,9 km/h (2 Bft) | O-NO | 4,7 °C | -3,7 °C | 12,9 °C | -2,1 °C | 21,1 km/h (4 Bft) | |||||||||
| -1,1 °C | 16,7 °C | 30 % | 85 % | 990,8 hPa | 1032,5 hPa | 0,0 l/m² | 12,2 km/h (2 Bft) | O-NO | 3,4 °C | -3,8 °C | 16,2 °C | -1,1 °C | 21,6 km/h (4 Bft) | |||||||||
| -2,1 °C | 14,0 °C | 46 % | 83 % | 1016,8 hPa | 1027,1 hPa | 0,0 l/m² | 9,8 km/h (2 Bft) | O-NO | 3,9 °C | -5,1 °C | 14,0 °C | -2,1 °C | 20,0 km/h (4 Bft) | |||||||||
| -0,7 °C | 13,5 °C | 31 % | 85 % | 1020,9 hPa | 1028,2 hPa | 0,0 l/m² | 15,4 km/h (3 Bft) | O-NO | 1,0 °C | -3,6 °C | 12,0 °C | -0,7 °C | 26,9 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 0,5 °C | 16,3 °C | 35 % | 78 % | 1023,7 hPa | 1031,0 hPa | 0,0 l/m² | 8,5 km/h (2 Bft) | O-NO | 2,5 °C | -3,8 °C | 16,3 °C | 0,5 °C | 16,1 km/h (3 Bft) | |||||||||
| -2,7 °C | 16,9 °C | 30 % | 86 % | 1018,6 hPa | 1030,6 hPa | 0,0 l/m² | 5,8 km/h (2 Bft) | O-NO | 4,1 °C | -4,9 °C | 16,9 °C | -2,7 °C | 9,5 km/h (2 Bft) | |||||||||
| -2,1 °C | 18,3 °C | 29 % | 87 % | 1019,8 hPa | 1028,4 hPa | 0,0 l/m² | 5,3 km/h (1 Bft) | W-SW | 5,0 °C | -4,1 °C | 18,3 °C | -2,1 °C | 10,1 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 1,1 °C | 10,3 °C | 59 % | 84 % | 1021,6 hPa | 1026,8 hPa | 0,0 l/m² | 13,2 km/h (3 Bft) | NW | 3,5 °C | -1,6 °C | 10,3 °C | 1,1 °C | 29,6 km/h (5 Bft) | |||||||||
| 5,3 °C | 15,1 °C | 55 % | 84 % | 1017,7 hPa | 1027,1 hPa | 0,0 l/m² | 16,1 km/h (3 Bft) | NW | 6,5 °C | 2,2 °C | 13,2 °C | 1,3 °C | 30,4 km/h (5 Bft) | |||||||||
| 2,0 °C | 18,6 °C | 37 % | 84 % | 1014,9 hPa | 1025,4 hPa | 0,0 l/m² | 11,1 km/h (2 Bft) | W | 6,5 °C | -1,3 °C | 18,4 °C | 2,0 °C | 19,6 km/h (3 Bft) | |||||||||
| -1,6 °C | 19,1 °C | 32 % | 88 % | 1013,6 hPa | 1022,0 hPa | 0,0 l/m² | 12,2 km/h (2 Bft) | NW | 5,7 °C | -3,8 °C | 18,4 °C | -1,6 °C | 24,9 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 1,4 °C | 14,2 °C | 44 % | 80 % | 1018,9 hPa | 1029,1 hPa | 0,0 l/m² | 11,9 km/h (2 Bft) | NW | 3,5 °C | -1,7 °C | 14,2 °C | 1,4 °C | 24,5 km/h (4 Bft) | |||||||||
| -0,8 °C | 20,1 °C | 32 % | 88 % | 1013,5 hPa | 1027,2 hPa | 0,0 l/m² | 11,9 km/h (2 Bft) | W | 6,3 °C | -3,1 °C | 19,6 °C | -0,8 °C | 24,1 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 1,9 °C | 19,5 °C | 32 % | 84 % | 1009,5 hPa | 1017,9 hPa | 0,0 l/m² | 15,9 km/h (3 Bft) | NW | 8,0 °C | -0,9 °C | 18,9 °C | 1,9 °C | 32,0 km/h (5 Bft) | |||||||||
| 5,1 °C | 11,7 °C | 65 % | 87 % | 1008,4 hPa | 1012,6 hPa | 0,7 l/m² | 12,2 km/h (2 Bft) | W | 7,3 °C | 2,6 °C | 11,5 °C | 3,8 °C | 31,5 km/h (5 Bft) | |||||||||
| 1,2 °C | 5,3 °C | 81 % | 89 % | 1009,1 hPa | 1014,1 hPa | 0,7 l/m² | 10,0 km/h (2 Bft) | NW | 3,1 °C | -0,7 °C | 5,3 °C | 0,9 °C | 14,8 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 0,4 °C | 5,3 °C | 76 % | 89 % | 1010,9 hPa | 1015,7 hPa | 0,7 l/m² | 10,8 km/h (2 Bft) | NW | 2,4 °C | -1,3 °C | 5,3 °C | -0,1 °C | 18,0 km/h (3 Bft) | |||||||||
| -0,5 °C | 8,0 °C | 50 % | 89 % | 1004,7 hPa | 1013,9 hPa | 0,7 l/m² | 6,3 km/h (2 Bft) | W | 1,4 °C | -3,5 °C | 8,0 °C | -0,5 °C | 12,4 km/h (3 Bft) | |||||||||
| -1,5 °C | 8,1 °C | 61 % | 88 % | 1008,5 hPa | 1012,7 hPa | 0,0 l/m² | 8,2 km/h (2 Bft) | O-NO | 1,6 °C | -4,0 °C | 8,1 °C | -1,5 °C | 15,1 km/h (3 Bft) | |||||||||
| -3,5 °C | 13,3 °C | 42 % | 89 % | 1005,6 hPa | 1012,3 hPa | 0,0 l/m² | 9,5 km/h (2 Bft) | O-SO | 3,8 °C | -5,3 °C | 13,3 °C | -3,5 °C | 17,2 km/h (3 Bft) | |||||||||
| -1,9 °C | 16,3 °C | 36 % | 87 % | 1011,4 hPa | 1018,8 hPa | 0,0 l/m² | 6,6 km/h (2 Bft) | O-NO | 5,9 °C | -4,1 °C | 16,3 °C | -1,9 °C | 14,2 km/h (3 Bft) | |||||||||
| -1,6 °C | 18,6 °C | 30 % | 88 % | 1015,1 hPa | 1022,3 hPa | 0,0 l/m² | 7,9 km/h (2 Bft) | O-NO | 5,2 °C | -3,5 °C | 18,6 °C | -1,6 °C | 17,5 km/h (3 Bft) | |||||||||
| -1,2 °C | 20,7 °C | 19 % | 87 % | 1011,7 hPa | 1019,4 hPa | 0,0 l/m² | 5,8 km/h (2 Bft) | W-SW | 6,4 °C | -3,9 °C | 20,7 °C | -1,2 °C | 11,7 km/h (2 Bft) | |||||||||
| -0,1 °C | 20,0 °C | 33 % | 87 % | 1011,4 hPa | 1017,6 hPa | 0,0 l/m² | 5,8 km/h (2 Bft) | NW | 6,8 °C | -2,3 °C | 20,0 °C | -0,1 °C | 15,0 km/h (3 Bft) | |||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||
| -3,5 °C | 19 % | 990,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | -5,3 °C | -3,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| 20,7 °C | 90 % | 1034,3 hPa | 6,9 l/m² | 16,1 km/h NW (3 Bft) | - | 8,0 °C | 20,7 °C | 32,0 km/h NW (5 Bft) | ||||||||||||||
| 72 % | NW | |||||||||||||||||||||
| Durchschnitt Minimum Temp. | -0,3 °C | 
| Durchschnitt Maximum Temp. | 13,2 °C | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 5,73 K | 
| Monat Normal Wert: | 0,00 °C | 
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 | 
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 19 | 
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 9 | 
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 0 | 
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 | 
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 7 | 
| > 2,0 l/m² | 6 | 
| > 20,0 l/m² | 0 | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 23,4 l/m² | 
| Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² | 
| Verteilung | Windrichtung | 
| Windstille | 33,7 % | 
| N-NO | 4,5 % | 
| NO | 5,2 % | 
| O-NO | 15,4 % | 
| O | 5,6 % | 
| O-SO | 8,1 % | 
| SO | 5,2 % | 
| S-SO | 2,4 % | 
| S | 2,0 % | 
| S-SW | 0,5 % | 
| SW | 2,1 % | 
| W-SW | 6,1 % | 
| W | 11,9 % | 
| W-NW | 6,7 % | 
| NW | 15,9 % | 
| N-NW | 6,1 % | 
| N | 2,2 % |