| Wetterdaten: Mai 2014 | 
| Wind | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,7 °C | 16,9 °C | 58 % | 90 % | 1011,2 hPa | 1017,8 hPa | 1,4 l/m² | 10,3 km/h (2 Bft) | W | 10,5 °C | 6,9 °C | 16,9 °C | 8,7 °C | 17,7 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 8,2 °C | 15,7 °C | 63 % | 90 % | 1012,8 hPa | 1016,8 hPa | 0,0 l/m² | 10,9 km/h (2 Bft) | O-NO | 10,2 °C | 6,3 °C | 15,4 °C | 8,2 °C | 22,4 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 4,8 °C | 10,0 °C | 81 % | 87 % | 1016,7 hPa | 1023,4 hPa | 0,0 l/m² | 9,8 km/h (2 Bft) | O-NO | 7,4 °C | 2,6 °C | 10,0 °C | 2,1 °C | 20,0 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 1,5 °C | 13,2 °C | 43 % | 85 % | 1016,8 hPa | 1023,9 hPa | 0,0 l/m² | 11,3 km/h (2 Bft) | O-SO | 3,9 °C | -1,6 °C | 13,2 °C | 1,5 °C | 22,4 km/h (4 Bft) | |||||||||
| -0,4 °C | 19,3 °C | 30 % | 88 % | 1013,3 hPa | 1020,3 hPa | 0,0 l/m² | 6,8 km/h (2 Bft) | SO | 6,1 °C | -2,6 °C | 19,3 °C | -0,4 °C | 14,8 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 1,7 °C | 19,9 °C | 38 % | 88 % | 1014,4 hPa | 1017,9 hPa | 0,0 l/m² | 12,6 km/h (3 Bft) | NW | 9,7 °C | -0,4 °C | 19,0 °C | 1,7 °C | 23,3 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 7,7 °C | 16,6 °C | 60 % | 87 % | 1015,2 hPa | 1020,0 hPa | 2,1 l/m² | 12,7 km/h (3 Bft) | NW | 11,3 °C | 4,7 °C | 14,9 °C | 7,7 °C | 28,6 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 7,2 °C | 19,3 °C | 48 % | 89 % | 1014,7 hPa | 1022,7 hPa | 0,7 l/m² | 12,7 km/h (3 Bft) | NW | 10,1 °C | 4,9 °C | 18,6 °C | 7,2 °C | 26,6 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 11,4 °C | 18,9 °C | 55 % | 88 % | 1016,8 hPa | 1022,2 hPa | 0,7 l/m² | 16,3 km/h (3 Bft) | NW | 12,6 °C | 8,1 °C | 18,7 °C | 9,0 °C | 27,5 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 7,1 °C | 20,2 °C | 39 % | 89 % | 1011,9 hPa | 1022,1 hPa | 0,7 l/m² | 12,9 km/h (3 Bft) | W | 11,5 °C | 4,1 °C | 19,3 °C | 7,1 °C | 26,7 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 5,9 °C | 16,7 °C | 39 % | 84 % | 1008,0 hPa | 1014,6 hPa | 0,7 l/m² | 20,3 km/h (4 Bft) | NW | 9,5 °C | 2,1 °C | 14,7 °C | 1,4 °C | 37,0 km/h (5 Bft) | |||||||||
| 4,8 °C | 12,2 °C | 62 % | 87 % | 1013,9 hPa | 1018,0 hPa | 0,7 l/m² | 14,8 km/h (3 Bft) | NW | 6,7 °C | 2,4 °C | 10,6 °C | 0,4 °C | 31,4 km/h (5 Bft) | |||||||||
| 5,1 °C | 12,6 °C | 62 % | 86 % | 1013,7 hPa | 1022,1 hPa | 0,7 l/m² | 13,2 km/h (3 Bft) | NW | 6,9 °C | 1,9 °C | 12,3 °C | 5,1 °C | 24,5 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 5,4 °C | 14,3 °C | 38 % | 88 % | 1022,1 hPa | 1029,2 hPa | 0,7 l/m² | 11,7 km/h (2 Bft) | O-NO | 5,2 °C | -0,5 °C | 14,2 °C | 3,5 °C | 20,4 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 4,2 °C | 13,0 °C | 49 % | 88 % | 1027,6 hPa | 1031,9 hPa | 1,4 l/m² | 12,7 km/h (3 Bft) | O-NO | 6,5 °C | 0,2 °C | 11,4 °C | 4,2 °C | 23,0 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 4,9 °C | 16,1 °C | 38 % | 84 % | 1021,8 hPa | 1031,1 hPa | 0,0 l/m² | 13,4 km/h (3 Bft) | O-NO | 6,3 °C | 0,9 °C | 14,5 °C | 4,9 °C | 27,0 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 5,3 °C | 16,1 °C | 49 % | 84 % | 1019,4 hPa | 1024,1 hPa | 0,0 l/m² | 7,9 km/h (2 Bft) | O-NO | 8,0 °C | 2,5 °C | 16,1 °C | 5,3 °C | 15,0 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 1,9 °C | 21,1 °C | 40 % | 89 % | 1011,1 hPa | 1019,9 hPa | 0,0 l/m² | 6,6 km/h (2 Bft) | O-NO | 10,5 °C | -0,0 °C | 21,1 °C | 1,9 °C | 10,9 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 5,2 °C | 24,3 °C | 23 % | 89 % | 1008,1 hPa | 1014,8 hPa | 0,0 l/m² | 8,4 km/h (2 Bft) | W | 13,5 °C | 1,4 °C | 24,2 °C | 5,2 °C | 17,7 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 4,2 °C | 26,1 °C | 27 % | 87 % | 1011,8 hPa | 1017,0 hPa | 0,0 l/m² | 7,2 km/h (2 Bft) | W | 10,6 °C | 1,7 °C | 26,1 °C | 4,2 °C | 17,4 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 6,3 °C | 28,1 °C | 27 % | 88 % | 1010,1 hPa | 1018,5 hPa | 0,0 l/m² | 7,7 km/h (2 Bft) | S | 10,6 °C | 4,1 °C | 28,1 °C | 6,3 °C | 20,6 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 9,9 °C | 28,2 °C | 28 % | 80 % | 1009,3 hPa | 1015,6 hPa | 0,0 l/m² | 10,1 km/h (2 Bft) | NW | 13,2 °C | 6,2 °C | 28,2 °C | 9,9 °C | 22,9 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 12,0 °C | 21,1 °C | 44 % | 80 % | 1011,5 hPa | 1018,7 hPa | 0,7 l/m² | 14,2 km/h (3 Bft) | NW | 11,4 °C | 7,4 °C | 21,1 °C | 9,2 °C | 25,3 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 7,5 °C | 19,7 °C | 39 % | 88 % | 1012,8 hPa | 1021,4 hPa | 0,0 l/m² | 8,2 km/h (2 Bft) | NW | 10,2 °C | 5,2 °C | 19,7 °C | 7,5 °C | 16,1 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 9,4 °C | 23,3 °C | 41 % | 87 % | 1015,7 hPa | 1023,9 hPa | 8,2 l/m² | 11,4 km/h (2 Bft) | O-NO | 12,1 °C | 5,8 °C | 22,8 °C | 9,4 °C | 24,9 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 11,8 °C | 20,3 °C | 61 % | 87 % | 1014,4 hPa | 1020,2 hPa | 0,7 l/m² | 9,0 km/h (2 Bft) | O-NO | 13,4 °C | 9,5 °C | 20,3 °C | 11,7 °C | 21,4 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 11,0 °C | 14,3 °C | 84 % | 89 % | 1014,2 hPa | 1018,1 hPa | 1,4 l/m² | 10,1 km/h (2 Bft) | NW | 12,0 °C | 9,0 °C | 14,3 °C | 10,6 °C | 20,9 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 9,3 °C | 17,5 °C | 57 % | 89 % | 1013,3 hPa | 1018,2 hPa | 0,0 l/m² | 7,2 km/h (2 Bft) | NW | 11,0 °C | 7,6 °C | 17,5 °C | 9,2 °C | 13,8 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 6,3 °C | 19,3 °C | 47 % | 89 % | 1015,2 hPa | 1019,0 hPa | 0,0 l/m² | 11,3 km/h (2 Bft) | O-NO | 12,4 °C | 4,5 °C | 19,3 °C | 6,3 °C | 19,0 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 5,3 °C | 12,7 °C | 71 % | 88 % | 1018,9 hPa | 1023,2 hPa | 0,7 l/m² | 8,7 km/h (2 Bft) | O-SO | 9,7 °C | 2,3 °C | 12,7 °C | 5,3 °C | 15,0 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 3,1 °C | 18,9 °C | 39 % | 89 % | 1019,3 hPa | 1023,8 hPa | 0,0 l/m² | 12,1 km/h (2 Bft) | O-NO | 8,4 °C | 1,2 °C | 18,9 °C | 3,1 °C | 24,0 km/h (4 Bft) | |||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||
| -0,4 °C | 23 % | 1008,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | -2,6 °C | -0,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| 28,2 °C | 90 % | 1031,9 hPa | 24,0 l/m² | 20,3 km/h NW (4 Bft) | - | 13,5 °C | 28,2 °C | 37,0 km/h NW (5 Bft) | ||||||||||||||
| 70 % | NW | |||||||||||||||||||||
| Durchschnitt Minimum Temp. | 6,3 °C | 
| Durchschnitt Maximum Temp. | 18,3 °C | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 12,24 K | 
| Monat Normal Wert: | 0,00 °C | 
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 | 
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 1 | 
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 0 | 
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 3 | 
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 | 
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 15 | 
| > 2,0 l/m² | 7 | 
| > 20,0 l/m² | 1 | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 74,2 l/m² | 
| Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² | 
| Verteilung | Windrichtung | 
| Windstille | 19,8 % | 
| N-NO | 4,4 % | 
| NO | 4,7 % | 
| O-NO | 13,3 % | 
| O | 5,1 % | 
| O-SO | 8,7 % | 
| SO | 4,9 % | 
| S-SO | 2,4 % | 
| S | 2,1 % | 
| S-SW | 0,5 % | 
| SW | 1,8 % | 
| W-SW | 6,3 % | 
| W | 11,8 % | 
| W-NW | 7,4 % | 
| NW | 18,1 % | 
| N-NW | 6,3 % | 
| N | 2,2 % |