| Wetterdaten: Juni 2014 | 
| Wind | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,6 °C | 20,0 °C | 39 % | 88 % | 1018,4 hPa | 1023,2 hPa | 0,0 l/m² | 5,6 km/h (1 Bft) | O-NO | 11,3 °C | 1,6 °C | 20,0 °C | 3,6 °C | 13,4 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 9,2 °C | 18,5 °C | 51 % | 86 % | 1019,4 hPa | 1021,8 hPa | 0,7 l/m² | 8,2 km/h (2 Bft) | O-NO | 11,9 °C | 6,6 °C | 18,5 °C | 9,2 °C | 16,4 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 7,1 °C | 20,9 °C | 49 % | 89 % | 1015,8 hPa | 1020,5 hPa | 0,0 l/m² | 13,8 km/h (3 Bft) | O-NO | 13,3 °C | 5,4 °C | 20,9 °C | 7,1 °C | 25,3 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 5,4 °C | 21,7 °C | 48 % | 89 % | 1011,1 hPa | 1016,3 hPa | 0,7 l/m² | 13,7 km/h (3 Bft) | NW | 13,6 °C | 3,6 °C | 21,7 °C | 5,4 °C | 31,1 km/h (5 Bft) | |||||||||
| 8,2 °C | 20,6 °C | 36 % | 88 % | 1014,8 hPa | 1020,2 hPa | 0,0 l/m² | 9,7 km/h (2 Bft) | NW | 10,3 °C | 4,6 °C | 20,6 °C | 8,2 °C | 22,4 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 4,5 °C | 27,1 °C | 30 % | 89 % | 1016,1 hPa | 1021,5 hPa | 0,0 l/m² | 6,9 km/h (2 Bft) | NW | 13,5 °C | 2,5 °C | 27,1 °C | 4,5 °C | 13,4 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 8,4 °C | 30,3 °C | 24 % | 88 % | 1017,2 hPa | 1022,7 hPa | 0,0 l/m² | 6,6 km/h (2 Bft) | NW | 15,5 °C | 6,4 °C | 30,3 °C | 8,4 °C | 14,6 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 10,3 °C | 33,3 °C | 20 % | 89 % | 1019,1 hPa | 1025,2 hPa | 0,0 l/m² | 6,6 km/h (2 Bft) | NW | 17,2 °C | 6,9 °C | 33,3 °C | 10,3 °C | 15,9 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 11,8 °C | 34,2 °C | 23 % | 87 % | 1016,9 hPa | 1024,9 hPa | 0,0 l/m² | 6,1 km/h (2 Bft) | SO | 18,0 °C | 9,5 °C | 34,2 °C | 11,8 °C | 13,0 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 15,8 °C | 32,7 °C | 27 % | 75 % | 1018,1 hPa | 1024,0 hPa | 0,0 l/m² | 9,3 km/h (2 Bft) | NO | 15,0 °C | 10,5 °C | 32,7 °C | 15,8 °C | 20,1 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 15,0 °C | 29,1 °C | 42 % | 88 % | 1022,8 hPa | 1029,1 hPa | 1,4 l/m² | 16,3 km/h (3 Bft) | O-NO | 17,8 °C | 12,5 °C | 29,1 °C | 14,5 °C | 34,3 km/h (5 Bft) | |||||||||
| 15,8 °C | 28,9 °C | 49 % | 88 % | 1024,2 hPa | 1029,7 hPa | 0,0 l/m² | 12,1 km/h (2 Bft) | O-NO | 18,7 °C | 13,6 °C | 28,9 °C | 15,8 °C | 17,9 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 12,8 °C | 26,3 °C | 40 % | 88 % | 1017,2 hPa | 1026,9 hPa | 0,0 l/m² | 10,3 km/h (2 Bft) | O-NO | 16,9 °C | 7,6 °C | 26,1 °C | 12,8 °C | 19,5 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 9,2 °C | 20,7 °C | 49 % | 86 % | 1017,1 hPa | 1020,7 hPa | 0,0 l/m² | 11,9 km/h (2 Bft) | O-NO | 11,2 °C | 6,4 °C | 19,6 °C | 9,2 °C | 26,2 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 10,6 °C | 22,1 °C | 34 % | 75 % | 1015,9 hPa | 1020,7 hPa | 0,0 l/m² | 13,2 km/h (3 Bft) | O-NO | 9,2 °C | 5,0 °C | 21,3 °C | 9,5 °C | 28,6 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 8,4 °C | 22,3 °C | 34 % | 81 % | 1015,4 hPa | 1021,4 hPa | 0,0 l/m² | 11,1 km/h (2 Bft) | O-NO | 9,8 °C | 4,7 °C | 22,2 °C | 8,4 °C | 21,9 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 11,1 °C | 21,7 °C | 40 % | 78 % | 1016,8 hPa | 1020,9 hPa | 0,0 l/m² | 13,7 km/h (3 Bft) | O-NO | 10,5 °C | 5,7 °C | 20,7 °C | 11,1 °C | 29,6 km/h (5 Bft) | |||||||||
| 7,4 °C | 24,1 °C | 34 % | 87 % | 1016,4 hPa | 1022,4 hPa | 0,0 l/m² | 14,3 km/h (3 Bft) | O-NO | 11,6 °C | 4,9 °C | 23,7 °C | 7,4 °C | 27,5 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 8,4 °C | 22,9 °C | 44 % | 85 % | 1018,2 hPa | 1021,6 hPa | 0,7 l/m² | 8,9 km/h (2 Bft) | O-NO | 15,0 °C | 5,9 °C | 22,9 °C | 8,4 °C | 15,9 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 9,0 °C | 19,6 °C | 48 % | 88 % | 1017,5 hPa | 1025,4 hPa | 0,0 l/m² | 10,5 km/h (2 Bft) | O-NO | 11,6 °C | 6,2 °C | 19,5 °C | 9,0 °C | 20,6 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 8,2 °C | 23,5 °C | 38 % | 82 % | 1016,6 hPa | 1021,4 hPa | 0,0 l/m² | 7,6 km/h (2 Bft) | O-NO | 9,8 °C | 4,9 °C | 23,5 °C | 8,2 °C | 20,8 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 6,3 °C | 27,1 °C | 34 % | 87 % | 1017,9 hPa | 1022,4 hPa | 0,0 l/m² | 8,7 km/h (2 Bft) | O-NO | 11,8 °C | 3,7 °C | 27,1 °C | 6,3 °C | 17,1 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 11,2 °C | 26,2 °C | 38 % | 87 % | 1018,6 hPa | 1023,7 hPa | 1,4 l/m² | 10,1 km/h (2 Bft) | O-NO | 15,0 °C | 7,1 °C | 26,1 °C | 11,2 °C | 19,8 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 12,5 °C | 22,9 °C | 45 % | 89 % | 1015,3 hPa | 1023,2 hPa | 1,4 l/m² | 8,5 km/h (2 Bft) | O-NO | 13,9 °C | 9,8 °C | 22,9 °C | 12,5 °C | 14,5 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 8,4 °C | 20,7 °C | 53 % | 87 % | 1013,9 hPa | 1016,7 hPa | 0,7 l/m² | 9,7 km/h (2 Bft) | O-NO | 13,1 °C | 4,8 °C | 20,7 °C | 8,4 °C | 17,5 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 5,3 °C | 22,9 °C | 39 % | 88 % | 1013,7 hPa | 1017,7 hPa | 0,0 l/m² | 7,9 km/h (2 Bft) | O-NO | 10,7 °C | 3,2 °C | 22,9 °C | 5,3 °C | 15,6 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 6,8 °C | 25,5 °C | 35 % | 87 % | 1015,5 hPa | 1020,9 hPa | 0,0 l/m² | 10,9 km/h (2 Bft) | NW | 13,2 °C | 4,5 °C | 25,5 °C | 6,8 °C | 20,1 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 12,8 °C | 24,9 °C | 43 % | 87 % | 1013,0 hPa | 1019,9 hPa | 2,1 l/m² | 9,2 km/h (2 Bft) | NW | 15,5 °C | 9,3 °C | 24,9 °C | 12,8 °C | 18,3 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 11,0 °C | 15,3 °C | 85 % | 89 % | 1013,2 hPa | 1017,5 hPa | 2,1 l/m² | 10,0 km/h (2 Bft) | W | 13,3 °C | 9,1 °C | 15,3 °C | 11,0 °C | 20,6 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 10,3 °C | 17,1 °C | 70 % | 89 % | 1017,4 hPa | 1022,8 hPa | 0,7 l/m² | 10,1 km/h (2 Bft) | NW | 12,3 °C | 8,1 °C | 17,1 °C | 10,3 °C | 18,5 km/h (3 Bft) | |||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||
| 3,6 °C | 20 % | 1011,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | 1,6 °C | 3,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| 34,2 °C | 89 % | 1029,7 hPa | 17,9 l/m² | 16,3 km/h O-NO (3 Bft) | - | 18,7 °C | 34,2 °C | 34,3 km/h O-NO (5 Bft) | ||||||||||||||
| 65 % | O-NO | |||||||||||||||||||||
| Durchschnitt Minimum Temp. | 9,5 °C | 
| Durchschnitt Maximum Temp. | 24,1 °C | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 17,29 K | 
| Monat Normal Wert: | 0,00 °C | 
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 | 
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 0 | 
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 0 | 
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 11 | 
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 4 | 
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 10 | 
| > 2,0 l/m² | 6 | 
| > 20,0 l/m² | 0 | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 63,9 l/m² | 
| Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² | 
| Verteilung | Windrichtung | 
| Windstille | 25,5 % | 
| N-NO | 4,7 % | 
| NO | 7,7 % | 
| O-NO | 21,3 % | 
| O | 7,9 % | 
| O-SO | 11,0 % | 
| SO | 5,7 % | 
| S-SO | 2,3 % | 
| S | 2,4 % | 
| S-SW | 0,6 % | 
| SW | 2,3 % | 
| W-SW | 5,6 % | 
| W | 8,2 % | 
| W-NW | 4,8 % | 
| NW | 10,2 % | 
| N-NW | 3,7 % | 
| N | 1,3 % |