| Wetterdaten: Juli 2014 | 
| Wind | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,1 °C | 22,5 °C | 37 % | 89 % | 1016,4 hPa | 1022,8 hPa | 0,0 l/m² | 6,3 km/h (2 Bft) | O-NO | 13,5 °C | 4,4 °C | 22,5 °C | 6,1 °C | 13,2 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 10,0 °C | 17,6 °C | 73 % | 87 % | 1019,6 hPa | 1028,3 hPa | 0,7 l/m² | 6,0 km/h (2 Bft) | W | 13,4 °C | 7,7 °C | 17,6 °C | 10,0 °C | 13,8 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 9,8 °C | 25,7 °C | 28 % | 89 % | 1022,0 hPa | 1030,7 hPa | 0,7 l/m² | 6,6 km/h (2 Bft) | NW | 15,3 °C | 5,6 °C | 25,7 °C | 9,8 °C | 13,0 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 8,9 °C | 27,4 °C | 48 % | 88 % | 1011,9 hPa | 1023,7 hPa | 0,0 l/m² | 7,4 km/h (2 Bft) | O-NO | 17,5 °C | 6,7 °C | 27,4 °C | 8,9 °C | 15,4 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 14,4 °C | 22,4 °C | 63 % | 86 % | 1014,4 hPa | 1019,8 hPa | 0,0 l/m² | 18,2 km/h (3 Bft) | NW | 16,3 °C | 11,9 °C | 21,6 °C | 14,4 °C | 35,7 km/h (5 Bft) | |||||||||
| 0,0 °C | 29,9 °C | 0 % | 88 % | 1011,1 hPa | 1019,7 hPa | 0,0 l/m² | 15,6 km/h (3 Bft) | S-SO | 18,5 °C | -60,0 °C | 29,9 °C | 0,0 °C | 28,6 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 15,3 °C | 24,6 °C | 56 % | 88 % | 1015,3 hPa | 1022,4 hPa | 2,1 l/m² | 10,0 km/h (2 Bft) | O-NO | 16,5 °C | 13,0 °C | 24,6 °C | 15,3 °C | 17,7 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 11,7 °C | 19,6 °C | 75 % | 89 % | 1013,8 hPa | 1016,4 hPa | 0,7 l/m² | 9,7 km/h (2 Bft) | NW | 15,0 °C | 9,8 °C | 19,6 °C | 10,2 °C | 21,9 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 10,0 °C | 12,5 °C | 86 % | 89 % | 1013,3 hPa | 1015,5 hPa | 0,7 l/m² | 9,0 km/h (2 Bft) | NW | 10,6 °C | 8,3 °C | 12,5 °C | 8,5 °C | 18,8 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 9,5 °C | 13,9 °C | 85 % | 89 % | 1011,7 hPa | 1017,1 hPa | 0,7 l/m² | 11,7 km/h (2 Bft) | NW | 11,8 °C | 7,8 °C | 13,9 °C | 6,4 °C | 18,8 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 12,6 °C | 23,3 °C | 49 % | 90 % | 1014,5 hPa | 1018,4 hPa | 0,7 l/m² | 7,9 km/h (2 Bft) | NW | 15,9 °C | 10,8 °C | 23,3 °C | 12,0 °C | 14,2 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 14,0 °C | 21,1 °C | 66 % | 89 % | 1015,8 hPa | 1019,2 hPa | 4,8 l/m² | 6,6 km/h (2 Bft) | NW | 16,1 °C | 11,5 °C | 21,1 °C | 14,0 °C | 12,7 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 13,7 °C | 22,6 °C | 57 % | 88 % | 1012,4 hPa | 1018,4 hPa | 0,0 l/m² | 11,1 km/h (2 Bft) | W | 15,3 °C | 11,6 °C | 21,9 °C | 13,7 °C | 24,9 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 14,2 °C | 23,1 °C | 57 % | 88 % | 1015,6 hPa | 1023,6 hPa | 2,7 l/m² | 10,5 km/h (2 Bft) | W | 15,7 °C | 11,8 °C | 22,6 °C | 14,2 °C | 16,7 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 13,7 °C | 25,1 °C | 46 % | 89 % | 1022,8 hPa | 1026,4 hPa | 0,0 l/m² | 5,1 km/h (1 Bft) | NW | 16,5 °C | 11,0 °C | 25,1 °C | 13,7 °C | 6,1 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 10,7 °C | 27,6 °C | 41 % | 89 % | 1021,6 hPa | 1027,2 hPa | 0,0 l/m² | 2,9 km/h (1 Bft) | O | 17,1 °C | 9,0 °C | 27,6 °C | 10,7 °C | 6,6 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 12,2 °C | 28,9 °C | 35 % | 89 % | 1020,8 hPa | 1027,5 hPa | 0,0 l/m² | 6,0 km/h (2 Bft) | SO | 17,9 °C | 10,2 °C | 28,9 °C | 12,2 °C | 8,5 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 10,9 °C | 30,4 °C | 28 % | 89 % | 1018,4 hPa | 1025,5 hPa | 0,0 l/m² | 0,8 km/h (0 Bft) | N | 17,3 °C | 8,9 °C | 30,4 °C | 10,9 °C | 1,8 km/h (1 Bft) | |||||||||
| 11,2 °C | 33,0 °C | 25 % | 88 % | 1013,7 hPa | 1021,2 hPa | 0,0 l/m² | 4,3 km/h (1 Bft) | O-NO | 17,3 °C | 9,1 °C | 33,0 °C | 11,2 °C | 7,9 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 15,6 °C | 28,8 °C | 46 % | 87 % | 1013,1 hPa | 1017,2 hPa | 0,0 l/m² | 10,1 km/h (2 Bft) | N-NO | 17,9 °C | 13,4 °C | 28,8 °C | 15,6 °C | 21,4 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 14,9 °C | 19,8 °C | 74 % | 88 % | 1016,4 hPa | 1019,1 hPa | 0,7 l/m² | 9,0 km/h (2 Bft) | NW | 15,2 °C | 12,7 °C | 19,6 °C | 14,7 °C | 15,3 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 16,0 °C | 20,8 °C | 86 % | 89 % | 1015,6 hPa | 1020,3 hPa | 2,7 l/m² | 8,7 km/h (2 Bft) | O-NO | 18,4 °C | 14,0 °C | 20,8 °C | 15,5 °C | 21,7 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 12,6 °C | 26,1 °C | 45 % | 90 % | 1011,6 hPa | 1020,2 hPa | 0,0 l/m² | 9,0 km/h (2 Bft) | O-SO | 17,9 °C | 10,8 °C | 26,1 °C | 12,6 °C | 13,8 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 12,0 °C | 26,5 °C | 37 % | 86 % | 1012,6 hPa | 1016,7 hPa | 0,0 l/m² | 9,2 km/h (2 Bft) | O-NO | 14,6 °C | 9,6 °C | 26,5 °C | 12,0 °C | 19,3 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 11,5 °C | 26,9 °C | 37 % | 88 % | 1013,1 hPa | 1018,5 hPa | 0,0 l/m² | 8,5 km/h (2 Bft) | W | 17,1 °C | 9,4 °C | 26,9 °C | 11,5 °C | 20,9 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 15,0 °C | 18,3 °C | 82 % | 88 % | 1016,3 hPa | 1020,2 hPa | 0,7 l/m² | 6,9 km/h (2 Bft) | SW | 16,1 °C | 12,8 °C | 18,3 °C | 15,0 °C | 15,1 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 14,9 °C | 20,8 °C | 80 % | 89 % | 1019,2 hPa | 1021,6 hPa | 0,7 l/m² | 8,9 km/h (2 Bft) | SW | 17,6 °C | 12,9 °C | 20,2 °C | 14,5 °C | 16,3 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 14,4 °C | 26,9 °C | 48 % | 89 % | 1010,6 hPa | 1020,3 hPa | 3,4 l/m² | 8,7 km/h (2 Bft) | N-NO | 18,1 °C | 12,6 °C | 26,9 °C | 14,4 °C | 16,1 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 15,0 °C | 19,5 °C | 83 % | 89 % | 1012,5 hPa | 1014,3 hPa | 0,7 l/m² | 6,3 km/h (2 Bft) | SW | 16,8 °C | 13,0 °C | 19,5 °C | 15,0 °C | 10,9 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 15,0 °C | 19,1 °C | 85 % | 89 % | 1012,8 hPa | 1018,1 hPa | 0,7 l/m² | 9,3 km/h (2 Bft) | SW | 16,9 °C | 13,2 °C | 19,1 °C | 15,0 °C | 17,2 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 13,8 °C | 24,1 °C | 55 % | 89 % | 1016,0 hPa | 1020,4 hPa | 0,0 l/m² | 6,8 km/h (2 Bft) | NO | 16,6 °C | 11,3 °C | 24,1 °C | 13,8 °C | 14,2 km/h (3 Bft) | |||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||
| 0,0 °C | 0 % | 1010,6 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | -60,0 °C | 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| 33,0 °C | 90 % | 1030,7 hPa | 33,0 l/m² | 18,2 km/h NW (3 Bft) | - | 18,5 °C | 33,0 °C | 35,7 km/h NW (5 Bft) | ||||||||||||||
| 76 % | NW | |||||||||||||||||||||
| Durchschnitt Minimum Temp. | 12,2 °C | 
| Durchschnitt Maximum Temp. | 23,5 °C | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 17,94 K | 
| Monat Normal Wert: | 0,00 °C | 
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 | 
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 0 | 
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 0 | 
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 13 | 
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 2 | 
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 16 | 
| > 2,0 l/m² | 14 | 
| > 20,0 l/m² | 1 | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 132,6 l/m² | 
| Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² | 
| Verteilung | Windrichtung | 
| Windstille | 42,1 % | 
| N-NO | 4,4 % | 
| NO | 4,5 % | 
| O-NO | 7,0 % | 
| O | 2,9 % | 
| O-SO | 4,5 % | 
| SO | 3,5 % | 
| S-SO | 3,7 % | 
| S | 5,4 % | 
| S-SW | 3,2 % | 
| SW | 7,2 % | 
| W-SW | 8,2 % | 
| W | 12,1 % | 
| W-NW | 8,3 % | 
| NW | 16,2 % | 
| N-NW | 7,0 % | 
| N | 2,0 % |