| Wetterdaten: September 2014 | 
| Wind | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6 °C | 15,4 °C | 69 % | 89 % | 1020,2 hPa | 1024,5 hPa | 0,0 l/m² | 7,2 km/h (2 Bft) | N-NW | 11,6 °C | 7,9 °C | 15,4 °C | 9,6 °C | 13,5 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 10,5 °C | 18,1 °C | 61 % | 89 % | 1022,3 hPa | 1025,4 hPa | 0,7 l/m² | 8,0 km/h (2 Bft) | N-NW | 12,6 °C | 8,6 °C | 18,1 °C | 10,5 °C | 14,8 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 11,2 °C | 16,1 °C | 81 % | 89 % | 1021,1 hPa | 1024,5 hPa | 0,0 l/m² | 11,6 km/h (2 Bft) | N-NO | 13,2 °C | 9,1 °C | 16,1 °C | 11,2 °C | 24,5 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 11,3 °C | 19,5 °C | 72 % | 89 % | 1020,1 hPa | 1022,1 hPa | 0,0 l/m² | 8,0 km/h (2 Bft) | N-NW | 14,5 °C | 9,4 °C | 19,5 °C | 11,3 °C | 15,6 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 10,7 °C | 22,7 °C | 60 % | 89 % | 1017,1 hPa | 1021,4 hPa | 0,0 l/m² | 7,7 km/h (2 Bft) | SW | 17,5 °C | 8,8 °C | 22,7 °C | 10,7 °C | 14,2 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 11,1 °C | 24,9 °C | 51 % | 89 % | 1015,2 hPa | 1019,6 hPa | 0,0 l/m² | 5,6 km/h (1 Bft) | N-NW | 17,3 °C | 9,4 °C | 24,9 °C | 11,1 °C | 9,7 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 10,2 °C | 25,7 °C | 51 % | 89 % | 1016,2 hPa | 1020,1 hPa | 0,0 l/m² | 6,3 km/h (2 Bft) | SW | 17,3 °C | 8,3 °C | 25,7 °C | 10,2 °C | 13,5 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 12,0 °C | 25,6 °C | 57 % | 89 % | 1018,9 hPa | 1021,8 hPa | 0,0 l/m² | 8,0 km/h (2 Bft) | N-NW | 18,4 °C | 10,1 °C | 25,6 °C | 12,0 °C | 13,8 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 11,9 °C | 23,4 °C | 68 % | 89 % | 1019,9 hPa | 1022,8 hPa | 0,7 l/m² | 6,6 km/h (2 Bft) | N-NW | 17,7 °C | 10,0 °C | 23,4 °C | 11,9 °C | 14,0 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 11,7 °C | 20,0 °C | 63 % | 88 % | 1017,2 hPa | 1021,6 hPa | 0,0 l/m² | 8,5 km/h (2 Bft) | N-NW | 13,7 °C | 8,9 °C | 20,0 °C | 11,7 °C | 15,1 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 7,9 °C | 17,9 °C | 51 % | 89 % | 1016,1 hPa | 1019,4 hPa | 0,7 l/m² | 12,6 km/h (3 Bft) | N-NW | 11,5 °C | 6,0 °C | 17,8 °C | 7,9 °C | 20,4 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 6,8 °C | 12,3 °C | 87 % | 89 % | 1019,1 hPa | 1021,8 hPa | 0,7 l/m² | 7,9 km/h (2 Bft) | SW | 10,4 °C | 5,0 °C | 12,3 °C | 6,8 °C | 14,3 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 11,0 °C | 18,6 °C | 65 % | 90 % | 1021,8 hPa | 1025,8 hPa | 0,7 l/m² | 7,2 km/h (2 Bft) | N-NW | 13,1 °C | 9,3 °C | 18,6 °C | 10,8 °C | 13,4 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 13,4 °C | 20,5 °C | 63 % | 89 % | 1017,1 hPa | 1024,6 hPa | 1,4 l/m² | 11,1 km/h (2 Bft) | N-NO | 15,0 °C | 11,6 °C | 20,3 °C | 13,4 °C | 21,7 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 12,4 °C | 21,9 °C | 59 % | 88 % | 1016,9 hPa | 1021,6 hPa | 0,0 l/m² | 6,0 km/h (2 Bft) | N-NO | 14,6 °C | 10,3 °C | 21,9 °C | 12,4 °C | 12,9 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 11,6 °C | 22,9 °C | 58 % | 89 % | 1015,9 hPa | 1021,8 hPa | 0,0 l/m² | 7,2 km/h (2 Bft) | N-NW | 16,3 °C | 9,8 °C | 22,9 °C | 11,6 °C | 13,0 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 12,4 °C | 23,3 °C | 64 % | 89 % | 1013,6 hPa | 1019,3 hPa | 0,0 l/m² | 6,8 km/h (2 Bft) | N-NW | 16,9 °C | 10,6 °C | 23,3 °C | 12,4 °C | 11,9 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 12,3 °C | 24,7 °C | 58 % | 89 % | 1016,1 hPa | 1018,9 hPa | 0,0 l/m² | 11,1 km/h (2 Bft) | N-NW | 17,5 °C | 10,5 °C | 24,7 °C | 12,3 °C | 32,2 km/h (5 Bft) | |||||||||
| 12,8 °C | 24,5 °C | 56 % | 89 % | 1018,0 hPa | 1020,9 hPa | 0,7 l/m² | 6,1 km/h (2 Bft) | SW | 16,8 °C | 11,0 °C | 24,5 °C | 12,8 °C | 14,8 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 12,0 °C | 23,1 °C | 65 % | 89 % | 1016,0 hPa | 1021,8 hPa | 0,7 l/m² | 10,9 km/h (2 Bft) | SW | 16,7 °C | 9,7 °C | 22,9 °C | 12,0 °C | 18,7 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 11,1 °C | 21,4 °C | 64 % | 89 % | 1019,2 hPa | 1021,8 hPa | 2,1 l/m² | 12,2 km/h (2 Bft) | SW | 16,1 °C | 9,2 °C | 21,0 °C | 11,1 °C | 24,5 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 3,8 °C | 14,9 °C | 60 % | 89 % | 1019,9 hPa | 1024,4 hPa | 0,7 l/m² | 9,3 km/h (2 Bft) | W-NW | 10,5 °C | 1,7 °C | 14,0 °C | 3,8 °C | 21,2 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 1,2 °C | 16,1 °C | 48 % | 90 % | 1013,9 hPa | 1025,9 hPa | 0,0 l/m² | 10,0 km/h (2 Bft) | N-NW | 8,5 °C | -0,4 °C | 16,1 °C | 1,2 °C | 18,8 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 1,3 °C | 18,3 °C | 57 % | 90 % | 1014,2 hPa | 1020,1 hPa | 0,0 l/m² | 11,1 km/h (2 Bft) | SW | 10,8 °C | -0,3 °C | 18,0 °C | 1,3 °C | 22,9 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 6,3 °C | 16,2 °C | 62 % | 89 % | 1018,0 hPa | 1027,6 hPa | 0,7 l/m² | 7,2 km/h (2 Bft) | SW | 11,1 °C | 4,3 °C | 16,2 °C | 6,3 °C | 16,3 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 3,8 °C | 19,1 °C | 55 % | 90 % | 1022,3 hPa | 1030,8 hPa | 0,0 l/m² | 5,8 km/h (2 Bft) | S | 11,5 °C | 2,2 °C | 19,1 °C | 3,8 °C | 12,7 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 8,4 °C | 19,7 °C | 65 % | 89 % | 1027,4 hPa | 1032,9 hPa | 0,0 l/m² | 10,0 km/h (2 Bft) | N-NW | 13,8 °C | 6,4 °C | 19,5 °C | 8,4 °C | 18,7 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 7,9 °C | 20,8 °C | 66 % | 90 % | 1024,0 hPa | 1031,6 hPa | 0,0 l/m² | 3,4 km/h (1 Bft) | N-NW | 15,6 °C | 6,0 °C | 20,8 °C | 7,9 °C | 7,1 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 9,6 °C | 23,5 °C | 57 % | 90 % | 1024,0 hPa | 1031,7 hPa | 0,0 l/m² | 4,7 km/h (1 Bft) | SW | 16,2 °C | 7,9 °C | 23,5 °C | 9,6 °C | 9,7 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 11,5 °C | 19,7 °C | 73 % | 89 % | 1029,9 hPa | 1031,8 hPa | 0,7 l/m² | 4,5 km/h (1 Bft) | S | 16,0 °C | 9,8 °C | 19,7 °C | 11,5 °C | 8,5 km/h (2 Bft) | |||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||
| 1,2 °C | 48 % | 1013,6 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | -0,4 °C | 1,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| 25,7 °C | 90 % | 1032,9 hPa | 22,7 l/m² | 12,6 km/h N-NW (3 Bft) | - | 18,4 °C | 25,7 °C | 32,2 km/h N-NW (5 Bft) | ||||||||||||||
| 81 % | N-NW | |||||||||||||||||||||
| Durchschnitt Minimum Temp. | 9,6 °C | 
| Durchschnitt Maximum Temp. | 20,4 °C | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 14,21 K | 
| Monat Normal Wert: | 0,00 °C | 
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 | 
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 0 | 
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 0 | 
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 2 | 
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 | 
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 12 | 
| > 2,0 l/m² | 7 | 
| > 20,0 l/m² | 1 | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 55,6 l/m² | 
| Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² | 
| Verteilung | Windrichtung | 
| Windstille | 37,0 % | 
| N-NO | 11,8 % | 
| NO | 6,1 % | 
| O-NO | 1,7 % | 
| O | 1,6 % | 
| O-SO | 0,4 % | 
| SO | 1,7 % | 
| S-SO | 3,8 % | 
| S | 8,1 % | 
| S-SW | 3,9 % | 
| SW | 11,6 % | 
| W-SW | 5,7 % | 
| W | 2,6 % | 
| W-NW | 6,1 % | 
| NW | 6,6 % | 
| N-NW | 20,4 % | 
| N | 8,0 % |