| Wetterdaten: Oktober 2014 | 
| Wind | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,3 °C | 20,6 °C | 63 % | 89 % | 1025,4 hPa | 1031,9 hPa | 0,0 l/m² | 6,0 km/h (2 Bft) | N-NW | 14,4 °C | 8,2 °C | 20,6 °C | 10,3 °C | 11,1 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 8,3 °C | 18,1 °C | 73 % | 90 % | 1026,5 hPa | 1033,5 hPa | 0,0 l/m² | 9,5 km/h (2 Bft) | N-NW | 14,0 °C | 6,6 °C | 17,8 °C | 8,3 °C | 17,2 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 7,8 °C | 18,8 °C | 57 % | 89 % | 1022,9 hPa | 1030,8 hPa | 0,0 l/m² | 9,3 km/h (2 Bft) | N-NO | 12,1 °C | 5,8 °C | 18,7 °C | 7,8 °C | 19,0 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 6,3 °C | 14,9 °C | 85 % | 90 % | 1021,1 hPa | 1024,8 hPa | 0,0 l/m² | 3,9 km/h (1 Bft) | N-NW | 12,8 °C | 4,6 °C | 14,9 °C | 6,3 °C | 7,9 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 11,4 °C | 17,5 °C | 77 % | 90 % | 1018,1 hPa | 1021,9 hPa | 0,0 l/m² | 6,9 km/h (2 Bft) | N-NW | 13,6 °C | 9,7 °C | 17,5 °C | 11,4 °C | 14,5 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 7,7 °C | 17,8 °C | 70 % | 90 % | 1011,6 hPa | 1019,4 hPa | 0,0 l/m² | 8,4 km/h (2 Bft) | N-NW | 13,0 °C | 5,7 °C | 17,7 °C | 7,7 °C | 13,4 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 8,5 °C | 15,7 °C | 81 % | 90 % | 1013,8 hPa | 1018,8 hPa | 0,7 l/m² | 5,5 km/h (1 Bft) | SW | 13,1 °C | 6,8 °C | 15,7 °C | 8,5 °C | 11,1 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 10,9 °C | 20,5 °C | 70 % | 90 % | 1013,4 hPa | 1019,8 hPa | 0,7 l/m² | 4,8 km/h (1 Bft) | S | 15,7 °C | 9,0 °C | 20,5 °C | 10,9 °C | 9,5 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 7,9 °C | 26,1 °C | 35 % | 90 % | 1008,4 hPa | 1017,3 hPa | 0,0 l/m² | 7,6 km/h (2 Bft) | SW | 15,0 °C | 6,2 °C | 26,1 °C | 7,9 °C | 13,5 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 11,4 °C | 19,9 °C | 73 % | 89 % | 1017,1 hPa | 1021,9 hPa | 0,0 l/m² | 7,2 km/h (2 Bft) | N-NW | 15,4 °C | 8,8 °C | 19,9 °C | 11,4 °C | 11,9 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 11,1 °C | 18,4 °C | 75 % | 89 % | 1018,2 hPa | 1022,8 hPa | 0,0 l/m² | 5,3 km/h (1 Bft) | S-SO | 15,1 °C | 9,3 °C | 18,4 °C | 11,1 °C | 11,1 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 11,4 °C | 18,7 °C | 75 % | 90 % | 1010,7 hPa | 1020,6 hPa | 0,0 l/m² | 8,4 km/h (2 Bft) | N-NO | 14,6 °C | 9,6 °C | 18,6 °C | 11,4 °C | 14,2 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 11,3 °C | 16,1 °C | 88 % | 90 % | 1012,9 hPa | 1016,3 hPa | 0,7 l/m² | 6,0 km/h (2 Bft) | S | 14,5 °C | 9,7 °C | 16,1 °C | 11,3 °C | 12,9 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 7,7 °C | 19,5 °C | 54 % | 90 % | 1007,4 hPa | 1016,2 hPa | 0,7 l/m² | 8,4 km/h (2 Bft) | SW | 13,4 °C | 5,7 °C | 19,5 °C | 7,7 °C | 16,4 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 8,3 °C | 17,9 °C | 70 % | 90 % | 1010,6 hPa | 1014,7 hPa | 0,7 l/m² | 7,2 km/h (2 Bft) | S | 13,0 °C | 6,4 °C | 17,9 °C | 8,3 °C | 13,5 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 10,4 °C | 16,3 °C | 81 % | 90 % | 1012,7 hPa | 1016,6 hPa | 0,7 l/m² | 10,8 km/h (2 Bft) | S | 13,5 °C | 8,7 °C | 15,6 °C | 10,4 °C | 21,1 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 8,1 °C | 17,3 °C | 72 % | 90 % | 1011,9 hPa | 1025,1 hPa | 0,7 l/m² | 17,7 km/h (3 Bft) | SW | 13,0 °C | 6,2 °C | 17,3 °C | 8,1 °C | 43,0 km/h (6 Bft) | |||||||||
| 7,7 °C | 20,9 °C | 71 % | 90 % | 1020,3 hPa | 1028,3 hPa | 0,0 l/m² | 4,8 km/h (1 Bft) | N-NW | 15,8 °C | 6,0 °C | 20,9 °C | 7,7 °C | 7,9 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 6,5 °C | 20,4 °C | 67 % | 90 % | 1021,1 hPa | 1028,2 hPa | 0,0 l/m² | 11,6 km/h (2 Bft) | S | 14,6 °C | 5,0 °C | 19,9 °C | 6,5 °C | 21,1 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 10,0 °C | 20,7 °C | 71 % | 89 % | 1020,6 hPa | 1026,3 hPa | 0,7 l/m² | 9,0 km/h (2 Bft) | S | 15,5 °C | 8,1 °C | 20,1 °C | 10,0 °C | 17,1 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 6,5 °C | 18,2 °C | 57 % | 89 % | 1006,1 hPa | 1020,8 hPa | 1,4 l/m² | 28,6 km/h (4 Bft) | SW | 13,5 °C | 3,8 °C | 16,5 °C | -1,4 °C | 51,2 km/h (7 Bft) | |||||||||
| 3,2 °C | 6,9 °C | 82 % | 88 % | 1018,8 hPa | 1023,9 hPa | 0,7 l/m² | 12,1 km/h (2 Bft) | SW | 4,0 °C | 1,1 °C | 6,9 °C | -0,7 °C | 28,2 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 5,2 °C | 8,8 °C | 79 % | 88 % | 1023,6 hPa | 1029,2 hPa | 0,0 l/m² | 9,5 km/h (2 Bft) | SW | 5,8 °C | 3,2 °C | 8,8 °C | 3,0 °C | 21,2 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 2,6 °C | 11,4 °C | 70 % | 90 % | 1020,4 hPa | 1029,3 hPa | 0,0 l/m² | 8,4 km/h (2 Bft) | N-NW | 6,8 °C | 0,8 °C | 11,4 °C | 2,6 °C | 16,4 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 1,4 °C | 12,5 °C | 77 % | 90 % | 1021,7 hPa | 1026,9 hPa | 0,7 l/m² | 4,2 km/h (1 Bft) | S-SO | 9,5 °C | -0,2 °C | 12,5 °C | 1,4 °C | 10,0 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 5,1 °C | 16,4 °C | 66 % | 90 % | 1022,8 hPa | 1030,6 hPa | 0,0 l/m² | 7,6 km/h (2 Bft) | N-NW | 10,9 °C | 3,1 °C | 16,4 °C | 5,1 °C | 12,6 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 5,7 °C | 9,1 °C | 86 % | 90 % | 1025,9 hPa | 1030,7 hPa | 0,0 l/m² | 7,2 km/h (2 Bft) | N-NO | 7,2 °C | 3,7 °C | 9,1 °C | 5,7 °C | 13,0 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 1,4 °C | 10,8 °C | 80 % | 90 % | 1021,3 hPa | 1026,0 hPa | 0,0 l/m² | 5,1 km/h (1 Bft) | SW | 8,5 °C | -0,4 °C | 10,8 °C | 1,4 °C | 10,0 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 2,0 °C | 13,5 °C | 75 % | 91 % | 1017,7 hPa | 1025,3 hPa | 0,0 l/m² | 9,5 km/h (2 Bft) | SW | 9,6 °C | 0,4 °C | 13,2 °C | 2,0 °C | 16,9 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 1,9 °C | 15,2 °C | 67 % | 90 % | 1024,3 hPa | 1029,9 hPa | 0,0 l/m² | 4,5 km/h (1 Bft) | S-SO | 9,8 °C | 0,3 °C | 15,2 °C | 1,9 °C | 8,0 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 5,9 °C | 15,5 °C | 72 % | 90 % | 1024,8 hPa | 1031,3 hPa | 0,0 l/m² | 4,5 km/h (1 Bft) | N-NW | 11,7 °C | 4,2 °C | 15,5 °C | 5,9 °C | 7,7 km/h (2 Bft) | |||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||
| 1,4 °C | 35 % | 1006,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | -0,4 °C | -1,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| 26,1 °C | 91 % | 1033,5 hPa | 13,7 l/m² | 28,6 km/h SW (4 Bft) | - | 15,8 °C | 26,1 °C | 51,2 km/h SW (7 Bft) | ||||||||||||||
| 84 % | SW | |||||||||||||||||||||
| Durchschnitt Minimum Temp. | 7,2 °C | 
| Durchschnitt Maximum Temp. | 16,6 °C | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 11,38 K | 
| Monat Normal Wert: | 0,00 °C | 
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 | 
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 0 | 
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 3 | 
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 1 | 
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 | 
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 11 | 
| > 2,0 l/m² | 9 | 
| > 20,0 l/m² | 0 | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 46,7 l/m² | 
| Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² | 
| Verteilung | Windrichtung | 
| Windstille | 39,8 % | 
| N-NO | 8,5 % | 
| NO | 4,9 % | 
| O-NO | 2,3 % | 
| O | 2,6 % | 
| O-SO | 0,8 % | 
| SO | 3,1 % | 
| S-SO | 9,2 % | 
| S | 13,1 % | 
| S-SW | 7,0 % | 
| SW | 14,0 % | 
| W-SW | 5,8 % | 
| W | 1,9 % | 
| W-NW | 4,1 % | 
| NW | 4,5 % | 
| N-NW | 12,7 % | 
| N | 5,6 % |