| Wetterdaten: November 2014 | 
| Wind | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,3 °C | 17,8 °C | 65 % | 90 % | 1022,3 hPa | 1029,1 hPa | 0,0 l/m² | 3,7 km/h (1 Bft) | N-NW | 12,3 °C | 1,6 °C | 17,8 °C | 3,3 °C | 7,2 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 1,5 °C | 16,9 °C | 62 % | 90 % | 1015,1 hPa | 1025,8 hPa | 0,0 l/m² | 8,4 km/h (2 Bft) | SW | 10,0 °C | 0,0 °C | 16,9 °C | 1,5 °C | 14,5 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 3,1 °C | 17,5 °C | 52 % | 90 % | 1004,6 hPa | 1018,3 hPa | 0,0 l/m² | 7,9 km/h (2 Bft) | SW | 10,1 °C | 1,4 °C | 17,5 °C | 3,1 °C | 16,3 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 2,7 °C | 19,6 °C | 40 % | 90 % | 994,7 hPa | 1004,6 hPa | 0,0 l/m² | 10,5 km/h (2 Bft) | W-NW | 10,3 °C | 1,1 °C | 19,5 °C | 2,7 °C | 33,8 km/h (5 Bft) | |||||||||
| 1,0 °C | 8,5 °C | 86 % | 90 % | 998,2 hPa | 1013,2 hPa | 0,7 l/m² | 6,6 km/h (2 Bft) | SW | 6,6 °C | -0,6 °C | 8,5 °C | 1,0 °C | 12,7 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 1,0 °C | 6,9 °C | 87 % | 90 % | 1013,2 hPa | 1018,2 hPa | 0,7 l/m² | 3,7 km/h (1 Bft) | S-SO | 5,1 °C | -0,6 °C | 6,9 °C | 1,0 °C | 8,0 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 3,5 °C | 7,7 °C | 82 % | 90 % | 1009,9 hPa | 1017,0 hPa | 0,0 l/m² | 7,9 km/h (2 Bft) | S | 5,3 °C | 2,0 °C | 7,7 °C | 3,5 °C | 12,9 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 0,8 °C | 12,5 °C | 70 % | 91 % | 1011,3 hPa | 1020,8 hPa | 0,0 l/m² | 6,3 km/h (2 Bft) | N-NW | 7,8 °C | -0,6 °C | 12,5 °C | 0,8 °C | 12,4 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 2,8 °C | 7,5 °C | 89 % | 90 % | 1011,4 hPa | 1014,4 hPa | 0,0 l/m² | 6,1 km/h (2 Bft) | N-NW | 6,0 °C | 1,3 °C | 7,5 °C | 2,8 °C | 10,1 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 4,5 °C | 9,4 °C | 89 % | 91 % | 1013,4 hPa | 1019,0 hPa | 0,0 l/m² | 5,0 km/h (1 Bft) | N-NW | 7,7 °C | 3,0 °C | 9,4 °C | 4,5 °C | 10,0 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 4,9 °C | 7,2 °C | 90 % | 91 % | 1007,1 hPa | 1015,4 hPa | 0,7 l/m² | 6,9 km/h (2 Bft) | N-NW | 5,7 °C | 3,6 °C | 7,2 °C | 4,9 °C | 13,0 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 5,0 °C | 7,9 °C | 90 % | 91 % | 1006,4 hPa | 1012,9 hPa | 0,7 l/m² | 7,6 km/h (2 Bft) | N-NW | 6,5 °C | 3,7 °C | 7,9 °C | 5,0 °C | 14,5 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 7,8 °C | 9,6 °C | 90 % | 91 % | 1012,9 hPa | 1016,5 hPa | 0,7 l/m² | 4,7 km/h (1 Bft) | SW | 8,1 °C | 6,3 °C | 9,6 °C | 7,8 °C | 10,6 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 5,8 °C | 8,9 °C | 90 % | 91 % | 1009,2 hPa | 1015,8 hPa | 0,0 l/m² | 5,1 km/h (1 Bft) | NO | 7,4 °C | 4,3 °C | 8,9 °C | 5,8 °C | 10,5 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 5,2 °C | 9,3 °C | 90 % | 91 % | 1003,1 hPa | 1009,2 hPa | 0,7 l/m² | 8,0 km/h (2 Bft) | N-NW | 7,7 °C | 3,9 °C | 9,3 °C | 5,2 °C | 15,9 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 4,2 °C | 10,0 °C | 81 % | 90 % | 1003,2 hPa | 1008,4 hPa | 0,7 l/m² | 11,4 km/h (2 Bft) | SW | 7,1 °C | 2,2 °C | 10,0 °C | 1,7 °C | 21,2 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 2,7 °C | 5,5 °C | 90 % | 90 % | 1006,9 hPa | 1009,1 hPa | 0,0 l/m² | 8,7 km/h (2 Bft) | N-NW | 4,0 °C | 1,2 °C | 5,5 °C | 2,2 °C | 15,3 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 3,9 °C | 7,6 °C | 89 % | 91 % | 1008,1 hPa | 1014,6 hPa | 0,7 l/m² | 6,6 km/h (2 Bft) | SW | 6,1 °C | 2,4 °C | 7,6 °C | 3,9 °C | 14,3 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 1,2 °C | 8,9 °C | 85 % | 90 % | 1014,5 hPa | 1027,5 hPa | 0,7 l/m² | 6,3 km/h (2 Bft) | SW | 6,9 °C | -0,4 °C | 8,9 °C | 1,2 °C | 12,9 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 2,0 °C | 4,7 °C | 90 % | 91 % | 1025,5 hPa | 1028,5 hPa | 0,0 l/m² | 7,7 km/h (2 Bft) | N-NW | 3,4 °C | 0,5 °C | 4,7 °C | 2,0 °C | 13,5 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 4,0 °C | 6,7 °C | 90 % | 91 % | 1023,7 hPa | 1025,7 hPa | 0,0 l/m² | 3,9 km/h (1 Bft) | N-NW | 5,2 °C | 2,5 °C | 6,7 °C | 4,0 °C | 7,2 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 3,0 °C | 13,2 °C | 74 % | 91 % | 1019,4 hPa | 1025,7 hPa | 0,0 l/m² | 4,5 km/h (1 Bft) | N-NW | 9,1 °C | 1,5 °C | 13,2 °C | 3,0 °C | 6,9 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 2,8 °C | 6,1 °C | 89 % | 91 % | 1024,1 hPa | 1026,9 hPa | 0,0 l/m² | 3,4 km/h (1 Bft) | N-NW | 4,7 °C | 1,3 °C | 6,1 °C | 2,8 °C | 6,0 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 3,2 °C | 14,8 °C | 76 % | 92 % | 1022,3 hPa | 1027,0 hPa | 0,0 l/m² | 5,8 km/h (2 Bft) | S-SO | 11,0 °C | 1,9 °C | 14,8 °C | 3,2 °C | 12,1 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 4,8 °C | 7,9 °C | 89 % | 90 % | 1021,5 hPa | 1026,8 hPa | 0,0 l/m² | 9,2 km/h (2 Bft) | N-NO | 6,2 °C | 3,3 °C | 7,9 °C | 4,1 °C | 18,0 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 3,8 °C | 5,8 °C | 90 % | 91 % | 1015,6 hPa | 1021,6 hPa | 0,7 l/m² | 5,8 km/h (2 Bft) | N-NW | 4,3 °C | 2,3 °C | 5,8 °C | 3,8 °C | 9,5 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 3,1 °C | 4,5 °C | 90 % | 91 % | 1011,6 hPa | 1015,6 hPa | 0,0 l/m² | 5,8 km/h (2 Bft) | N-NW | 3,2 °C | 1,8 °C | 4,5 °C | 3,1 °C | 12,1 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 0,7 °C | 3,1 °C | 91 % | 92 % | 1011,6 hPa | 1014,3 hPa | 0,0 l/m² | 9,8 km/h (2 Bft) | N-NO | 1,8 °C | -0,6 °C | 3,1 °C | -1,4 °C | 18,7 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 0,4 °C | 1,9 °C | 91 % | 92 % | 1014,1 hPa | 1016,8 hPa | 0,0 l/m² | 8,5 km/h (2 Bft) | N-NO | 0,7 °C | -0,9 °C | 1,9 °C | -1,4 °C | 15,9 km/h (3 Bft) | |||||||||
| -0,1 °C | 1,5 °C | 91 % | 92 % | 1009,1 hPa | 1016,4 hPa | 0,0 l/m² | 7,4 km/h (2 Bft) | N-NO | 0,3 °C | -1,2 °C | 1,5 °C | -0,4 °C | 13,4 km/h (3 Bft) | |||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||
| -0,1 °C | 40 % | 994,7 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | -1,2 °C | -1,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| 19,6 °C | 92 % | 1029,1 hPa | 17,9 l/m² | 11,4 km/h SW (2 Bft) | - | 12,3 °C | 19,5 °C | 33,8 km/h W-NW (5 Bft) | ||||||||||||||
| 88 % | N-NW | |||||||||||||||||||||
| Durchschnitt Minimum Temp. | 3,1 °C | 
| Durchschnitt Maximum Temp. | 9,0 °C | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 5,57 K | 
| Monat Normal Wert: | 0,00 °C | 
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 | 
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 1 | 
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 22 | 
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 0 | 
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 | 
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 10 | 
| > 2,0 l/m² | 6 | 
| > 20,0 l/m² | 0 | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 48,1 l/m² | 
| Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² | 
| Verteilung | Windrichtung | 
| Windstille | 32,1 % | 
| N-NO | 15,2 % | 
| NO | 8,8 % | 
| O-NO | 3,4 % | 
| O | 2,1 % | 
| O-SO | 0,7 % | 
| SO | 2,5 % | 
| S-SO | 5,0 % | 
| S | 7,3 % | 
| S-SW | 4,4 % | 
| SW | 8,9 % | 
| W-SW | 3,5 % | 
| W | 1,1 % | 
| W-NW | 3,3 % | 
| NW | 4,9 % | 
| N-NW | 19,7 % | 
| N | 9,2 % |