| Wetterdaten: Dezember 2014 | 
| Wind | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 °C | 1,9 °C | 91 % | 92 % | 1006,4 hPa | 1009,7 hPa | 0,7 l/m² | 9,3 km/h (2 Bft) | N-NO | 0,7 °C | -0,6 °C | 1,9 °C | -1,3 °C | 18,0 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 1,5 °C | 2,7 °C | 91 % | 92 % | 1009,2 hPa | 1014,6 hPa | 0,7 l/m² | 4,2 km/h (1 Bft) | N-NW | 1,4 °C | 0,3 °C | 2,7 °C | 1,5 °C | 7,4 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 0,7 °C | 2,3 °C | 91 % | 91 % | 1014,6 hPa | 1018,8 hPa | 0,7 l/m² | 6,8 km/h (2 Bft) | N-NO | 1,0 °C | -0,6 °C | 2,3 °C | 0,7 °C | 13,7 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 0,8 °C | 2,7 °C | 90 % | 91 % | 1015,6 hPa | 1018,2 hPa | 0,0 l/m² | 6,4 km/h (2 Bft) | S | 1,4 °C | -0,5 °C | 2,7 °C | 0,8 °C | 14,8 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 1,0 °C | 2,3 °C | 90 % | 91 % | 1018,2 hPa | 1020,8 hPa | 0,7 l/m² | 5,3 km/h (1 Bft) | N-NW | 1,0 °C | -0,3 °C | 2,3 °C | 1,0 °C | 10,9 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 0,6 °C | 2,8 °C | 90 % | 91 % | 1019,8 hPa | 1023,8 hPa | 0,7 l/m² | 6,1 km/h (2 Bft) | N-NW | 1,5 °C | -0,7 °C | 2,8 °C | 0,6 °C | 12,9 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 1,5 °C | 3,1 °C | 90 % | 91 % | 1022,5 hPa | 1024,9 hPa | 0,0 l/m² | 9,8 km/h (2 Bft) | N-NW | 1,8 °C | 0,0 °C | 3,1 °C | -1,6 °C | 18,5 km/h (3 Bft) | |||||||||
| -0,5 °C | 4,3 °C | 88 % | 90 % | 1019,3 hPa | 1024,0 hPa | 0,7 l/m² | 11,3 km/h (2 Bft) | SW | 2,5 °C | -1,9 °C | 4,3 °C | -2,7 °C | 25,4 km/h (4 Bft) | |||||||||
| -2,8 °C | 2,3 °C | 88 % | 90 % | 1019,9 hPa | 1031,2 hPa | 0,0 l/m² | 6,4 km/h (2 Bft) | N-NW | 0,7 °C | -4,4 °C | 2,3 °C | -2,8 °C | 12,4 km/h (3 Bft) | |||||||||
| -3,2 °C | 1,9 °C | 88 % | 90 % | 1022,8 hPa | 1030,6 hPa | 0,0 l/m² | 11,7 km/h (2 Bft) | S | 0,3 °C | -4,7 °C | 1,9 °C | -4,1 °C | 20,8 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 1,8 °C | 5,5 °C | 77 % | 90 % | 1018,5 hPa | 1022,9 hPa | 0,0 l/m² | 20,6 km/h (4 Bft) | SW | 3,1 °C | 0,2 °C | 3,2 °C | -4,5 °C | 38,3 km/h (5 Bft) | |||||||||
| 2,9 °C | 7,9 °C | 63 % | 84 % | 1010,0 hPa | 1021,1 hPa | 0,0 l/m² | 16,3 km/h (3 Bft) | S | 2,4 °C | -0,6 °C | 6,4 °C | -0,6 °C | 28,8 km/h (4 Bft) | |||||||||
| -0,3 °C | 11,3 °C | 54 % | 85 % | 1012,1 hPa | 1017,0 hPa | 0,0 l/m² | 11,3 km/h (2 Bft) | S | 2,6 °C | -2,8 °C | 10,7 °C | -0,3 °C | 21,6 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 5,2 °C | 9,9 °C | 68 % | 86 % | 1016,8 hPa | 1021,4 hPa | 0,7 l/m² | 7,4 km/h (2 Bft) | S | 5,1 °C | 2,2 °C | 9,9 °C | 5,2 °C | 15,4 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 4,9 °C | 8,5 °C | 86 % | 89 % | 1018,0 hPa | 1021,5 hPa | 0,7 l/m² | 8,4 km/h (2 Bft) | S | 6,6 °C | 3,2 °C | 8,5 °C | 4,9 °C | 14,0 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 3,6 °C | 8,1 °C | 80 % | 90 % | 1015,4 hPa | 1018,0 hPa | 0,7 l/m² | 6,6 km/h (2 Bft) | SW | 5,8 °C | 1,3 °C | 8,1 °C | 3,6 °C | 13,4 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 2,0 °C | 4,7 °C | 85 % | 89 % | 1012,0 hPa | 1018,2 hPa | 0,7 l/m² | 15,6 km/h (3 Bft) | S | 2,7 °C | 0,2 °C | 4,3 °C | -2,3 °C | 30,7 km/h (5 Bft) | |||||||||
| 4,4 °C | 10,3 °C | 88 % | 90 % | 1018,1 hPa | 1025,6 hPa | 0,7 l/m² | 16,7 km/h (3 Bft) | SW | 8,4 °C | 2,7 °C | 7,1 °C | 0,6 °C | 33,2 km/h (5 Bft) | |||||||||
| 7,6 °C | 10,8 °C | 80 % | 88 % | 1021,5 hPa | 1026,0 hPa | 0,7 l/m² | 17,7 km/h (3 Bft) | SW | 8,4 °C | 5,6 °C | 7,6 °C | 2,2 °C | 38,0 km/h (5 Bft) | |||||||||
| 2,4 °C | 8,3 °C | 74 % | 89 % | 1025,2 hPa | 1030,6 hPa | 0,7 l/m² | 15,6 km/h (3 Bft) | SW | 6,4 °C | -0,6 °C | 8,1 °C | -2,9 °C | 32,2 km/h (5 Bft) | |||||||||
| 0,8 °C | 5,3 °C | 81 % | 89 % | 1029,7 hPa | 1036,0 hPa | 0,7 l/m² | 10,0 km/h (2 Bft) | SW | 2,5 °C | -1,4 °C | 5,2 °C | -0,8 °C | 19,2 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 1,0 °C | 6,9 °C | 67 % | 88 % | 1025,1 hPa | 1033,2 hPa | 0,0 l/m² | 12,6 km/h (3 Bft) | S | 2,6 °C | -0,8 °C | 6,9 °C | -1,1 °C | 21,4 km/h (4 Bft) | |||||||||
| -2,1 °C | 10,9 °C | 43 % | 82 % | 1020,5 hPa | 1027,6 hPa | 0,0 l/m² | 13,4 km/h (3 Bft) | SW | 0,3 °C | -5,2 °C | 10,9 °C | -2,1 °C | 24,1 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 1,8 °C | 6,9 °C | 50 % | 81 % | 1023,5 hPa | 1028,6 hPa | 0,0 l/m² | 15,9 km/h (3 Bft) | S | 2,1 °C | -3,1 °C | 5,6 °C | -0,3 °C | 31,7 km/h (5 Bft) | |||||||||
| 0,7 °C | 6,1 °C | 79 % | 88 % | 1023,4 hPa | 1029,4 hPa | 0,7 l/m² | 13,0 km/h (3 Bft) | SW | 4,1 °C | -2,0 °C | 5,9 °C | 0,4 °C | 26,2 km/h (4 Bft) | |||||||||
| -1,1 °C | 1,9 °C | 84 % | 89 % | 1023,4 hPa | 1030,6 hPa | 0,0 l/m² | 7,6 km/h (2 Bft) | S | -0,0 °C | -2,7 °C | 1,9 °C | -1,1 °C | 14,8 km/h (3 Bft) | |||||||||
| -2,1 °C | 1,6 °C | 88 % | 90 % | 997,6 hPa | 1023,4 hPa | 0,0 l/m² | 17,1 km/h (3 Bft) | S | -0,0 °C | -3,7 °C | -0,3 °C | -6,8 °C | 34,0 km/h (5 Bft) | |||||||||
| -13,6 °C | 0,3 °C | 85 % | 90 % | 998,3 hPa | 1031,6 hPa | 0,0 l/m² | 15,4 km/h (3 Bft) | N-NW | -1,3 °C | -15,6 °C | -0,1 °C | -13,6 °C | 29,1 km/h (5 Bft) | |||||||||
| -19,5 °C | -4,1 °C | 85 % | 89 % | 1031,4 hPa | 1036,1 hPa | 0,0 l/m² | 14,2 km/h (3 Bft) | SW | -5,6 °C | -21,4 °C | -4,1 °C | -19,5 °C | 24,0 km/h (4 Bft) | |||||||||
| -4,1 °C | -1,7 °C | 89 % | 90 % | 1035,3 hPa | 1037,1 hPa | 0,0 l/m² | 10,6 km/h (2 Bft) | SW | -3,1 °C | -5,6 °C | -1,7 °C | -7,2 °C | 19,0 km/h (3 Bft) | |||||||||
| -2,8 °C | 0,5 °C | 88 % | 90 % | 1035,0 hPa | 1037,4 hPa | 0,0 l/m² | 5,5 km/h (1 Bft) | N-NW | -1,1 °C | -4,2 °C | 0,5 °C | -2,8 °C | 8,9 km/h (2 Bft) | |||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||
| -19,5 °C | 43 % | 997,6 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | -21,4 °C | -19,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| 11,3 °C | 92 % | 1037,4 hPa | 8,9 l/m² | 20,6 km/h SW (4 Bft) | - | 8,4 °C | 10,9 °C | 38,3 km/h SW (5 Bft) | ||||||||||||||
| 86 % | SW | |||||||||||||||||||||
| Durchschnitt Minimum Temp. | -0,2 °C | 
| Durchschnitt Maximum Temp. | 4,7 °C | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 2,34 K | 
| Monat Normal Wert: | 0,00 °C | 
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 2 | 
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 11 | 
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 27 | 
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 0 | 
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 | 
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 15 | 
| > 2,0 l/m² | 4 | 
| > 20,0 l/m² | 0 | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 27,5 l/m² | 
| Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² | 
| Verteilung | Windrichtung | 
| Windstille | 15,9 % | 
| N-NO | 5,4 % | 
| NO | 2,8 % | 
| O-NO | 1,0 % | 
| O | 0,8 % | 
| O-SO | 0,6 % | 
| SO | 2,2 % | 
| S-SO | 9,5 % | 
| S | 19,9 % | 
| S-SW | 11,0 % | 
| SW | 21,5 % | 
| W-SW | 5,4 % | 
| W | 1,8 % | 
| W-NW | 3,1 % | 
| NW | 2,9 % | 
| N-NW | 8,5 % | 
| N | 3,6 % |