| Wetterdaten: Januar 2015 | 
| Wind | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3,5 °C | -0,1 °C | 88 % | 90 % | 1034,9 hPa | 1039,8 hPa | 0,0 l/m² | 8,9 km/h (2 Bft) | S | -1,7 °C | -4,9 °C | -0,1 °C | -6,0 °C | 14,2 km/h (3 Bft) | |||||||||
| -4,7 °C | 1,9 °C | 87 % | 90 % | 1032,9 hPa | 1038,6 hPa | 0,7 l/m² | 12,1 km/h (2 Bft) | S | 0,1 °C | -6,1 °C | 1,7 °C | -6,5 °C | 22,7 km/h (4 Bft) | |||||||||
| -1,9 °C | 6,7 °C | 89 % | 90 % | 1019,7 hPa | 1038,4 hPa | 0,7 l/m² | 16,4 km/h (3 Bft) | S | 5,2 °C | -3,5 °C | 6,7 °C | -1,9 °C | 32,5 km/h (5 Bft) | |||||||||
| 0,1 °C | 6,5 °C | 75 % | 90 % | 1022,0 hPa | 1038,5 hPa | 1,4 l/m² | 14,0 km/h (3 Bft) | SW | 5,0 °C | -2,5 °C | 6,4 °C | 0,1 °C | 18,2 km/h (3 Bft) | |||||||||
| -6,1 °C | 3,7 °C | 68 % | 89 % | 1029,2 hPa | 1038,5 hPa | 0,0 l/m² | 5,1 km/h (1 Bft) | S | -0,8 °C | -7,8 °C | 3,7 °C | -6,1 °C | 8,2 km/h (2 Bft) | |||||||||
| -7,5 °C | 4,4 °C | 69 % | 89 % | 1022,9 hPa | 1029,8 hPa | 0,0 l/m² | 7,6 km/h (2 Bft) | S | 0,0 °C | -9,1 °C | 4,4 °C | -7,5 °C | 14,0 km/h (3 Bft) | |||||||||
| -1,0 °C | 3,9 °C | 85 % | 89 % | 1027,1 hPa | 1032,5 hPa | 0,0 l/m² | 8,2 km/h (2 Bft) | S | 1,9 °C | -3,1 °C | 3,9 °C | -2,4 °C | 15,3 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 1,9 °C | 6,5 °C | 77 % | 89 % | 1028,4 hPa | 1033,4 hPa | 0,0 l/m² | 18,5 km/h (3 Bft) | S | 3,8 °C | 0,1 °C | 5,1 °C | -1,1 °C | 33,6 km/h (5 Bft) | |||||||||
| 4,3 °C | 8,7 °C | 70 % | 89 % | 1025,7 hPa | 1035,4 hPa | 0,7 l/m² | 25,7 km/h (4 Bft) | SW | 7,0 °C | 2,2 °C | 5,4 °C | -2,0 °C | 47,3 km/h (6 Bft) | |||||||||
| 8,8 °C | 14,1 °C | 69 % | 89 % | 1019,0 hPa | 1026,5 hPa | 0,7 l/m² | 26,7 km/h (4 Bft) | SW | 9,7 °C | 6,3 °C | 10,5 °C | 1,4 °C | 54,2 km/h (7 Bft) | |||||||||
| 0,8 °C | 10,1 °C | 78 % | 88 % | 1017,7 hPa | 1030,8 hPa | 1,4 l/m² | 14,6 km/h (3 Bft) | SW | 6,7 °C | -2,2 °C | 7,6 °C | -3,9 °C | 29,6 km/h (5 Bft) | |||||||||
| 1,2 °C | 4,3 °C | 63 % | 84 % | 1023,1 hPa | 1031,5 hPa | 0,0 l/m² | 15,3 km/h (3 Bft) | S | -0,2 °C | -4,2 °C | 4,3 °C | -4,7 °C | 28,0 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 0,6 °C | 10,4 °C | 31 % | 65 % | 1011,5 hPa | 1023,2 hPa | 0,0 l/m² | 12,7 km/h (3 Bft) | S | 1,1 °C | -6,3 °C | 10,0 °C | -0,2 °C | 24,3 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 1,2 °C | 8,7 °C | 65 % | 88 % | 1013,9 hPa | 1021,4 hPa | 0,7 l/m² | 20,9 km/h (4 Bft) | SW | 3,8 °C | -0,7 °C | 7,1 °C | -2,5 °C | 41,7 km/h (6 Bft) | |||||||||
| -1,2 °C | 7,6 °C | 65 % | 89 % | 1010,1 hPa | 1020,2 hPa | 0,0 l/m² | 8,2 km/h (2 Bft) | S | 2,8 °C | -3,7 °C | 7,6 °C | -1,2 °C | 15,6 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 0,2 °C | 7,3 °C | 79 % | 88 % | 1006,6 hPa | 1011,0 hPa | 0,7 l/m² | 5,0 km/h (1 Bft) | N-NW | 3,9 °C | -2,0 °C | 7,3 °C | 0,2 °C | 11,4 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 0,6 °C | 4,1 °C | 88 % | 90 % | 1010,3 hPa | 1020,4 hPa | 0,7 l/m² | 4,2 km/h (1 Bft) | NW | 2,3 °C | -1,0 °C | 4,1 °C | 0,6 °C | 9,3 km/h (2 Bft) | |||||||||
| -0,9 °C | 0,8 °C | 89 % | 90 % | 1016,1 hPa | 1020,8 hPa | 0,0 l/m² | 2,4 km/h (1 Bft) | SW | -0,8 °C | -2,3 °C | 0,8 °C | -0,9 °C | 6,0 km/h (2 Bft) | |||||||||
| -1,3 °C | 1,7 °C | 85 % | 89 % | 1010,4 hPa | 1016,1 hPa | 0,7 l/m² | 4,0 km/h (1 Bft) | SW | -0,5 °C | -2,9 °C | 1,7 °C | -1,3 °C | 8,7 km/h (2 Bft) | |||||||||
| -0,3 °C | 2,3 °C | 89 % | 90 % | 1010,9 hPa | 1013,2 hPa | 0,7 l/m² | 0,5 km/h (0 Bft) | N | 0,7 °C | -1,8 °C | 2,3 °C | -0,3 °C | 2,6 km/h (1 Bft) | |||||||||
| -1,1 °C | 0,1 °C | 88 % | 90 % | 1009,1 hPa | 1013,1 hPa | 0,0 l/m² | 0,0 km/h (0 Bft) | N | -1,5 °C | -2,7 °C | 0,1 °C | -1,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||
| -1,4 °C | -0,3 °C | 89 % | 90 % | 1009,4 hPa | 1017,6 hPa | 0,0 l/m² | 0,0 km/h (0 Bft) | N | -1,7 °C | -2,9 °C | -0,3 °C | -1,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||
| -1,6 °C | 0,2 °C | 89 % | 90 % | 1017,6 hPa | 1025,1 hPa | 0,7 l/m² | 0,0 km/h (0 Bft) | N | -1,4 °C | -3,0 °C | 0,2 °C | -1,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||
| -1,2 °C | 0,9 °C | 87 % | 90 % | 1020,2 hPa | 1024,8 hPa | 0,0 l/m² | 8,2 km/h (2 Bft) | S | -0,8 °C | -2,9 °C | 0,9 °C | -1,2 °C | 15,4 km/h (3 Bft) | |||||||||
| -1,5 °C | 1,2 °C | 81 % | 89 % | 1023,2 hPa | 1031,1 hPa | 0,0 l/m² | 7,6 km/h (2 Bft) | N-NW | -1,1 °C | -3,3 °C | 1,2 °C | -1,9 °C | 13,8 km/h (3 Bft) | |||||||||
| -1,8 °C | 0,1 °C | 84 % | 89 % | 1018,6 hPa | 1028,1 hPa | 0,0 l/m² | 10,0 km/h (2 Bft) | SW | -1,9 °C | -3,5 °C | 0,1 °C | -4,0 °C | 17,2 km/h (3 Bft) | |||||||||
| -1,7 °C | 2,8 °C | 80 % | 90 % | 1018,7 hPa | 1024,2 hPa | 0,7 l/m² | 8,5 km/h (2 Bft) | SW | 0,2 °C | -3,1 °C | 2,8 °C | -1,7 °C | 17,9 km/h (3 Bft) | |||||||||
| -1,5 °C | 1,9 °C | 80 % | 89 % | 1001,8 hPa | 1022,7 hPa | 0,7 l/m² | 19,6 km/h (3 Bft) | S | -0,0 °C | -3,1 °C | 1,3 °C | -7,0 °C | 31,9 km/h (5 Bft) | |||||||||
| -0,5 °C | 2,2 °C | 86 % | 90 % | 978,8 hPa | 1003,1 hPa | 0,7 l/m² | 16,7 km/h (3 Bft) | S | 0,2 °C | -2,2 °C | 2,2 °C | -5,9 °C | 31,4 km/h (5 Bft) | |||||||||
| -1,7 °C | 1,2 °C | 85 % | 90 % | 977,0 hPa | 985,3 hPa | 0,7 l/m² | 11,4 km/h (2 Bft) | SW | -0,3 °C | -3,3 °C | 1,2 °C | -5,8 °C | 21,1 km/h (4 Bft) | |||||||||
| -2,9 °C | 2,4 °C | 75 % | 89 % | 982,4 hPa | 988,9 hPa | 0,7 l/m² | 10,0 km/h (2 Bft) | SW | -0,8 °C | -4,6 °C | 2,4 °C | -3,2 °C | 20,1 km/h (4 Bft) | |||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||
| -7,5 °C | 31 % | 977,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | -9,1 °C | -7,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| 14,1 °C | 90 % | 1039,8 hPa | 26,8 l/m² | 26,7 km/h SW (4 Bft) | - | 9,7 °C | 10,5 °C | 54,2 km/h SW (7 Bft) | ||||||||||||||
| 85 % | SW | |||||||||||||||||||||
| Durchschnitt Minimum Temp. | -0,8 °C | 
| Durchschnitt Maximum Temp. | 4,1 °C | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 1,29 K | 
| Monat Normal Wert: | 0,00 °C | 
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 2 | 
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 21 | 
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 28 | 
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 0 | 
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 | 
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 17 | 
| > 2,0 l/m² | 10 | 
| > 20,0 l/m² | 1 | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 79,7 l/m² | 
| Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² | 
| Verteilung | Windrichtung | 
| Windstille | 46,7 % | 
| N-NO | 0,6 % | 
| NO | 0,6 % | 
| O-NO | 0,4 % | 
| O | 0,7 % | 
| O-SO | 0,7 % | 
| SO | 2,6 % | 
| S-SO | 11,9 % | 
| S | 25,6 % | 
| S-SW | 12,8 % | 
| SW | 26,2 % | 
| W-SW | 6,8 % | 
| W | 2,0 % | 
| W-NW | 3,4 % | 
| NW | 1,9 % | 
| N-NW | 3,3 % | 
| N | 0,7 % |