| Wetterdaten: März 2015 | 
| Wind | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4,1 °C | 6,8 °C | 84 % | 90 % | 1011,1 hPa | 1016,8 hPa | 0,7 l/m² | 13,4 km/h (3 Bft) | S | 5,0 °C | -5,8 °C | 6,4 °C | -4,7 °C | 32,5 km/h (5 Bft) | |||||||||
| -0,1 °C | 8,7 °C | 70 % | 90 % | 1007,6 hPa | 1021,8 hPa | 0,7 l/m² | 15,1 km/h (3 Bft) | SW | 5,6 °C | -2,5 °C | 7,1 °C | -3,5 °C | 38,3 km/h (5 Bft) | |||||||||
| -0,6 °C | 9,5 °C | 50 % | 86 % | 1017,4 hPa | 1025,8 hPa | 0,7 l/m² | 12,2 km/h (2 Bft) | SW | 0,3 °C | -2,8 °C | 8,7 °C | -0,6 °C | 24,3 km/h (4 Bft) | |||||||||
| -1,4 °C | 6,7 °C | 46 % | 88 % | 1021,2 hPa | 1030,8 hPa | 0,7 l/m² | 11,1 km/h (2 Bft) | W-NW | 1,5 °C | -6,1 °C | 6,0 °C | -1,4 °C | 23,0 km/h (4 Bft) | |||||||||
| -1,7 °C | 4,7 °C | 54 % | 85 % | 1030,8 hPa | 1036,4 hPa | 0,0 l/m² | 11,3 km/h (2 Bft) | N-NW | -1,0 °C | -4,7 °C | 4,7 °C | -1,9 °C | 24,6 km/h (4 Bft) | |||||||||
| -4,7 °C | 8,1 °C | 46 % | 88 % | 1029,0 hPa | 1039,5 hPa | 0,0 l/m² | 6,3 km/h (2 Bft) | N-NW | -0,2 °C | -6,7 °C | 8,1 °C | -4,7 °C | 13,4 km/h (3 Bft) | |||||||||
| -5,5 °C | 10,9 °C | 48 % | 88 % | 1023,7 hPa | 1035,9 hPa | 0,0 l/m² | 7,6 km/h (2 Bft) | N-NW | 0,9 °C | -7,3 °C | 10,9 °C | -5,5 °C | 12,9 km/h (3 Bft) | |||||||||
| -3,7 °C | 14,7 °C | 37 % | 88 % | 1022,4 hPa | 1029,8 hPa | 0,0 l/m² | 9,8 km/h (2 Bft) | N-NW | 2,8 °C | -5,6 °C | 14,4 °C | -3,7 °C | 16,3 km/h (3 Bft) | |||||||||
| -1,3 °C | 15,2 °C | 34 % | 88 % | 1014,2 hPa | 1028,0 hPa | 0,0 l/m² | 7,6 km/h (2 Bft) | N-NW | 3,6 °C | -4,3 °C | 15,2 °C | -1,3 °C | 13,5 km/h (3 Bft) | |||||||||
| -3,7 °C | 14,5 °C | 41 % | 87 % | 1022,1 hPa | 1028,4 hPa | 0,0 l/m² | 7,9 km/h (2 Bft) | N-NW | 4,0 °C | -5,7 °C | 14,5 °C | -3,7 °C | 11,1 km/h (2 Bft) | |||||||||
| -3,2 °C | 10,6 °C | 36 % | 88 % | 1021,7 hPa | 1030,3 hPa | 0,7 l/m² | 10,1 km/h (2 Bft) | N-NW | 4,1 °C | -6,7 °C | 10,6 °C | -3,2 °C | 19,0 km/h (3 Bft) | |||||||||
| -6,0 °C | 8,4 °C | 46 % | 87 % | 1020,0 hPa | 1030,3 hPa | 0,0 l/m² | 11,6 km/h (2 Bft) | N-NO | 0,4 °C | -8,3 °C | 8,4 °C | -6,0 °C | 20,0 km/h (4 Bft) | |||||||||
| -2,9 °C | 8,0 °C | 49 % | 87 % | 1014,0 hPa | 1023,2 hPa | 0,0 l/m² | 8,4 km/h (2 Bft) | N-NW | -0,1 °C | -5,2 °C | 8,0 °C | -2,9 °C | 13,7 km/h (3 Bft) | |||||||||
| -3,3 °C | 6,7 °C | 62 % | 87 % | 1019,9 hPa | 1023,9 hPa | 0,0 l/m² | 0,0 km/h (0 Bft) | N | 0,4 °C | -5,6 °C | 6,7 °C | -3,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||
| -0,4 °C | 9,1 °C | 58 % | 88 % | 1018,0 hPa | 1024,7 hPa | 0,0 l/m² | 6,6 km/h (2 Bft) | N-NW | 2,3 °C | -2,7 °C | 9,1 °C | -0,4 °C | 14,0 km/h (3 Bft) | |||||||||
| -0,8 °C | 17,2 °C | 27 % | 88 % | 1011,5 hPa | 1024,6 hPa | 0,0 l/m² | 2,4 km/h (1 Bft) | N-NW | 4,2 °C | -2,7 °C | 17,2 °C | -0,8 °C | 3,4 km/h (1 Bft) | |||||||||
| 1,1 °C | 18,1 °C | 33 % | 86 % | 1018,9 hPa | 1024,6 hPa | 0,0 l/m² | 2,7 km/h (1 Bft) | N-NW | 4,9 °C | -1,9 °C | 18,1 °C | 1,1 °C | 5,5 km/h (1 Bft) | |||||||||
| -0,1 °C | 17,9 °C | 37 % | 88 % | 1020,0 hPa | 1026,2 hPa | 0,0 l/m² | 6,6 km/h (2 Bft) | N-NW | 6,5 °C | -2,0 °C | 17,9 °C | -0,1 °C | 12,2 km/h (2 Bft) | |||||||||
| -1,2 °C | 15,5 °C | 31 % | 88 % | 1016,6 hPa | 1026,9 hPa | 0,0 l/m² | 8,9 km/h (2 Bft) | N-NO | 4,5 °C | -3,3 °C | 15,5 °C | -1,2 °C | 17,4 km/h (3 Bft) | |||||||||
| -2,3 °C | 14,6 °C | 32 % | 85 % | 1012,6 hPa | 1024,5 hPa | 0,0 l/m² | 9,8 km/h (2 Bft) | N-NW | 1,5 °C | -4,9 °C | 14,6 °C | -2,3 °C | 16,7 km/h (3 Bft) | |||||||||
| -2,6 °C | 13,6 °C | 44 % | 85 % | 1014,4 hPa | 1019,6 hPa | 0,7 l/m² | 11,4 km/h (2 Bft) | SW | 3,5 °C | -5,1 °C | 13,2 °C | -2,6 °C | 24,0 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 1,8 °C | 4,9 °C | 82 % | 85 % | 1018,4 hPa | 1022,0 hPa | 0,0 l/m² | 0,0 km/h (0 Bft) | N | 2,4 °C | -0,4 °C | 4,9 °C | 1,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||
| -0,7 °C | 11,9 °C | 59 % | 88 % | 1010,8 hPa | 1021,2 hPa | 0,7 l/m² | 4,2 km/h (1 Bft) | NO | 5,1 °C | -2,9 °C | 11,9 °C | -0,7 °C | 5,6 km/h (1 Bft) | |||||||||
| -2,2 °C | 16,5 °C | 37 % | 89 % | 1002,9 hPa | 1013,8 hPa | 0,0 l/m² | 0,0 km/h (0 Bft) | N | 6,8 °C | -4,1 °C | 16,5 °C | -2,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||
| -0,9 °C | 15,7 °C | 42 % | 88 % | 1001,9 hPa | 1007,1 hPa | 0,0 l/m² | 0,0 km/h (0 Bft) | N | 5,7 °C | -2,9 °C | 15,7 °C | -0,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||
| 3,2 °C | 6,7 °C | 79 % | 88 % | 1006,2 hPa | 1013,5 hPa | 0,7 l/m² | 0,0 km/h (0 Bft) | N | 4,2 °C | 1,2 °C | 6,7 °C | 3,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||
| 0,0 °C | 10,3 °C | 47 % | 88 % | 1013,5 hPa | 1025,9 hPa | 0,7 l/m² | 0,0 km/h (0 Bft) | N | 4,4 °C | -3,5 °C | 10,3 °C | 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||
| -2,9 °C | 13,5 °C | 42 % | 87 % | 1017,2 hPa | 1027,4 hPa | 0,0 l/m² | 0,0 km/h (0 Bft) | N | 4,4 °C | -5,4 °C | 13,5 °C | -2,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||
| 6,6 °C | 10,7 °C | 73 % | 88 % | 1008,1 hPa | 1018,9 hPa | 0,7 l/m² | 0,0 km/h (0 Bft) | N | 6,6 °C | 4,4 °C | 10,7 °C | 6,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||
| 5,7 °C | 10,4 °C | 62 % | 89 % | 1005,3 hPa | 1017,1 hPa | 1,4 l/m² | 0,0 km/h (0 Bft) | N | 6,7 °C | 0,6 °C | 10,4 °C | 5,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||
| 5,1 °C | 13,1 °C | 64 % | 87 % | 1008,9 hPa | 1020,6 hPa | 0,7 l/m² | 26,4 km/h (4 Bft) | SW | 8,2 °C | 0,9 °C | 12,5 °C | 1,4 °C | 60,3 km/h (7 Bft) | |||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||
| -6,0 °C | 27 % | 1001,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | -8,3 °C | -6,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| 18,1 °C | 90 % | 1039,5 hPa | 13,7 l/m² | 26,4 km/h SW (4 Bft) | - | 8,2 °C | 18,1 °C | 60,3 km/h SW (7 Bft) | ||||||||||||||
| 73 % | N-NW | |||||||||||||||||||||
| Durchschnitt Minimum Temp. | -1,1 °C | 
| Durchschnitt Maximum Temp. | 11,4 °C | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 4,61 K | 
| Monat Normal Wert: | 0,00 °C | 
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 | 
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 24 | 
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 12 | 
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 0 | 
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 | 
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 12 | 
| > 2,0 l/m² | 6 | 
| > 20,0 l/m² | 0 | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 41,2 l/m² | 
| Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² | 
| Verteilung | Windrichtung | 
| Windstille | 72,1 % | 
| N-NO | 10,5 % | 
| NO | 4,9 % | 
| O-NO | 1,4 % | 
| O | 1,1 % | 
| O-SO | 0,4 % | 
| SO | 1,8 % | 
| S-SO | 4,4 % | 
| S | 9,3 % | 
| S-SW | 4,9 % | 
| SW | 15,3 % | 
| W-SW | 5,2 % | 
| W | 2,1 % | 
| W-NW | 5,8 % | 
| NW | 6,4 % | 
| N-NW | 20,4 % | 
| N | 5,8 % |