| Wetterdaten: April 2015 | 
| Wind | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6 °C | 7,3 °C | 48 % | 84 % | 1017,7 hPa | 1027,0 hPa | 0,7 l/m² | 18,7 km/h (3 Bft) | SW | 0,8 °C | -3,1 °C | 5,3 °C | -5,0 °C | 43,1 km/h (6 Bft) | |||||||||
| 1,6 °C | 6,7 °C | 69 % | 88 % | 1016,1 hPa | 1024,8 hPa | 0,7 l/m² | 23,8 km/h (4 Bft) | SW | 4,5 °C | -1,7 °C | 5,0 °C | -7,0 °C | 46,2 km/h (6 Bft) | |||||||||
| -3,7 °C | 10,5 °C | 35 % | 90 % | 1015,4 hPa | 1026,7 hPa | 0,0 l/m² | 0,0 km/h (0 Bft) | N | 3,5 °C | -5,2 °C | 10,5 °C | -3,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||
| 1,4 °C | 4,4 °C | 73 % | 89 % | 1013,6 hPa | 1017,4 hPa | 0,7 l/m² | 10,0 km/h (2 Bft) | N-NW | 1,9 °C | -0,2 °C | 4,4 °C | -0,7 °C | 20,1 km/h (4 Bft) | |||||||||
| -2,3 °C | 7,7 °C | 37 % | 90 % | 1017,1 hPa | 1023,5 hPa | 0,0 l/m² | 13,5 km/h (3 Bft) | NO | 0,0 °C | -6,9 °C | 7,5 °C | -2,3 °C | 27,8 km/h (4 Bft) | |||||||||
| -5,1 °C | 6,4 °C | 47 % | 86 % | 1023,5 hPa | 1032,9 hPa | 0,0 l/m² | 9,7 km/h (2 Bft) | N-NW | -0,7 °C | -7,4 °C | 6,4 °C | -5,1 °C | 18,7 km/h (3 Bft) | |||||||||
| -4,3 °C | 10,1 °C | 36 % | 87 % | 1029,5 hPa | 1038,5 hPa | 0,0 l/m² | 8,9 km/h (2 Bft) | N-NW | 0,8 °C | -6,5 °C | 10,1 °C | -4,3 °C | 16,6 km/h (3 Bft) | |||||||||
| -4,7 °C | 15,6 °C | 24 % | 87 % | 1027,1 hPa | 1034,6 hPa | 0,0 l/m² | 6,9 km/h (2 Bft) | NO | 1,4 °C | -6,9 °C | 15,6 °C | -4,7 °C | 12,2 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 0,2 °C | 18,9 °C | 36 % | 87 % | 1022,9 hPa | 1029,8 hPa | 0,0 l/m² | 8,0 km/h (2 Bft) | S | 5,5 °C | -2,9 °C | 18,9 °C | 0,2 °C | 28,3 km/h (4 Bft) | |||||||||
| -0,2 °C | 21,9 °C | 25 % | 87 % | 1018,2 hPa | 1025,8 hPa | 0,0 l/m² | 8,4 km/h (2 Bft) | SW | 8,1 °C | -2,4 °C | 21,9 °C | -0,2 °C | 14,6 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 6,0 °C | 16,1 °C | 40 % | 79 % | 1021,0 hPa | 1029,8 hPa | 0,0 l/m² | 14,2 km/h (3 Bft) | SW | 7,8 °C | 2,0 °C | 15,2 °C | 6,0 °C | 27,7 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 6,3 °C | 19,5 °C | 38 % | 86 % | 1023,4 hPa | 1034,2 hPa | 0,0 l/m² | 5,8 km/h (2 Bft) | S | 9,2 °C | 2,4 °C | 19,5 °C | 6,3 °C | 9,8 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 2,3 °C | 19,4 °C | 35 % | 89 % | 1026,9 hPa | 1033,2 hPa | 0,0 l/m² | 12,2 km/h (2 Bft) | W-NW | 8,6 °C | 0,2 °C | 18,9 °C | 2,3 °C | 29,1 km/h (5 Bft) | |||||||||
| 2,1 °C | 20,1 °C | 36 % | 87 % | 1024,6 hPa | 1033,3 hPa | 0,0 l/m² | 9,2 km/h (2 Bft) | S | 8,4 °C | -0,2 °C | 20,0 °C | 2,1 °C | 19,6 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 1,4 °C | 24,0 °C | 16 % | 87 % | 1015,2 hPa | 1026,6 hPa | 0,0 l/m² | 8,2 km/h (2 Bft) | S | 7,9 °C | -3,4 °C | 23,9 °C | 1,4 °C | 14,3 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 4,4 °C | 23,1 °C | 24 % | 79 % | 1012,5 hPa | 1018,8 hPa | 0,0 l/m² | 10,8 km/h (2 Bft) | SW | 8,2 °C | 0,5 °C | 22,7 °C | 4,4 °C | 22,7 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 7,5 °C | 15,9 °C | 71 % | 88 % | 1014,9 hPa | 1020,6 hPa | 1,4 l/m² | 13,5 km/h (3 Bft) | SW | 10,7 °C | 5,5 °C | 14,1 °C | 7,2 °C | 25,3 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 3,1 °C | 11,1 °C | 41 % | 88 % | 1020,6 hPa | 1025,8 hPa | 0,7 l/m² | 11,3 km/h (2 Bft) | N-NW | 5,5 °C | -3,1 °C | 11,1 °C | 3,1 °C | 16,3 km/h (3 Bft) | |||||||||
| -0,5 °C | 16,3 °C | 31 % | 79 % | 1014,3 hPa | 1022,6 hPa | 0,0 l/m² | 0,0 km/h (0 Bft) | N | 1,3 °C | -4,1 °C | 16,3 °C | -0,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||
| -0,2 °C | 17,9 °C | 24 % | 82 % | 1020,3 hPa | 1025,9 hPa | 0,0 l/m² | 0,0 km/h (0 Bft) | N | 3,1 °C | -3,7 °C | 17,9 °C | -0,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||
| -0,3 °C | 20,6 °C | 23 % | 87 % | 1024,9 hPa | 1030,8 hPa | 0,0 l/m² | 0,0 km/h (0 Bft) | N | 7,4 °C | -2,7 °C | 20,6 °C | -0,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||
| 0,4 °C | 22,7 °C | 18 % | 86 % | 1017,1 hPa | 1027,8 hPa | 0,0 l/m² | 0,0 km/h (0 Bft) | N | 7,0 °C | -3,3 °C | 22,7 °C | 0,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||
| -0,6 °C | 15,9 °C | 36 % | 84 % | 1014,1 hPa | 1021,1 hPa | 0,0 l/m² | 0,0 km/h (0 Bft) | N | 2,8 °C | -3,5 °C | 15,9 °C | -0,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||
| -1,2 °C | 20,8 °C | 19 % | 87 % | 1011,8 hPa | 1018,3 hPa | 0,0 l/m² | 0,0 km/h (0 Bft) | N | 5,2 °C | -4,7 °C | 20,8 °C | -1,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||
| 2,1 °C | 18,7 °C | 49 % | 86 % | 1012,7 hPa | 1016,2 hPa | 0,7 l/m² | 0,0 km/h (0 Bft) | N | 9,7 °C | -0,9 °C | 18,7 °C | 2,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||
| 9,6 °C | 19,7 °C | 49 % | 89 % | 1007,2 hPa | 1016,4 hPa | 0,7 l/m² | 0,0 km/h (0 Bft) | N | 11,8 °C | 7,4 °C | 19,7 °C | 9,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||
| 6,0 °C | 21,1 °C | 52 % | 89 % | 1001,2 hPa | 1007,4 hPa | 0,7 l/m² | 12,6 km/h (3 Bft) | N-NW | 11,7 °C | 4,0 °C | 21,1 °C | 6,0 °C | 25,4 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 2,3 °C | 11,1 °C | 68 % | 89 % | 1004,4 hPa | 1023,4 hPa | 0,7 l/m² | 9,7 km/h (2 Bft) | W-NW | 8,8 °C | 0,0 °C | 11,1 °C | 2,3 °C | 21,6 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 0,8 °C | 15,8 °C | 45 % | 90 % | 1014,4 hPa | 1023,4 hPa | 0,0 l/m² | 9,8 km/h (2 Bft) | NO | 7,0 °C | -1,2 °C | 15,8 °C | 0,8 °C | 19,3 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 7,4 °C | 15,7 °C | 42 % | 83 % | 1013,5 hPa | 1020,3 hPa | 0,7 l/m² | 13,5 km/h (3 Bft) | SW | 5,5 °C | 0,9 °C | 15,2 °C | 7,0 °C | 28,6 km/h (4 Bft) | |||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||
| -5,1 °C | 16 % | 1001,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | -7,4 °C | -7,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| 24,0 °C | 90 % | 1038,5 hPa | 22,7 l/m² | 23,8 km/h SW (4 Bft) | - | 11,8 °C | 23,9 °C | 46,2 km/h SW (6 Bft) | ||||||||||||||
| 65 % | SW | |||||||||||||||||||||
| Durchschnitt Minimum Temp. | 1,4 °C | 
| Durchschnitt Maximum Temp. | 15,8 °C | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 8,28 K | 
| Monat Normal Wert: | 0,00 °C | 
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 | 
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 11 | 
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 5 | 
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 0 | 
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 | 
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 10 | 
| > 2,0 l/m² | 4 | 
| > 20,0 l/m² | 1 | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 57,0 l/m² | 
| Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² | 
| Verteilung | Windrichtung | 
| Windstille | 59,7 % | 
| N-NO | 4,8 % | 
| NO | 4,1 % | 
| O-NO | 1,8 % | 
| O | 2,0 % | 
| O-SO | 0,7 % | 
| SO | 2,1 % | 
| S-SO | 6,8 % | 
| S | 13,0 % | 
| S-SW | 9,2 % | 
| SW | 20,5 % | 
| W-SW | 8,0 % | 
| W | 2,6 % | 
| W-NW | 6,7 % | 
| NW | 5,3 % | 
| N-NW | 9,3 % | 
| N | 3,1 % |