| Wetterdaten: Mai 2015 | 
| Wind | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,1 °C | 12,3 °C | 83 % | 90 % | 1009,0 hPa | 1016,1 hPa | 1,4 l/m² | 10,6 km/h (2 Bft) | S | 10,5 °C | 4,9 °C | 12,3 °C | 6,8 °C | 24,0 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 7,7 °C | 16,1 °C | 72 % | 90 % | 1010,2 hPa | 1017,8 hPa | 1,4 l/m² | 6,0 km/h (2 Bft) | S | 11,8 °C | 6,2 °C | 16,1 °C | 7,7 °C | 11,4 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 10,0 °C | 17,5 °C | 83 % | 90 % | 1012,0 hPa | 1015,2 hPa | 0,7 l/m² | 10,6 km/h (2 Bft) | S | 14,9 °C | 8,3 °C | 17,3 °C | 9,7 °C | 21,1 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 13,6 °C | 20,0 °C | 69 % | 90 % | 1011,4 hPa | 1017,4 hPa | 0,0 l/m² | 6,9 km/h (2 Bft) | S | 15,2 °C | 11,8 °C | 20,0 °C | 13,6 °C | 15,8 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 12,4 °C | 23,5 °C | 53 % | 89 % | 1008,9 hPa | 1018,0 hPa | 0,7 l/m² | 10,6 km/h (2 Bft) | SW | 16,7 °C | 10,4 °C | 23,1 °C | 12,4 °C | 19,8 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 9,1 °C | 18,0 °C | 52 % | 89 % | 1015,8 hPa | 1022,1 hPa | 1,4 l/m² | 10,8 km/h (2 Bft) | S | 10,6 °C | 6,5 °C | 17,9 °C | 9,1 °C | 20,1 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 6,4 °C | 18,5 °C | 40 % | 86 % | 1016,9 hPa | 1023,8 hPa | 0,0 l/m² | 9,8 km/h (2 Bft) | SW | 8,2 °C | 3,7 °C | 18,5 °C | 6,4 °C | 19,3 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 5,6 °C | 23,5 °C | 34 % | 88 % | 1013,2 hPa | 1019,9 hPa | 0,7 l/m² | 13,0 km/h (3 Bft) | SW | 10,3 °C | 3,4 °C | 23,5 °C | 5,6 °C | 18,7 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 11,5 °C | 20,1 °C | 51 % | 87 % | 1019,9 hPa | 1026,6 hPa | 0,0 l/m² | 12,4 km/h (3 Bft) | SW | 12,6 °C | 7,1 °C | 19,5 °C | 9,9 °C | 25,9 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 7,4 °C | 21,1 °C | 42 % | 87 % | 1026,5 hPa | 1031,1 hPa | 0,0 l/m² | 7,2 km/h (2 Bft) | SW | 10,9 °C | 5,0 °C | 21,1 °C | 7,4 °C | 16,9 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 4,5 °C | 24,9 °C | 36 % | 89 % | 1023,1 hPa | 1028,8 hPa | 0,0 l/m² | 6,4 km/h (2 Bft) | SW | 13,0 °C | 2,7 °C | 24,9 °C | 4,5 °C | 12,1 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 7,6 °C | 27,7 °C | 35 % | 89 % | 1019,4 hPa | 1025,6 hPa | 0,0 l/m² | 11,6 km/h (2 Bft) | SW | 15,0 °C | 5,7 °C | 27,5 °C | 7,6 °C | 21,9 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 13,6 °C | 24,6 °C | 51 % | 80 % | 1013,8 hPa | 1024,9 hPa | 0,0 l/m² | 8,9 km/h (2 Bft) | N-NW | 16,0 °C | 8,7 °C | 24,5 °C | 13,6 °C | 19,0 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 12,1 °C | 19,1 °C | 65 % | 89 % | 1012,9 hPa | 1018,6 hPa | 1,4 l/m² | 11,1 km/h (2 Bft) | SW | 13,4 °C | 9,9 °C | 19,1 °C | 12,0 °C | 23,3 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 8,7 °C | 13,2 °C | 86 % | 90 % | 1012,8 hPa | 1023,1 hPa | 0,7 l/m² | 10,3 km/h (2 Bft) | N-NW | 11,1 °C | 7,0 °C | 13,2 °C | 7,3 °C | 23,3 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 9,1 °C | 19,1 °C | 57 % | 90 % | 1022,9 hPa | 1028,9 hPa | 0,0 l/m² | 9,8 km/h (2 Bft) | SW | 12,5 °C | 7,5 °C | 18,3 °C | 9,1 °C | 16,6 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 10,0 °C | 19,9 °C | 48 % | 87 % | 1022,2 hPa | 1030,5 hPa | 0,0 l/m² | 5,3 km/h (1 Bft) | SW | 11,2 °C | 6,9 °C | 19,9 °C | 10,0 °C | 9,2 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 5,5 °C | 23,1 °C | 45 % | 89 % | 1008,6 hPa | 1023,6 hPa | 0,0 l/m² | 12,6 km/h (3 Bft) | SW | 13,2 °C | 3,7 °C | 23,1 °C | 5,5 °C | 24,9 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 8,0 °C | 15,9 °C | 59 % | 82 % | 1010,6 hPa | 1015,4 hPa | 0,0 l/m² | 9,8 km/h (2 Bft) | S | 10,3 °C | 4,6 °C | 15,9 °C | 8,0 °C | 19,0 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 6,1 °C | 10,7 °C | 80 % | 89 % | 1014,9 hPa | 1022,1 hPa | 0,7 l/m² | 7,7 km/h (2 Bft) | S | 7,7 °C | 4,3 °C | 10,7 °C | 6,1 °C | 14,6 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 5,9 °C | 12,4 °C | 69 % | 90 % | 1021,7 hPa | 1029,2 hPa | 0,0 l/m² | 9,7 km/h (2 Bft) | N-NW | 7,8 °C | 4,2 °C | 12,4 °C | 5,9 °C | 17,9 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 1,6 °C | 16,5 °C | 47 % | 90 % | 1020,6 hPa | 1029,8 hPa | 0,0 l/m² | 11,3 km/h (2 Bft) | NO | 8,5 °C | -0,0 °C | 16,4 °C | 1,6 °C | 21,2 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 5,3 °C | 17,4 °C | 46 % | 89 % | 1017,9 hPa | 1022,6 hPa | 0,0 l/m² | 10,1 km/h (2 Bft) | N-NO | 8,8 °C | 3,3 °C | 17,4 °C | 5,3 °C | 18,2 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 7,2 °C | 17,9 °C | 52 % | 87 % | 1018,0 hPa | 1021,9 hPa | 0,0 l/m² | 10,8 km/h (2 Bft) | NO | 10,5 °C | 4,5 °C | 17,6 °C | 7,2 °C | 25,3 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 10,0 °C | 19,9 °C | 48 % | 89 % | 1015,2 hPa | 1020,1 hPa | 1,4 l/m² | 8,4 km/h (2 Bft) | S | 11,1 °C | 7,6 °C | 19,9 °C | 10,0 °C | 16,6 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 8,4 °C | 14,6 °C | 66 % | 89 % | 1017,3 hPa | 1024,6 hPa | 0,7 l/m² | 8,2 km/h (2 Bft) | N-NW | 10,5 °C | 5,3 °C | 14,6 °C | 8,4 °C | 15,0 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 2,9 °C | 14,7 °C | 54 % | 89 % | 1022,2 hPa | 1027,8 hPa | 0,0 l/m² | 5,6 km/h (1 Bft) | W-NW | 7,4 °C | 1,0 °C | 14,7 °C | 2,9 °C | 11,4 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 2,0 °C | 21,2 °C | 36 % | 89 % | 1015,6 hPa | 1023,0 hPa | 0,0 l/m² | 10,0 km/h (2 Bft) | SW | 10,4 °C | 0,2 °C | 20,9 °C | 2,0 °C | 22,9 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 5,9 °C | 23,2 °C | 38 % | 88 % | 1011,1 hPa | 1017,8 hPa | 0,0 l/m² | 12,2 km/h (2 Bft) | SW | 11,5 °C | 3,6 °C | 23,2 °C | 5,9 °C | 24,8 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 9,5 °C | 19,2 °C | 51 % | 86 % | 1014,4 hPa | 1020,8 hPa | 0,0 l/m² | 12,1 km/h (2 Bft) | SW | 10,5 °C | 6,4 °C | 19,2 °C | 9,5 °C | 22,0 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 6,9 °C | 22,7 °C | 43 % | 89 % | 1016,4 hPa | 1021,9 hPa | 0,0 l/m² | 10,0 km/h (2 Bft) | SW | 12,3 °C | 4,9 °C | 22,6 °C | 6,9 °C | 20,4 km/h (4 Bft) | |||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||
| 1,6 °C | 34 % | 1008,6 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | -0,0 °C | 1,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| 27,7 °C | 90 % | 1031,1 hPa | 45,3 l/m² | 13,0 km/h SW (3 Bft) | - | 16,7 °C | 27,5 °C | 25,9 km/h SW (4 Bft) | ||||||||||||||
| 74 % | SW | |||||||||||||||||||||
| Durchschnitt Minimum Temp. | 7,8 °C | 
| Durchschnitt Maximum Temp. | 19,0 °C | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 13,30 K | 
| Monat Normal Wert: | 0,00 °C | 
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 | 
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 0 | 
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 0 | 
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 1 | 
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 | 
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 11 | 
| > 2,0 l/m² | 10 | 
| > 20,0 l/m² | 3 | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 173,8 l/m² | 
| Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² | 
| Verteilung | Windrichtung | 
| Windstille | 27,9 % | 
| N-NO | 4,0 % | 
| NO | 3,4 % | 
| O-NO | 2,1 % | 
| O | 2,6 % | 
| O-SO | 0,8 % | 
| SO | 3,2 % | 
| S-SO | 10,8 % | 
| S | 17,1 % | 
| S-SW | 8,3 % | 
| SW | 20,0 % | 
| W-SW | 6,9 % | 
| W | 2,4 % | 
| W-NW | 4,8 % | 
| NW | 3,7 % | 
| N-NW | 7,2 % | 
| N | 2,7 % |