| Wetterdaten: Juni 2015 | 
| Wind | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,1 °C | 24,0 °C | 47 % | 85 % | 1018,9 hPa | 1021,7 hPa | 1,4 l/m² | 15,4 km/h (3 Bft) | SW | 15,9 °C | 7,9 °C | 23,6 °C | 11,1 °C | 46,3 km/h (6 Bft) | |||||||||
| 10,8 °C | 25,4 °C | 44 % | 88 % | 1020,3 hPa | 1025,0 hPa | 0,0 l/m² | 13,8 km/h (3 Bft) | SW | 15,1 °C | 8,4 °C | 25,3 °C | 10,8 °C | 24,5 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 10,5 °C | 28,0 °C | 37 % | 89 % | 1023,3 hPa | 1028,4 hPa | 0,0 l/m² | 11,7 km/h (2 Bft) | SW | 16,1 °C | 8,4 °C | 28,0 °C | 10,5 °C | 21,4 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 11,6 °C | 28,4 °C | 41 % | 87 % | 1024,0 hPa | 1030,3 hPa | 0,0 l/m² | 8,9 km/h (2 Bft) | N-NW | 16,2 °C | 9,2 °C | 28,4 °C | 11,6 °C | 17,7 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 12,2 °C | 31,2 °C | 38 % | 88 % | 1020,9 hPa | 1027,9 hPa | 0,0 l/m² | 6,9 km/h (2 Bft) | N-NW | 18,4 °C | 10,1 °C | 31,2 °C | 12,2 °C | 13,2 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 15,7 °C | 30,9 °C | 35 % | 86 % | 1023,8 hPa | 1028,7 hPa | 0,0 l/m² | 9,5 km/h (2 Bft) | SW | 17,3 °C | 12,6 °C | 30,9 °C | 15,7 °C | 19,2 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 15,2 °C | 28,1 °C | 44 % | 87 % | 1024,6 hPa | 1030,9 hPa | 0,0 l/m² | 11,1 km/h (2 Bft) | N-NW | 17,2 °C | 12,9 °C | 27,8 °C | 15,2 °C | 24,3 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 12,4 °C | 19,7 °C | 71 % | 89 % | 1026,0 hPa | 1028,1 hPa | 1,4 l/m² | 11,9 km/h (2 Bft) | N-NW | 15,8 °C | 10,5 °C | 19,7 °C | 12,3 °C | 24,6 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 10,9 °C | 14,3 °C | 82 % | 90 % | 1024,6 hPa | 1026,8 hPa | 0,0 l/m² | 10,8 km/h (2 Bft) | N-NO | 11,5 °C | 9,2 °C | 13,6 °C | 8,9 °C | 24,5 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 10,5 °C | 17,9 °C | 77 % | 90 % | 1025,0 hPa | 1027,3 hPa | 0,0 l/m² | 10,5 km/h (2 Bft) | N-NO | 13,9 °C | 8,8 °C | 17,9 °C | 8,7 °C | 21,9 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 10,8 °C | 25,1 °C | 56 % | 90 % | 1018,7 hPa | 1026,2 hPa | 0,0 l/m² | 9,3 km/h (2 Bft) | N-NW | 16,7 °C | 9,1 °C | 25,1 °C | 10,8 °C | 16,4 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 11,9 °C | 29,6 °C | 33 % | 90 % | 1011,9 hPa | 1020,3 hPa | 0,0 l/m² | 7,6 km/h (2 Bft) | SW | 19,5 °C | 10,0 °C | 29,6 °C | 11,9 °C | 14,2 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 13,1 °C | 26,3 °C | 44 % | 89 % | 1013,4 hPa | 1018,9 hPa | 0,0 l/m² | 10,9 km/h (2 Bft) | SW | 16,7 °C | 11,2 °C | 26,3 °C | 13,1 °C | 18,2 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 14,6 °C | 25,5 °C | 55 % | 89 % | 1011,4 hPa | 1017,7 hPa | 2,1 l/m² | 11,3 km/h (2 Bft) | N-NO | 17,1 °C | 12,6 °C | 24,8 °C | 14,6 °C | 23,7 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 14,5 °C | 18,1 °C | 84 % | 90 % | 1015,4 hPa | 1022,8 hPa | 0,7 l/m² | 6,3 km/h (2 Bft) | N-NW | 15,7 °C | 12,7 °C | 18,1 °C | 14,5 °C | 12,6 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 11,9 °C | 19,6 °C | 63 % | 90 % | 1021,4 hPa | 1024,6 hPa | 0,7 l/m² | 8,4 km/h (2 Bft) | N-NW | 14,8 °C | 8,7 °C | 19,6 °C | 11,9 °C | 16,3 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 11,6 °C | 20,3 °C | 53 % | 85 % | 1023,0 hPa | 1026,1 hPa | 0,0 l/m² | 8,2 km/h (2 Bft) | N-NW | 12,3 °C | 8,0 °C | 20,3 °C | 11,5 °C | 14,0 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 8,4 °C | 17,5 °C | 69 % | 89 % | 1021,1 hPa | 1025,0 hPa | 0,7 l/m² | 10,8 km/h (2 Bft) | SW | 14,4 °C | 6,5 °C | 16,9 °C | 8,4 °C | 22,9 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 11,9 °C | 18,8 °C | 47 % | 90 % | 1018,9 hPa | 1022,4 hPa | 0,0 l/m² | 11,1 km/h (2 Bft) | W-NW | 11,5 °C | 6,2 °C | 18,8 °C | 11,9 °C | 20,8 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 9,6 °C | 15,4 °C | 63 % | 87 % | 1020,2 hPa | 1024,0 hPa | 0,7 l/m² | 9,8 km/h (2 Bft) | W-NW | 10,4 °C | 7,0 °C | 15,4 °C | 9,6 °C | 26,6 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 7,6 °C | 19,2 °C | 69 % | 89 % | 1021,0 hPa | 1024,8 hPa | 0,0 l/m² | 10,0 km/h (2 Bft) | S | 13,8 °C | 5,7 °C | 18,8 °C | 7,6 °C | 20,3 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 12,4 °C | 20,5 °C | 53 % | 89 % | 1010,7 hPa | 1021,2 hPa | 3,4 l/m² | 14,0 km/h (3 Bft) | S | 14,3 °C | 9,4 °C | 19,6 °C | 12,1 °C | 30,9 km/h (5 Bft) | |||||||||
| 10,2 °C | 16,9 °C | 51 % | 89 % | 1012,9 hPa | 1021,1 hPa | 0,7 l/m² | 9,7 km/h (2 Bft) | SW | 10,8 °C | 5,7 °C | 16,9 °C | 9,6 °C | 21,1 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 7,2 °C | 21,2 °C | 40 % | 88 % | 1021,1 hPa | 1026,4 hPa | 0,0 l/m² | 6,1 km/h (2 Bft) | N-NO | 10,8 °C | 5,0 °C | 21,2 °C | 7,2 °C | 11,3 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 6,4 °C | 24,0 °C | 42 % | 89 % | 1023,9 hPa | 1027,2 hPa | 0,0 l/m² | 4,8 km/h (1 Bft) | N-NW | 13,0 °C | 4,6 °C | 24,0 °C | 6,4 °C | 12,2 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 8,4 °C | 25,9 °C | 38 % | 89 % | 1021,8 hPa | 1027,8 hPa | 0,0 l/m² | 6,1 km/h (2 Bft) | N-NO | 14,9 °C | 6,5 °C | 25,9 °C | 8,4 °C | 12,4 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 12,0 °C | 23,8 °C | 55 % | 88 % | 1021,9 hPa | 1025,2 hPa | 0,7 l/m² | 10,9 km/h (2 Bft) | S | 17,4 °C | 9,3 °C | 23,2 °C | 12,0 °C | 24,0 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 8,1 °C | 25,1 °C | 40 % | 89 % | 1021,9 hPa | 1027,0 hPa | 0,0 l/m² | 5,1 km/h (1 Bft) | N-NW | 14,8 °C | 6,2 °C | 25,1 °C | 8,1 °C | 10,8 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 10,0 °C | 27,3 °C | 35 % | 89 % | 1022,9 hPa | 1027,7 hPa | 0,0 l/m² | 7,6 km/h (2 Bft) | SW | 15,9 °C | 7,9 °C | 27,3 °C | 10,0 °C | 13,2 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 11,8 °C | 29,6 °C | 34 % | 89 % | 1020,9 hPa | 1027,4 hPa | 0,0 l/m² | 7,4 km/h (2 Bft) | N-NO | 17,8 °C | 9,9 °C | 29,6 °C | 11,8 °C | 15,3 km/h (3 Bft) | |||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||
| 6,4 °C | 33 % | 1010,7 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | 4,6 °C | 6,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| 31,2 °C | 90 % | 1030,9 hPa | 21,3 l/m² | 15,4 km/h SW (3 Bft) | - | 19,5 °C | 31,2 °C | 46,3 km/h SW (6 Bft) | ||||||||||||||
| 71 % | N-NW | |||||||||||||||||||||
| Durchschnitt Minimum Temp. | 11,1 °C | 
| Durchschnitt Maximum Temp. | 23,3 °C | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 17,58 K | 
| Monat Normal Wert: | 0,00 °C | 
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 | 
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 0 | 
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 0 | 
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 14 | 
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 2 | 
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 10 | 
| > 2,0 l/m² | 7 | 
| > 20,0 l/m² | 1 | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 70,1 l/m² | 
| Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² | 
| Verteilung | Windrichtung | 
| Windstille | 28,1 % | 
| N-NO | 10,6 % | 
| NO | 6,0 % | 
| O-NO | 1,9 % | 
| O | 1,4 % | 
| O-SO | 0,6 % | 
| SO | 1,4 % | 
| S-SO | 4,9 % | 
| S | 8,4 % | 
| S-SW | 5,8 % | 
| SW | 12,6 % | 
| W-SW | 6,3 % | 
| W | 2,8 % | 
| W-NW | 6,9 % | 
| NW | 6,7 % | 
| N-NW | 16,9 % | 
| N | 6,8 % |