| Wetterdaten: August 2015 | 
| Wind | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,2 °C | 19,7 °C | 60 % | 86 % | 1015,0 hPa | 1022,9 hPa | 0,7 l/m² | 6,4 km/h (2 Bft) | SW | 14,3 °C | 6,9 °C | 19,7 °C | 11,2 °C | 15,9 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 13,9 °C | 25,9 °C | 40 % | 89 % | 1019,2 hPa | 1026,3 hPa | 0,0 l/m² | 8,4 km/h (2 Bft) | NO | 16,7 °C | 10,3 °C | 25,9 °C | 13,9 °C | 18,3 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 10,1 °C | 30,3 °C | 34 % | 89 % | 1018,0 hPa | 1024,9 hPa | 0,0 l/m² | 8,0 km/h (2 Bft) | SW | 17,2 °C | 8,2 °C | 30,3 °C | 10,1 °C | 17,2 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 11,8 °C | 28,0 °C | 51 % | 89 % | 1019,2 hPa | 1024,6 hPa | 0,0 l/m² | 11,3 km/h (2 Bft) | SW | 18,5 °C | 9,9 °C | 27,6 °C | 11,8 °C | 25,4 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 12,0 °C | 30,3 °C | 39 % | 89 % | 1018,0 hPa | 1025,8 hPa | 0,0 l/m² | 6,8 km/h (2 Bft) | NO | 17,9 °C | 10,0 °C | 30,3 °C | 12,0 °C | 14,8 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 12,5 °C | 34,1 °C | 28 % | 89 % | 1017,6 hPa | 1024,2 hPa | 0,0 l/m² | 7,4 km/h (2 Bft) | SW | 19,6 °C | 10,6 °C | 34,1 °C | 12,5 °C | 15,8 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 14,7 °C | 34,8 °C | 31 % | 89 % | 1018,2 hPa | 1023,1 hPa | 0,0 l/m² | 10,0 km/h (2 Bft) | S | 19,5 °C | 12,6 °C | 34,8 °C | 14,7 °C | 18,8 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 16,1 °C | 34,2 °C | 28 % | 84 % | 1019,5 hPa | 1024,8 hPa | 0,0 l/m² | 10,0 km/h (2 Bft) | N-NW | 17,9 °C | 12,3 °C | 34,2 °C | 16,1 °C | 21,6 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 16,5 °C | 32,3 °C | 40 % | 87 % | 1017,4 hPa | 1023,9 hPa | 2,1 l/m² | 11,1 km/h (2 Bft) | N-NW | 18,6 °C | 13,8 °C | 32,3 °C | 16,5 °C | 21,9 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 18,0 °C | 26,9 °C | 60 % | 90 % | 1017,5 hPa | 1023,9 hPa | 0,7 l/m² | 5,0 km/h (1 Bft) | N-NW | 19,6 °C | 16,3 °C | 26,9 °C | 18,0 °C | 9,8 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 17,7 °C | 28,9 °C | 50 % | 89 % | 1018,1 hPa | 1023,2 hPa | 0,0 l/m² | 5,1 km/h (1 Bft) | S-SW | 19,6 °C | 15,8 °C | 28,9 °C | 17,7 °C | 8,9 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 14,8 °C | 31,2 °C | 37 % | 90 % | 1021,2 hPa | 1025,9 hPa | 0,0 l/m² | 7,6 km/h (2 Bft) | N-NW | 20,8 °C | 13,0 °C | 31,2 °C | 14,8 °C | 14,0 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 14,2 °C | 33,1 °C | 32 % | 90 % | 1012,1 hPa | 1024,0 hPa | 0,0 l/m² | 11,3 km/h (2 Bft) | SW | 19,8 °C | 12,4 °C | 33,1 °C | 14,2 °C | 26,6 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 16,1 °C | 27,3 °C | 47 % | 87 % | 1014,1 hPa | 1018,4 hPa | 0,0 l/m² | 8,5 km/h (2 Bft) | S | 18,2 °C | 13,7 °C | 27,3 °C | 16,1 °C | 15,8 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 14,6 °C | 20,5 °C | 67 % | 89 % | 1014,7 hPa | 1018,8 hPa | 0,7 l/m² | 8,9 km/h (2 Bft) | SW | 16,3 °C | 12,8 °C | 20,5 °C | 14,6 °C | 17,9 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 12,4 °C | 18,4 °C | 78 % | 90 % | 1016,6 hPa | 1018,5 hPa | 0,7 l/m² | 4,7 km/h (1 Bft) | W-NW | 15,1 °C | 10,5 °C | 18,4 °C | 12,4 °C | 7,6 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 12,0 °C | 19,7 °C | 58 % | 89 % | 1015,8 hPa | 1018,5 hPa | 0,7 l/m² | 6,8 km/h (2 Bft) | SW | 12,9 °C | 10,2 °C | 19,7 °C | 12,0 °C | 13,7 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 7,6 °C | 21,3 °C | 50 % | 90 % | 1017,1 hPa | 1021,2 hPa | 0,7 l/m² | 6,9 km/h (2 Bft) | N-NW | 14,6 °C | 6,1 °C | 21,3 °C | 7,6 °C | 14,0 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 12,5 °C | 14,9 °C | 86 % | 90 % | 1021,2 hPa | 1027,6 hPa | 0,7 l/m² | 4,5 km/h (1 Bft) | N-NW | 13,1 °C | 10,7 °C | 14,9 °C | 12,5 °C | 7,9 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 11,9 °C | 20,0 °C | 63 % | 90 % | 1027,1 hPa | 1029,4 hPa | 0,7 l/m² | 6,0 km/h (2 Bft) | NO | 14,9 °C | 10,3 °C | 20,0 °C | 11,9 °C | 9,0 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 10,5 °C | 23,3 °C | 42 % | 90 % | 1022,9 hPa | 1030,4 hPa | 0,0 l/m² | 1,3 km/h (1 Bft) | N-NW | 15,5 °C | 8,7 °C | 23,3 °C | 10,5 °C | 4,2 km/h (1 Bft) | |||||||||
| 9,8 °C | 24,7 °C | 39 % | 90 % | 1015,8 hPa | 1025,3 hPa | 0,0 l/m² | 8,5 km/h (2 Bft) | N-NO | 15,4 °C | 7,9 °C | 24,7 °C | 9,8 °C | 17,5 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 8,4 °C | 25,8 °C | 49 % | 89 % | 1012,2 hPa | 1016,9 hPa | 0,7 l/m² | 5,3 km/h (1 Bft) | N-NW | 15,5 °C | 6,4 °C | 25,8 °C | 8,4 °C | 9,7 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 12,8 °C | 23,9 °C | 59 % | 90 % | 1011,5 hPa | 1018,2 hPa | 0,7 l/m² | 7,1 km/h (2 Bft) | S | 18,1 °C | 10,4 °C | 23,9 °C | 12,5 °C | 15,9 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 8,8 °C | 21,0 °C | 36 % | 90 % | 1018,2 hPa | 1024,5 hPa | 0,0 l/m² | 7,9 km/h (2 Bft) | SW | 12,1 °C | 5,1 °C | 21,0 °C | 8,8 °C | 19,8 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 6,8 °C | 26,4 °C | 36 % | 90 % | 1015,9 hPa | 1024,2 hPa | 0,0 l/m² | 7,4 km/h (2 Bft) | S-SO | 15,9 °C | 5,0 °C | 26,4 °C | 6,8 °C | 12,2 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 9,3 °C | 29,3 °C | 33 % | 90 % | 1012,6 hPa | 1021,3 hPa | 0,0 l/m² | 5,0 km/h (1 Bft) | S-SO | 18,2 °C | 7,6 °C | 29,3 °C | 9,3 °C | 12,1 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 15,7 °C | 30,5 °C | 36 % | 82 % | 1018,1 hPa | 1026,2 hPa | 0,0 l/m² | 0,0 km/h (0 Bft) | N | 16,6 °C | 12,2 °C | 30,5 °C | 15,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||
| 14,5 °C | 31,7 °C | 38 % | 90 % | 1021,9 hPa | 1029,7 hPa | 0,0 l/m² | 0,0 km/h (0 Bft) | N | 19,6 °C | 12,5 °C | 31,7 °C | 14,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||
| 14,7 °C | 32,6 °C | 34 % | 90 % | 1019,3 hPa | 1027,8 hPa | 0,0 l/m² | 0,0 km/h (0 Bft) | N | 20,3 °C | 12,8 °C | 32,6 °C | 14,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||
| 13,1 °C | 31,3 °C | 26 % | 90 % | 1014,8 hPa | 1024,0 hPa | 0,0 l/m² | 0,0 km/h (0 Bft) | N | 19,0 °C | 9,1 °C | 31,3 °C | 13,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||
| 6,8 °C | 26 % | 1011,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | 5,0 °C | 6,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| 34,8 °C | 90 % | 1030,4 hPa | 13,7 l/m² | 11,3 km/h SW (2 Bft) | - | 20,8 °C | 34,8 °C | 26,6 km/h SW (4 Bft) | ||||||||||||||
| 71 % | SW | |||||||||||||||||||||
| Durchschnitt Minimum Temp. | 12,7 °C | 
| Durchschnitt Maximum Temp. | 26,8 °C | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 19,06 K | 
| Monat Normal Wert: | 0,00 °C | 
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 | 
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 0 | 
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 0 | 
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 20 | 
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 12 | 
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 11 | 
| > 2,0 l/m² | 7 | 
| > 20,0 l/m² | 0 | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 50,8 l/m² | 
| Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² | 
| Verteilung | Windrichtung | 
| Windstille | 69,8 % | 
| N-NO | 6,8 % | 
| NO | 5,8 % | 
| O-NO | 3,3 % | 
| O | 3,9 % | 
| O-SO | 0,6 % | 
| SO | 3,4 % | 
| S-SO | 8,9 % | 
| S | 12,2 % | 
| S-SW | 6,2 % | 
| SW | 14,3 % | 
| W-SW | 5,7 % | 
| W | 2,4 % | 
| W-NW | 5,1 % | 
| NW | 5,0 % | 
| N-NW | 11,7 % | 
| N | 4,4 % |