| Wetterdaten: Oktober 2015 | 
| Wind | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6 °C | 16,9 °C | 44 % | 82 % | 1019,6 hPa | 1027,6 hPa | 0,0 l/m² | 11,4 km/h (2 Bft) | N-NO | 5,6 °C | -0,4 °C | 16,8 °C | 1,6 °C | 22,0 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 4,3 °C | 17,9 °C | 52 % | 84 % | 1014,8 hPa | 1026,4 hPa | 0,0 l/m² | 9,2 km/h (2 Bft) | N-NO | 8,9 °C | 1,6 °C | 17,9 °C | 4,3 °C | 17,1 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 6,1 °C | 21,1 °C | 49 % | 88 % | 1015,6 hPa | 1022,8 hPa | 0,0 l/m² | 8,4 km/h (2 Bft) | S | 10,8 °C | 3,8 °C | 21,1 °C | 6,1 °C | 15,4 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 4,5 °C | 15,4 °C | 64 % | 89 % | 1017,7 hPa | 1025,8 hPa | 0,7 l/m² | 11,1 km/h (2 Bft) | SW | 11,0 °C | 2,5 °C | 15,4 °C | 4,5 °C | 23,5 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 3,9 °C | 18,7 °C | 64 % | 90 % | 1014,9 hPa | 1021,5 hPa | 0,0 l/m² | 5,1 km/h (1 Bft) | O | 12,6 °C | 2,1 °C | 18,7 °C | 3,9 °C | 10,9 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 9,9 °C | 21,3 °C | 71 % | 90 % | 1011,6 hPa | 1016,2 hPa | 2,1 l/m² | 15,0 km/h (3 Bft) | S-SO | 16,1 °C | 8,2 °C | 21,3 °C | 9,9 °C | 33,8 km/h (5 Bft) | |||||||||
| 10,8 °C | 17,5 °C | 68 % | 90 % | 1014,8 hPa | 1022,2 hPa | 0,7 l/m² | 10,1 km/h (2 Bft) | SW | 13,2 °C | 7,4 °C | 17,0 °C | 10,8 °C | 16,7 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 7,7 °C | 15,0 °C | 63 % | 90 % | 1022,3 hPa | 1024,9 hPa | 0,0 l/m² | 6,0 km/h (2 Bft) | N-NW | 10,3 °C | 5,7 °C | 15,0 °C | 7,7 °C | 10,1 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 6,4 °C | 15,7 °C | 69 % | 90 % | 1020,8 hPa | 1024,8 hPa | 0,0 l/m² | 7,9 km/h (2 Bft) | N-NW | 10,4 °C | 4,6 °C | 15,7 °C | 6,4 °C | 17,4 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 8,0 °C | 11,3 °C | 85 % | 90 % | 1017,0 hPa | 1022,4 hPa | 0,0 l/m² | 8,9 km/h (2 Bft) | N-NW | 9,6 °C | 6,3 °C | 11,3 °C | 7,7 °C | 18,3 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 6,0 °C | 10,8 °C | 83 % | 91 % | 1016,1 hPa | 1018,7 hPa | 0,0 l/m² | 11,3 km/h (2 Bft) | N-NO | 8,8 °C | 3,8 °C | 10,6 °C | 6,0 °C | 23,5 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 2,4 °C | 7,7 °C | 84 % | 90 % | 1017,1 hPa | 1020,4 hPa | 0,0 l/m² | 6,6 km/h (2 Bft) | N-NW | 5,3 °C | 0,8 °C | 7,7 °C | 2,2 °C | 12,7 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 4,4 °C | 9,7 °C | 89 % | 91 % | 1015,9 hPa | 1018,1 hPa | 0,7 l/m² | 5,3 km/h (1 Bft) | N-NW | 8,0 °C | 2,9 °C | 9,7 °C | 4,4 °C | 10,3 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 0,3 °C | 8,4 °C | 74 % | 91 % | 1016,1 hPa | 1019,4 hPa | 0,7 l/m² | 9,2 km/h (2 Bft) | N-NW | 5,2 °C | -1,0 °C | 8,4 °C | 0,3 °C | 15,6 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 2,9 °C | 5,1 °C | 88 % | 90 % | 1015,1 hPa | 1019,0 hPa | 0,7 l/m² | 9,5 km/h (2 Bft) | N-NW | 3,5 °C | 1,4 °C | 5,1 °C | 1,0 °C | 19,3 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 3,3 °C | 6,0 °C | 84 % | 90 % | 1018,6 hPa | 1022,6 hPa | 0,7 l/m² | 5,8 km/h (2 Bft) | W-NW | 3,8 °C | 1,7 °C | 6,0 °C | 3,3 °C | 8,0 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 3,3 °C | 6,3 °C | 89 % | 91 % | 1019,8 hPa | 1022,6 hPa | 0,7 l/m² | 3,9 km/h (1 Bft) | N-NW | 4,8 °C | 1,8 °C | 6,3 °C | 3,3 °C | 6,9 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 4,1 °C | 7,2 °C | 88 % | 91 % | 1019,9 hPa | 1022,8 hPa | 0,0 l/m² | 3,9 km/h (1 Bft) | W-NW | 5,5 °C | 2,6 °C | 7,2 °C | 4,1 °C | 8,5 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 0,3 °C | 9,6 °C | 73 % | 91 % | 1022,1 hPa | 1025,8 hPa | 0,0 l/m² | 5,0 km/h (1 Bft) | N-NW | 6,5 °C | -1,4 °C | 9,6 °C | 0,3 °C | 8,2 km/h (2 Bft) | |||||||||
| -0,9 °C | 10,7 °C | 62 % | 91 % | 1020,9 hPa | 1026,1 hPa | 0,0 l/m² | 5,3 km/h (1 Bft) | N-NW | 5,6 °C | -2,4 °C | 10,7 °C | -0,9 °C | 9,0 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 2,3 °C | 10,0 °C | 68 % | 89 % | 1017,8 hPa | 1025,1 hPa | 0,0 l/m² | 6,4 km/h (2 Bft) | N-NW | 5,0 °C | -0,1 °C | 10,0 °C | 2,3 °C | 11,7 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 1,6 °C | 10,5 °C | 70 % | 90 % | 1019,6 hPa | 1024,6 hPa | 0,0 l/m² | 9,0 km/h (2 Bft) | S | 5,9 °C | -0,0 °C | 10,4 °C | 1,6 °C | 16,4 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 3,7 °C | 12,7 °C | 77 % | 90 % | 1024,9 hPa | 1030,0 hPa | 0,7 l/m² | 3,9 km/h (1 Bft) | S-SO | 9,9 °C | 1,9 °C | 12,7 °C | 3,7 °C | 6,9 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 4,5 °C | 15,5 °C | 67 % | 91 % | 1020,3 hPa | 1025,6 hPa | 0,0 l/m² | 7,1 km/h (2 Bft) | S | 10,5 °C | 2,8 °C | 15,5 °C | 4,5 °C | 16,3 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 5,8 °C | 16,3 °C | 62 % | 90 % | 1023,9 hPa | 1029,6 hPa | 0,0 l/m² | 6,4 km/h (2 Bft) | N-NW | 10,6 °C | 4,1 °C | 16,3 °C | 5,8 °C | 12,1 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 6,7 °C | 10,6 °C | 85 % | 90 % | 1022,0 hPa | 1027,4 hPa | 0,0 l/m² | 6,4 km/h (2 Bft) | N-NW | 8,5 °C | 4,9 °C | 10,6 °C | 6,7 °C | 11,7 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 6,2 °C | 8,7 °C | 89 % | 91 % | 1019,1 hPa | 1023,2 hPa | 0,0 l/m² | 3,5 km/h (1 Bft) | N-NO | 7,2 °C | 4,8 °C | 8,7 °C | 6,2 °C | 6,3 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 5,1 °C | 13,5 °C | 77 % | 91 % | 1011,1 hPa | 1019,2 hPa | 0,0 l/m² | 4,8 km/h (1 Bft) | N-NW | 10,1 °C | 3,7 °C | 13,5 °C | 5,1 °C | 8,2 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 6,3 °C | 11,5 °C | 89 % | 90 % | 1017,7 hPa | 1028,3 hPa | 0,7 l/m² | 6,3 km/h (2 Bft) | SW | 9,8 °C | 4,8 °C | 11,5 °C | 6,3 °C | 12,1 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 7,7 °C | 9,3 °C | 89 % | 90 % | 1028,4 hPa | 1031,5 hPa | 0,0 l/m² | 5,8 km/h (2 Bft) | N-NO | 7,7 °C | 6,2 °C | 9,3 °C | 7,7 °C | 12,2 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 6,6 °C | 9,3 °C | 89 % | 91 % | 1029,9 hPa | 1034,3 hPa | 0,7 l/m² | 6,8 km/h (2 Bft) | N-NO | 7,7 °C | 5,1 °C | 9,3 °C | 6,6 °C | 15,1 km/h (3 Bft) | |||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||
| -0,9 °C | 44 % | 1011,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | -2,4 °C | -0,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| 21,3 °C | 91 % | 1034,3 hPa | 11,0 l/m² | 15,0 km/h S-SO (3 Bft) | - | 16,1 °C | 21,3 °C | 33,8 km/h S-SO (5 Bft) | ||||||||||||||
| 84 % | N-NW | |||||||||||||||||||||
| Durchschnitt Minimum Temp. | 4,7 °C | 
| Durchschnitt Maximum Temp. | 12,3 °C | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 8,35 K | 
| Monat Normal Wert: | 0,00 °C | 
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 | 
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 1 | 
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 11 | 
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 0 | 
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 | 
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 11 | 
| > 2,0 l/m² | 5 | 
| > 20,0 l/m² | 0 | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 35,0 l/m² | 
| Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² | 
| Verteilung | Windrichtung | 
| Windstille | 40,2 % | 
| N-NO | 16,2 % | 
| NO | 8,5 % | 
| O-NO | 3,1 % | 
| O | 2,2 % | 
| O-SO | 0,5 % | 
| SO | 1,9 % | 
| S-SO | 5,2 % | 
| S | 7,8 % | 
| S-SW | 3,7 % | 
| SW | 8,1 % | 
| W-SW | 2,8 % | 
| W | 0,9 % | 
| W-NW | 3,4 % | 
| NW | 5,2 % | 
| N-NW | 20,4 % | 
| N | 10,1 % |