| Wetterdaten: Februar 2016 | 
| Wind | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,0 °C | 12,9 °C | 71 % | 91 % | 1020,4 hPa | 1031,7 hPa | 0,0 l/m² | 20,3 km/h (4 Bft) | SW | 9,3 °C | 3,9 °C | 9,4 °C | 4,0 °C | 39,1 km/h (6 Bft) | |||||||||
| 6,7 °C | 10,8 °C | 73 % | 85 % | 1021,4 hPa | 1030,1 hPa | 0,0 l/m² | 16,6 km/h (3 Bft) | SW | 6,4 °C | 3,9 °C | 8,9 °C | 2,6 °C | 29,6 km/h (5 Bft) | |||||||||
| -0,5 °C | 7,7 °C | 78 % | 90 % | 1021,4 hPa | 1029,3 hPa | 0,7 l/m² | 12,6 km/h (3 Bft) | S | 4,3 °C | -2,4 °C | 7,2 °C | -3,2 °C | 27,8 km/h (4 Bft) | |||||||||
| -0,3 °C | 2,4 °C | 86 % | 90 % | 1027,8 hPa | 1033,9 hPa | 0,7 l/m² | 18,3 km/h (3 Bft) | SW | 0,9 °C | -2,0 °C | 1,3 °C | -7,4 °C | 38,0 km/h (5 Bft) | |||||||||
| -0,5 °C | 6,7 °C | 87 % | 91 % | 1027,1 hPa | 1034,8 hPa | 0,7 l/m² | 10,0 km/h (2 Bft) | SW | 5,0 °C | -1,9 °C | 6,7 °C | -0,7 °C | 16,6 km/h (3 Bft) | |||||||||
| -2,9 °C | 10,1 °C | 68 % | 91 % | 1012,2 hPa | 1027,1 hPa | 0,0 l/m² | 10,9 km/h (2 Bft) | S-SO | 6,0 °C | -4,2 °C | 10,1 °C | -2,9 °C | 18,2 km/h (3 Bft) | |||||||||
| -2,0 °C | 10,1 °C | 73 % | 91 % | 1008,3 hPa | 1016,4 hPa | 0,0 l/m² | 12,2 km/h (2 Bft) | S | 5,7 °C | -3,6 °C | 9,4 °C | -2,0 °C | 24,0 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 2,2 °C | 10,5 °C | 61 % | 87 % | 1005,6 hPa | 1016,1 hPa | 0,7 l/m² | 26,6 km/h (4 Bft) | S | 4,9 °C | -0,2 °C | 6,2 °C | -1,6 °C | 53,3 km/h (7 Bft) | |||||||||
| 1,7 °C | 7,4 °C | 81 % | 89 % | 995,9 hPa | 1012,9 hPa | 1,4 l/m² | 20,8 km/h (4 Bft) | SW | 5,4 °C | -0,5 °C | 7,3 °C | -5,8 °C | 58,7 km/h (7 Bft) | |||||||||
| 0,3 °C | 2,5 °C | 77 % | 89 % | 998,9 hPa | 1009,2 hPa | 0,7 l/m² | 17,7 km/h (3 Bft) | SW | -0,2 °C | -2,3 °C | 0,1 °C | -6,5 °C | 36,2 km/h (5 Bft) | |||||||||
| -1,8 °C | 4,9 °C | 63 % | 85 % | 1009,2 hPa | 1013,6 hPa | 0,0 l/m² | 13,8 km/h (3 Bft) | SW | 0,4 °C | -4,6 °C | 4,5 °C | -5,4 °C | 25,6 km/h (4 Bft) | |||||||||
| -1,7 °C | 5,6 °C | 63 % | 89 % | 994,5 hPa | 1009,8 hPa | 0,7 l/m² | 8,7 km/h (2 Bft) | S | 1,0 °C | -4,0 °C | 5,6 °C | -1,7 °C | 16,7 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 1,1 °C | 6,1 °C | 84 % | 90 % | 991,9 hPa | 998,1 hPa | 0,7 l/m² | 15,6 km/h (3 Bft) | S | 3,9 °C | -0,7 °C | 6,1 °C | -1,2 °C | 35,1 km/h (5 Bft) | |||||||||
| 1,1 °C | 7,2 °C | 80 % | 90 % | 991,8 hPa | 1002,3 hPa | 0,7 l/m² | 18,2 km/h (3 Bft) | S | 4,8 °C | -0,4 °C | 7,2 °C | -2,1 °C | 38,5 km/h (5 Bft) | |||||||||
| -1,1 °C | 3,6 °C | 88 % | 91 % | 1002,2 hPa | 1025,4 hPa | 0,0 l/m² | 10,6 km/h (2 Bft) | N-NW | 2,2 °C | -2,5 °C | 3,6 °C | -2,3 °C | 18,3 km/h (3 Bft) | |||||||||
| -0,1 °C | 1,7 °C | 81 % | 89 % | 1025,4 hPa | 1033,9 hPa | 0,0 l/m² | 12,9 km/h (3 Bft) | N-NW | -0,2 °C | -2,0 °C | 1,0 °C | -4,4 °C | 24,3 km/h (4 Bft) | |||||||||
| -0,6 °C | 0,9 °C | 87 % | 90 % | 1018,1 hPa | 1027,7 hPa | 0,0 l/m² | 10,0 km/h (2 Bft) | N-NW | -0,6 °C | -2,1 °C | 0,9 °C | -3,9 °C | 19,0 km/h (3 Bft) | |||||||||
| -2,5 °C | 7,5 °C | 61 % | 91 % | 1013,4 hPa | 1020,4 hPa | 0,0 l/m² | 5,6 km/h (1 Bft) | S | 3,1 °C | -4,7 °C | 7,5 °C | -2,5 °C | 11,6 km/h (2 Bft) | |||||||||
| -3,2 °C | 2,9 °C | 78 % | 89 % | 1018,4 hPa | 1028,9 hPa | 0,0 l/m² | 9,7 km/h (2 Bft) | SW | 0,8 °C | -5,3 °C | 2,9 °C | -3,2 °C | 23,3 km/h (4 Bft) | |||||||||
| -2,1 °C | 6,3 °C | 75 % | 91 % | 1022,2 hPa | 1029,1 hPa | 0,7 l/m² | 18,8 km/h (3 Bft) | S | 4,8 °C | -4,0 °C | 5,9 °C | -7,6 °C | 36,4 km/h (5 Bft) | |||||||||
| 6,4 °C | 13,4 °C | 69 % | 90 % | 1020,5 hPa | 1026,6 hPa | 0,0 l/m² | 24,0 km/h (4 Bft) | SW | 8,2 °C | 4,9 °C | 11,9 °C | -1,4 °C | 43,8 km/h (6 Bft) | |||||||||
| 7,8 °C | 15,2 °C | 49 % | 84 % | 1011,5 hPa | 1020,5 hPa | 0,0 l/m² | 17,9 km/h (3 Bft) | SW | 7,0 °C | 3,7 °C | 14,0 °C | 2,9 °C | 31,4 km/h (5 Bft) | |||||||||
| -1,1 °C | 9,1 °C | 72 % | 88 % | 1011,6 hPa | 1022,4 hPa | 0,7 l/m² | 20,4 km/h (4 Bft) | SW | 5,2 °C | -2,8 °C | 6,9 °C | -1,1 °C | 39,9 km/h (6 Bft) | |||||||||
| -1,2 °C | 4,8 °C | 71 % | 90 % | 1013,2 hPa | 1023,2 hPa | 0,0 l/m² | 7,2 km/h (2 Bft) | SW | 1,1 °C | -2,8 °C | 4,8 °C | -1,9 °C | 14,8 km/h (3 Bft) | |||||||||
| -0,5 °C | 2,7 °C | 86 % | 90 % | 1010,8 hPa | 1017,9 hPa | 0,7 l/m² | 3,7 km/h (1 Bft) | NW | 0,8 °C | -2,1 °C | 2,7 °C | -0,5 °C | 6,3 km/h (2 Bft) | |||||||||
| -2,9 °C | 3,7 °C | 56 % | 90 % | 1006,0 hPa | 1017,9 hPa | 0,7 l/m² | 11,6 km/h (2 Bft) | N-NW | 0,2 °C | -5,5 °C | 3,5 °C | -2,9 °C | 21,9 km/h (4 Bft) | |||||||||
| -6,5 °C | 5,9 °C | 68 % | 88 % | 1003,3 hPa | 1009,0 hPa | 0,0 l/m² | 8,0 km/h (2 Bft) | N-NW | 0,9 °C | -8,3 °C | 5,9 °C | -6,5 °C | 15,1 km/h (3 Bft) | |||||||||
| -0,3 °C | 3,7 °C | 75 % | 87 % | 1007,2 hPa | 1013,4 hPa | 0,0 l/m² | 12,1 km/h (2 Bft) | N-NW | 0,2 °C | -2,5 °C | 3,7 °C | -5,2 °C | 24,3 km/h (4 Bft) | |||||||||
| -1,3 °C | 2,1 °C | 87 % | 91 % | 1011,2 hPa | 1022,7 hPa | 0,7 l/m² | 11,3 km/h (2 Bft) | N-NW | 0,8 °C | -2,6 °C | 2,0 °C | -2,7 °C | 19,6 km/h (3 Bft) | |||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||
| -6,5 °C | 49 % | 991,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | -8,3 °C | -7,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| 15,2 °C | 91 % | 1034,8 hPa | 12,4 l/m² | 26,6 km/h S (4 Bft) | - | 9,3 °C | 14,0 °C | 58,7 km/h SW (7 Bft) | ||||||||||||||
| 84 % | SW | |||||||||||||||||||||
| Durchschnitt Minimum Temp. | 0,0 °C | 
| Durchschnitt Maximum Temp. | 6,5 °C | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 2,99 K | 
| Monat Normal Wert: | 0,00 °C | 
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 | 
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 20 | 
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 22 | 
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 0 | 
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 | 
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 14 | 
| > 2,0 l/m² | 12 | 
| > 20,0 l/m² | 0 | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 55,6 l/m² | 
| Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² | 
| Verteilung | Windrichtung | 
| Windstille | 19,0 % | 
| N-NO | 6,0 % | 
| NO | 3,0 % | 
| O-NO | 1,2 % | 
| O | 1,0 % | 
| O-SO | 0,4 % | 
| SO | 1,7 % | 
| S-SO | 8,9 % | 
| S | 19,6 % | 
| S-SW | 10,5 % | 
| SW | 21,5 % | 
| W-SW | 5,1 % | 
| W | 1,3 % | 
| W-NW | 3,0 % | 
| NW | 2,8 % | 
| N-NW | 10,0 % | 
| N | 4,2 % |