| Wetterdaten: April 2016 | 
| Wind | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,1 °C | 10,5 °C | 76 % | 89 % | 1009,1 hPa | 1023,7 hPa | 0,0 l/m² | 10,6 km/h (2 Bft) | N-NW | 8,1 °C | 3,1 °C | 10,5 °C | 5,1 °C | 19,8 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 5,6 °C | 16,3 °C | 66 % | 90 % | 1016,8 hPa | 1023,4 hPa | 0,0 l/m² | 8,2 km/h (2 Bft) | N-NW | 10,1 °C | 3,9 °C | 16,2 °C | 5,6 °C | 15,8 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 5,5 °C | 22,6 °C | 35 % | 90 % | 1011,6 hPa | 1019,5 hPa | 0,0 l/m² | 7,6 km/h (2 Bft) | N-NW | 13,5 °C | 3,8 °C | 22,6 °C | 5,5 °C | 12,7 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 6,4 °C | 21,6 °C | 44 % | 87 % | 1007,3 hPa | 1015,2 hPa | 0,0 l/m² | 11,9 km/h (2 Bft) | N-NW | 12,1 °C | 3,9 °C | 21,6 °C | 6,4 °C | 21,2 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 4,9 °C | 19,2 °C | 51 % | 89 % | 1008,9 hPa | 1015,7 hPa | 0,0 l/m² | 12,1 km/h (2 Bft) | N-NW | 10,9 °C | 2,8 °C | 19,2 °C | 4,9 °C | 22,0 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 6,2 °C | 14,9 °C | 59 % | 89 % | 1013,5 hPa | 1020,9 hPa | 0,7 l/m² | 10,1 km/h (2 Bft) | S | 8,8 °C | 3,5 °C | 14,3 °C | 6,2 °C | 24,3 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 1,6 °C | 12,5 °C | 65 % | 89 % | 1014,0 hPa | 1017,6 hPa | 0,7 l/m² | 12,4 km/h (3 Bft) | SW | 6,8 °C | -0,2 °C | 11,5 °C | 1,6 °C | 22,7 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 3,2 °C | 8,4 °C | 71 % | 90 % | 1013,0 hPa | 1017,6 hPa | 0,7 l/m² | 6,1 km/h (2 Bft) | NO | 5,1 °C | 1,6 °C | 8,4 °C | 3,2 °C | 11,4 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 4,0 °C | 9,3 °C | 70 % | 90 % | 1011,2 hPa | 1013,7 hPa | 0,7 l/m² | 10,5 km/h (2 Bft) | NO | 5,1 °C | 2,4 °C | 9,2 °C | 4,0 °C | 21,6 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 5,0 °C | 15,7 °C | 45 % | 90 % | 1009,9 hPa | 1017,4 hPa | 0,0 l/m² | 9,3 km/h (2 Bft) | N-NO | 8,5 °C | 1,3 °C | 15,7 °C | 5,0 °C | 21,1 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 0,2 °C | 17,9 °C | 46 % | 89 % | 1010,2 hPa | 1016,9 hPa | 0,0 l/m² | 8,0 km/h (2 Bft) | N-NW | 8,4 °C | -1,7 °C | 17,9 °C | 0,2 °C | 13,7 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 4,9 °C | 18,8 °C | 38 % | 89 % | 1008,8 hPa | 1017,9 hPa | 0,7 l/m² | 13,8 km/h (3 Bft) | W-NW | 9,9 °C | 2,3 °C | 18,8 °C | 3,7 °C | 28,5 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 4,3 °C | 15,2 °C | 65 % | 90 % | 1011,6 hPa | 1014,3 hPa | 0,7 l/m² | 8,2 km/h (2 Bft) | S-SO | 10,3 °C | 2,3 °C | 15,2 °C | 4,3 °C | 15,1 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 4,5 °C | 13,7 °C | 61 % | 90 % | 1013,4 hPa | 1019,0 hPa | 0,7 l/m² | 9,8 km/h (2 Bft) | SW | 8,2 °C | 2,4 °C | 13,7 °C | 4,2 °C | 18,8 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 4,0 °C | 11,5 °C | 79 % | 90 % | 1011,8 hPa | 1015,4 hPa | 0,7 l/m² | 9,5 km/h (2 Bft) | SW | 8,8 °C | 2,0 °C | 11,5 °C | 4,0 °C | 19,8 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 7,5 °C | 16,3 °C | 64 % | 90 % | 1008,4 hPa | 1013,5 hPa | 0,7 l/m² | 15,3 km/h (3 Bft) | S-SO | 10,3 °C | 6,0 °C | 14,6 °C | 7,5 °C | 29,6 km/h (5 Bft) | |||||||||
| 4,7 °C | 11,7 °C | 79 % | 90 % | 1008,4 hPa | 1021,1 hPa | 0,7 l/m² | 10,1 km/h (2 Bft) | N-NW | 9,8 °C | 2,9 °C | 11,5 °C | 4,7 °C | 20,9 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 4,4 °C | 7,9 °C | 87 % | 91 % | 1020,8 hPa | 1028,5 hPa | 0,7 l/m² | 8,2 km/h (2 Bft) | N-NW | 6,2 °C | 2,7 °C | 7,9 °C | 4,4 °C | 17,2 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 3,0 °C | 14,0 °C | 53 % | 91 % | 1025,4 hPa | 1031,3 hPa | 0,0 l/m² | 6,9 km/h (2 Bft) | S | 8,4 °C | 1,7 °C | 14,0 °C | 3,0 °C | 12,4 km/h (3 Bft) | |||||||||
| -0,2 °C | 16,7 °C | 41 % | 89 % | 1024,5 hPa | 1032,2 hPa | 0,0 l/m² | 10,9 km/h (2 Bft) | N-NW | 6,2 °C | -2,0 °C | 16,7 °C | -0,2 °C | 20,9 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 1,2 °C | 20,2 °C | 43 % | 86 % | 1019,1 hPa | 1027,7 hPa | 0,0 l/m² | 9,0 km/h (2 Bft) | N-NW | 8,6 °C | -1,4 °C | 20,2 °C | 1,2 °C | 15,6 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 3,4 °C | 19,1 °C | 36 % | 88 % | 1013,2 hPa | 1021,7 hPa | 0,0 l/m² | 10,8 km/h (2 Bft) | N-NW | 10,3 °C | 1,3 °C | 19,1 °C | 3,4 °C | 17,7 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 2,9 °C | 14,7 °C | 64 % | 88 % | 1009,2 hPa | 1015,9 hPa | 0,7 l/m² | 8,0 km/h (2 Bft) | SW | 9,3 °C | 1,0 °C | 14,3 °C | 2,9 °C | 14,0 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 0,8 °C | 8,1 °C | 50 % | 88 % | 1012,2 hPa | 1017,8 hPa | 0,0 l/m² | 12,7 km/h (3 Bft) | W-NW | 2,7 °C | -3,0 °C | 7,1 °C | 0,1 °C | 23,8 km/h (4 Bft) | |||||||||
| -0,9 °C | 6,9 °C | 55 % | 86 % | 1009,5 hPa | 1017,2 hPa | 0,0 l/m² | 15,1 km/h (3 Bft) | SW | 0,5 °C | -3,0 °C | 4,6 °C | -1,6 °C | 27,8 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 0,6 °C | 5,7 °C | 72 % | 89 % | 1005,4 hPa | 1010,1 hPa | 0,7 l/m² | 17,5 km/h (3 Bft) | SW | 2,9 °C | -1,2 °C | 5,6 °C | -3,4 °C | 39,6 km/h (6 Bft) | |||||||||
| -1,1 °C | 7,3 °C | 57 % | 90 % | 1009,9 hPa | 1015,8 hPa | 2,1 l/m² | 10,0 km/h (2 Bft) | S | 1,3 °C | -4,2 °C | 7,3 °C | -1,1 °C | 20,0 km/h (4 Bft) | |||||||||
| -3,6 °C | 9,7 °C | 48 % | 88 % | 1015,6 hPa | 1020,1 hPa | 0,0 l/m² | 14,0 km/h (3 Bft) | SW | 2,9 °C | -5,6 °C | 9,1 °C | -3,6 °C | 30,6 km/h (5 Bft) | |||||||||
| -1,3 °C | 15,4 °C | 37 % | 88 % | 1015,4 hPa | 1023,5 hPa | 0,0 l/m² | 6,9 km/h (2 Bft) | S | 5,7 °C | -3,2 °C | 15,4 °C | -1,3 °C | 14,0 km/h (3 Bft) | |||||||||
| -0,5 °C | 18,5 °C | 34 % | 88 % | 1011,8 hPa | 1020,6 hPa | 0,7 l/m² | 13,8 km/h (3 Bft) | N | 7,7 °C | -2,5 °C | 18,5 °C | -0,5 °C | 32,3 km/h (5 Bft) | |||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||
| -3,6 °C | 34 % | 1005,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | -5,6 °C | -3,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| 22,6 °C | 91 % | 1032,2 hPa | 15,8 l/m² | 17,5 km/h SW (3 Bft) | - | 13,5 °C | 22,6 °C | 39,6 km/h SW (6 Bft) | ||||||||||||||
| 76 % | N-NW | |||||||||||||||||||||
| Durchschnitt Minimum Temp. | 2,9 °C | 
| Durchschnitt Maximum Temp. | 14,0 °C | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 7,95 K | 
| Monat Normal Wert: | 0,00 °C | 
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 | 
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 6 | 
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 8 | 
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 0 | 
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 | 
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 15 | 
| > 2,0 l/m² | 12 | 
| > 20,0 l/m² | 0 | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 85,9 l/m² | 
| Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² | 
| Verteilung | Windrichtung | 
| Windstille | 43,8 % | 
| N-NO | 9,3 % | 
| NO | 6,1 % | 
| O-NO | 2,0 % | 
| O | 1,8 % | 
| O-SO | 0,5 % | 
| SO | 1,5 % | 
| S-SO | 6,0 % | 
| S | 9,6 % | 
| S-SW | 5,6 % | 
| SW | 12,8 % | 
| W-SW | 5,2 % | 
| W | 2,7 % | 
| W-NW | 6,7 % | 
| NW | 6,7 % | 
| N-NW | 17,5 % | 
| N | 6,1 % |