| Wetterdaten: Juli 2016 | 
| Wind | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,2 °C | 26,4 °C | 49 % | 90 % | 1019,5 hPa | 1025,3 hPa | 0,0 l/m² | 3,9 km/h (1 Bft) | O-NO | 18,6 °C | 11,4 °C | 26,4 °C | 13,2 °C | 10,1 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 11,7 °C | 20,7 °C | 74 % | 89 % | 1020,4 hPa | 1027,0 hPa | 2,1 l/m² | 3,2 km/h (1 Bft) | O | 17,0 °C | 9,6 °C | 20,7 °C | 11,7 °C | 10,0 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 12,0 °C | 19,9 °C | 53 % | 90 % | 1023,9 hPa | 1028,4 hPa | 0,0 l/m² | 2,3 km/h (1 Bft) | NO | 14,2 °C | 9,6 °C | 19,9 °C | 12,0 °C | 8,0 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 12,4 °C | 24,8 °C | 48 % | 86 % | 1022,0 hPa | 1027,8 hPa | 0,0 l/m² | 3,1 km/h (1 Bft) | W-NW | 14,8 °C | 9,9 °C | 24,8 °C | 12,4 °C | 7,7 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 10,8 °C | 26,3 °C | 49 % | 90 % | 1019,9 hPa | 1024,2 hPa | 0,0 l/m² | 3,7 km/h (1 Bft) | NO | 17,5 °C | 9,1 °C | 26,3 °C | 10,8 °C | 14,6 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 11,6 °C | 22,7 °C | 48 % | 89 % | 1022,9 hPa | 1026,2 hPa | 0,0 l/m² | 3,2 km/h (1 Bft) | W-NW | 13,2 °C | 8,9 °C | 22,7 °C | 11,6 °C | 9,2 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 9,5 °C | 25,5 °C | 38 % | 89 % | 1021,6 hPa | 1027,5 hPa | 0,0 l/m² | 3,1 km/h (1 Bft) | W-NW | 13,9 °C | 7,4 °C | 25,5 °C | 9,5 °C | 8,0 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 10,0 °C | 28,5 °C | 37 % | 89 % | 1019,8 hPa | 1024,8 hPa | 0,0 l/m² | 3,5 km/h (1 Bft) | O | 16,6 °C | 8,1 °C | 28,5 °C | 10,0 °C | 13,7 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 15,9 °C | 27,6 °C | 44 % | 81 % | 1022,6 hPa | 1027,3 hPa | 0,0 l/m² | 3,4 km/h (1 Bft) | S-SO | 16,6 °C | 11,6 °C | 27,6 °C | 15,9 °C | 8,7 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 12,8 °C | 30,8 °C | 41 % | 89 % | 1016,7 hPa | 1024,5 hPa | 0,0 l/m² | 2,3 km/h (1 Bft) | O | 18,1 °C | 10,7 °C | 30,8 °C | 12,8 °C | 9,2 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 17,5 °C | 29,3 °C | 49 % | 86 % | 1018,0 hPa | 1021,2 hPa | 0,7 l/m² | 3,7 km/h (1 Bft) | NO | 20,2 °C | 14,4 °C | 29,3 °C | 17,5 °C | 10,8 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 14,9 °C | 19,3 °C | 85 % | 90 % | 1020,2 hPa | 1021,8 hPa | 2,7 l/m² | 2,3 km/h (1 Bft) | W-NW | 16,9 °C | 13,3 °C | 19,3 °C | 14,9 °C | 8,9 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 10,8 °C | 17,6 °C | 74 % | 90 % | 1019,1 hPa | 1023,5 hPa | 0,7 l/m² | 3,1 km/h (1 Bft) | NO | 14,8 °C | 9,1 °C | 17,6 °C | 10,8 °C | 9,0 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 9,2 °C | 17,3 °C | 56 % | 90 % | 1021,3 hPa | 1026,6 hPa | 0,7 l/m² | 3,2 km/h (1 Bft) | S-SO | 10,6 °C | 7,1 °C | 17,3 °C | 9,2 °C | 9,8 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 8,2 °C | 17,1 °C | 57 % | 90 % | 1026,6 hPa | 1030,8 hPa | 0,7 l/m² | 3,5 km/h (1 Bft) | W-NW | 12,2 °C | 5,6 °C | 17,1 °C | 8,2 °C | 11,1 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 7,8 °C | 21,4 °C | 44 % | 90 % | 1027,1 hPa | 1032,1 hPa | 0,0 l/m² | 2,3 km/h (1 Bft) | W-NW | 12,1 °C | 5,5 °C | 21,4 °C | 7,8 °C | 5,5 km/h (1 Bft) | |||||||||
| 8,4 °C | 26,5 °C | 46 % | 89 % | 1024,6 hPa | 1029,8 hPa | 0,0 l/m² | 1,9 km/h (1 Bft) | N-NO | 15,7 °C | 6,5 °C | 26,5 °C | 8,4 °C | 6,0 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 14,0 °C | 28,1 °C | 46 % | 90 % | 1025,0 hPa | 1029,3 hPa | 0,0 l/m² | 1,9 km/h (1 Bft) | W-NW | 18,7 °C | 12,2 °C | 28,1 °C | 14,0 °C | 5,8 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 13,3 °C | 30,0 °C | 42 % | 90 % | 1022,2 hPa | 1028,9 hPa | 0,0 l/m² | 2,7 km/h (1 Bft) | W-NW | 18,9 °C | 11,5 °C | 30,0 °C | 13,3 °C | 11,6 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 13,9 °C | 31,7 °C | 32 % | 90 % | 1018,1 hPa | 1025,2 hPa | 0,0 l/m² | 2,1 km/h (1 Bft) | N-NO | 19,9 °C | 12,0 °C | 31,7 °C | 13,9 °C | 7,6 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 16,5 °C | 27,7 °C | 51 % | 86 % | 1019,8 hPa | 1024,5 hPa | 0,0 l/m² | 5,1 km/h (1 Bft) | O | 19,3 °C | 13,6 °C | 27,7 °C | 16,5 °C | 13,5 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 14,3 °C | 25,9 °C | 64 % | 89 % | 1019,6 hPa | 1023,0 hPa | 0,7 l/m² | 4,3 km/h (1 Bft) | W-NW | 19,1 °C | 12,5 °C | 25,9 °C | 14,3 °C | 11,1 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 14,7 °C | 25,0 °C | 62 % | 90 % | 1022,1 hPa | 1024,8 hPa | 0,7 l/m² | 2,4 km/h (1 Bft) | NO | 19,9 °C | 13,1 °C | 25,0 °C | 14,7 °C | 8,5 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 14,4 °C | 25,5 °C | 61 % | 90 % | 1023,4 hPa | 1025,9 hPa | 0,7 l/m² | 2,6 km/h (1 Bft) | W-NW | 20,0 °C | 12,6 °C | 25,5 °C | 14,4 °C | 10,1 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 15,7 °C | 26,0 °C | 61 % | 90 % | 1023,9 hPa | 1026,4 hPa | 0,7 l/m² | 3,1 km/h (1 Bft) | N-NW | 19,5 °C | 13,9 °C | 26,0 °C | 15,7 °C | 6,3 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 16,9 °C | 26,7 °C | 52 % | 90 % | 1022,2 hPa | 1026,2 hPa | 0,7 l/m² | 4,8 km/h (1 Bft) | W-NW | 20,0 °C | 14,5 °C | 26,7 °C | 16,9 °C | 21,1 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 15,3 °C | 24,5 °C | 62 % | 90 % | 1021,9 hPa | 1025,1 hPa | 2,1 l/m² | 2,3 km/h (1 Bft) | W-NW | 18,6 °C | 13,5 °C | 24,5 °C | 15,3 °C | 8,0 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 12,6 °C | 25,5 °C | 52 % | 90 % | 1020,1 hPa | 1024,7 hPa | 0,0 l/m² | 3,1 km/h (1 Bft) | O | 18,1 °C | 11,0 °C | 25,5 °C | 12,6 °C | 8,5 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 14,8 °C | 26,1 °C | 51 % | 88 % | 1018,4 hPa | 1023,9 hPa | 0,0 l/m² | 3,5 km/h (1 Bft) | NO | 17,5 °C | 12,3 °C | 26,1 °C | 14,8 °C | 14,2 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 13,6 °C | 29,4 °C | 42 % | 90 % | 1016,4 hPa | 1022,4 hPa | 0,0 l/m² | 4,7 km/h (1 Bft) | O | 19,7 °C | 11,7 °C | 29,4 °C | 13,6 °C | 15,8 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 14,5 °C | 21,9 °C | 73 % | 88 % | 1017,9 hPa | 1023,6 hPa | 1,4 l/m² | 3,7 km/h (1 Bft) | O | 17,7 °C | 12,0 °C | 21,9 °C | 14,5 °C | 9,7 km/h (2 Bft) | |||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||
| 7,8 °C | 32 % | 1016,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | 5,5 °C | 7,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| 31,7 °C | 90 % | 1032,1 hPa | 35,7 l/m² | 5,1 km/h O (1 Bft) | - | 20,2 °C | 31,7 °C | 21,1 km/h W-NW (4 Bft) | ||||||||||||||
| 74 % | W-NW | |||||||||||||||||||||
| Durchschnitt Minimum Temp. | 12,9 °C | 
| Durchschnitt Maximum Temp. | 25,0 °C | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 18,77 K | 
| Monat Normal Wert: | 0,00 °C | 
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 | 
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 0 | 
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 0 | 
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 20 | 
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 3 | 
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 13 | 
| > 2,0 l/m² | 10 | 
| > 20,0 l/m² | 1 | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 98,2 l/m² | 
| Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² | 
| Verteilung | Windrichtung | 
| Windstille | 78,6 % | 
| N-NO | 7,1 % | 
| NO | 10,4 % | 
| O-NO | 7,0 % | 
| O | 9,2 % | 
| O-SO | 2,5 % | 
| SO | 6,0 % | 
| S-SO | 7,5 % | 
| S | 6,0 % | 
| S-SW | 2,8 % | 
| SW | 5,9 % | 
| W-SW | 5,9 % | 
| W | 3,2 % | 
| W-NW | 11,3 % | 
| NW | 7,7 % | 
| N-NW | 5,1 % | 
| N | 2,4 % |