| Wetterdaten: Oktober 2016 | 
| Wind | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,5 °C | 20,5 °C | 59 % | 90 % | 1016,6 hPa | 1019,8 hPa | 0,0 l/m² | 2,6 km/h (1 Bft) | NO | 15,1 °C | 5,8 °C | 20,5 °C | 7,5 °C | 8,5 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 5,1 °C | 15,5 °C | 56 % | 90 % | 1017,9 hPa | 1024,1 hPa | 0,7 l/m² | 2,6 km/h (1 Bft) | SO | 11,6 °C | 2,0 °C | 15,5 °C | 5,1 °C | 7,2 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 4,8 °C | 15,7 °C | 52 % | 87 % | 1024,4 hPa | 1030,9 hPa | 0,7 l/m² | 3,5 km/h (1 Bft) | O-NO | 9,2 °C | 2,0 °C | 15,7 °C | 4,8 °C | 6,9 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 7,0 °C | 14,7 °C | 64 % | 89 % | 1030,4 hPa | 1034,1 hPa | 0,0 l/m² | 5,8 km/h (2 Bft) | W-NW | 9,8 °C | 5,2 °C | 14,7 °C | 7,0 °C | 14,2 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 3,5 °C | 11,3 °C | 51 % | 89 % | 1025,5 hPa | 1033,2 hPa | 0,7 l/m² | 7,4 km/h (2 Bft) | W-NW | 6,7 °C | 0,1 °C | 11,3 °C | 3,5 °C | 21,7 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 0,6 °C | 9,2 °C | 74 % | 89 % | 1020,9 hPa | 1026,3 hPa | 0,0 l/m² | 6,3 km/h (2 Bft) | W-NW | 5,7 °C | -1,5 °C | 9,2 °C | 0,6 °C | 14,8 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 6,5 °C | 11,8 °C | 76 % | 90 % | 1020,4 hPa | 1023,0 hPa | 0,0 l/m² | 3,2 km/h (1 Bft) | W-NW | 8,6 °C | 4,8 °C | 11,8 °C | 6,5 °C | 8,9 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 4,1 °C | 11,3 °C | 61 % | 89 % | 1021,9 hPa | 1026,4 hPa | 0,0 l/m² | 2,9 km/h (1 Bft) | W-NW | 6,4 °C | 2,0 °C | 11,3 °C | 4,1 °C | 10,3 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 3,3 °C | 10,7 °C | 69 % | 90 % | 1025,2 hPa | 1028,1 hPa | 0,0 l/m² | 4,0 km/h (1 Bft) | W-NW | 6,6 °C | 1,1 °C | 10,7 °C | 3,3 °C | 7,7 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 0,8 °C | 11,7 °C | 63 % | 91 % | 1023,0 hPa | 1027,7 hPa | 0,0 l/m² | 5,1 km/h (1 Bft) | W-NW | 6,1 °C | -0,8 °C | 11,7 °C | 0,8 °C | 11,9 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 4,0 °C | 11,6 °C | 58 % | 88 % | 1020,1 hPa | 1023,2 hPa | 0,7 l/m² | 5,8 km/h (2 Bft) | W-NW | 5,0 °C | 1,4 °C | 11,6 °C | 4,0 °C | 13,5 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 1,9 °C | 10,1 °C | 62 % | 91 % | 1016,6 hPa | 1023,1 hPa | 0,0 l/m² | 5,1 km/h (1 Bft) | W-NW | 5,1 °C | -0,3 °C | 10,1 °C | 1,9 °C | 11,9 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 1,9 °C | 9,9 °C | 67 % | 89 % | 1013,4 hPa | 1019,4 hPa | 0,0 l/m² | 5,3 km/h (1 Bft) | W-NW | 4,4 °C | -0,3 °C | 9,9 °C | 1,9 °C | 13,4 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 2,9 °C | 9,3 °C | 86 % | 91 % | 1010,1 hPa | 1014,6 hPa | 0,0 l/m² | 4,3 km/h (1 Bft) | W-NW | 7,3 °C | 1,0 °C | 9,3 °C | 2,9 °C | 10,9 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 4,4 °C | 15,3 °C | 77 % | 91 % | 1012,1 hPa | 1023,8 hPa | 0,7 l/m² | 2,1 km/h (1 Bft) | NO | 11,8 °C | 2,7 °C | 15,3 °C | 4,4 °C | 6,9 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 4,1 °C | 16,1 °C | 80 % | 91 % | 1023,8 hPa | 1028,5 hPa | 0,0 l/m² | 1,9 km/h (1 Bft) | W-NW | 13,5 °C | 2,6 °C | 16,1 °C | 4,1 °C | 6,0 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 4,1 °C | 17,9 °C | 76 % | 91 % | 1026,9 hPa | 1029,6 hPa | 0,7 l/m² | 1,3 km/h (1 Bft) | NO | 14,5 °C | 2,7 °C | 17,9 °C | 4,1 °C | 6,0 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 8,0 °C | 14,5 °C | 77 % | 91 % | 1026,3 hPa | 1030,3 hPa | 0,7 l/m² | 2,1 km/h (1 Bft) | O-NO | 11,7 °C | 6,3 °C | 14,5 °C | 8,0 °C | 6,9 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 6,0 °C | 9,9 °C | 85 % | 90 % | 1021,6 hPa | 1026,7 hPa | 0,7 l/m² | 3,1 km/h (1 Bft) | N-NO | 8,0 °C | 4,0 °C | 9,9 °C | 6,0 °C | 8,4 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 4,0 °C | 10,8 °C | 67 % | 90 % | 1016,2 hPa | 1021,7 hPa | 0,0 l/m² | 4,7 km/h (1 Bft) | O-NO | 6,0 °C | 1,5 °C | 10,8 °C | 4,0 °C | 18,0 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 4,7 °C | 7,7 °C | 81 % | 90 % | 1016,9 hPa | 1021,1 hPa | 0,7 l/m² | 3,5 km/h (1 Bft) | O | 5,5 °C | 2,7 °C | 7,7 °C | 4,7 °C | 12,4 km/h (3 Bft) | |||||||||
| -0,1 °C | 11,7 °C | 59 % | 91 % | 1012,4 hPa | 1020,8 hPa | 0,0 l/m² | 1,9 km/h (1 Bft) | O | 6,2 °C | -2,1 °C | 11,7 °C | -0,1 °C | 7,2 km/h (2 Bft) | |||||||||
| -1,1 °C | 9,3 °C | 87 % | 91 % | 1015,6 hPa | 1018,3 hPa | 0,7 l/m² | 1,0 km/h (0 Bft) | N | 7,9 °C | -2,8 °C | 9,3 °C | -1,1 °C | 3,9 km/h (1 Bft) | |||||||||
| 6,4 °C | 15,6 °C | 82 % | 92 % | 1018,1 hPa | 1022,1 hPa | 0,0 l/m² | 1,6 km/h (1 Bft) | S | 13,3 °C | 5,0 °C | 15,6 °C | 6,4 °C | 5,1 km/h (1 Bft) | |||||||||
| 7,9 °C | 14,3 °C | 89 % | 91 % | 1022,1 hPa | 1030,8 hPa | 1,4 l/m² | 2,6 km/h (1 Bft) | N-NW | 12,8 °C | 6,4 °C | 14,3 °C | 7,9 °C | 7,7 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 7,6 °C | 12,1 °C | 86 % | 91 % | 1030,6 hPa | 1034,6 hPa | 0,0 l/m² | 2,6 km/h (1 Bft) | W-NW | 10,5 °C | 6,1 °C | 12,1 °C | 7,6 °C | 7,1 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 1,8 °C | 12,5 °C | 67 % | 91 % | 1034,4 hPa | 1039,9 hPa | 0,0 l/m² | 1,6 km/h (1 Bft) | W-NW | 8,6 °C | 0,0 °C | 12,5 °C | 1,8 °C | 4,5 km/h (1 Bft) | |||||||||
| 1,2 °C | 13,7 °C | 80 % | 91 % | 1035,9 hPa | 1039,8 hPa | 0,0 l/m² | 1,6 km/h (1 Bft) | O-NO | 10,7 °C | -0,2 °C | 13,7 °C | 1,2 °C | 4,5 km/h (1 Bft) | |||||||||
| 2,4 °C | 12,3 °C | 79 % | 91 % | 1035,3 hPa | 1039,7 hPa | 0,0 l/m² | 2,9 km/h (1 Bft) | W-NW | 9,8 °C | 0,7 °C | 12,3 °C | 2,4 °C | 9,0 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 2,1 °C | 11,4 °C | 73 % | 91 % | 1030,3 hPa | 1035,7 hPa | 0,0 l/m² | 3,5 km/h (1 Bft) | W-NW | 8,8 °C | 0,6 °C | 11,4 °C | 2,1 °C | 6,9 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 1,6 °C | 11,6 °C | 76 % | 91 % | 1027,2 hPa | 1033,0 hPa | 0,0 l/m² | 4,3 km/h (1 Bft) | W-NW | 8,6 °C | -0,0 °C | 11,6 °C | 1,6 °C | 8,7 km/h (2 Bft) | |||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||
| -1,1 °C | 51 % | 1010,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | -2,8 °C | -1,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| 20,5 °C | 92 % | 1039,9 hPa | 13,7 l/m² | 7,4 km/h W-NW (2 Bft) | - | 15,1 °C | 20,5 °C | 21,7 km/h W-NW (4 Bft) | ||||||||||||||
| 84 % | W-NW | |||||||||||||||||||||
| Durchschnitt Minimum Temp. | 3,8 °C | 
| Durchschnitt Maximum Temp. | 12,6 °C | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 7,61 K | 
| Monat Normal Wert: | 0,00 °C | 
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 | 
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 2 | 
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 6 | 
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 0 | 
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 | 
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 11 | 
| > 2,0 l/m² | 6 | 
| > 20,0 l/m² | 0 | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 41,9 l/m² | 
| Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² | 
| Verteilung | Windrichtung | 
| Windstille | 70,2 % | 
| N-NO | 3,3 % | 
| NO | 3,9 % | 
| O-NO | 3,9 % | 
| O | 3,7 % | 
| O-SO | 1,1 % | 
| SO | 2,6 % | 
| S-SO | 2,4 % | 
| S | 1,8 % | 
| S-SW | 1,4 % | 
| SW | 5,6 % | 
| W-SW | 10,9 % | 
| W | 7,9 % | 
| W-NW | 27,3 % | 
| NW | 16,1 % | 
| N-NW | 6,6 % | 
| N | 1,4 % |