| Wetterdaten: April 2017 | 
| Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4 °C | 19,9 °C | 34 % | 94 % | 1009,8 hPa | 1014,8 hPa | 0,0 l/m² | 9,5 km/h (2 Bft) | S | 9,42 h | 0,000 mm | 3,6 UV-I | 756 W/m² | 7,7 °C | 1,2 °C | 19,9 °C | 2,4 °C | 17,7 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 7,4 °C | 16,9 °C | 58 % | 85 % | 1013,8 hPa | 1021,3 hPa | 0,0 l/m² | 12,5 km/h (3 Bft) | N | 9,83 h | 0,000 mm | 3,4 UV-I | 736 W/m² | 9,4 °C | 4,6 °C | 16,9 °C | 7,4 °C | 22,5 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 6,8 °C | 18,3 °C | 52 % | 97 % | 1021,1 hPa | 1023,3 hPa | 0,4 l/m² | 15,7 km/h (3 Bft) | N | 9,58 h | 0,000 mm | 3,4 UV-I | 812 W/m² | 11,0 °C | 6,1 °C | 17,8 °C | 6,8 °C | 24,1 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 6,2 °C | 14,4 °C | 49 % | 97 % | 1020,5 hPa | 1022,3 hPa | 0,4 l/m² | 11,9 km/h (2 Bft) | N-NW | 8,50 h | 0,000 mm | 3,3 UV-I | 731 W/m² | 9,3 °C | 2,9 °C | 14,4 °C | 6,2 °C | 20,9 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 4,1 °C | 14,9 °C | 48 % | 96 % | 1020,6 hPa | 1022,8 hPa | 0,0 l/m² | 10,7 km/h (2 Bft) | N-NW | 7,50 h | 0,000 mm | 4,2 UV-I | 895 W/m² | 7,0 °C | 3,2 °C | 14,7 °C | 4,1 °C | 22,5 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 0,3 °C | 11,4 °C | 50 % | 91 % | 1021,2 hPa | 1025,6 hPa | 0,0 l/m² | 12,1 km/h (2 Bft) | N | 9,92 h | 0,000 mm | 4,2 UV-I | 967 W/m² | 5,1 °C | -1,4 °C | 11,2 °C | 0,3 °C | 22,5 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| -2,2 °C | 17,2 °C | 40 % | 95 % | 1020,9 hPa | 1025,5 hPa | 0,0 l/m² | 10,7 km/h (2 Bft) | SW | 9,33 h | 0,000 mm | 5,0 UV-I | 746 W/m² | 5,6 °C | -3,2 °C | 17,2 °C | -2,2 °C | 20,9 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| -0,1 °C | 20,1 °C | 35 % | 97 % | 1021,3 hPa | 1024,3 hPa | 0,0 l/m² | 6,9 km/h (2 Bft) | N-NW | 9,25 h | 0,000 mm | 4,8 UV-I | 714 W/m² | 9,0 °C | -0,9 °C | 20,1 °C | -0,1 °C | 12,9 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 1,1 °C | 23,4 °C | 29 % | 97 % | 1021,7 hPa | 1024,5 hPa | 0,0 l/m² | 8,4 km/h (2 Bft) | S-SW | 9,25 h | 0,000 mm | 5,0 UV-I | 744 W/m² | 9,6 °C | 0,2 °C | 23,4 °C | 1,1 °C | 16,1 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 4,0 °C | 23,3 °C | 29 % | 96 % | 1016,9 hPa | 1022,4 hPa | 0,8 l/m² | 16,0 km/h (3 Bft) | SW | 8,92 h | 0,000 mm | 5,4 UV-I | 842 W/m² | 11,6 °C | 2,8 °C | 22,7 °C | 4,0 °C | 29,0 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| 3,3 °C | 15,1 °C | 43 % | 90 % | 1020,2 hPa | 1024,3 hPa | 0,0 l/m² | 15,2 km/h (3 Bft) | NW | 9,92 h | 0,000 mm | 5,2 UV-I | 930 W/m² | 7,5 °C | 1,1 °C | 15,1 °C | 3,3 °C | 32,2 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| 0,7 °C | 19,0 °C | 36 % | 95 % | 1014,1 hPa | 1023,7 hPa | 0,0 l/m² | 13,4 km/h (3 Bft) | SW | 9,17 h | 0,000 mm | 5,2 UV-I | 747 W/m² | 6,9 °C | -0,4 °C | 18,0 °C | 0,7 °C | 27,4 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 4,9 °C | 17,5 °C | 41 % | 87 % | 1014,0 hPa | 1016,0 hPa | 0,0 l/m² | 15,0 km/h (3 Bft) | SW | 10,42 h | 0,000 mm | 5,7 UV-I | 988 W/m² | 6,7 °C | 2,5 °C | 17,2 °C | 4,9 °C | 27,4 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 2,9 °C | 14,9 °C | 45 % | 93 % | 1015,0 hPa | 1016,8 hPa | 0,0 l/m² | 9,9 km/h (2 Bft) | W | 8,83 h | 0,000 mm | 4,8 UV-I | 889 W/m² | 5,6 °C | 1,4 °C | 14,9 °C | 2,9 °C | 20,9 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 4,9 °C | 14,8 °C | 57 % | 89 % | 1015,7 hPa | 1018,1 hPa | 0,4 l/m² | 15,1 km/h (3 Bft) | SW | 8,58 h | 0,000 mm | 3,7 UV-I | 641 W/m² | 9,8 °C | 2,8 °C | 13,3 °C | 4,9 °C | 27,4 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 5,0 °C | 9,4 °C | 74 % | 92 % | 1018,1 hPa | 1020,9 hPa | 0,2 l/m² | 16,5 km/h (3 Bft) | SW | 6,17 h | 0,000 mm | 2,3 UV-I | 353 W/m² | 6,8 °C | 3,4 °C | 9,4 °C | 3,2 °C | 35,4 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| 1,6 °C | 10,3 °C | 73 % | 94 % | 1013,6 hPa | 1020,9 hPa | 0,8 l/m² | 16,4 km/h (3 Bft) | SW | 8,00 h | 0,000 mm | 3,8 UV-I | 701 W/m² | 6,2 °C | 0,6 °C | 8,2 °C | 0,4 °C | 37,0 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| 0,0 °C | 5,8 °C | 66 % | 96 % | 1017,0 hPa | 1024,0 hPa | 0,2 l/m² | 14,1 km/h (3 Bft) | W-NW | 8,33 h | 0,000 mm | 4,1 UV-I | 785 W/m² | 1,8 °C | -0,7 °C | 5,3 °C | -2,8 °C | 29,0 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| -1,1 °C | 4,5 °C | 81 % | 96 % | 1023,7 hPa | 1030,8 hPa | 0,4 l/m² | 15,2 km/h (3 Bft) | N-NO | 6,42 h | 0,000 mm | 3,5 UV-I | 885 W/m² | 2,0 °C | -2,6 °C | 3,8 °C | -3,5 °C | 27,4 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| -2,7 °C | 7,8 °C | 43 % | 92 % | 1030,2 hPa | 1032,6 hPa | 0,0 l/m² | 11,9 km/h (2 Bft) | N | 9,33 h | 0,000 mm | 4,9 UV-I | 1089 W/m² | -0,6 °C | -4,6 °C | 7,8 °C | -2,7 °C | 20,9 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| -5,2 °C | 13,6 °C | 32 % | 95 % | 1026,6 hPa | 1032,2 hPa | 0,0 l/m² | 9,5 km/h (2 Bft) | S-SW | 9,75 h | 0,000 mm | 5,8 UV-I | 868 W/m² | -0,0 °C | -6,3 °C | 13,6 °C | -5,2 °C | 16,1 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| -2,1 °C | 12,2 °C | 56 % | 92 % | 1020,9 hPa | 1026,7 hPa | 0,2 l/m² | 13,5 km/h (3 Bft) | W | 7,75 h | 0,000 mm | 2,6 UV-I | 551 W/m² | 5,2 °C | -3,5 °C | 12,2 °C | -2,1 °C | 27,4 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 2,4 °C | 12,1 °C | 44 % | 89 % | 1021,1 hPa | 1023,3 hPa | 0,0 l/m² | 9,4 km/h (2 Bft) | N-NO | 10,50 h | 0,000 mm | 5,7 UV-I | 1053 W/m² | 3,3 °C | -1,6 °C | 11,8 °C | 2,4 °C | 17,7 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| -1,6 °C | 18,2 °C | 36 % | 91 % | 1009,3 hPa | 1022,1 hPa | 0,0 l/m² | 10,9 km/h (2 Bft) | S | 9,50 h | 0,000 mm | 5,5 UV-I | 790 W/m² | 4,9 °C | -3,2 °C | 18,2 °C | -1,6 °C | 19,3 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 4,1 °C | 15,5 °C | 64 % | 95 % | 1006,6 hPa | 1009,4 hPa | 0,4 l/m² | 13,2 km/h (3 Bft) | SW | 6,75 h | 0,000 mm | 4,7 UV-I | 730 W/m² | 9,5 °C | 2,3 °C | 14,3 °C | 0,8 °C | 25,7 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 1,2 °C | 4,1 °C | 90 % | 97 % | 1006,4 hPa | 1011,3 hPa | 0,4 l/m² | 9,4 km/h (2 Bft) | N-NW | 8,42 h | 0,000 mm | 3,3 UV-I | 402 W/m² | 2,9 °C | 0,6 °C | 4,1 °C | 1,2 °C | 16,1 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 1,3 °C | 4,2 °C | 91 % | 97 % | 1010,5 hPa | 1013,5 hPa | 0,2 l/m² | 5,9 km/h (2 Bft) | N-NW | 7,83 h | 0,000 mm | 2,7 UV-I | 365 W/m² | 3,2 °C | 0,7 °C | 4,2 °C | 1,3 °C | 9,7 km/h (2 Bft) | |||||||||||||
| 0,7 °C | 5,8 °C | 87 % | 97 % | 1009,7 hPa | 1017,6 hPa | 0,4 l/m² | 14,3 km/h (3 Bft) | N-NW | 7,00 h | 0,000 mm | 1,8 UV-I | 395 W/m² | 4,3 °C | -0,0 °C | 5,7 °C | -2,2 °C | 27,4 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| -1,2 °C | 13,6 °C | 38 % | 98 % | 1015,0 hPa | 1018,1 hPa | 0,0 l/m² | 9,2 km/h (2 Bft) | S | 10,25 h | 0,000 mm | 5,3 UV-I | 838 W/m² | 5,3 °C | -1,6 °C | 13,6 °C | -1,2 °C | 17,7 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| -2,2 °C | 18,2 °C | 36 % | 97 % | 1006,2 hPa | 1014,8 hPa | 0,2 l/m² | 10,8 km/h (2 Bft) | O | 9,67 h | 0,000 mm | 5,6 UV-I | 837 W/m² | 5,2 °C | -3,0 °C | 18,2 °C | -2,2 °C | 20,9 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| -5,2 °C | 29 % | 1006,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | -6,3 °C | -5,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | ||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23,4 °C | 98 % | 1032,6 hPa | 25,6 l/m² | 16,5 km/h SW (3 Bft) | - | 10,50 h | 0,000 mm | 5,8 UV-I | 1089 W/m² | 11,6 °C | 23,4 °C | 37,0 km/h SW (5 Bft) | ||||||||||||||||||
| 76 % | SW | |||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnitt Minimum Temp. | 1,6 °C | 
| Durchschnitt Maximum Temp. | 13,9 °C | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 7,66 K | 
| Monat Normal Wert: | 0,00 °C | 
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 | 
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 9 | 
| Eisige Tage (Tmin <= -10,0°C) : | 0 | 
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 7 | 
| Warme Tage (Tmax >= 20,0°C) : | 3 | 
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 0 | 
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 | 
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 14 | 
| > 2,0 l/m² | 8 | 
| > 20,0 l/m² | 1 | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 84,6 l/m² | 
| Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² | 
| Verteilung | Windrichtung | 
| Windstille | 21,1 % | 
| N-NO | 8,4 % | 
| NO | 3,2 % | 
| O-NO | 2,1 % | 
| O | 1,7 % | 
| O-SO | 1,3 % | 
| SO | 0,9 % | 
| S-SO | 2,6 % | 
| S | 7,9 % | 
| S-SW | 7,5 % | 
| SW | 13,5 % | 
| W-SW | 3,3 % | 
| W | 7,9 % | 
| W-NW | 5,8 % | 
| NW | 7,8 % | 
| N-NW | 12,9 % | 
| N | 13,1 % |