| Wetterdaten: Juni 2017 | 
| Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,9 °C | 25,6 °C | 50 % | 87 % | 1019,5 hPa | 1022,4 hPa | 0,0 l/m² | 10,3 km/h (2 Bft) | N | 11,25 h | 0,000 mm | 7,5 UV-I | 1013 W/m² | 15,7 °C | 12,6 °C | 25,4 °C | 15,6 °C | 20,9 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 13,7 °C | 26,4 °C | 46 % | 95 % | 1017,3 hPa | 1020,3 hPa | 0,0 l/m² | 8,0 km/h (2 Bft) | S | 7,92 h | 0,000 mm | 16,0 UV-I | 984 W/m² | 17,1 °C | 12,3 °C | 26,4 °C | 13,7 °C | 14,5 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 10,6 °C | 28,3 °C | 38 % | 98 % | 1011,4 hPa | 1017,4 hPa | 0,6 l/m² | 9,7 km/h (2 Bft) | SW | 10,00 h | 0,000 mm | 7,5 UV-I | 877 W/m² | 17,8 °C | 10,0 °C | 28,3 °C | 10,6 °C | 20,9 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 14,9 °C | 22,4 °C | 40 % | 96 % | 1011,6 hPa | 1017,5 hPa | 0,4 l/m² | 17,7 km/h (3 Bft) | SW | 10,67 h | 0,000 mm | 8,0 UV-I | 1031 W/m² | 15,7 °C | 7,7 °C | 22,4 °C | 11,1 °C | 35,4 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| 11,9 °C | 17,2 °C | 79 % | 95 % | 1011,4 hPa | 1016,6 hPa | 0,4 l/m² | 8,3 km/h (2 Bft) | N | 9,83 h | 0,000 mm | 2,7 UV-I | 380 W/m² | 14,3 °C | 10,4 °C | 17,2 °C | 11,4 °C | 16,1 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 9,8 °C | 16,7 °C | 66 % | 98 % | 1006,9 hPa | 1014,6 hPa | 0,2 l/m² | 17,4 km/h (3 Bft) | SW | 8,58 h | 0,000 mm | 2,9 UV-I | 686 W/m² | 14,7 °C | 5,4 °C | 16,7 °C | 7,9 °C | 35,4 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| 7,0 °C | 15,3 °C | 54 % | 91 % | 1014,3 hPa | 1022,6 hPa | 0,2 l/m² | 22,7 km/h (4 Bft) | SW | 6,17 h | 0,000 mm | 6,2 UV-I | 1040 W/m² | 8,5 °C | 4,7 °C | 13,7 °C | 5,5 °C | 43,4 km/h (6 Bft) | |||||||||||||
| 2,8 °C | 24,6 °C | 22 % | 97 % | 1017,5 hPa | 1022,7 hPa | 0,0 l/m² | 7,8 km/h (2 Bft) | SW | 11,50 h | 0,000 mm | 7,2 UV-I | 898 W/m² | 9,4 °C | 0,8 °C | 24,6 °C | 2,8 °C | 19,3 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 6,2 °C | 22,2 °C | 52 % | 95 % | 1014,4 hPa | 1019,8 hPa | 4,2 l/m² | 13,5 km/h (3 Bft) | SW | 9,58 h | 0,000 mm | 5,7 UV-I | 608 W/m² | 15,5 °C | 5,0 °C | 21,5 °C | 6,2 °C | 29,0 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| 11,4 °C | 25,1 °C | 41 % | 98 % | 1019,2 hPa | 1022,7 hPa | 0,2 l/m² | 8,0 km/h (2 Bft) | N | 11,92 h | 0,000 mm | 8,7 UV-I | 1085 W/m² | 15,0 °C | 10,6 °C | 25,1 °C | 11,4 °C | 14,5 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 9,2 °C | 30,5 °C | 35 % | 97 % | 1016,3 hPa | 1022,6 hPa | 0,0 l/m² | 10,3 km/h (2 Bft) | N | 10,67 h | 0,000 mm | 8,9 UV-I | 867 W/m² | 17,5 °C | 8,4 °C | 30,5 °C | 9,2 °C | 17,7 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 15,8 °C | 28,2 °C | 49 % | 84 % | 1016,9 hPa | 1019,2 hPa | 0,0 l/m² | 14,5 km/h (3 Bft) | SW | 11,17 h | 0,000 mm | 7,6 UV-I | 979 W/m² | 19,4 °C | 12,2 °C | 27,9 °C | 15,8 °C | 32,2 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| 10,9 °C | 28,1 °C | 36 % | 96 % | 1016,4 hPa | 1019,7 hPa | 0,0 l/m² | 11,9 km/h (2 Bft) | N | 10,83 h | 0,000 mm | 8,7 UV-I | 940 W/m² | 14,8 °C | 9,5 °C | 28,1 °C | 10,9 °C | 20,9 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 12,7 °C | 26,7 °C | 47 % | 87 % | 1016,1 hPa | 1019,3 hPa | 0,0 l/m² | 10,0 km/h (2 Bft) | N | 12,50 h | 0,000 mm | 7,7 UV-I | 906 W/m² | 16,2 °C | 10,4 °C | 26,7 °C | 12,7 °C | 19,3 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 11,9 °C | 29,1 °C | 51 % | 97 % | 1016,4 hPa | 1020,2 hPa | 2,4 l/m² | 16,9 km/h (3 Bft) | S | 9,08 h | 0,000 mm | 8,0 UV-I | 910 W/m² | 21,4 °C | 11,1 °C | 28,8 °C | 11,9 °C | 32,2 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| 14,8 °C | 25,2 °C | 29 % | 97 % | 1018,7 hPa | 1025,2 hPa | 0,2 l/m² | 16,3 km/h (3 Bft) | SW | 12,08 h | 0,000 mm | 8,7 UV-I | 1020 W/m² | 17,5 °C | 5,4 °C | 24,6 °C | 14,8 °C | 32,2 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| 9,1 °C | 23,4 °C | 42 % | 95 % | 1025,0 hPa | 1026,3 hPa | 0,0 l/m² | 13,3 km/h (3 Bft) | N | 11,00 h | 0,000 mm | 8,3 UV-I | 920 W/m² | 12,2 °C | 7,9 °C | 23,3 °C | 9,1 °C | 24,1 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 15,5 °C | 25,1 °C | 34 % | 82 % | 1022,3 hPa | 1026,4 hPa | 0,0 l/m² | 13,9 km/h (3 Bft) | N-NO | 11,92 h | 0,000 mm | 8,4 UV-I | 942 W/m² | 13,1 °C | 7,9 °C | 24,3 °C | 15,0 °C | 30,6 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| 10,0 °C | 29,7 °C | 43 % | 93 % | 1019,1 hPa | 1023,4 hPa | 0,0 l/m² | 9,5 km/h (2 Bft) | S | 10,83 h | 0,000 mm | 8,1 UV-I | 860 W/m² | 18,4 °C | 8,5 °C | 29,7 °C | 10,0 °C | 17,7 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 14,1 °C | 31,4 °C | 43 % | 96 % | 1016,5 hPa | 1019,7 hPa | 0,0 l/m² | 11,2 km/h (2 Bft) | SW | 10,67 h | 0,000 mm | 7,6 UV-I | 934 W/m² | 19,5 °C | 13,1 °C | 31,4 °C | 14,1 °C | 22,5 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 14,8 °C | 31,7 °C | 39 % | 96 % | 1016,0 hPa | 1018,2 hPa | 0,2 l/m² | 11,2 km/h (2 Bft) | S-SW | 10,67 h | 0,000 mm | 7,5 UV-I | 905 W/m² | 20,6 °C | 13,7 °C | 31,7 °C | 14,8 °C | 24,1 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 14,4 °C | 32,8 °C | 35 % | 97 % | 1014,7 hPa | 1018,6 hPa | 0,0 l/m² | 11,2 km/h (2 Bft) | S-SW | 10,67 h | 0,000 mm | 7,6 UV-I | 843 W/m² | 20,2 °C | 13,4 °C | 32,8 °C | 14,4 °C | 24,1 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 17,8 °C | 32,1 °C | 36 % | 83 % | 1016,0 hPa | 1019,9 hPa | 0,0 l/m² | 15,1 km/h (3 Bft) | SW | 12,17 h | 0,000 mm | 6,8 UV-I | 871 W/m² | 18,7 °C | 14,8 °C | 32,0 °C | 17,8 °C | 33,8 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| 15,3 °C | 27,4 °C | 54 % | 92 % | 1016,7 hPa | 1020,3 hPa | 0,0 l/m² | 12,8 km/h (3 Bft) | S-SW | 10,83 h | 0,000 mm | 7,7 UV-I | 1048 W/m² | 18,6 °C | 13,7 °C | 27,0 °C | 15,3 °C | 25,7 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 15,4 °C | 25,3 °C | 44 % | 94 % | 1015,6 hPa | 1017,5 hPa | 0,4 l/m² | 11,4 km/h (2 Bft) | SW | 10,42 h | 0,000 mm | 8,1 UV-I | 1027 W/m² | 16,7 °C | 11,4 °C | 25,3 °C | 15,4 °C | 27,4 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 12,2 °C | 31,4 °C | 30 % | 94 % | 1010,4 hPa | 1017,3 hPa | 1,4 l/m² | 17,1 km/h (3 Bft) | SW | 10,83 h | 0,000 mm | 8,2 UV-I | 895 W/m² | 17,2 °C | 10,7 °C | 31,4 °C | 12,2 °C | 41,8 km/h (6 Bft) | |||||||||||||
| 16,3 °C | 27,8 °C | 46 % | 96 % | 1004,7 hPa | 1014,0 hPa | 0,6 l/m² | 14,1 km/h (3 Bft) | S | 11,25 h | 0,000 mm | 8,5 UV-I | 1141 W/m² | 18,6 °C | 15,1 °C | 27,8 °C | 13,6 °C | 33,8 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| 15,7 °C | 25,7 °C | 50 % | 95 % | 998,0 hPa | 1004,7 hPa | 0,4 l/m² | 16,2 km/h (3 Bft) | SW | 10,00 h | 0,000 mm | 8,0 UV-I | 998 W/m² | 17,3 °C | 13,9 °C | 25,7 °C | 14,1 °C | 27,4 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 12,4 °C | 20,8 °C | 58 % | 95 % | 999,1 hPa | 1007,5 hPa | 0,6 l/m² | 16,2 km/h (3 Bft) | SW | 10,08 h | 0,000 mm | 7,7 UV-I | 1118 W/m² | 15,9 °C | 10,6 °C | 20,8 °C | 11,3 °C | 33,8 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| 11,6 °C | 22,8 °C | 38 % | 90 % | 1007,3 hPa | 1011,0 hPa | 0,2 l/m² | 13,7 km/h (3 Bft) | S-SW | 9,42 h | 0,000 mm | 7,1 UV-I | 1028 W/m² | 12,2 °C | 7,5 °C | 22,2 °C | 11,2 °C | 29,0 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 2,8 °C | 22 % | 998,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 0,8 °C | 2,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | ||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 32,8 °C | 98 % | 1026,4 hPa | 13,2 l/m² | 22,7 km/h SW (4 Bft) | - | 12,50 h | 0,000 mm | 16,0 UV-I | 1141 W/m² | 21,4 °C | 32,8 °C | 43,4 km/h SW (6 Bft) | ||||||||||||||||||
| 72 % | SW | |||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnitt Minimum Temp. | 12,5 °C | 
| Durchschnitt Maximum Temp. | 26,0 °C | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 19,16 K | 
| Monat Normal Wert: | 0,00 °C | 
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 | 
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 0 | 
| Eisige Tage (Tmin <= -10,0°C) : | 0 | 
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 0 | 
| Warme Tage (Tmax >= 20,0°C) : | 27 | 
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 21 | 
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 6 | 
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 16 | 
| > 2,0 l/m² | 7 | 
| > 20,0 l/m² | 0 | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 60,2 l/m² | 
| Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² | 
| Verteilung | Windrichtung | 
| Windstille | 17,8 % | 
| N-NO | 6,0 % | 
| NO | 2,9 % | 
| O-NO | 1,9 % | 
| O | 2,3 % | 
| O-SO | 1,5 % | 
| SO | 1,5 % | 
| S-SO | 3,9 % | 
| S | 12,6 % | 
| S-SW | 14,6 % | 
| SW | 21,5 % | 
| W-SW | 5,8 % | 
| W | 6,4 % | 
| W-NW | 3,5 % | 
| NW | 2,7 % | 
| N-NW | 5,0 % | 
| N | 8,1 % |