| Wetterdaten: Jahr 2018 mit Monatswerten | 
| Wind | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.2018 -1,3 °C | 05.01.2018 11,8 °C | 19.01.2018 67 % | 07.01.2018 98 % | 03.01.2018 994,9 hPa | 28.01.2018 1036,4 hPa | 112,2 l/m² | 03.01.2018 19,2 l/m² | 34,1 km/h | 5 Bft | S-SW | 15.01.2018 -2,0 °C | 04.01.2018 10,0 °C | 18.01.2018 -9,9 °C | 05.01.2018 11,8 °C | 66,0 km/h | 8 Bft | 28.02.2018 -15,7 °C | 16.02.2018 7,6 °C | 13.02.2018 49 % | 16.02.2018 98 % | 01.02.2018 1001,7 hPa | 16.02.2018 1026,6 hPa | 42,2 l/m² | 17.02.2018 16,6 l/m² | 22,8 km/h | 4 Bft | N-NO | 28.02.2018 -17,4 °C | 16.02.2018 5,2 °C | 26.02.2018 -22,3 °C | 16.02.2018 7,5 °C | 48,3 km/h | 6 Bft | 01.03.2018 -10,6 °C | 30.03.2018 16,2 °C | 24.03.2018 38 % | 04.03.2018 98 % | 06.03.2018 990,2 hPa | 21.03.2018 1026,9 hPa | 27,0 l/m² | 30.03.2018 5,6 l/m² | 23,1 km/h | 4 Bft | S-SW | 01.03.2018 -13,0 °C | 10.03.2018 8,7 °C | 01.03.2018 -16,4 °C | 30.03.2018 15,5 °C | 41,8 km/h | 6 Bft | 02.04.2018 -2,2 °C | 20.04.2018 26,9 °C | 02.04.2018 20 % | 14.04.2018 98 % | 12.04.2018 995,6 hPa | 18.04.2018 1029,1 hPa | 13,2 l/m² | 03.01.2018 19,2 l/m² | 26,4 km/h | 4 Bft | S-SW | 02.04.2018 -7,4 °C | 23.04.2018 14,4 °C | 02.04.2018 -2,2 °C | 20.04.2018 26,9 °C | 53,1 km/h | 7 Bft | 11.05.2018 5,2 °C | 28.05.2018 28,3 °C | 08.05.2018 28 % | 12.05.2018 98 % | 13.05.2018 1002,8 hPa | 10.05.2018 1019,1 hPa | 51,2 l/m² | 17.05.2018 17,0 l/m² | 20,9 km/h | 4 Bft | N | 09.05.2018 3,0 °C | 31.05.2018 19,1 °C | 11.05.2018 5,2 °C | 28.05.2018 28,3 °C | 38,6 km/h | 5 Bft | 23.06.2018 5,7 °C | 20.06.2018 29,6 °C | 27.06.2018 36 % | 07.06.2018 98 % | 11.06.2018 1003,8 hPa | 23.06.2018 1024,4 hPa | 79,2 l/m² | 06.06.2018 42,4 l/m² | 19,8 km/h | 3 Bft | N | 22.06.2018 4,4 °C | 11.06.2018 19,9 °C | 23.06.2018 5,7 °C | 20.06.2018 29,6 °C | 48,3 km/h | 6 Bft | 12.07.2018 6,8 °C | 31.07.2018 34,7 °C | 30.07.2018 23 % | 07.07.2018 98 % | 28.07.2018 1006,4 hPa | 07.07.2018 1021,1 hPa | 17,2 l/m² | 06.07.2018 6,2 l/m² | 20,9 km/h | 4 Bft | N | 12.07.2018 5,9 °C | 04.07.2018 19,0 °C | 12.07.2018 6,8 °C | 31.07.2018 34,7 °C | 64,4 km/h | 8 Bft | 26.08.2018 3,9 °C | 01.08.2018 34,5 °C | 12.08.2018 28 % | 03.08.2018 97 % | 13.08.2018 1007,9 hPa | 11.08.2018 1023,1 hPa | 27,6 l/m² | 17.08.2018 7,4 l/m² | 20,4 km/h | 4 Bft | SW | 26.08.2018 3,1 °C | 04.08.2018 20,5 °C | 26.08.2018 3,9 °C | 01.08.2018 34,5 °C | 37,0 km/h | 5 Bft | 26.09.2018 -0,4 °C | 12.09.2018 30,2 °C | 10.09.2018 28 % | 04.09.2018 98 % | 23.09.2018 1006,8 hPa | 25.09.2018 1036,7 hPa | 37,0 l/m² | 23.09.2018 15,0 l/m² | 28,7 km/h | 4 Bft | N | 26.09.2018 -1,6 °C | 13.09.2018 17,7 °C | 26.09.2018 -0,4 °C | 12.09.2018 30,1 °C | 59,5 km/h | 7 Bft | 31.10.2018 -1,3 °C | 12.10.2018 25,1 °C | 14.10.2018 26 % | 06.10.2018 98 % | 30.10.2018 982,8 hPa | 23.10.2018 1030,6 hPa | 49,4 l/m² | 27.10.2018 17,4 l/m² | 19,9 km/h | 4 Bft | N | 31.10.2018 -1,9 °C | 11.10.2018 15,5 °C | 28.10.2018 -6,1 °C | 12.10.2018 25,0 °C | 40,2 km/h | 6 Bft | 21.11.2018 -3,3 °C | 12.11.2018 17,1 °C | 01.11.2018 68 % | 15.11.2018 99 % | 20.11.2018 1003,8 hPa | 13.11.2018 1031,7 hPa | 11,8 l/m² | 27.11.2018 2,8 l/m² | 19,9 km/h | 4 Bft | N-NO | 21.11.2018 -4,0 °C | 12.11.2018 11,9 °C | 19.11.2018 -9,5 °C | 12.11.2018 17,1 °C | 40,2 km/h | 6 Bft | 15.12.2018 -7,7 °C | 03.12.2018 12,2 °C | 15.12.2018 70 % | 05.12.2018 98 % | 09.12.2018 1003,3 hPa | 25.12.2018 1035,9 hPa | 69,6 l/m² | 09.12.2018 10,8 l/m² | 30,3 km/h | 5 Bft | S-SW | 15.12.2018 -8,9 °C | 03.12.2018 10,8 °C | 14.12.2018 -8,2 °C | 03.12.2018 10,2 °C | 56,3 km/h | 7 Bft | 
| - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||
| -15,7 °C | 20 % | 982,8 hPa | - | 0,0 km/h | (0 Bft) | - | -17,4 °C | -22,3 °C | 0,0 km/h | (0 Bft) | ||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||
| 34,7 °C | 99 % | 1036,7 hPa | 42,4 l/m² | 34,1 km/h | (5 Bft) | - | 20,5 °C | 34,7 °C | 66,0 km/h | (8 Bft) | ||||||||||||||||
| 81 % | N | |||||||||||||||||||||||||
| Durchschnitt Minimum Temp. | 5,4 °C | 
| Durchschnitt Maximum Temp. | 16,1 °C | 
| Jahr Standard-Abweichung: | +0,00 K | 
| Jahr Normal Wert: | 0,00 °C | 
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 14 Tage | 
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 75 Tage | 
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 122 Tage | 
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 94 Tage | 
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 22 Tage | 
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 156 Tage | 
| > 2,0 l/m² | 60 Tage | 
| > 5,0 l/m² | 35 Tage | 
| > 10,0 l/m² | 14 Tage | 
| > 20,0 l/m² | 1 Tage | 
| Jahr Standard-Abweichung: | + 535,6 l/m² | 
| Jahr Normal Wert: | 0,0 l/m² | 
| Verteilung | Windrichtung | 
| Windstille | 24,960 % | 
| N-NO | 11,813 % | 
| NO | 7,128 % | 
| O-NO | 3,273 % | 
| O | 1,704 % | 
| O-SO | 1,208 % | 
| SO | 1,729 % | 
| S-SO | 5,393 % | 
| S | 10,186 % | 
| S-SW | 11,704 % | 
| SW | 10,748 % | 
| W-SW | 4,103 % | 
| W | 3,308 % | 
| W-NW | 3,132 % | 
| NW | 4,507 % | 
| N-NW | 7,858 % | 
| N | 12,204 % | 
| Wetterdaten: Jahr 2018 mit Monatswerten | 
| Wind | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2018 -15,7 °C | 30.03.2018 16,2 °C | 24.03.2018 38 % | 07.01.2018 98 % | 06.03.2018 990,2 hPa | 28.01.2018 1036,4 hPa | 181,4 l/m² | 03.01.2018 1,6 l/m² | 34,1 km/h | 5,0 Bft | S-SW 191 ° | 28.02.2018 -17,4 °C | 04.01.2018 10,0 °C | 26.02.2018 -22,3 °C | 30.03.2018 15,5 °C | 66,0 km/h | 8,0 Bft | 02.04.2018 -2,2 °C | 20.06.2018 29,6 °C | 02.04.2018 20 % | 14.04.2018 98 % | 12.04.2018 995,6 hPa | 18.04.2018 1029,1 hPa | 143,6 l/m² | 06.06.2018 9,2 l/m² | 26,4 km/h | 4,0 Bft | N-NO 205 ° | 02.04.2018 -7,4 °C | 11.06.2018 19,9 °C | 02.04.2018 -2,2 °C | 20.06.2018 29,6 °C | 53,1 km/h | 7,0 Bft | 26.09.2018 -0,4 °C | 31.07.2018 34,7 °C | 30.07.2018 23 % | 07.07.2018 98 % | 28.07.2018 1006,4 hPa | 25.09.2018 1036,7 hPa | 81,8 l/m² | 14.09.2018 3,4 l/m² | 28,7 km/h | 4,0 Bft | S-SW 205 ° | 26.09.2018 -1,6 °C | 04.08.2018 20,5 °C | 26.09.2018 -0,4 °C | 31.07.2018 34,7 °C | 64,4 km/h | 8,0 Bft | 15.12.2018 -7,7 °C | 12.10.2018 25,1 °C | 14.10.2018 26 % | 15.11.2018 99 % | 30.10.2018 982,8 hPa | 25.12.2018 1035,9 hPa | 130,8 l/m² | 24.12.2018 2,0 l/m² | 30,3 km/h | 5,0 Bft | S-SW 186 ° | 15.12.2018 -8,9 °C | 11.10.2018 15,5 °C | 19.11.2018 -9,5 °C | 12.10.2018 25,0 °C | 56,3 km/h | 7,0 Bft | 
| Wetterdaten: Jahr 2018 mit Jahreszeitenberechnung | 
| Wind | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21122017~19032018 | 28.02.2018 -15,7 °C | 14.03.2018 12,8 °C | 09.03.2018 48 % | 22.12.2017 98 % | 27.12.2017 987,1 hPa | 21.12.2017 1037,8 hPa | 173,6 l/m² | 03.01.2018 1,6 l/m² | 34,1 km/h | 5,0 Bft | N 180 ° | 28.02.2018 -17,4 °C | 04.01.2018 10,0 °C | 26.02.2018 -22,3 °C | 14.03.2018 12,8 °C | 66,0 km/h | 8,0 Bft | |||||||||
| 20032018~20062018 | 22.03.2018 -8,2 °C | 20.06.2018 29,6 °C | 02.04.2018 20 % | 30.03.2018 98 % | 30.03.2018 995,4 hPa | 18.04.2018 1029,1 hPa | 158,2 l/m² | 06.06.2018 9,2 l/m² | 26,4 km/h | 4,0 Bft | S-SW 209 ° | 22.03.2018 -9,3 °C | 11.06.2018 19,9 °C | 21.03.2018 -8,9 °C | 20.06.2018 29,6 °C | 53,1 km/h | 7,0 Bft | |||||||||
| 21062018~22092018 | 26.08.2018 3,9 °C | 31.07.2018 34,7 °C | 30.07.2018 23 % | 30.06.2018 98 % | 28.07.2018 1006,4 hPa | 11.09.2018 1024,5 hPa | 65,6 l/m² | 14.09.2018 3,4 l/m² | 21,0 km/h | 4,0 Bft | S-SW 209 ° | 26.08.2018 3,1 °C | 04.08.2018 20,5 °C | 26.08.2018 3,9 °C | 31.07.2018 34,7 °C | 64,4 km/h | 8,0 Bft | |||||||||
| 23092018~20122018 | 15.12.2018 -7,7 °C | 23.09.2018 25,4 °C | 14.10.2018 26 % | 15.11.2018 99 % | 30.10.2018 982,8 hPa | 25.09.2018 1036,7 hPa | 120,0 l/m² | 23.09.2018 3,0 l/m² | 28,7 km/h | 4,0 Bft | SW 185 ° | 15.12.2018 -8,9 °C | 23.09.2018 17,6 °C | 19.11.2018 -9,5 °C | 12.10.2018 25,0 °C | 59,5 km/h | 7,0 Bft | |||||||||
| Gradtage: Jahr 2018 mit Monatswerten | 
| Regentage: Jahr 2018 mit Monatswerten | 
| 112,2 l/m² | 03.01.2018 19,2 l/m² | ||||||
| 42,2 l/m² | 17.02.2018 16,6 l/m² | ||||||
| 27,0 l/m² | 30.03.2018 5,6 l/m² | ||||||
| 13,2 l/m² | 23.04.2018 8,8 l/m² | ||||||
| 51,2 l/m² | 17.05.2018 17,0 l/m² | ||||||
| 79,2 l/m² | 06.06.2018 42,4 l/m² | ||||||
| 17,2 l/m² | 06.07.2018 6,2 l/m² | ||||||
| 27,6 l/m² | 17.08.2018 7,4 l/m² | ||||||
| 37,0 l/m² | 23.09.2018 15,0 l/m² | ||||||
| 49,4 l/m² | 27.10.2018 17,4 l/m² | ||||||
| 11,8 l/m² | 27.11.2018 2,8 l/m² | ||||||
| 69,6 l/m² | 09.12.2018 10,8 l/m² | ||||||
| 537,6 l/m² | 06.06.2018 42,4 l/m² | 
| klimatologische Kenntage: Jahr 2018 mit Monatswerten |