| Wetterdaten: März 2018 | 
| Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -10,6 °C | -4,1 °C | 72 % | 85 % | 1000,4 hPa | 1011,9 hPa | 0,0 l/m² | 13,9 km/h (3 Bft) | N-NO | 7,92 h | 0,051 mm | 1,0 UV-I | 227 W/m² | -8,0 °C | -13,0 °C | -4,2 °C | -16,4 °C | 24,1 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| -8,9 °C | 0,8 °C | 70 % | 96 % | 994,1 hPa | 1000,4 hPa | 0,2 l/m² | 14,1 km/h (3 Bft) | N-NO | 7,00 h | 0,152 mm | 1,9 UV-I | 539 W/m² | -0,1 °C | -10,7 °C | 0,8 °C | -15,5 °C | 27,4 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| -4,6 °C | 2,8 °C | 84 % | 96 % | 994,8 hPa | 1000,9 hPa | 0,2 l/m² | 10,6 km/h (2 Bft) | N-NW | 7,17 h | 0,127 mm | 1,7 UV-I | 511 W/m² | 1,5 °C | -5,4 °C | 2,8 °C | -4,6 °C | 22,5 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| -0,8 °C | 6,6 °C | 82 % | 98 % | 996,0 hPa | 1002,4 hPa | 0,0 l/m² | 12,9 km/h (3 Bft) | NW | 8,33 h | 0,229 mm | 2,3 UV-I | 694 W/m² | 3,9 °C | -1,4 °C | 6,2 °C | -0,8 °C | 22,5 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 1,1 °C | 9,8 °C | 70 % | 96 % | 991,3 hPa | 999,3 hPa | 0,0 l/m² | 12,6 km/h (3 Bft) | N-NW | 7,83 h | 0,254 mm | 2,1 UV-I | 570 W/m² | 4,9 °C | 0,4 °C | 9,4 °C | 0,6 °C | 22,5 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| -2,0 °C | 9,7 °C | 75 % | 97 % | 990,2 hPa | 994,0 hPa | 0,0 l/m² | 9,6 km/h (2 Bft) | S-SW | 8,25 h | 0,152 mm | 1,2 UV-I | 349 W/m² | 5,6 °C | -2,7 °C | 9,6 °C | -2,0 °C | 20,9 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 2,2 °C | 7,8 °C | 68 % | 95 % | 994,1 hPa | 1004,8 hPa | 0,2 l/m² | 16,4 km/h (3 Bft) | S-SW | 7,08 h | 0,178 mm | 1,6 UV-I | 579 W/m² | 3,9 °C | 1,0 °C | 6,6 °C | -1,3 °C | 35,4 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| 1,3 °C | 10,3 °C | 50 % | 95 % | 1004,7 hPa | 1008,2 hPa | 0,2 l/m² | 16,0 km/h (3 Bft) | S | 8,08 h | 0,254 mm | 2,4 UV-I | 763 W/m² | 3,5 °C | -0,9 °C | 9,1 °C | -4,1 °C | 27,4 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 4,3 °C | 12,5 °C | 48 % | 82 % | 1006,8 hPa | 1010,1 hPa | 0,0 l/m² | 12,3 km/h (3 Bft) | S | 8,33 h | 0,228 mm | 1,8 UV-I | 386 W/m² | 3,8 °C | 0,6 °C | 12,1 °C | 4,3 °C | 25,7 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 4,1 °C | 11,6 °C | 60 % | 95 % | 1004,2 hPa | 1006,8 hPa | 0,2 l/m² | 8,1 km/h (2 Bft) | S-SO | 3,92 h | 0,076 mm | 1,4 UV-I | 240 W/m² | 8,7 °C | 1,5 °C | 11,6 °C | 4,1 °C | 17,7 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 1,2 °C | 12,4 °C | 75 % | 98 % | 994,5 hPa | 1004,1 hPa | 0,2 l/m² | 12,5 km/h (3 Bft) | N-NW | 6,58 h | 0,102 mm | 1,5 UV-I | 293 W/m² | 8,6 °C | 0,5 °C | 12,4 °C | 1,2 °C | 19,3 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 5,5 °C | 11,8 °C | 72 % | 98 % | 994,4 hPa | 1002,2 hPa | 0,4 l/m² | 20,5 km/h (4 Bft) | S | 7,67 h | 0,203 mm | 2,5 UV-I | 614 W/m² | 7,9 °C | 4,4 °C | 10,0 °C | 0,1 °C | 38,6 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| 4,8 °C | 8,1 °C | 76 % | 90 % | 1002,3 hPa | 1011,9 hPa | 0,2 l/m² | 23,1 km/h (4 Bft) | S-SW | 8,25 h | 0,178 mm | 2,0 UV-I | 425 W/m² | 5,1 °C | 2,3 °C | 5,1 °C | -3,5 °C | 41,8 km/h (6 Bft) | |||||||||||||
| 0,8 °C | 12,8 °C | 48 % | 92 % | 1003,5 hPa | 1013,3 hPa | 0,0 l/m² | 9,4 km/h (2 Bft) | SW | 8,33 h | 0,356 mm | 3,0 UV-I | 830 W/m² | 4,0 °C | -0,5 °C | 12,8 °C | 0,8 °C | 19,3 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| -0,2 °C | 9,8 °C | 72 % | 97 % | 993,8 hPa | 1003,6 hPa | 0,0 l/m² | 11,7 km/h (2 Bft) | N-NO | 5,83 h | 0,152 mm | 1,9 UV-I | 434 W/m² | 5,3 °C | -1,1 °C | 9,8 °C | -1,1 °C | 24,1 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 0,3 °C | 12,4 °C | 63 % | 97 % | 999,3 hPa | 1002,5 hPa | 0,2 l/m² | 17,5 km/h (3 Bft) | S-SO | 7,58 h | 0,355 mm | 2,9 UV-I | 843 W/m² | 6,5 °C | -0,5 °C | 11,8 °C | 0,3 °C | 32,2 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| -1,7 °C | 4,7 °C | 92 % | 97 % | 993,8 hPa | 1001,3 hPa | 0,2 l/m² | 19,4 km/h (3 Bft) | N-NO | 4,08 h | 0,076 mm | 0,9 UV-I | 206 W/m² | 3,9 °C | -2,3 °C | 3,9 °C | -7,8 °C | 37,0 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| -3,2 °C | -0,8 °C | 89 % | 95 % | 996,9 hPa | 1006,0 hPa | 0,2 l/m² | 15,5 km/h (3 Bft) | N-NO | 6,17 h | 0,076 mm | 0,7 UV-I | 234 W/m² | -2,0 °C | -4,0 °C | -1,0 °C | -9,5 °C | 25,7 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| -3,5 °C | -1,2 °C | 85 % | 94 % | 1006,0 hPa | 1010,5 hPa | 0,0 l/m² | 11,3 km/h (2 Bft) | N-NO | 5,92 h | 0,051 mm | 0,9 UV-I | 209 W/m² | -3,0 °C | -4,7 °C | -1,2 °C | -8,0 °C | 20,9 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| -4,1 °C | 2,6 °C | 57 % | 94 % | 1010,4 hPa | 1022,4 hPa | 0,2 l/m² | 14,8 km/h (3 Bft) | N | 8,33 h | 0,229 mm | 2,6 UV-I | 716 W/m² | -2,3 °C | -6,6 °C | 2,6 °C | -7,4 °C | 27,4 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| -5,8 °C | 3,6 °C | 45 % | 94 % | 1022,4 hPa | 1026,9 hPa | 0,2 l/m² | 15,1 km/h (3 Bft) | N | 8,50 h | 0,304 mm | 2,6 UV-I | 934 W/m² | -2,1 °C | -7,5 °C | 3,3 °C | -8,9 °C | 30,6 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| -8,2 °C | 3,8 °C | 52 % | 95 % | 1014,5 hPa | 1026,0 hPa | 0,0 l/m² | 13,0 km/h (3 Bft) | S-SW | 7,50 h | 0,178 mm | 2,2 UV-I | 570 W/m² | -0,4 °C | -9,3 °C | 3,3 °C | -8,2 °C | 25,7 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| -0,1 °C | 6,9 °C | 72 % | 94 % | 1002,8 hPa | 1014,4 hPa | 0,2 l/m² | 9,1 km/h (2 Bft) | S-SW | 5,25 h | 0,178 mm | 2,7 UV-I | 536 W/m² | 3,0 °C | -1,4 °C | 6,9 °C | -1,9 °C | 19,3 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| -2,2 °C | 12,1 °C | 38 % | 97 % | 999,0 hPa | 1002,7 hPa | 0,0 l/m² | 11,4 km/h (2 Bft) | N-NW | 9,08 h | 0,356 mm | 3,0 UV-I | 699 W/m² | 1,6 °C | -3,5 °C | 12,1 °C | -2,2 °C | 20,9 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| -3,2 °C | 14,3 °C | 40 % | 96 % | 1002,6 hPa | 1008,1 hPa | 0,0 l/m² | 12,8 km/h (3 Bft) | N-NW | 8,25 h | 0,381 mm | 3,2 UV-I | 746 W/m² | 3,8 °C | -4,0 °C | 14,3 °C | -3,2 °C | 25,7 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 3,1 °C | 10,7 °C | 45 % | 89 % | 1008,2 hPa | 1015,8 hPa | 0,0 l/m² | 13,6 km/h (3 Bft) | NW | 6,67 h | 0,203 mm | 2,4 UV-I | 749 W/m² | 2,8 °C | -1,2 °C | 10,6 °C | 3,1 °C | 25,7 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 2,3 °C | 10,8 °C | 47 % | 94 % | 1009,7 hPa | 1016,2 hPa | 0,2 l/m² | 13,5 km/h (3 Bft) | S-SW | 9,08 h | 0,305 mm | 2,9 UV-I | 765 W/m² | 4,0 °C | -0,2 °C | 10,5 °C | -0,0 °C | 29,0 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| 4,6 °C | 11,4 °C | 81 % | 95 % | 1001,4 hPa | 1009,7 hPa | 0,2 l/m² | 22,0 km/h (4 Bft) | S-SW | 7,08 h | 0,152 mm | 2,3 UV-I | 382 W/m² | 8,5 °C | 3,7 °C | 9,5 °C | -0,7 °C | 40,2 km/h (6 Bft) | |||||||||||||
| 2,0 °C | 9,3 °C | 63 % | 96 % | 1002,4 hPa | 1007,9 hPa | 0,2 l/m² | 15,5 km/h (3 Bft) | SW | 7,25 h | 0,203 mm | 2,7 UV-I | 547 W/m² | 6,8 °C | 1,1 °C | 9,3 °C | 2,0 °C | 35,4 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| -0,3 °C | 16,2 °C | 46 % | 98 % | 995,4 hPa | 1008,1 hPa | 0,4 l/m² | 18,5 km/h (3 Bft) | N-NW | 8,50 h | 0,406 mm | 3,5 UV-I | 749 W/m² | 7,4 °C | -0,8 °C | 15,5 °C | -0,2 °C | 37,0 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| 2,8 °C | 9,9 °C | 63 % | 95 % | 997,3 hPa | 1002,5 hPa | 0,4 l/m² | 12,3 km/h (3 Bft) | S-SW | 8,75 h | 0,177 mm | 2,2 UV-I | 805 W/m² | 6,0 °C | 2,0 °C | 9,8 °C | 1,4 °C | 20,9 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| -10,6 °C | 38 % | 990,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | -13,0 °C | -16,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | ||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16,2 °C | 98 % | 1026,9 hPa | 5,6 l/m² | 23,1 km/h S-SW (4 Bft) | - | 9,08 h | 0,406 mm | 3,5 UV-I | 934 W/m² | 8,7 °C | 15,5 °C | 41,8 km/h SW (6 Bft) | ||||||||||||||||||
| 84 % | S-SW | |||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnitt Minimum Temp. | -0,6 °C | 
| Durchschnitt Maximum Temp. | 8,0 °C | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 3,44 K | 
| Monat Normal Wert: | 0,00 °C | 
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 3 | 
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 16 | 
| Eisige Tage (Tmin <= -10,0°C) : | 1 | 
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 18 | 
| Warme Tage (Tmax >= 20,0°C) : | 0 | 
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 0 | 
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 | 
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 19 | 
| > 2,0 l/m² | 5 | 
| > 20,0 l/m² | 0 | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 27,0 l/m² | 
| Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² | 
| Verteilung | Windrichtung | 
| Windstille | 17,4 % | 
| N-NO | 10,5 % | 
| NO | 5,1 % | 
| O-NO | 2,1 % | 
| O | 0,8 % | 
| O-SO | 0,7 % | 
| SO | 1,3 % | 
| S-SO | 5,6 % | 
| S | 14,0 % | 
| S-SW | 16,1 % | 
| SW | 12,3 % | 
| W-SW | 3,8 % | 
| W | 2,1 % | 
| W-NW | 1,8 % | 
| NW | 3,7 % | 
| N-NW | 9,2 % | 
| N | 11,0 % |