| Wetterdaten: Juni 2018 | 
| Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,9 °C | 24,9 °C | 47 % | 95 % | 1013,5 hPa | 1017,6 hPa | 0,4 l/m² | 13,8 km/h (3 Bft) | SW | 10,00 h | 0,584 mm | 6,8 UV-I | 976 W/m² | 15,6 °C | 12,0 °C | 24,8 °C | 12,9 °C | 24,1 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 10,9 °C | 25,4 °C | 48 % | 97 % | 1014,4 hPa | 1017,6 hPa | 0,2 l/m² | 8,9 km/h (2 Bft) | N | 10,58 h | 0,584 mm | 7,1 UV-I | 1051 W/m² | 17,3 °C | 10,2 °C | 25,3 °C | 11,0 °C | 17,7 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 11,5 °C | 27,1 °C | 45 % | 97 % | 1010,6 hPa | 1016,3 hPa | 0,0 l/m² | 12,6 km/h (3 Bft) | N-NO | 9,92 h | 0,483 mm | 6,3 UV-I | 909 W/m² | 16,6 °C | 10,7 °C | 26,8 °C | 11,5 °C | 22,5 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 13,7 °C | 28,0 °C | 41 % | 94 % | 1004,7 hPa | 1010,7 hPa | 0,0 l/m² | 15,8 km/h (3 Bft) | N | 10,75 h | 0,610 mm | 6,8 UV-I | 892 W/m² | 16,6 °C | 12,2 °C | 27,4 °C | 13,7 °C | 30,6 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| 12,5 °C | 28,5 °C | 38 % | 96 % | 1005,4 hPa | 1007,9 hPa | 0,0 l/m² | 12,4 km/h (3 Bft) | S-SO | 10,42 h | 0,533 mm | 6,3 UV-I | 967 W/m² | 18,5 °C | 11,4 °C | 28,4 °C | 12,6 °C | 24,1 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 12,1 °C | 28,8 °C | 38 % | 97 % | 1006,8 hPa | 1011,3 hPa | 9,2 l/m² | 19,8 km/h (3 Bft) | S-SO | 9,00 h | 0,609 mm | 6,8 UV-I | 1021 W/m² | 17,3 °C | 10,9 °C | 28,7 °C | 12,1 °C | 37,0 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| 13,2 °C | 25,2 °C | 60 % | 98 % | 1010,8 hPa | 1013,5 hPa | 0,0 l/m² | 8,9 km/h (2 Bft) | SW | 11,25 h | 0,381 mm | 5,9 UV-I | 863 W/m² | 18,1 °C | 12,7 °C | 25,2 °C | 13,2 °C | 19,3 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 11,9 °C | 26,3 °C | 59 % | 97 % | 1006,9 hPa | 1012,2 hPa | 3,2 l/m² | 12,5 km/h (3 Bft) | N-NW | 9,17 h | 0,381 mm | 7,2 UV-I | 970 W/m² | 18,5 °C | 11,3 °C | 25,9 °C | 11,9 °C | 22,5 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 14,6 °C | 26,7 °C | 60 % | 98 % | 1008,5 hPa | 1011,1 hPa | 0,2 l/m² | 8,8 km/h (2 Bft) | S | 9,92 h | 0,559 mm | 7,4 UV-I | 996 W/m² | 19,5 °C | 14,1 °C | 26,4 °C | 14,6 °C | 19,3 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 13,7 °C | 27,4 °C | 53 % | 98 % | 1008,0 hPa | 1011,0 hPa | 0,0 l/m² | 11,7 km/h (2 Bft) | S | 10,75 h | 0,635 mm | 8,8 UV-I | 1046 W/m² | 18,8 °C | 13,1 °C | 27,2 °C | 13,7 °C | 24,1 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 14,1 °C | 26,3 °C | 58 % | 97 % | 1003,8 hPa | 1009,6 hPa | 3,8 l/m² | 19,7 km/h (3 Bft) | N-NW | 10,08 h | 0,330 mm | 4,9 UV-I | 708 W/m² | 19,9 °C | 13,4 °C | 26,3 °C | 14,2 °C | 48,3 km/h (6 Bft) | |||||||||||||
| 14,8 °C | 23,1 °C | 65 % | 97 % | 1005,4 hPa | 1006,9 hPa | 1,4 l/m² | 9,7 km/h (2 Bft) | N | 7,25 h | 0,483 mm | 7,8 UV-I | 1018 W/m² | 17,6 °C | 14,0 °C | 22,9 °C | 14,8 °C | 19,3 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 11,9 °C | 16,0 °C | 80 % | 96 % | 1005,8 hPa | 1015,6 hPa | 0,6 l/m² | 15,1 km/h (3 Bft) | N | 5,92 h | 0,127 mm | 3,9 UV-I | 400 W/m² | 15,3 °C | 9,9 °C | 16,0 °C | 7,8 °C | 30,6 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| 7,6 °C | 20,8 °C | 46 % | 97 % | 1013,3 hPa | 1015,6 hPa | 0,0 l/m² | 8,6 km/h (2 Bft) | NO | 10,75 h | 0,508 mm | 7,2 UV-I | 1028 W/m² | 11,8 °C | 6,7 °C | 20,8 °C | 7,6 °C | 19,3 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 8,6 °C | 23,3 °C | 43 % | 96 % | 1013,7 hPa | 1015,7 hPa | 0,0 l/m² | 10,9 km/h (2 Bft) | N | 12,67 h | 0,533 mm | 7,5 UV-I | 929 W/m² | 13,9 °C | 7,8 °C | 23,3 °C | 8,6 °C | 25,7 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 8,2 °C | 25,3 °C | 38 % | 97 % | 1012,6 hPa | 1015,0 hPa | 0,0 l/m² | 10,2 km/h (2 Bft) | N-NO | 10,83 h | 0,559 mm | 7,4 UV-I | 931 W/m² | 13,9 °C | 7,4 °C | 25,2 °C | 8,2 °C | 19,3 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 12,0 °C | 23,8 °C | 53 % | 95 % | 1013,8 hPa | 1018,8 hPa | 0,2 l/m² | 12,4 km/h (3 Bft) | W | 9,50 h | 0,558 mm | 7,7 UV-I | 1023 W/m² | 15,4 °C | 10,7 °C | 23,8 °C | 12,0 °C | 29,0 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| 14,4 °C | 23,7 °C | 53 % | 95 % | 1018,8 hPa | 1021,4 hPa | 0,0 l/m² | 7,8 km/h (2 Bft) | SW | 11,83 h | 0,432 mm | 8,4 UV-I | 1085 W/m² | 15,9 °C | 12,0 °C | 23,7 °C | 14,4 °C | 14,5 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 11,6 °C | 26,8 °C | 44 % | 96 % | 1020,5 hPa | 1023,4 hPa | 0,0 l/m² | 8,7 km/h (2 Bft) | O-NO | 12,25 h | 0,610 mm | 8,3 UV-I | 1132 W/m² | 16,4 °C | 10,5 °C | 26,8 °C | 11,6 °C | 17,7 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 12,6 °C | 29,6 °C | 43 % | 97 % | 1015,4 hPa | 1020,9 hPa | 0,0 l/m² | 11,2 km/h (2 Bft) | N | 10,83 h | 0,610 mm | 8,1 UV-I | 856 W/m² | 17,5 °C | 11,7 °C | 29,6 °C | 12,6 °C | 22,5 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 13,7 °C | 27,5 °C | 47 % | 97 % | 1012,3 hPa | 1017,8 hPa | 0,0 l/m² | 17,2 km/h (3 Bft) | W-NW | 10,50 h | 0,457 mm | 7,5 UV-I | 944 W/m² | 19,1 °C | 6,3 °C | 27,4 °C | 12,8 °C | 32,2 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| 8,0 °C | 19,6 °C | 42 % | 85 % | 1017,8 hPa | 1024,2 hPa | 0,0 l/m² | 16,3 km/h (3 Bft) | N | 10,67 h | 0,508 mm | 7,0 UV-I | 1120 W/m² | 8,0 °C | 4,4 °C | 19,0 °C | 6,8 °C | 27,4 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 5,7 °C | 21,0 °C | 43 % | 95 % | 1020,9 hPa | 1024,4 hPa | 0,0 l/m² | 13,6 km/h (3 Bft) | N | 10,83 h | 0,483 mm | 7,4 UV-I | 1148 W/m² | 9,3 °C | 4,5 °C | 21,0 °C | 5,7 °C | 25,7 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 9,7 °C | 21,3 °C | 45 % | 89 % | 1017,1 hPa | 1021,7 hPa | 0,0 l/m² | 12,4 km/h (3 Bft) | NW | 12,33 h | 0,508 mm | 7,5 UV-I | 1046 W/m² | 11,3 °C | 7,7 °C | 21,1 °C | 9,7 °C | 25,7 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 11,1 °C | 21,9 °C | 44 % | 90 % | 1018,0 hPa | 1021,2 hPa | 0,0 l/m² | 10,5 km/h (2 Bft) | N | 11,67 h | 0,508 mm | 7,9 UV-I | 996 W/m² | 11,9 °C | 8,8 °C | 21,8 °C | 11,1 °C | 22,5 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 7,2 °C | 22,5 °C | 49 % | 96 % | 1019,5 hPa | 1021,4 hPa | 0,0 l/m² | 12,3 km/h (3 Bft) | N | 11,17 h | 0,381 mm | 7,4 UV-I | 1090 W/m² | 13,9 °C | 6,1 °C | 22,3 °C | 7,2 °C | 22,5 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 9,5 °C | 23,9 °C | 36 % | 97 % | 1016,5 hPa | 1020,6 hPa | 0,0 l/m² | 15,2 km/h (3 Bft) | N-NO | 10,58 h | 0,533 mm | 7,8 UV-I | 1095 W/m² | 13,1 °C | 7,0 °C | 23,1 °C | 9,6 °C | 30,6 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| 10,7 °C | 20,7 °C | 61 % | 95 % | 1015,1 hPa | 1018,0 hPa | 0,4 l/m² | 16,7 km/h (3 Bft) | N | 9,92 h | 0,330 mm | 6,2 UV-I | 817 W/m² | 14,3 °C | 8,2 °C | 19,6 °C | 10,7 °C | 30,6 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| 14,5 °C | 24,9 °C | 62 % | 96 % | 1011,8 hPa | 1015,1 hPa | 0,2 l/m² | 15,3 km/h (3 Bft) | N-NO | 10,92 h | 0,432 mm | 7,4 UV-I | 955 W/m² | 18,0 °C | 13,7 °C | 24,6 °C | 12,5 °C | 27,4 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 12,4 °C | 29,5 °C | 40 % | 98 % | 1009,1 hPa | 1012,4 hPa | 0,0 l/m² | 12,6 km/h (3 Bft) | N-NO | 10,83 h | 0,508 mm | 7,9 UV-I | 961 W/m² | 18,4 °C | 11,8 °C | 29,3 °C | 12,4 °C | 22,5 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 5,7 °C | 36 % | 1003,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 4,4 °C | 5,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | ||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29,6 °C | 98 % | 1024,4 hPa | 42,4 l/m² | 19,8 km/h S-SO (3 Bft) | - | 12,67 h | 0,635 mm | 8,8 UV-I | 1148 W/m² | 19,9 °C | 29,6 °C | 48,3 km/h N-NW (6 Bft) | ||||||||||||||||||
| 75 % | N | |||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnitt Minimum Temp. | 11,5 °C | 
| Durchschnitt Maximum Temp. | 24,7 °C | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 17,99 K | 
| Monat Normal Wert: | 0,00 °C | 
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 | 
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 0 | 
| Eisige Tage (Tmin <= -10,0°C) : | 0 | 
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 0 | 
| Warme Tage (Tmax >= 20,0°C) : | 28 | 
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 15 | 
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 | 
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 11 | 
| > 2,0 l/m² | 6 | 
| > 20,0 l/m² | 1 | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 79,2 l/m² | 
| Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² | 
| Verteilung | Windrichtung | 
| Windstille | 26,9 % | 
| N-NO | 14,6 % | 
| NO | 9,6 % | 
| O-NO | 4,1 % | 
| O | 1,8 % | 
| O-SO | 1,0 % | 
| SO | 1,2 % | 
| S-SO | 3,7 % | 
| S | 4,1 % | 
| S-SW | 4,3 % | 
| SW | 5,0 % | 
| W-SW | 3,2 % | 
| W | 4,1 % | 
| W-NW | 4,8 % | 
| NW | 8,2 % | 
| N-NW | 12,3 % | 
| N | 18,2 % |