| Wetterdaten: Juli 2018 | 
| Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,9 °C | 26,8 °C | 40 % | 85 % | 1010,4 hPa | 1011,9 hPa | 0,0 l/m² | 15,9 km/h (3 Bft) | N | 10,83 h | 0,610 mm | 7,2 UV-I | 847 W/m² | 14,8 °C | 7,7 °C | 26,2 °C | 11,6 °C | 27,4 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 11,1 °C | 27,8 °C | 38 % | 81 % | 1010,7 hPa | 1012,6 hPa | 0,0 l/m² | 12,3 km/h (3 Bft) | N-NW | 10,75 h | 0,610 mm | 7,2 UV-I | 832 W/m² | 13,6 °C | 7,8 °C | 27,7 °C | 10,9 °C | 22,5 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 12,8 °C | 26,1 °C | 52 % | 90 % | 1012,1 hPa | 1015,2 hPa | 0,0 l/m² | 13,0 km/h (3 Bft) | S-SO | 10,17 h | 0,533 mm | 6,4 UV-I | 883 W/m² | 17,0 °C | 9,8 °C | 25,4 °C | 12,8 °C | 25,7 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 15,3 °C | 26,3 °C | 57 % | 95 % | 1011,5 hPa | 1014,7 hPa | 0,0 l/m² | 12,0 km/h (2 Bft) | S-SO | 11,25 h | 0,406 mm | 5,6 UV-I | 838 W/m² | 19,0 °C | 13,9 °C | 26,3 °C | 15,4 °C | 20,9 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 12,2 °C | 20,9 °C | 73 % | 97 % | 1011,2 hPa | 1014,4 hPa | 1,0 l/m² | 11,7 km/h (2 Bft) | S-SW | 9,33 h | 0,229 mm | 3,7 UV-I | 610 W/m² | 17,7 °C | 11,4 °C | 20,2 °C | 11,7 °C | 24,1 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 15,6 °C | 21,5 °C | 74 % | 96 % | 1014,1 hPa | 1020,4 hPa | 0,8 l/m² | 14,1 km/h (3 Bft) | S-SW | 9,17 h | 0,279 mm | 4,9 UV-I | 702 W/m² | 17,9 °C | 14,6 °C | 21,3 °C | 13,8 °C | 29,0 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| 13,9 °C | 26,2 °C | 44 % | 98 % | 1018,6 hPa | 1021,1 hPa | 0,2 l/m² | 9,3 km/h (2 Bft) | S-SW | 10,75 h | 0,508 mm | 7,6 UV-I | 992 W/m² | 17,1 °C | 12,6 °C | 26,0 °C | 13,9 °C | 16,1 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 12,6 °C | 27,0 °C | 43 % | 97 % | 1017,5 hPa | 1019,2 hPa | 0,0 l/m² | 12,0 km/h (2 Bft) | N | 11,67 h | 0,508 mm | 7,5 UV-I | 954 W/m² | 16,7 °C | 11,6 °C | 27,0 °C | 12,6 °C | 24,1 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 9,2 °C | 28,4 °C | 36 % | 96 % | 1014,6 hPa | 1018,7 hPa | 0,0 l/m² | 11,1 km/h (2 Bft) | N | 9,83 h | 0,584 mm | 7,3 UV-I | 960 W/m² | 13,9 °C | 8,2 °C | 28,3 °C | 9,2 °C | 20,9 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 13,7 °C | 23,9 °C | 42 % | 86 % | 1011,6 hPa | 1015,8 hPa | 0,0 l/m² | 13,9 km/h (3 Bft) | NW | 10,92 h | 0,406 mm | 8,1 UV-I | 1081 W/m² | 14,2 °C | 9,8 °C | 23,5 °C | 13,7 °C | 25,7 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 10,1 °C | 21,7 °C | 44 % | 87 % | 1012,9 hPa | 1015,8 hPa | 0,0 l/m² | 12,3 km/h (3 Bft) | W | 11,17 h | 0,381 mm | 7,1 UV-I | 1112 W/m² | 11,4 °C | 8,0 °C | 21,0 °C | 10,1 °C | 24,1 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 6,8 °C | 25,0 °C | 45 % | 96 % | 1015,0 hPa | 1017,0 hPa | 0,0 l/m² | 13,4 km/h (3 Bft) | NW | 10,50 h | 0,508 mm | 7,9 UV-I | 1048 W/m² | 13,9 °C | 5,9 °C | 24,8 °C | 6,8 °C | 20,9 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 13,3 °C | 28,0 °C | 35 % | 92 % | 1015,1 hPa | 1017,3 hPa | 0,0 l/m² | 7,7 km/h (2 Bft) | N | 10,17 h | 0,508 mm | 7,3 UV-I | 1008 W/m² | 15,2 °C | 10,9 °C | 27,9 °C | 13,4 °C | 14,5 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 13,9 °C | 28,7 °C | 35 % | 90 % | 1012,9 hPa | 1016,5 hPa | 0,0 l/m² | 15,8 km/h (3 Bft) | S-SO | 12,00 h | 0,533 mm | 7,5 UV-I | 1000 W/m² | 16,0 °C | 11,7 °C | 28,7 °C | 13,9 °C | 41,8 km/h (6 Bft) | |||||||||||||
| 16,1 °C | 28,2 °C | 38 % | 93 % | 1010,8 hPa | 1014,0 hPa | 0,4 l/m² | 17,6 km/h (3 Bft) | S-SW | 12,42 h | 0,457 mm | 7,4 UV-I | 942 W/m² | 16,1 °C | 10,7 °C | 28,1 °C | 14,3 °C | 32,2 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| 15,1 °C | 27,0 °C | 43 % | 95 % | 1008,4 hPa | 1013,0 hPa | 0,2 l/m² | 14,8 km/h (3 Bft) | S-SW | 11,25 h | 0,635 mm | 7,5 UV-I | 1029 W/m² | 16,7 °C | 11,6 °C | 26,9 °C | 14,6 °C | 25,7 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 10,6 °C | 27,6 °C | 34 % | 97 % | 1010,7 hPa | 1015,7 hPa | 0,6 l/m² | 16,4 km/h (3 Bft) | SW | 10,33 h | 0,584 mm | 7,1 UV-I | 967 W/m² | 15,9 °C | 9,2 °C | 27,2 °C | 10,6 °C | 64,4 km/h (8 Bft) | |||||||||||||
| 12,5 °C | 29,3 °C | 36 % | 97 % | 1012,4 hPa | 1015,6 hPa | 0,0 l/m² | 10,0 km/h (2 Bft) | N | 9,42 h | 0,559 mm | 7,0 UV-I | 989 W/m² | 16,8 °C | 11,7 °C | 29,1 °C | 12,5 °C | 19,3 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 11,4 °C | 29,3 °C | 35 % | 96 % | 1011,5 hPa | 1014,4 hPa | 0,0 l/m² | 11,5 km/h (2 Bft) | N-NO | 10,33 h | 0,609 mm | 6,9 UV-I | 926 W/m² | 14,5 °C | 10,1 °C | 29,2 °C | 11,4 °C | 20,9 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 11,9 °C | 30,6 °C | 38 % | 92 % | 1008,8 hPa | 1012,7 hPa | 0,0 l/m² | 14,3 km/h (3 Bft) | N-NO | 9,92 h | 0,508 mm | 6,7 UV-I | 1020 W/m² | 16,7 °C | 10,3 °C | 30,2 °C | 11,9 °C | 29,0 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| 16,3 °C | 22,2 °C | 67 % | 95 % | 1008,6 hPa | 1012,1 hPa | 0,2 l/m² | 9,4 km/h (2 Bft) | S | 8,75 h | 0,254 mm | 4,9 UV-I | 650 W/m² | 17,6 °C | 14,7 °C | 22,1 °C | 16,3 °C | 19,3 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 16,1 °C | 24,2 °C | 63 % | 96 % | 1011,3 hPa | 1013,7 hPa | 0,2 l/m² | 10,2 km/h (2 Bft) | SW | 7,75 h | 0,305 mm | 6,3 UV-I | 967 W/m² | 18,0 °C | 15,1 °C | 24,1 °C | 16,1 °C | 22,5 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 13,4 °C | 27,2 °C | 48 % | 97 % | 1013,4 hPa | 1015,8 hPa | 0,0 l/m² | 10,0 km/h (2 Bft) | NO | 11,08 h | 0,432 mm | 6,3 UV-I | 943 W/m² | 17,7 °C | 12,8 °C | 27,2 °C | 13,4 °C | 17,7 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 12,9 °C | 30,2 °C | 36 % | 97 % | 1010,2 hPa | 1015,1 hPa | 0,0 l/m² | 12,7 km/h (3 Bft) | NO | 10,42 h | 0,584 mm | 7,1 UV-I | 836 W/m² | 17,4 °C | 12,0 °C | 30,2 °C | 12,9 °C | 24,1 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 12,2 °C | 31,3 °C | 32 % | 97 % | 1011,1 hPa | 1013,1 hPa | 0,0 l/m² | 15,2 km/h (3 Bft) | NO | 10,25 h | 0,559 mm | 7,5 UV-I | 972 W/m² | 16,8 °C | 11,3 °C | 31,0 °C | 12,2 °C | 27,4 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 13,3 °C | 31,0 °C | 31 % | 97 % | 1010,6 hPa | 1012,9 hPa | 0,0 l/m² | 15,2 km/h (3 Bft) | N-NO | 10,33 h | 0,660 mm | 7,2 UV-I | 894 W/m² | 17,5 °C | 10,9 °C | 30,6 °C | 13,3 °C | 27,4 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 13,1 °C | 31,2 °C | 33 % | 94 % | 1007,3 hPa | 1011,7 hPa | 0,0 l/m² | 13,8 km/h (3 Bft) | O-NO | 10,33 h | 0,610 mm | 6,6 UV-I | 833 W/m² | 16,3 °C | 11,4 °C | 31,1 °C | 13,1 °C | 24,1 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 13,7 °C | 25,8 °C | 56 % | 95 % | 1006,4 hPa | 1013,3 hPa | 0,2 l/m² | 20,9 km/h (4 Bft) | S | 8,50 h | 0,432 mm | 7,2 UV-I | 926 W/m² | 18,4 °C | 12,4 °C | 24,5 °C | 13,7 °C | 35,4 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| 13,3 °C | 31,4 °C | 28 % | 97 % | 1010,8 hPa | 1014,1 hPa | 0,0 l/m² | 9,1 km/h (2 Bft) | S-SW | 10,33 h | 0,610 mm | 7,6 UV-I | 838 W/m² | 17,3 °C | 10,5 °C | 31,4 °C | 13,3 °C | 25,7 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 13,2 °C | 33,4 °C | 23 % | 94 % | 1011,7 hPa | 1014,3 hPa | 0,0 l/m² | 9,2 km/h (2 Bft) | S-SW | 10,25 h | 0,584 mm | 7,1 UV-I | 896 W/m² | 18,0 °C | 9,0 °C | 33,3 °C | 13,2 °C | 19,3 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 12,8 °C | 34,7 °C | 30 % | 93 % | 1012,8 hPa | 1014,8 hPa | 0,0 l/m² | 10,3 km/h (2 Bft) | S-SW | 8,75 h | 0,660 mm | 7,1 UV-I | 854 W/m² | 17,9 °C | 11,0 °C | 34,7 °C | 12,8 °C | 19,3 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 6,8 °C | 23 % | 1006,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 5,9 °C | 6,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | ||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 34,7 °C | 98 % | 1021,1 hPa | 6,2 l/m² | 20,9 km/h S (4 Bft) | - | 12,42 h | 0,660 mm | 8,1 UV-I | 1112 W/m² | 19,0 °C | 34,7 °C | 64,4 km/h S-SW (8 Bft) | ||||||||||||||||||
| 70 % | N | |||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnitt Minimum Temp. | 12,9 °C | 
| Durchschnitt Maximum Temp. | 27,5 °C | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 20,12 K | 
| Monat Normal Wert: | 0,00 °C | 
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 | 
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 0 | 
| Eisige Tage (Tmin <= -10,0°C) : | 0 | 
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 0 | 
| Warme Tage (Tmax >= 20,0°C) : | 31 | 
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 25 | 
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 8 | 
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 9 | 
| > 2,0 l/m² | 3 | 
| > 20,0 l/m² | 0 | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 17,2 l/m² | 
| Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² | 
| Verteilung | Windrichtung | 
| Windstille | 27,4 % | 
| N-NO | 9,5 % | 
| NO | 8,3 % | 
| O-NO | 3,5 % | 
| O | 2,0 % | 
| O-SO | 1,8 % | 
| SO | 3,0 % | 
| S-SO | 5,7 % | 
| S | 7,1 % | 
| S-SW | 10,5 % | 
| SW | 8,5 % | 
| W-SW | 4,7 % | 
| W | 4,1 % | 
| W-NW | 4,8 % | 
| NW | 6,2 % | 
| N-NW | 9,1 % | 
| N | 11,3 % |