| Wetterdaten: November 2018 | 
| Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,1 °C | 13,4 °C | 68 % | 97 % | 1009,7 hPa | 1017,9 hPa | 0,2 l/m² | 13,3 km/h (3 Bft) | S-SW | 4,75 h | 0,229 mm | 1,5 UV-I | 418 W/m² | 8,4 °C | 2,5 °C | 13,4 °C | 3,1 °C | 24,1 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 1,7 °C | 13,3 °C | 70 % | 98 % | 1017,6 hPa | 1025,3 hPa | 0,0 l/m² | 6,9 km/h (2 Bft) | N | 5,42 h | 0,152 mm | 1,4 UV-I | 391 W/m² | 9,1 °C | 1,1 °C | 13,3 °C | 1,7 °C | 14,5 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 8,1 °C | 12,1 °C | 77 % | 94 % | 1019,9 hPa | 1025,4 hPa | 0,0 l/m² | 12,6 km/h (3 Bft) | N | 4,25 h | 0,203 mm | 1,7 UV-I | 530 W/m² | 8,3 °C | 6,3 °C | 11,2 °C | 5,9 °C | 24,1 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 8,2 °C | 9,8 °C | 91 % | 96 % | 1010,2 hPa | 1019,8 hPa | 0,0 l/m² | 9,7 km/h (2 Bft) | N-NO | 0,00 h | 0,051 mm | 0,5 UV-I | 99 W/m² | 8,5 °C | 7,2 °C | 9,8 °C | 7,0 °C | 17,7 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 4,2 °C | 13,7 °C | 84 % | 98 % | 1006,9 hPa | 1010,3 hPa | 0,0 l/m² | 7,3 km/h (2 Bft) | NW | 3,42 h | 0,178 mm | 1,4 UV-I | 521 W/m² | 11,0 °C | 3,6 °C | 13,7 °C | 4,2 °C | 12,9 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 2,8 °C | 10,7 °C | 88 % | 98 % | 1006,1 hPa | 1011,7 hPa | 0,2 l/m² | 8,9 km/h (2 Bft) | N-NW | 4,67 h | 0,076 mm | 0,9 UV-I | 191 W/m² | 9,7 °C | 2,4 °C | 10,6 °C | 2,8 °C | 17,7 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 3,1 °C | 15,3 °C | 71 % | 98 % | 1010,4 hPa | 1017,0 hPa | 0,0 l/m² | 6,8 km/h (2 Bft) | S-SW | 5,33 h | 0,203 mm | 1,4 UV-I | 386 W/m² | 10,4 °C | 2,5 °C | 15,3 °C | 3,1 °C | 16,1 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 7,2 °C | 11,0 °C | 89 % | 97 % | 1015,9 hPa | 1021,4 hPa | 0,2 l/m² | 9,9 km/h (2 Bft) | N-NO | 2,33 h | 0,076 mm | 0,9 UV-I | 192 W/m² | 9,6 °C | 6,6 °C | 10,8 °C | 7,2 °C | 20,9 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 7,8 °C | 11,9 °C | 82 % | 97 % | 1012,1 hPa | 1016,4 hPa | 0,0 l/m² | 6,9 km/h (2 Bft) | N | 4,33 h | 0,102 mm | 1,1 UV-I | 311 W/m² | 9,2 °C | 7,3 °C | 11,9 °C | 7,9 °C | 14,5 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 6,3 °C | 11,6 °C | 87 % | 98 % | 1008,3 hPa | 1012,1 hPa | 0,0 l/m² | 5,4 km/h (1 Bft) | NO | 4,42 h | 0,127 mm | 1,0 UV-I | 329 W/m² | 9,5 °C | 5,9 °C | 11,6 °C | 6,3 °C | 12,9 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 4,3 °C | 14,4 °C | 81 % | 98 % | 1009,8 hPa | 1017,3 hPa | 0,2 l/m² | 10,5 km/h (2 Bft) | S | 4,75 h | 0,153 mm | 1,1 UV-I | 414 W/m² | 11,5 °C | 3,7 °C | 14,3 °C | 4,3 °C | 19,3 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 2,7 °C | 17,1 °C | 68 % | 98 % | 1016,3 hPa | 1021,6 hPa | 0,2 l/m² | 6,0 km/h (2 Bft) | N-NW | 4,35 h | 0,152 mm | 1,2 UV-I | 440 W/m² | 11,9 °C | 2,4 °C | 17,1 °C | 2,8 °C | 14,5 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 2,2 °C | 9,9 °C | 92 % | 98 % | 1021,2 hPa | 1031,7 hPa | 0,2 l/m² | 9,7 km/h (2 Bft) | S | 0,00 h | 0,026 mm | 0,5 UV-I | 101 W/m² | 9,0 °C | 1,5 °C | 9,9 °C | 2,2 °C | 19,3 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 3,4 °C | 6,6 °C | 97 % | 98 % | 1027,1 hPa | 1031,4 hPa | 0,2 l/m² | 6,3 km/h (2 Bft) | N | 2,08 h | 0,051 mm | 0,6 UV-I | 137 W/m² | 6,2 °C | 3,1 °C | 6,5 °C | 3,4 °C | 12,9 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 3,5 °C | 5,8 °C | 98 % | 99 % | 1025,5 hPa | 1027,1 hPa | 0,2 l/m² | 6,3 km/h (2 Bft) | N-NO | 0,00 h | 0,025 mm | 0,0 UV-I | 74 W/m² | 5,5 °C | 3,2 °C | 5,8 °C | 3,5 °C | 12,9 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 2,3 °C | 6,2 °C | 85 % | 98 % | 1025,3 hPa | 1027,3 hPa | 0,2 l/m² | 12,2 km/h (2 Bft) | N-NO | 3,33 h | 0,102 mm | 1,1 UV-I | 506 W/m² | 4,1 °C | 1,4 °C | 5,9 °C | -1,0 °C | 25,7 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 1,0 °C | 7,5 °C | 69 % | 92 % | 1023,6 hPa | 1025,4 hPa | 0,0 l/m² | 15,7 km/h (3 Bft) | N-NO | 5,08 h | 0,152 mm | 0,9 UV-I | 377 W/m² | 2,5 °C | -2,0 °C | 7,2 °C | -3,4 °C | 32,2 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| -1,1 °C | 5,1 °C | 69 % | 90 % | 1016,5 hPa | 1024,0 hPa | 0,0 l/m² | 18,8 km/h (3 Bft) | N-NO | 4,50 h | 0,152 mm | 1,0 UV-I | 382 W/m² | 0,1 °C | -2,7 °C | 4,2 °C | -7,5 °C | 32,2 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| -0,4 °C | 1,5 °C | 80 % | 93 % | 1005,8 hPa | 1016,5 hPa | 0,0 l/m² | 19,9 km/h (4 Bft) | N-NO | 0,00 h | 0,050 mm | 0,0 UV-I | 85 W/m² | -0,2 °C | -3,3 °C | 1,1 °C | -9,5 °C | 40,2 km/h (6 Bft) | |||||||||||||
| -2,7 °C | 2,3 °C | 83 % | 95 % | 1003,8 hPa | 1009,4 hPa | 0,0 l/m² | 13,5 km/h (3 Bft) | N-NO | 1,25 h | 0,051 mm | 0,0 UV-I | 144 W/m² | -0,2 °C | -3,7 °C | 2,3 °C | -6,2 °C | 25,7 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| -3,3 °C | 0,1 °C | 95 % | 97 % | 1009,3 hPa | 1018,2 hPa | 0,0 l/m² | 8,0 km/h (2 Bft) | O-NO | 0,00 h | 0,025 mm | 0,0 UV-I | 70 W/m² | -0,5 °C | -4,0 °C | 0,1 °C | -3,3 °C | 16,1 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| -0,2 °C | 4,8 °C | 86 % | 97 % | 1018,1 hPa | 1021,1 hPa | 0,0 l/m² | 6,6 km/h (2 Bft) | N-NW | 4,83 h | 0,127 mm | 0,9 UV-I | 347 W/m² | 3,0 °C | -0,7 °C | 4,8 °C | -0,2 °C | 12,9 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| -1,3 °C | 1,7 °C | 97 % | 98 % | 1011,3 hPa | 1021,2 hPa | 0,2 l/m² | 11,6 km/h (2 Bft) | N | 0,75 h | 0,026 mm | 0,2 UV-I | 123 W/m² | 1,4 °C | -1,7 °C | 1,7 °C | -3,0 °C | 22,5 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| -0,3 °C | 8,7 °C | 84 % | 98 % | 1010,6 hPa | 1015,1 hPa | 0,2 l/m² | 10,2 km/h (2 Bft) | S | 2,67 h | 0,127 mm | 0,8 UV-I | 421 W/m² | 6,3 °C | -0,9 °C | 8,3 °C | -0,3 °C | 20,9 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| -1,3 °C | 2,4 °C | 96 % | 98 % | 1005,1 hPa | 1013,5 hPa | 0,2 l/m² | 10,8 km/h (2 Bft) | N | 1,42 h | 0,051 mm | 0,0 UV-I | 123 W/m² | 2,1 °C | -1,6 °C | 2,4 °C | -2,2 °C | 19,3 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 1,4 °C | 3,3 °C | 97 % | 98 % | 1004,4 hPa | 1011,6 hPa | 0,2 l/m² | 6,9 km/h (2 Bft) | N | 0,00 h | 0,025 mm | 0,0 UV-I | 63 W/m² | 3,0 °C | 1,0 °C | 3,3 °C | 1,4 °C | 14,5 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 1,2 °C | 2,7 °C | 96 % | 98 % | 1011,5 hPa | 1022,7 hPa | 0,2 l/m² | 4,1 km/h (1 Bft) | S | 0,17 h | 0,025 mm | 0,0 UV-I | 120 W/m² | 2,3 °C | 0,9 °C | 2,7 °C | 1,2 °C | 6,4 km/h (2 Bft) | |||||||||||||
| -0,2 °C | 4,6 °C | 88 % | 98 % | 1022,5 hPa | 1024,8 hPa | 0,2 l/m² | 4,4 km/h (1 Bft) | N-NO | 3,08 h | 0,076 mm | 0,6 UV-I | 261 W/m² | 3,2 °C | -0,8 °C | 4,5 °C | -0,1 °C | 9,7 km/h (2 Bft) | |||||||||||||
| 0,4 °C | 2,8 °C | 95 % | 98 % | 1017,3 hPa | 1024,3 hPa | 0,0 l/m² | 9,9 km/h (2 Bft) | N | 1,50 h | 0,051 mm | 0,6 UV-I | 186 W/m² | 2,2 °C | 0,1 °C | 2,8 °C | -2,8 °C | 14,5 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 1,0 °C | 6,9 °C | 85 % | 98 % | 1014,7 hPa | 1017,4 hPa | 0,2 l/m² | 10,1 km/h (2 Bft) | S-SW | 0,33 h | 0,025 mm | 0,0 UV-I | 118 W/m² | 5,3 °C | 0,6 °C | 6,9 °C | 1,0 °C | 19,3 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| -3,3 °C | 68 % | 1003,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | -4,0 °C | -9,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | ||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17,1 °C | 99 % | 1031,7 hPa | 2,8 l/m² | 19,9 km/h N-NO (4 Bft) | - | 5,42 h | 0,229 mm | 1,7 UV-I | 530 W/m² | 11,9 °C | 17,1 °C | 40,2 km/h N-NO (6 Bft) | ||||||||||||||||||
| 93 % | N-NO | |||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnitt Minimum Temp. | 2,2 °C | 
| Durchschnitt Maximum Temp. | 7,9 °C | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 4,63 K | 
| Monat Normal Wert: | 0,00 °C | 
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 | 
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 9 | 
| Eisige Tage (Tmin <= -10,0°C) : | 0 | 
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 19 | 
| Warme Tage (Tmax >= 20,0°C) : | 0 | 
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 0 | 
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 | 
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 16 | 
| > 2,0 l/m² | 1 | 
| > 20,0 l/m² | 0 | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 11,8 l/m² | 
| Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² | 
| Verteilung | Windrichtung | 
| Windstille | 28,5 % | 
| N-NO | 20,0 % | 
| NO | 11,4 % | 
| O-NO | 6,0 % | 
| O | 3,0 % | 
| O-SO | 0,6 % | 
| SO | 0,7 % | 
| S-SO | 2,8 % | 
| S | 5,7 % | 
| S-SW | 4,4 % | 
| SW | 3,1 % | 
| W-SW | 1,0 % | 
| W | 1,6 % | 
| W-NW | 1,9 % | 
| NW | 6,2 % | 
| N-NW | 12,7 % | 
| N | 19,0 % |