| Wetterdaten: Jahr 2021 mit Monatswerten | 
| Wind | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2021 -11,8 °C | 22.01.2021 11,6 °C | 22.01.2021 62 % | 01.01.2021 97 % | 22.01.2021 990,0 hPa | 16.01.2021 1028,4 hPa | 61,4 l/m² | 28.01.2021 8,8 l/m² | 23,6 km/h | 4 Bft | S-SW | 15.01.2021 -13,1 °C | 29.01.2021 7,8 °C | 15.01.2021 -11,8 °C | 22.01.2021 11,6 °C | 45,1 km/h | 6 Bft | 12.02.2021 -12,6 °C | 25.02.2021 20,9 °C | 22.02.2021 28 % | 01.02.2021 98 % | 01.02.2021 992,2 hPa | 14.02.2021 1039,7 hPa | 40,2 l/m² | 07.02.2021 11,0 l/m² | 21,0 km/h | 4 Bft | S-SW | 12.02.2021 -13,9 °C | 22.02.2021 9,8 °C | 13.02.2021 -19,2 °C | 25.02.2021 20,9 °C | 43,5 km/h | 6 Bft | 20.03.2021 -5,8 °C | 31.03.2021 23,4 °C | 29.03.2021 26 % | 01.03.2021 95 % | 13.03.2021 1003,1 hPa | 29.03.2021 1033,2 hPa | 37,2 l/m² | 14.03.2021 6,0 l/m² | 35,1 km/h | 5 Bft | SW | 20.03.2021 -7,7 °C | 31.03.2021 8,8 °C | 06.03.2021 -6,7 °C | 31.03.2021 23,4 °C | 64,4 km/h | 8 Bft | 09.04.2021 -4,5 °C | 01.04.2021 23,2 °C | 23.04.2021 26 % | 02.04.2021 96 % | 28.04.2021 1000,7 hPa | 13.04.2021 1029,5 hPa | 17,6 l/m² | 28.01.2021 8,8 l/m² | 24,2 km/h | 4 Bft | N | 09.04.2021 -5,9 °C | 01.04.2021 12,3 °C | 05.04.2021 -10,3 °C | 01.04.2021 23,1 °C | 51,5 km/h | 7 Bft | 08.05.2021 -0,1 °C | 09.05.2021 28,6 °C | 09.05.2021 20 % | 13.05.2021 97 % | 05.05.2021 1001,6 hPa | 03.05.2021 1022,8 hPa | 128,0 l/m² | 21.05.2021 17,2 l/m² | 28,2 km/h | 4 Bft | SW | 05.05.2021 -1,5 °C | 10.05.2021 13,2 °C | 08.05.2021 -0,1 °C | 09.05.2021 28,6 °C | 61,2 km/h | 7 Bft | 01.06.2021 4,2 °C | 17.06.2021 32,0 °C | 01.06.2021 27 % | 07.06.2021 97 % | 20.06.2021 1002,3 hPa | 13.06.2021 1022,4 hPa | 174,2 l/m² | 23.06.2021 55,4 l/m² | 24,9 km/h | 4 Bft | N | 01.06.2021 3,0 °C | 19.06.2021 20,6 °C | 01.06.2021 4,2 °C | 17.06.2021 31,9 °C | 48,3 km/h | 6 Bft | 03.07.2021 10,0 °C | 23.07.2021 28,7 °C | 23.07.2021 37 % | 06.07.2021 97 % | 13.07.2021 1004,1 hPa | 09.07.2021 1020,3 hPa | 137,0 l/m² | 15.07.2021 32,4 l/m² | 11,3 km/h | 2 Bft | SW | 03.07.2021 9,2 °C | 24.07.2021 20,0 °C | 03.07.2021 10,0 °C | 23.07.2021 28,7 °C | 35,4 km/h | 5 Bft | 26.08.2021 8,1 °C | 14.08.2021 31,5 °C | 12.08.2021 42 % | 09.08.2021 97 % | 07.08.2021 1003,5 hPa | 31.08.2021 1022,6 hPa | 63,8 l/m² | 01.08.2021 27,2 l/m² | 12,0 km/h | 2 Bft | SW | 26.08.2021 7,1 °C | 15.08.2021 22,0 °C | 26.08.2021 8,1 °C | 14.08.2021 31,4 °C | 33,8 km/h | 5 Bft | 30.09.2021 4,6 °C | 08.09.2021 26,8 °C | 07.09.2021 37 % | 13.09.2021 97 % | 19.09.2021 1010,2 hPa | 22.09.2021 1027,9 hPa | 21,8 l/m² | 19.09.2021 6,8 l/m² | 6,9 km/h | 2 Bft | N-NO | 30.09.2021 3,4 °C | 16.09.2021 19,0 °C | 30.09.2021 4,6 °C | 08.09.2021 26,8 °C | 32,2 km/h | 5 Bft | 14.10.2021 -1,2 °C | 02.10.2021 22,4 °C | 21.10.2021 53 % | 17.10.2021 97 % | 21.10.2021 1001,8 hPa | 23.10.2021 1027,9 hPa | 27,2 l/m² | 21.10.2021 10,8 l/m² | 23,3 km/h | 4 Bft | N-NO | 14.10.2021 -2,0 °C | 03.10.2021 16,5 °C | 14.10.2021 -1,2 °C | 03.10.2021 22,4 °C | 56,3 km/h | 7 Bft | 29.11.2021 -2,6 °C | 01.11.2021 14,0 °C | 08.11.2021 63 % | 02.11.2021 97 % | 27.11.2021 989,3 hPa | 19.11.2021 1032,8 hPa | 16,2 l/m² | 01.11.2021 5,2 l/m² | 24,2 km/h | 4 Bft | S-SW | 29.11.2021 -3,3 °C | 01.11.2021 10,5 °C | 30.11.2021 -10,3 °C | 01.11.2021 14,0 °C | 53,1 km/h | 7 Bft | 10.12.2021 -5,5 °C | 30.12.2021 13,8 °C | 04.12.2021 74 % | 14.12.2021 97 % | 10.12.2021 993,8 hPa | 16.12.2021 1037,1 hPa | 51,0 l/m² | 04.12.2021 11,2 l/m² | 21,7 km/h | 4 Bft | S-SW | 10.12.2021 -6,3 °C | 30.12.2021 12,2 °C | 10.12.2021 -5,5 °C | 30.12.2021 13,8 °C | 41,8 km/h | 6 Bft | 
| - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||
| -12,6 °C | 20 % | 989,3 hPa | - | 0,0 km/h | (0 Bft) | - | -13,9 °C | -19,2 °C | 0,0 km/h | (0 Bft) | ||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||
| 32,0 °C | 98 % | 1039,7 hPa | 55,4 l/m² | 35,1 km/h | (5 Bft) | - | 22,0 °C | 31,9 °C | 64,4 km/h | (8 Bft) | ||||||||||||||||
| 83 % | S-SW | |||||||||||||||||||||||||
| Durchschnitt Minimum Temp. | 4,4 °C | 
| Durchschnitt Maximum Temp. | 14,4 °C | 
| Jahr Standard-Abweichung: | +0,00 K | 
| Jahr Normal Wert: | 0,00 °C | 
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 11 Tage | 
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 109 Tage | 
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 122 Tage | 
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 49 Tage | 
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 7 Tage | 
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 199 Tage | 
| > 2,0 l/m² | 102 Tage | 
| > 5,0 l/m² | 43 Tage | 
| > 10,0 l/m² | 19 Tage | 
| > 20,0 l/m² | 5 Tage | 
| Jahr Standard-Abweichung: | + 775,6 l/m² | 
| Jahr Normal Wert: | 0,0 l/m² | 
| Verteilung | Windrichtung | 
| Windstille | 62,001 % | 
| N-NO | 9,531 % | 
| NO | 5,269 % | 
| O-NO | 2,113 % | 
| O | 0,971 % | 
| O-SO | 0,573 % | 
| SO | 0,702 % | 
| S-SO | 3,141 % | 
| S | 10,950 % | 
| S-SW | 18,220 % | 
| SW | 18,188 % | 
| W-SW | 5,862 % | 
| W | 3,448 % | 
| W-NW | 2,241 % | 
| NW | 3,093 % | 
| N-NW | 6,124 % | 
| N | 9,574 % | 
| Wetterdaten: Jahr 2021 mit Monatswerten | 
| Wind | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.2021 -12,6 °C | 31.03.2021 23,4 °C | 29.03.2021 26 % | 01.02.2021 98 % | 22.01.2021 990,0 hPa | 14.02.2021 1039,7 hPa | 138,8 l/m² | 12.03.2021 0,8 l/m² | 35,1 km/h | 5,0 Bft | S-SW 193 ° | 12.02.2021 -13,9 °C | 22.02.2021 9,8 °C | 13.02.2021 -19,2 °C | 31.03.2021 23,4 °C | 64,4 km/h | 8,0 Bft | 09.04.2021 -4,5 °C | 17.06.2021 32,0 °C | 09.05.2021 20 % | 13.05.2021 97 % | 28.04.2021 1000,7 hPa | 13.04.2021 1029,5 hPa | 319,8 l/m² | 23.06.2021 4,8 l/m² | 28,2 km/h | 4,0 Bft | S-SW 226 ° | 09.04.2021 -5,9 °C | 19.06.2021 20,6 °C | 05.04.2021 -10,3 °C | 17.06.2021 31,9 °C | 61,2 km/h | 7,0 Bft | 30.09.2021 4,6 °C | 14.08.2021 31,5 °C | 23.07.2021 37 % | 06.07.2021 97 % | 07.08.2021 1003,5 hPa | 22.09.2021 1027,9 hPa | 222,6 l/m² | 13.07.2021 3,2 l/m² | 12,0 km/h | 2,0 Bft | SW 199 ° | 30.09.2021 3,4 °C | 15.08.2021 22,0 °C | 30.09.2021 4,6 °C | 14.08.2021 31,4 °C | 35,4 km/h | 5,0 Bft | 10.12.2021 -5,5 °C | 02.10.2021 22,4 °C | 21.10.2021 53 % | 17.10.2021 97 % | 27.11.2021 989,3 hPa | 16.12.2021 1037,1 hPa | 94,4 l/m² | 21.10.2021 1,2 l/m² | 24,2 km/h | 4,0 Bft | N 120 ° | 10.12.2021 -6,3 °C | 03.10.2021 16,5 °C | 30.11.2021 -10,3 °C | 03.10.2021 22,4 °C | 56,3 km/h | 7,0 Bft | 
| Wetterdaten: Jahr 2021 mit Jahreszeitenberechnung | 
| Wind | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21122020~19032021 | 12.02.2021 -12,6 °C | 25.02.2021 20,9 °C | 22.02.2021 28 % | 01.02.2021 98 % | 28.12.2020 980,3 hPa | 14.02.2021 1039,7 hPa | 155,4 l/m² | 12.03.2021 0,8 l/m² | 35,1 km/h | 5,0 Bft | - - 190 ° | 12.02.2021 -13,9 °C | 22.12.2020 10,5 °C | 13.02.2021 -19,2 °C | 25.02.2021 20,9 °C | 64,4 km/h | 8,0 Bft | |||||||||
| 20032021~20062021 | 20.03.2021 -5,8 °C | 17.06.2021 32,0 °C | 09.05.2021 20 % | 13.05.2021 97 % | 28.04.2021 1000,7 hPa | 29.03.2021 1033,2 hPa | 201,2 l/m² | 20.06.2021 4,6 l/m² | 28,2 km/h | 4,0 Bft | S-SW 226 ° | 20.03.2021 -7,7 °C | 19.06.2021 20,6 °C | 05.04.2021 -10,3 °C | 17.06.2021 31,9 °C | 61,2 km/h | 7,0 Bft | |||||||||
| 21062021~21092021 | 18.09.2021 5,6 °C | 14.08.2021 31,5 °C | 23.07.2021 37 % | 22.06.2021 97 % | 21.06.2021 1002,7 hPa | 21.09.2021 1027,7 hPa | 342,6 l/m² | 23.06.2021 4,8 l/m² | 24,9 km/h | 4,0 Bft | S-SW 203 ° | 18.09.2021 4,8 °C | 15.08.2021 22,0 °C | 18.09.2021 5,6 °C | 14.08.2021 31,4 °C | 48,3 km/h | 6,0 Bft | |||||||||
| 22092021~20122021 | 10.12.2021 -5,5 °C | 25.09.2021 25,2 °C | 30.09.2021 48 % | 24.09.2021 97 % | 27.11.2021 989,3 hPa | 16.12.2021 1037,1 hPa | 79,6 l/m² | 21.10.2021 1,2 l/m² | 24,2 km/h | 4,0 Bft | S-SW 143 ° | 10.12.2021 -6,3 °C | 25.09.2021 17,4 °C | 30.11.2021 -10,3 °C | 25.09.2021 25,2 °C | 56,3 km/h | 7,0 Bft | |||||||||
| Gradtage: Jahr 2021 mit Monatswerten | 
| Regentage: Jahr 2021 mit Monatswerten | 
| 61,4 l/m² | 28.01.2021 8,8 l/m² | ||||||
| 40,2 l/m² | 07.02.2021 11,0 l/m² | ||||||
| 37,2 l/m² | 14.03.2021 6,0 l/m² | ||||||
| 17,6 l/m² | 12.04.2021 9,4 l/m² | ||||||
| 128,0 l/m² | 21.05.2021 17,2 l/m² | ||||||
| 174,2 l/m² | 23.06.2021 55,4 l/m² | ||||||
| 137,0 l/m² | 15.07.2021 32,4 l/m² | ||||||
| 63,8 l/m² | 01.08.2021 27,2 l/m² | ||||||
| 21,8 l/m² | 19.09.2021 6,8 l/m² | ||||||
| 27,2 l/m² | 21.10.2021 10,8 l/m² | ||||||
| 16,2 l/m² | 01.11.2021 5,2 l/m² | ||||||
| 51,0 l/m² | 04.12.2021 11,2 l/m² | ||||||
| 775,6 l/m² | 23.06.2021 55,4 l/m² | 
| klimatologische Kenntage: Jahr 2021 mit Monatswerten |