| Wetterdaten: Februar 2021 | 
| Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3 °C | 7,0 °C | 95 % | 98 % | 992,2 hPa | 1002,5 hPa | 0,2 l/m² | 14,5 km/h (3 Bft) | S-SW | 1,50 h | 0,051 mm | 0,0 UV-I | 178 W/m² | 6,4 °C | 1,9 °C | 7,0 °C | 0,5 °C | 35,4 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| 4,7 °C | 9,6 °C | 88 % | 96 % | 1002,6 hPa | 1006,2 hPa | 0,6 l/m² | 21,0 km/h (4 Bft) | S-SW | 3,00 h | 0,077 mm | 0,6 UV-I | 227 W/m² | 8,7 °C | 4,0 °C | 9,6 °C | 1,1 °C | 41,8 km/h (6 Bft) | |||||||||||||
| 7,4 °C | 10,1 °C | 80 % | 97 % | 1001,5 hPa | 1008,5 hPa | 0,4 l/m² | 18,0 km/h (3 Bft) | S | 1,08 h | 0,051 mm | 0,3 UV-I | 169 W/m² | 9,2 °C | 5,4 °C | 9,6 °C | 2,0 °C | 40,2 km/h (6 Bft) | |||||||||||||
| 1,3 °C | 12,1 °C | 63 % | 96 % | 1008,8 hPa | 1015,5 hPa | 0,2 l/m² | 18,0 km/h (3 Bft) | SW | 6,25 h | 0,178 mm | 0,9 UV-I | 398 W/m² | 6,6 °C | 0,3 °C | 12,1 °C | 1,1 °C | 33,8 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| 3,6 °C | 13,7 °C | 68 % | 97 % | 1008,5 hPa | 1012,9 hPa | 0,0 l/m² | 9,9 km/h (2 Bft) | SW | 6,42 h | 0,204 mm | 0,9 UV-I | 494 W/m² | 8,3 °C | 2,9 °C | 13,7 °C | 3,6 °C | 17,7 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 5,1 °C | 7,1 °C | 94 % | 97 % | 997,7 hPa | 1008,7 hPa | 0,0 l/m² | 5,5 km/h (1 Bft) | N | 0,33 h | 0,026 mm | 0,0 UV-I | 116 W/m² | 6,6 °C | 4,2 °C | 7,1 °C | 5,1 °C | 12,9 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 1,7 °C | 5,5 °C | 95 % | 98 % | 993,4 hPa | 999,3 hPa | 0,4 l/m² | 10,3 km/h (2 Bft) | SW | 0,00 h | 0,026 mm | 0,0 UV-I | 80 W/m² | 5,1 °C | 1,0 °C | 5,5 °C | 1,5 °C | 20,9 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| -0,3 °C | 5,3 °C | 77 % | 97 % | 993,1 hPa | 997,5 hPa | 0,2 l/m² | 10,3 km/h (2 Bft) | S-SW | 4,50 h | 0,102 mm | 0,7 UV-I | 386 W/m² | 2,9 °C | -1,1 °C | 5,2 °C | -0,5 °C | 22,5 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| -1,0 °C | 2,2 °C | 85 % | 95 % | 997,0 hPa | 1002,2 hPa | 0,2 l/m² | 7,1 km/h (2 Bft) | N-NO | 0,00 h | 0,026 mm | 0,0 UV-I | 59 W/m² | 0,2 °C | -1,7 °C | 2,1 °C | -1,0 °C | 14,5 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| -7,8 °C | 0,1 °C | 89 % | 96 % | 998,0 hPa | 1016,0 hPa | 0,2 l/m² | 11,8 km/h (2 Bft) | N-NW | 0,00 h | 0,026 mm | 0,5 UV-I | 68 W/m² | -0,6 °C | -9,1 °C | 0,1 °C | -11,2 °C | 22,5 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| -10,5 °C | -3,9 °C | 71 % | 91 % | 1016,1 hPa | 1028,5 hPa | 0,2 l/m² | 12,3 km/h (3 Bft) | N | 6,33 h | 0,178 mm | 1,1 UV-I | 652 W/m² | -7,7 °C | -11,9 °C | -4,1 °C | -11,3 °C | 25,7 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| -12,6 °C | -2,8 °C | 65 % | 92 % | 1025,8 hPa | 1029,7 hPa | 0,0 l/m² | 19,1 km/h (3 Bft) | N-NO | 7,17 h | 0,153 mm | 1,2 UV-I | 495 W/m² | -8,0 °C | -13,9 °C | -4,3 °C | -17,0 °C | 35,4 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| -12,1 °C | -3,1 °C | 54 % | 87 % | 1029,7 hPa | 1037,5 hPa | 0,0 l/m² | 20,8 km/h (4 Bft) | N-NO | 7,17 h | 0,178 mm | 1,1 UV-I | 491 W/m² | -10,5 °C | -13,8 °C | -6,0 °C | -19,2 °C | 43,5 km/h (6 Bft) | |||||||||||||
| -11,8 °C | 3,4 °C | 38 % | 90 % | 1036,8 hPa | 1039,7 hPa | 0,2 l/m² | 11,7 km/h (2 Bft) | N-NW | 7,17 h | 0,203 mm | 1,2 UV-I | 505 W/m² | -7,8 °C | -13,5 °C | 3,3 °C | -12,7 °C | 27,4 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| -11,1 °C | 3,2 °C | 70 % | 91 % | 1028,7 hPa | 1037,0 hPa | 0,2 l/m² | 17,4 km/h (3 Bft) | S-SW | 7,00 h | 0,077 mm | 0,8 UV-I | 470 W/m² | 0,1 °C | -12,5 °C | 3,0 °C | -11,1 °C | 29,0 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| 0,9 °C | 10,3 °C | 66 % | 94 % | 1016,6 hPa | 1028,8 hPa | 0,2 l/m² | 12,9 km/h (3 Bft) | S-SW | 5,92 h | 0,203 mm | 1,3 UV-I | 525 W/m² | 5,2 °C | -0,4 °C | 10,3 °C | -2,2 °C | 32,2 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| -1,4 °C | 11,2 °C | 60 % | 95 % | 1017,5 hPa | 1021,9 hPa | 0,2 l/m² | 14,7 km/h (3 Bft) | S-SW | 7,33 h | 0,254 mm | 1,2 UV-I | 678 W/m² | 6,4 °C | -2,4 °C | 10,9 °C | -1,4 °C | 35,4 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| -3,4 °C | 10,8 °C | 63 % | 96 % | 1014,1 hPa | 1020,3 hPa | 0,0 l/m² | 12,1 km/h (2 Bft) | S-SW | 7,00 h | 0,178 mm | 1,1 UV-I | 453 W/m² | 5,6 °C | -4,1 °C | 10,7 °C | -3,4 °C | 24,1 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 0,7 °C | 13,4 °C | 65 % | 95 % | 1017,1 hPa | 1019,9 hPa | 0,2 l/m² | 8,6 km/h (2 Bft) | S-SW | 5,83 h | 0,203 mm | 1,1 UV-I | 490 W/m² | 8,2 °C | -0,2 °C | 13,4 °C | 0,7 °C | 19,3 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| -1,3 °C | 17,3 °C | 48 % | 97 % | 1017,1 hPa | 1020,1 hPa | 0,0 l/m² | 3,6 km/h (1 Bft) | S-SO | 7,33 h | 0,254 mm | 1,6 UV-I | 523 W/m² | 7,1 °C | -2,0 °C | 17,3 °C | -1,3 °C | 11,3 km/h (2 Bft) | |||||||||||||
| -2,4 °C | 17,4 °C | 50 % | 97 % | 1015,5 hPa | 1019,5 hPa | 0,0 l/m² | 7,9 km/h (2 Bft) | N | 7,50 h | 0,279 mm | 1,6 UV-I | 522 W/m² | 8,3 °C | -3,0 °C | 17,4 °C | -2,3 °C | 14,5 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| -1,0 °C | 20,6 °C | 28 % | 97 % | 1018,1 hPa | 1029,2 hPa | 0,2 l/m² | 6,8 km/h (2 Bft) | O | 7,58 h | 0,305 mm | 1,8 UV-I | 646 W/m² | 9,8 °C | -1,6 °C | 20,6 °C | -1,0 °C | 16,1 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| -0,2 °C | 18,4 °C | 49 % | 97 % | 1029,3 hPa | 1035,9 hPa | 0,0 l/m² | 2,9 km/h (1 Bft) | O-NO | 7,58 h | 0,254 mm | 1,5 UV-I | 457 W/m² | 8,6 °C | -0,9 °C | 18,4 °C | -0,2 °C | 6,4 km/h (2 Bft) | |||||||||||||
| -0,3 °C | 20,0 °C | 42 % | 97 % | 1030,7 hPa | 1035,9 hPa | 0,0 l/m² | 1,0 km/h (0 Bft) | N | 7,67 h | 0,254 mm | 1,7 UV-I | 476 W/m² | 8,3 °C | -1,0 °C | 20,0 °C | -0,3 °C | 3,2 km/h (1 Bft) | |||||||||||||
| -1,5 °C | 20,9 °C | 34 % | 97 % | 1025,7 hPa | 1030,7 hPa | 0,0 l/m² | 3,9 km/h (1 Bft) | S | 7,75 h | 0,305 mm | 1,9 UV-I | 528 W/m² | 8,1 °C | -2,1 °C | 20,9 °C | -1,4 °C | 9,7 km/h (2 Bft) | |||||||||||||
| -1,0 °C | 16,8 °C | 44 % | 97 % | 1027,0 hPa | 1031,4 hPa | 0,2 l/m² | 15,8 km/h (3 Bft) | N | 7,83 h | 0,280 mm | 1,7 UV-I | 498 W/m² | 6,7 °C | -1,7 °C | 16,8 °C | -1,0 °C | 25,7 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 0,9 °C | 7,8 °C | 61 % | 93 % | 1031,3 hPa | 1033,6 hPa | 0,0 l/m² | 18,9 km/h (3 Bft) | N-NO | 7,50 h | 0,178 mm | 1,8 UV-I | 714 W/m² | 4,4 °C | -1,6 °C | 5,9 °C | -4,5 °C | 33,8 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| -1,4 °C | 10,9 °C | 47 % | 93 % | 1028,3 hPa | 1033,2 hPa | 0,0 l/m² | 14,4 km/h (3 Bft) | N | 7,83 h | 0,279 mm | 1,9 UV-I | 556 W/m² | 2,0 °C | -2,8 °C | 10,2 °C | -4,6 °C | 27,4 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| -12,6 °C | 28 % | 992,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | -13,9 °C | -19,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | ||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20,9 °C | 98 % | 1039,7 hPa | 11,0 l/m² | 21,0 km/h S-SW (4 Bft) | - | 7,83 h | 0,305 mm | 1,9 UV-I | 714 W/m² | 9,8 °C | 20,9 °C | 43,5 km/h N-NO (6 Bft) | ||||||||||||||||||
| 85 % | S-SW | |||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnitt Minimum Temp. | -1,9 °C | 
| Durchschnitt Maximum Temp. | 9,5 °C | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 3,20 K | 
| Monat Normal Wert: | 0,00 °C | 
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 3 | 
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 18 | 
| Eisige Tage (Tmin <= -10,0°C) : | 5 | 
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 13 | 
| Warme Tage (Tmax >= 20,0°C) : | 3 | 
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 0 | 
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 | 
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 16 | 
| > 2,0 l/m² | 6 | 
| > 20,0 l/m² | 0 | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 40,2 l/m² | 
| Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² | 
| Verteilung | Windrichtung | 
| Windstille | 47,1 % | 
| N-NO | 11,6 % | 
| NO | 7,9 % | 
| O-NO | 2,5 % | 
| O | 1,6 % | 
| O-SO | 0,6 % | 
| SO | 0,6 % | 
| S-SO | 2,7 % | 
| S | 11,9 % | 
| S-SW | 17,5 % | 
| SW | 11,6 % | 
| W-SW | 3,7 % | 
| W | 1,0 % | 
| W-NW | 1,1 % | 
| NW | 3,1 % | 
| N-NW | 7,8 % | 
| N | 14,7 % |