| Wetterdaten: Februar 2022 | 
| Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8 °C | 2,3 °C | 83 % | 94 % | 1016,5 hPa | 1023,5 hPa | 0,2 l/m² | 0,0 km/h (0 Bft) | N | 0,00 h | 0,026 mm | 0,5 UV-I | 92 W/m² | 1,4 °C | -1,2 °C | 2,3 °C | 0,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||||||
| 2,3 °C | 7,7 °C | 78 % | 95 % | 1016,2 hPa | 1023,5 hPa | 0,2 l/m² | 0,0 km/h (0 Bft) | N | 1,92 h | 0,076 mm | 0,8 UV-I | 278 W/m² | 5,6 °C | 1,4 °C | 7,7 °C | 2,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||||||
| 5,3 °C | 8,7 °C | 84 % | 96 % | 1013,4 hPa | 1023,6 hPa | 0,0 l/m² | 0,0 km/h (0 Bft) | N | 4,92 h | 0,102 mm | 1,0 UV-I | 312 W/m² | 6,4 °C | 3,5 °C | 8,6 °C | 5,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||||||
| 2,8 °C | 6,4 °C | 79 % | 93 % | 1013,4 hPa | 1016,5 hPa | 0,0 l/m² | 0,0 km/h (0 Bft) | N | 4,17 h | 0,077 mm | 0,7 UV-I | 332 W/m² | 4,1 °C | 1,2 °C | 6,4 °C | 2,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||||||
| -1,6 °C | 6,6 °C | 58 % | 93 % | 1016,4 hPa | 1025,0 hPa | 0,4 l/m² | 0,0 km/h (0 Bft) | N | 6,75 h | 0,178 mm | 1,1 UV-I | 482 W/m² | 4,3 °C | -2,6 °C | 6,5 °C | -1,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||||||
| 0,1 °C | 6,0 °C | 73 % | 92 % | 1006,9 hPa | 1024,6 hPa | 0,4 l/m² | 31,3 km/h (5 Bft) | SW | 3,25 h | 0,051 mm | 0,7 UV-I | 209 W/m² | 3,2 °C | -2,1 °C | 5,7 °C | -7,3 °C | 61,2 km/h (7 Bft) | |||||||||||||
| -2,4 °C | 4,6 °C | 72 % | 94 % | 1004,9 hPa | 1032,2 hPa | 0,4 l/m² | 20,5 km/h (4 Bft) | SW | 4,92 h | 0,152 mm | 1,2 UV-I | 515 W/m² | 3,2 °C | -3,7 °C | 4,5 °C | -5,1 °C | 45,1 km/h (6 Bft) | |||||||||||||
| -2,1 °C | 9,1 °C | 53 % | 90 % | 1031,4 hPa | 1034,5 hPa | 0,0 l/m² | 10,1 km/h (2 Bft) | S-SW | 6,08 h | 0,203 mm | 1,4 UV-I | 577 W/m² | 1,1 °C | -3,5 °C | 9,0 °C | -2,1 °C | 24,1 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| -4,4 °C | 10,3 °C | 54 % | 95 % | 1026,4 hPa | 1032,2 hPa | 0,0 l/m² | 3,0 km/h (1 Bft) | S | 6,83 h | 0,204 mm | 1,3 UV-I | 453 W/m² | 2,0 °C | -5,4 °C | 10,2 °C | -4,4 °C | 17,7 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| -2,9 °C | 12,1 °C | 62 % | 96 % | 1021,2 hPa | 1026,4 hPa | 0,2 l/m² | 17,9 km/h (3 Bft) | S-SW | 6,92 h | 0,229 mm | 1,3 UV-I | 456 W/m² | 5,3 °C | -3,9 °C | 12,1 °C | -2,9 °C | 35,4 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| -3,2 °C | 6,4 °C | 59 % | 93 % | 1019,8 hPa | 1033,4 hPa | 0,2 l/m² | 15,3 km/h (3 Bft) | W | 5,67 h | 0,178 mm | 1,3 UV-I | 515 W/m² | 4,7 °C | -4,5 °C | 6,4 °C | -3,4 °C | 27,4 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| -5,2 °C | 6,3 °C | 52 % | 95 % | 1025,3 hPa | 1033,4 hPa | 0,0 l/m² | 2,3 km/h (1 Bft) | NO | 6,92 h | 0,178 mm | 1,4 UV-I | 476 W/m² | -0,4 °C | -6,2 °C | 6,3 °C | -5,2 °C | 19,3 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| -5,0 °C | 11,2 °C | 43 % | 94 % | 1013,0 hPa | 1025,3 hPa | 0,0 l/m² | 6,8 km/h (2 Bft) | S-SW | 7,00 h | 0,228 mm | 1,4 UV-I | 466 W/m² | 2,2 °C | -6,1 °C | 11,1 °C | -5,0 °C | 17,7 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| -3,3 °C | 10,1 °C | 47 % | 91 % | 1007,3 hPa | 1013,0 hPa | 0,0 l/m² | 10,8 km/h (2 Bft) | S | 6,25 h | 0,102 mm | 1,1 UV-I | 309 W/m² | 3,6 °C | -5,2 °C | 10,0 °C | -3,3 °C | 24,1 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 2,1 °C | 6,3 °C | 82 % | 93 % | 1010,0 hPa | 1017,6 hPa | 0,2 l/m² | 12,9 km/h (3 Bft) | S-SW | 2,83 h | 0,076 mm | 0,9 UV-I | 280 W/m² | 4,3 °C | 0,1 °C | 6,3 °C | 0,1 °C | 24,1 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 2,3 °C | 9,3 °C | 79 % | 91 % | 1007,4 hPa | 1016,2 hPa | 0,2 l/m² | 24,5 km/h (4 Bft) | S | 4,08 h | 0,077 mm | 0,9 UV-I | 220 W/m² | 7,9 °C | -0,0 °C | 4,2 °C | -3,0 °C | 48,3 km/h (6 Bft) | |||||||||||||
| 7,2 °C | 14,1 °C | 55 % | 93 % | 1005,7 hPa | 1016,1 hPa | 0,8 l/m² | 28,4 km/h (4 Bft) | SW | 5,25 h | 0,229 mm | 1,8 UV-I | 652 W/m² | 9,2 °C | 2,2 °C | 14,1 °C | 1,2 °C | 57,9 km/h (7 Bft) | |||||||||||||
| 6,0 °C | 13,4 °C | 63 % | 85 % | 1003,9 hPa | 1015,5 hPa | 0,2 l/m² | 25,5 km/h (4 Bft) | S | 6,42 h | 0,228 mm | 1,6 UV-I | 498 W/m² | 8,6 °C | 1,6 °C | 13,3 °C | -1,2 °C | 56,3 km/h (7 Bft) | |||||||||||||
| -0,5 °C | 8,6 °C | 49 % | 88 % | 1011,4 hPa | 1018,9 hPa | 0,0 l/m² | 17,5 km/h (3 Bft) | S-SW | 6,83 h | 0,153 mm | 1,6 UV-I | 565 W/m² | 3,3 °C | -3,8 °C | 8,5 °C | -4,1 °C | 35,4 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| 3,5 °C | 9,6 °C | 65 % | 83 % | 1010,6 hPa | 1020,4 hPa | 0,0 l/m² | 22,1 km/h (4 Bft) | S-SW | 5,92 h | 0,203 mm | 1,7 UV-I | 702 W/m² | 4,0 °C | -1,9 °C | 9,6 °C | -3,8 °C | 53,1 km/h (7 Bft) | |||||||||||||
| 1,7 °C | 8,5 °C | 73 % | 93 % | 1003,6 hPa | 1015,7 hPa | 0,4 l/m² | 32,8 km/h (5 Bft) | S-SW | 3,83 h | 0,153 mm | 1,3 UV-I | 588 W/m² | 4,7 °C | 0,2 °C | 7,8 °C | -5,3 °C | 67,6 km/h (8 Bft) | |||||||||||||
| 2,1 °C | 8,2 °C | 71 % | 93 % | 1015,7 hPa | 1024,2 hPa | 0,2 l/m² | 17,7 km/h (3 Bft) | SW | 5,42 h | 0,152 mm | 1,9 UV-I | 536 W/m² | 4,7 °C | 1,0 °C | 7,0 °C | -0,2 °C | 33,8 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| -0,9 °C | 11,0 °C | 65 % | 93 % | 1021,7 hPa | 1027,8 hPa | 0,0 l/m² | 14,0 km/h (3 Bft) | S-SW | 6,67 h | 0,152 mm | 1,8 UV-I | 539 W/m² | 5,8 °C | -1,9 °C | 10,9 °C | -0,9 °C | 29,0 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| -2,6 °C | 11,7 °C | 56 % | 96 % | 1014,8 hPa | 1021,8 hPa | 0,4 l/m² | 23,5 km/h (4 Bft) | S-SW | 7,75 h | 0,229 mm | 1,7 UV-I | 501 W/m² | 5,9 °C | -3,4 °C | 11,7 °C | -3,6 °C | 40,2 km/h (6 Bft) | |||||||||||||
| -0,9 °C | 5,9 °C | 58 % | 92 % | 1018,4 hPa | 1029,3 hPa | 0,2 l/m² | 16,5 km/h (3 Bft) | SW | 6,00 h | 0,152 mm | 1,4 UV-I | 623 W/m² | 1,2 °C | -2,7 °C | 5,9 °C | -3,5 °C | 33,8 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| -2,8 °C | 5,8 °C | 54 % | 94 % | 1029,4 hPa | 1033,1 hPa | 0,2 l/m² | 10,7 km/h (2 Bft) | N-NO | 7,08 h | 0,178 mm | 1,7 UV-I | 652 W/m² | 0,8 °C | -4,4 °C | 5,7 °C | -2,8 °C | 24,1 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| -1,2 °C | 6,5 °C | 51 % | 88 % | 1026,4 hPa | 1030,1 hPa | 0,0 l/m² | 19,5 km/h (3 Bft) | N-NO | 7,75 h | 0,280 mm | 1,7 UV-I | 559 W/m² | -1,1 °C | -4,2 °C | 6,2 °C | -4,8 °C | 40,2 km/h (6 Bft) | |||||||||||||
| -5,1 °C | 8,2 °C | 40 % | 91 % | 1028,6 hPa | 1030,8 hPa | 0,0 l/m² | 5,6 km/h (1 Bft) | N-NW | 7,83 h | 0,229 mm | 1,9 UV-I | 558 W/m² | -1,2 °C | -6,9 °C | 8,1 °C | -5,1 °C | 29,0 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| -5,2 °C | 40 % | 1003,6 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | -6,9 °C | -7,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | ||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14,1 °C | 96 % | 1034,5 hPa | 10,2 l/m² | 32,8 km/h S-SW (5 Bft) | - | 7,83 h | 0,280 mm | 1,9 UV-I | 702 W/m² | 9,2 °C | 14,1 °C | 67,6 km/h SW (8 Bft) | ||||||||||||||||||
| 81 % | S-SW | |||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnitt Minimum Temp. | -0,3 °C | 
| Durchschnitt Maximum Temp. | 8,4 °C | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 3,96 K | 
| Monat Normal Wert: | 0,00 °C | 
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 | 
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 16 | 
| Eisige Tage (Tmin <= -10,0°C) : | 0 | 
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 20 | 
| Warme Tage (Tmax >= 20,0°C) : | 0 | 
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 0 | 
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 | 
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 16 | 
| > 2,0 l/m² | 7 | 
| > 20,0 l/m² | 0 | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 41,6 l/m² | 
| Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² | 
| Verteilung | Windrichtung | 
| Windstille | 57,0 % | 
| N-NO | 4,5 % | 
| NO | 3,8 % | 
| O-NO | 0,9 % | 
| O | 0,3 % | 
| O-SO | 0,1 % | 
| SO | 0,3 % | 
| S-SO | 2,8 % | 
| S | 14,2 % | 
| S-SW | 28,0 % | 
| SW | 25,7 % | 
| W-SW | 8,4 % | 
| W | 5,1 % | 
| W-NW | 2,4 % | 
| NW | 1,2 % | 
| N-NW | 0,9 % | 
| N | 1,6 % |