| Wetterdaten: April 2022 | 
| Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2 °C | 4,2 °C | 91 % | 95 % | 993,5 hPa | 1001,9 hPa | 0,4 l/m² | 12,6 km/h (3 Bft) | NW | 4,58 h | 0,076 mm | 0,9 UV-I | 212 W/m² | 3,4 °C | -1,1 °C | 4,2 °C | -3,8 °C | 27,4 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| -1,6 °C | 1,3 °C | 89 % | 95 % | 1001,7 hPa | 1015,4 hPa | 0,2 l/m² | 13,5 km/h (3 Bft) | N-NW | 5,50 h | 0,102 mm | 1,7 UV-I | 353 W/m² | -0,1 °C | -2,5 °C | 1,2 °C | -6,6 °C | 27,4 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| -1,7 °C | 2,7 °C | 71 % | 94 % | 1015,4 hPa | 1021,1 hPa | 0,2 l/m² | 12,1 km/h (2 Bft) | N-NO | 8,00 h | 0,152 mm | 2,8 UV-I | 777 W/m² | -0,4 °C | -3,0 °C | 2,4 °C | -3,8 °C | 22,5 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| -5,9 °C | 7,4 °C | 53 % | 93 % | 1013,7 hPa | 1021,2 hPa | 0,2 l/m² | 19,2 km/h (3 Bft) | S-SW | 9,17 h | 0,331 mm | 3,3 UV-I | 961 W/m² | 0,7 °C | -7,1 °C | 5,7 °C | -5,9 °C | 38,6 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| 2,2 °C | 10,8 °C | 67 % | 91 % | 1010,4 hPa | 1014,7 hPa | 0,2 l/m² | 19,5 km/h (3 Bft) | S-SW | 8,42 h | 0,203 mm | 2,2 UV-I | 484 W/m² | 6,2 °C | 0,5 °C | 10,8 °C | -5,7 °C | 43,5 km/h (6 Bft) | |||||||||||||
| 6,5 °C | 16,8 °C | 52 % | 90 % | 1001,8 hPa | 1010,7 hPa | 0,0 l/m² | 14,6 km/h (3 Bft) | S | 9,08 h | 0,381 mm | 3,9 UV-I | 856 W/m² | 9,3 °C | 4,7 °C | 16,1 °C | 6,5 °C | 27,4 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 8,0 °C | 12,7 °C | 66 % | 91 % | 994,5 hPa | 1002,7 hPa | 0,6 l/m² | 34,8 km/h (5 Bft) | S-SW | 8,00 h | 0,254 mm | 2,6 UV-I | 858 W/m² | 7,5 °C | 5,1 °C | 9,4 °C | -0,2 °C | 64,4 km/h (8 Bft) | |||||||||||||
| 6,4 °C | 12,7 °C | 74 % | 93 % | 992,5 hPa | 1002,6 hPa | 0,6 l/m² | 31,6 km/h (5 Bft) | S-SW | 7,83 h | 0,153 mm | 2,1 UV-I | 395 W/m² | 9,7 °C | 5,2 °C | 10,2 °C | 2,4 °C | 59,5 km/h (7 Bft) | |||||||||||||
| 1,7 °C | 11,7 °C | 52 % | 92 % | 992,4 hPa | 1016,6 hPa | 1,0 l/m² | 32,5 km/h (5 Bft) | W | 9,08 h | 0,280 mm | 3,5 UV-I | 1060 W/m² | 8,1 °C | -2,0 °C | 8,8 °C | -4,0 °C | 56,3 km/h (7 Bft) | |||||||||||||
| -0,2 °C | 9,5 °C | 48 % | 89 % | 1016,6 hPa | 1021,2 hPa | 0,2 l/m² | 7,5 km/h (2 Bft) | S-SW | 9,08 h | 0,203 mm | 3,9 UV-I | 951 W/m² | 1,9 °C | -2,0 °C | 9,4 °C | -0,2 °C | 25,7 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| -2,2 °C | 16,4 °C | 34 % | 94 % | 1013,5 hPa | 1020,2 hPa | 0,0 l/m² | 0,9 km/h (0 Bft) | N | 9,25 h | 0,407 mm | 4,4 UV-I | 796 W/m² | 4,0 °C | -3,3 °C | 16,4 °C | -2,2 °C | 11,3 km/h (2 Bft) | |||||||||||||
| 0,2 °C | 21,4 °C | 45 % | 94 % | 1011,0 hPa | 1014,8 hPa | 0,0 l/m² | 0,7 km/h (0 Bft) | N | 9,42 h | 0,407 mm | 4,8 UV-I | 797 W/m² | 10,7 °C | -0,9 °C | 21,4 °C | 0,2 °C | 12,9 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 4,5 °C | 23,6 °C | 32 % | 95 % | 1011,9 hPa | 1014,6 hPa | 0,0 l/m² | 6,6 km/h (2 Bft) | N | 9,25 h | 0,457 mm | 4,4 UV-I | 774 W/m² | 10,7 °C | 3,5 °C | 23,5 °C | 4,5 °C | 25,7 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 4,3 °C | 23,6 °C | 42 % | 93 % | 1014,6 hPa | 1019,5 hPa | 0,0 l/m² | 4,4 km/h (1 Bft) | N-NW | 9,67 h | 0,457 mm | 4,4 UV-I | 747 W/m² | 11,8 °C | 2,9 °C | 23,4 °C | 4,3 °C | 17,7 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 6,4 °C | 20,1 °C | 45 % | 94 % | 1019,4 hPa | 1022,1 hPa | 0,4 l/m² | 4,1 km/h (1 Bft) | N | 9,67 h | 0,381 mm | 3,8 UV-I | 720 W/m² | 11,4 °C | 4,4 °C | 20,0 °C | 6,4 °C | 20,9 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 5,1 °C | 12,8 °C | 53 % | 91 % | 1022,1 hPa | 1026,9 hPa | 0,0 l/m² | 15,0 km/h (3 Bft) | N | 9,42 h | 0,305 mm | 3,1 UV-I | 793 W/m² | 6,8 °C | -0,3 °C | 12,7 °C | 3,3 °C | 32,2 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| 1,6 °C | 14,6 °C | 33 % | 80 % | 1019,5 hPa | 1027,0 hPa | 0,0 l/m² | 14,4 km/h (3 Bft) | N-NO | 9,25 h | 0,457 mm | 3,8 UV-I | 806 W/m² | 0,3 °C | -2,5 °C | 14,6 °C | -0,7 °C | 37,0 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| -0,2 °C | 16,4 °C | 32 % | 86 % | 1013,3 hPa | 1019,6 hPa | 0,0 l/m² | 7,8 km/h (2 Bft) | N | 9,25 h | 0,432 mm | 4,0 UV-I | 800 W/m² | 3,1 °C | -2,7 °C | 16,4 °C | -0,2 °C | 24,1 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| -0,8 °C | 18,6 °C | 32 % | 93 % | 1008,3 hPa | 1014,0 hPa | 0,0 l/m² | 8,7 km/h (2 Bft) | N | 9,33 h | 0,432 mm | 4,2 UV-I | 840 W/m² | 5,3 °C | -2,2 °C | 18,5 °C | -0,8 °C | 25,7 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 2,4 °C | 15,0 °C | 36 % | 83 % | 1008,9 hPa | 1011,4 hPa | 0,0 l/m² | 11,0 km/h (2 Bft) | N | 9,33 h | 0,407 mm | 3,9 UV-I | 796 W/m² | 2,4 °C | -1,1 °C | 14,9 °C | 0,0 °C | 27,4 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 0,1 °C | 16,7 °C | 43 % | 88 % | 1003,4 hPa | 1009,6 hPa | 0,0 l/m² | 15,2 km/h (3 Bft) | N-NO | 9,42 h | 0,483 mm | 4,0 UV-I | 791 W/m² | 5,5 °C | -2,0 °C | 16,7 °C | 0,1 °C | 30,6 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| 4,3 °C | 18,1 °C | 48 % | 91 % | 998,2 hPa | 1003,4 hPa | 0,0 l/m² | 12,2 km/h (2 Bft) | N | 10,50 h | 0,406 mm | 4,2 UV-I | 899 W/m² | 7,8 °C | 2,7 °C | 18,1 °C | 2,8 °C | 24,1 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 5,3 °C | 14,9 °C | 70 % | 92 % | 994,9 hPa | 1000,7 hPa | 0,0 l/m² | 13,7 km/h (3 Bft) | N-NO | 7,58 h | 0,229 mm | 2,4 UV-I | 813 W/m² | 9,7 °C | 3,4 °C | 14,8 °C | 3,6 °C | 29,0 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| 7,1 °C | 10,9 °C | 74 % | 93 % | 993,5 hPa | 1004,4 hPa | 0,2 l/m² | 16,8 km/h (3 Bft) | SW | 8,17 h | 0,203 mm | 2,2 UV-I | 449 W/m² | 7,9 °C | 5,4 °C | 9,9 °C | 4,6 °C | 32,2 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| 7,3 °C | 13,9 °C | 74 % | 95 % | 1004,4 hPa | 1011,1 hPa | 0,4 l/m² | 9,5 km/h (2 Bft) | SW | 9,25 h | 0,305 mm | 3,2 UV-I | 884 W/m² | 10,1 °C | 6,4 °C | 13,8 °C | 7,3 °C | 25,7 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 5,8 °C | 11,4 °C | 74 % | 95 % | 1010,0 hPa | 1017,4 hPa | 0,8 l/m² | 16,3 km/h (3 Bft) | S-SW | 6,75 h | 0,254 mm | 3,4 UV-I | 916 W/m² | 7,9 °C | 4,4 °C | 11,3 °C | 5,4 °C | 30,6 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| 5,7 °C | 15,2 °C | 56 % | 94 % | 1017,4 hPa | 1022,5 hPa | 0,0 l/m² | 16,2 km/h (3 Bft) | N-NO | 10,75 h | 0,305 mm | 3,3 UV-I | 950 W/m² | 7,9 °C | 4,6 °C | 15,1 °C | 5,7 °C | 27,4 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 2,2 °C | 18,2 °C | 37 % | 95 % | 1022,5 hPa | 1026,0 hPa | 0,0 l/m² | 18,0 km/h (3 Bft) | NO | 9,58 h | 0,534 mm | 4,4 UV-I | 819 W/m² | 7,1 °C | 1,2 °C | 18,2 °C | 2,2 °C | 35,4 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| 1,3 °C | 19,4 °C | 38 % | 94 % | 1020,5 hPa | 1026,1 hPa | 0,0 l/m² | 10,3 km/h (2 Bft) | N-NW | 11,17 h | 0,407 mm | 4,6 UV-I | 900 W/m² | 7,2 °C | -0,0 °C | 19,4 °C | 1,3 °C | 24,1 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 6,4 °C | 13,7 °C | 70 % | 93 % | 1018,7 hPa | 1020,8 hPa | 0,8 l/m² | 13,7 km/h (3 Bft) | S | 7,33 h | 0,254 mm | 4,0 UV-I | 781 W/m² | 10,1 °C | 4,6 °C | 13,7 °C | 5,5 °C | 37,0 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| -5,9 °C | 32 % | 992,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | -7,1 °C | -6,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | ||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23,6 °C | 95 % | 1027,0 hPa | 11,2 l/m² | 34,8 km/h S-SW (5 Bft) | - | 11,17 h | 0,534 mm | 4,8 UV-I | 1060 W/m² | 11,8 °C | 23,5 °C | 64,4 km/h SW (8 Bft) | ||||||||||||||||||
| 76 % | N | |||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnitt Minimum Temp. | 2,7 °C | 
| Durchschnitt Maximum Temp. | 14,2 °C | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 8,28 K | 
| Monat Normal Wert: | 0,00 °C | 
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 | 
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 7 | 
| Eisige Tage (Tmin <= -10,0°C) : | 0 | 
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 5 | 
| Warme Tage (Tmax >= 20,0°C) : | 4 | 
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 0 | 
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 | 
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 14 | 
| > 2,0 l/m² | 10 | 
| > 20,0 l/m² | 0 | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 68,6 l/m² | 
| Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² | 
| Verteilung | Windrichtung | 
| Windstille | 46,3 % | 
| N-NO | 15,0 % | 
| NO | 7,7 % | 
| O-NO | 2,6 % | 
| O | 0,6 % | 
| O-SO | 0,1 % | 
| SO | 0,1 % | 
| S-SO | 1,0 % | 
| S | 6,4 % | 
| S-SW | 13,9 % | 
| SW | 13,0 % | 
| W-SW | 4,2 % | 
| W | 3,2 % | 
| W-NW | 2,6 % | 
| NW | 3,8 % | 
| N-NW | 9,9 % | 
| N | 15,9 % |