| Wetterdaten: Juni 2022 | 
| Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,5 °C | 20,1 °C | 56 % | 96 % | 1013,1 hPa | 1015,3 hPa | 0,2 l/m² | 9,3 km/h (2 Bft) | S | 9,17 h | 0,305 mm | 4,7 UV-I | 829 W/m² | 13,5 °C | 7,4 °C | 20,0 °C | 8,6 °C | 24,1 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 11,2 °C | 23,7 °C | 55 % | 94 % | 1015,2 hPa | 1017,0 hPa | 0,8 l/m² | 6,8 km/h (2 Bft) | N | 10,58 h | 0,482 mm | 6,4 UV-I | 993 W/m² | 16,5 °C | 9,9 °C | 23,6 °C | 11,2 °C | 19,3 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 11,2 °C | 27,0 °C | 55 % | 96 % | 1012,1 hPa | 1015,8 hPa | 0,4 l/m² | 5,0 km/h (1 Bft) | O-SO | 7,42 h | 0,457 mm | 6,4 UV-I | 919 W/m² | 18,9 °C | 10,2 °C | 26,9 °C | 11,2 °C | 17,7 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 13,4 °C | 27,7 °C | 49 % | 96 % | 1013,5 hPa | 1016,2 hPa | 0,2 l/m² | 14,4 km/h (3 Bft) | N-NO | 11,17 h | 0,559 mm | 6,5 UV-I | 975 W/m² | 18,1 °C | 12,6 °C | 27,6 °C | 12,2 °C | 33,8 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| 15,8 °C | 23,3 °C | 71 % | 93 % | 1009,4 hPa | 1016,5 hPa | 3,0 l/m² | 19,6 km/h (3 Bft) | S | 7,75 h | 0,381 mm | 5,5 UV-I | 766 W/m² | 18,2 °C | 14,2 °C | 23,2 °C | 12,3 °C | 40,2 km/h (6 Bft) | |||||||||||||
| 11,9 °C | 24,2 °C | 53 % | 95 % | 1012,9 hPa | 1016,7 hPa | 1,0 l/m² | 13,9 km/h (3 Bft) | SW | 11,42 h | 0,508 mm | 7,0 UV-I | 1089 W/m² | 15,6 °C | 10,8 °C | 24,1 °C | 11,9 °C | 30,6 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| 13,3 °C | 20,2 °C | 65 % | 95 % | 1012,0 hPa | 1014,3 hPa | 0,8 l/m² | 11,4 km/h (2 Bft) | SW | 10,25 h | 0,381 mm | 5,9 UV-I | 1097 W/m² | 15,5 °C | 11,9 °C | 20,1 °C | 13,3 °C | 27,4 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 8,4 °C | 21,9 °C | 45 % | 96 % | 1006,9 hPa | 1013,3 hPa | 0,2 l/m² | 14,5 km/h (3 Bft) | S-SW | 8,75 h | 0,508 mm | 6,4 UV-I | 1003 W/m² | 13,6 °C | 7,6 °C | 21,9 °C | 8,4 °C | 37,0 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| 11,5 °C | 17,9 °C | 64 % | 93 % | 1009,0 hPa | 1020,4 hPa | 1,8 l/m² | 13,3 km/h (3 Bft) | SW | 9,92 h | 0,330 mm | 5,1 UV-I | 1078 W/m² | 13,7 °C | 10,0 °C | 17,9 °C | 11,5 °C | 40,2 km/h (6 Bft) | |||||||||||||
| 7,6 °C | 22,8 °C | 45 % | 96 % | 1020,4 hPa | 1022,8 hPa | 0,2 l/m² | 5,3 km/h (1 Bft) | S-SW | 10,58 h | 0,534 mm | 6,7 UV-I | 1089 W/m² | 12,8 °C | 6,7 °C | 22,7 °C | 7,6 °C | 16,1 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 7,1 °C | 26,2 °C | 40 % | 95 % | 1020,0 hPa | 1022,3 hPa | 0,2 l/m² | 1,1 km/h (1 Bft) | W | 11,17 h | 0,558 mm | 6,6 UV-I | 925 W/m² | 14,0 °C | 6,0 °C | 26,2 °C | 7,1 °C | 16,1 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 9,0 °C | 29,3 °C | 32 % | 95 % | 1015,0 hPa | 1021,0 hPa | 0,0 l/m² | 2,9 km/h (1 Bft) | S-SW | 10,92 h | 0,585 mm | 6,8 UV-I | 918 W/m² | 16,5 °C | 8,0 °C | 29,3 °C | 9,1 °C | 24,1 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 11,9 °C | 24,5 °C | 31 % | 94 % | 1015,1 hPa | 1018,7 hPa | 1,2 l/m² | 5,1 km/h (1 Bft) | W | 11,75 h | 0,534 mm | 6,7 UV-I | 960 W/m² | 16,6 °C | 5,7 °C | 24,4 °C | 11,9 °C | 24,1 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 7,8 °C | 26,1 °C | 34 % | 94 % | 1015,2 hPa | 1019,2 hPa | 0,0 l/m² | 4,8 km/h (1 Bft) | N-NO | 11,08 h | 0,559 mm | 6,5 UV-I | 893 W/m² | 12,6 °C | 6,6 °C | 26,0 °C | 7,8 °C | 22,5 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 8,4 °C | 30,1 °C | 39 % | 94 % | 1013,0 hPa | 1015,6 hPa | 0,0 l/m² | 3,7 km/h (1 Bft) | S-SW | 11,00 h | 0,559 mm | 6,4 UV-I | 915 W/m² | 17,9 °C | 7,2 °C | 30,1 °C | 8,4 °C | 20,9 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 12,8 °C | 30,4 °C | 31 % | 95 % | 1013,3 hPa | 1018,9 hPa | 0,0 l/m² | 10,9 km/h (2 Bft) | SW | 11,58 h | 0,609 mm | 6,8 UV-I | 1024 W/m² | 18,8 °C | 9,7 °C | 30,4 °C | 12,9 °C | 32,2 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| 10,7 °C | 28,9 °C | 32 % | 93 % | 1018,9 hPa | 1021,5 hPa | 0,0 l/m² | 4,5 km/h (1 Bft) | O-NO | 11,08 h | 0,559 mm | 6,7 UV-I | 879 W/m² | 14,9 °C | 9,3 °C | 28,8 °C | 10,7 °C | 16,1 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 11,2 °C | 32,7 °C | 29 % | 93 % | 1010,8 hPa | 1020,8 hPa | 0,0 l/m² | 3,6 km/h (1 Bft) | O | 11,08 h | 0,559 mm | 6,3 UV-I | 851 W/m² | 15,9 °C | 9,8 °C | 32,7 °C | 11,2 °C | 17,7 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 14,2 °C | 34,7 °C | 29 % | 91 % | 1004,9 hPa | 1010,6 hPa | 0,0 l/m² | 11,9 km/h (2 Bft) | S-SW | 11,33 h | 0,635 mm | 6,4 UV-I | 850 W/m² | 20,1 °C | 12,5 °C | 34,6 °C | 14,2 °C | 24,1 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 16,4 °C | 30,7 °C | 35 % | 88 % | 1005,4 hPa | 1011,3 hPa | 0,2 l/m² | 17,7 km/h (3 Bft) | SW | 12,08 h | 0,685 mm | 6,6 UV-I | 875 W/m² | 17,8 °C | 13,1 °C | 30,3 °C | 16,4 °C | 37,0 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| 14,2 °C | 29,8 °C | 43 % | 92 % | 1006,3 hPa | 1011,2 hPa | 0,2 l/m² | 10,5 km/h (2 Bft) | N | 11,42 h | 0,534 mm | 6,0 UV-I | 1020 W/m² | 20,4 °C | 11,5 °C | 29,7 °C | 14,0 °C | 27,4 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 16,8 °C | 23,9 °C | 70 % | 95 % | 1007,2 hPa | 1010,4 hPa | 0,8 l/m² | 7,6 km/h (2 Bft) | SW | 8,50 h | 0,305 mm | 4,4 UV-I | 699 W/m² | 19,0 °C | 15,8 °C | 23,9 °C | 16,8 °C | 16,1 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 14,3 °C | 29,7 °C | 42 % | 96 % | 1005,1 hPa | 1011,8 hPa | 4,0 l/m² | 19,3 km/h (3 Bft) | S-SW | 10,67 h | 0,559 mm | 6,3 UV-I | 872 W/m² | 18,8 °C | 13,4 °C | 29,7 °C | 12,7 °C | 43,5 km/h (6 Bft) | |||||||||||||
| 14,3 °C | 23,1 °C | 71 % | 96 % | 1005,3 hPa | 1011,8 hPa | 0,6 l/m² | 15,5 km/h (3 Bft) | S-SW | 8,25 h | 0,280 mm | 5,0 UV-I | 921 W/m² | 18,3 °C | 13,3 °C | 23,1 °C | 12,4 °C | 29,0 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| 10,9 °C | 26,3 °C | 44 % | 96 % | 1009,3 hPa | 1013,5 hPa | 0,0 l/m² | 3,7 km/h (1 Bft) | S | 11,42 h | 0,558 mm | 6,6 UV-I | 975 W/m² | 16,6 °C | 10,1 °C | 26,3 °C | 10,9 °C | 14,5 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 15,7 °C | 30,2 °C | 42 % | 91 % | 1006,8 hPa | 1012,4 hPa | 0,2 l/m² | 2,9 km/h (1 Bft) | N-NO | 10,92 h | 0,559 mm | 6,7 UV-I | 872 W/m² | 18,0 °C | 13,9 °C | 30,1 °C | 15,7 °C | 24,1 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 15,4 °C | 26,4 °C | 54 % | 94 % | 1006,7 hPa | 1018,5 hPa | 2,6 l/m² | 14,1 km/h (3 Bft) | W-NW | 8,00 h | 0,457 mm | 6,7 UV-I | 909 W/m² | 18,9 °C | 14,3 °C | 26,3 °C | 15,4 °C | 35,4 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| 15,3 °C | 21,2 °C | 75 % | 95 % | 1012,3 hPa | 1019,1 hPa | 0,6 l/m² | 11,9 km/h (2 Bft) | N-NO | 10,58 h | 0,229 mm | 2,5 UV-I | 504 W/m² | 16,9 °C | 14,3 °C | 21,2 °C | 13,3 °C | 27,4 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 12,8 °C | 26,7 °C | 56 % | 96 % | 1009,4 hPa | 1013,4 hPa | 0,0 l/m² | 3,2 km/h (1 Bft) | SW | 11,75 h | 0,406 mm | 6,3 UV-I | 1063 W/m² | 18,6 °C | 11,9 °C | 26,6 °C | 12,8 °C | 16,1 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 12,3 °C | 29,5 °C | 48 % | 96 % | 1006,7 hPa | 1012,4 hPa | 2,4 l/m² | 11,3 km/h (2 Bft) | O | 9,58 h | 0,559 mm | 6,7 UV-I | 913 W/m² | 20,4 °C | 11,4 °C | 29,4 °C | 12,3 °C | 32,2 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 7,1 °C | 29 % | 1004,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 5,7 °C | 7,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | ||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 34,7 °C | 96 % | 1022,8 hPa | 15,6 l/m² | 19,6 km/h S (3 Bft) | - | 12,08 h | 0,685 mm | 7,0 UV-I | 1097 W/m² | 20,4 °C | 34,6 °C | 43,5 km/h S-SW (6 Bft) | ||||||||||||||||||
| 75 % | SW | |||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnitt Minimum Temp. | 12,1 °C | 
| Durchschnitt Maximum Temp. | 26,3 °C | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 19,18 K | 
| Monat Normal Wert: | 0,00 °C | 
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 | 
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 0 | 
| Eisige Tage (Tmin <= -10,0°C) : | 0 | 
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 0 | 
| Warme Tage (Tmax >= 20,0°C) : | 29 | 
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 18 | 
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 6 | 
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 21 | 
| > 2,0 l/m² | 12 | 
| > 20,0 l/m² | 0 | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 89,4 l/m² | 
| Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² | 
| Verteilung | Windrichtung | 
| Windstille | 73,6 % | 
| N-NO | 7,1 % | 
| NO | 3,6 % | 
| O-NO | 1,4 % | 
| O | 1,4 % | 
| O-SO | 0,7 % | 
| SO | 0,6 % | 
| S-SO | 3,0 % | 
| S | 14,0 % | 
| S-SW | 18,3 % | 
| SW | 18,5 % | 
| W-SW | 6,6 % | 
| W | 5,4 % | 
| W-NW | 2,7 % | 
| NW | 3,2 % | 
| N-NW | 5,0 % | 
| N | 8,5 % |