| Wetterdaten: Februar 2023 | 
| Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2 °C | 4,3 °C | 79 % | 92 % | 1023,5 hPa | 1025,4 hPa | 0,0 l/m² | 17,4 km/h (3 Bft) | S-SW | 2,17 h | 0,076 mm | 0,8 UV-I | 361 W/m² | 2,0 °C | 0,6 °C | 4,3 °C | -4,8 °C | 32,2 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| 3,2 °C | 4,9 °C | 84 % | 91 % | 1024,8 hPa | 1030,8 hPa | 0,2 l/m² | 19,2 km/h (3 Bft) | SW | 2,08 h | 0,051 mm | 0,5 UV-I | 159 W/m² | 3,2 °C | 1,0 °C | 4,8 °C | -4,6 °C | 37,0 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| 3,4 °C | 6,6 °C | 78 % | 91 % | 1028,2 hPa | 1031,4 hPa | 0,2 l/m² | 17,9 km/h (3 Bft) | S-SW | 4,33 h | 0,127 mm | 0,8 UV-I | 318 W/m² | 3,3 °C | 1,4 °C | 6,6 °C | -2,8 °C | 35,4 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| 0,4 °C | 7,8 °C | 72 % | 94 % | 1029,9 hPa | 1036,7 hPa | 0,2 l/m² | 12,8 km/h (3 Bft) | SW | 4,08 h | 0,127 mm | 1,1 UV-I | 549 W/m² | 5,0 °C | -0,7 °C | 7,7 °C | -0,4 °C | 25,7 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| -2,5 °C | 3,7 °C | 88 % | 94 % | 1032,1 hPa | 1036,7 hPa | 0,2 l/m² | 8,6 km/h (2 Bft) | S-SW | 2,42 h | 0,051 mm | 0,5 UV-I | 159 W/m² | 2,0 °C | -3,3 °C | 3,7 °C | -2,5 °C | 20,9 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| -2,5 °C | 1,4 °C | 85 % | 94 % | 1033,4 hPa | 1036,8 hPa | 0,2 l/m² | 10,8 km/h (2 Bft) | N-NO | 3,67 h | 0,076 mm | 1,0 UV-I | 323 W/m² | 0,4 °C | -3,9 °C | 1,3 °C | -3,6 °C | 20,9 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| -5,5 °C | -1,2 °C | 85 % | 92 % | 1033,3 hPa | 1037,5 hPa | 0,0 l/m² | 15,0 km/h (3 Bft) | N-NO | 4,00 h | 0,102 mm | 1,2 UV-I | 413 W/m² | -3,2 °C | -6,9 °C | -1,2 °C | -10,3 °C | 29,0 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| -7,0 °C | 2,5 °C | 63 % | 90 % | 1033,2 hPa | 1037,2 hPa | 0,0 l/m² | 11,7 km/h (2 Bft) | N | 6,67 h | 0,153 mm | 1,4 UV-I | 455 W/m² | -3,4 °C | -8,6 °C | 2,5 °C | -10,6 °C | 27,4 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| -9,7 °C | 4,0 °C | 70 % | 93 % | 1032,7 hPa | 1036,8 hPa | 0,0 l/m² | 8,0 km/h (2 Bft) | S-SW | 6,58 h | 0,153 mm | 1,2 UV-I | 441 W/m² | -0,3 °C | -10,8 °C | 3,9 °C | -9,6 °C | 16,1 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| -7,9 °C | 6,2 °C | 59 % | 94 % | 1036,9 hPa | 1039,8 hPa | 0,0 l/m² | 4,1 km/h (1 Bft) | S-SW | 6,75 h | 0,178 mm | 1,3 UV-I | 461 W/m² | -0,2 °C | -9,0 °C | 6,1 °C | -7,9 °C | 12,9 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| -5,8 °C | 8,9 °C | 53 % | 93 % | 1035,2 hPa | 1039,0 hPa | 0,0 l/m² | 4,4 km/h (1 Bft) | S-SW | 6,17 h | 0,177 mm | 1,7 UV-I | 606 W/m² | 1,1 °C | -6,9 °C | 8,9 °C | -5,8 °C | 12,9 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| -3,6 °C | 9,1 °C | 77 % | 94 % | 1035,4 hPa | 1037,9 hPa | 0,0 l/m² | 12,0 km/h (2 Bft) | N | 5,83 h | 0,203 mm | 1,8 UV-I | 477 W/m² | 5,3 °C | -4,6 °C | 8,9 °C | -3,5 °C | 22,5 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 0,3 °C | 2,9 °C | 92 % | 95 % | 1035,8 hPa | 1037,4 hPa | 0,0 l/m² | 5,0 km/h (1 Bft) | SW | 3,50 h | 0,051 mm | 0,9 UV-I | 144 W/m² | 2,1 °C | -0,5 °C | 2,9 °C | 0,3 °C | 11,3 km/h (2 Bft) | |||||||||||||
| -2,1 °C | 9,6 °C | 74 % | 95 % | 1031,7 hPa | 1036,8 hPa | 0,2 l/m² | 3,1 km/h (1 Bft) | SW | 6,33 h | 0,178 mm | 1,9 UV-I | 471 W/m² | 5,5 °C | -2,8 °C | 9,5 °C | -2,1 °C | 6,4 km/h (2 Bft) | |||||||||||||
| -3,9 °C | 12,9 °C | 47 % | 95 % | 1027,0 hPa | 1031,6 hPa | 0,0 l/m² | 8,5 km/h (2 Bft) | SW | 6,92 h | 0,254 mm | 1,8 UV-I | 496 W/m² | 6,2 °C | -4,6 °C | 12,8 °C | -3,8 °C | 14,5 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| -3,2 °C | 12,2 °C | 50 % | 94 % | 1026,9 hPa | 1029,4 hPa | 0,2 l/m² | 13,6 km/h (3 Bft) | S-SW | 6,92 h | 0,279 mm | 1,5 UV-I | 487 W/m² | 4,1 °C | -4,2 °C | 11,2 °C | -3,2 °C | 27,4 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 7,4 °C | 12,2 °C | 65 % | 89 % | 1025,2 hPa | 1027,1 hPa | 0,0 l/m² | 18,3 km/h (3 Bft) | S-SW | 6,67 h | 0,178 mm | 1,4 UV-I | 449 W/m² | 8,5 °C | 2,1 °C | 12,1 °C | 3,8 °C | 38,6 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| 9,1 °C | 13,2 °C | 70 % | 91 % | 1021,7 hPa | 1026,9 hPa | 0,0 l/m² | 20,6 km/h (4 Bft) | S-SW | 6,75 h | 0,254 mm | 1,7 UV-I | 591 W/m² | 8,8 °C | 5,9 °C | 12,8 °C | 4,2 °C | 40,2 km/h (6 Bft) | |||||||||||||
| 7,3 °C | 12,1 °C | 61 % | 86 % | 1020,0 hPa | 1027,3 hPa | 0,0 l/m² | 15,7 km/h (3 Bft) | S-SW | 5,92 h | 0,178 mm | 1,7 UV-I | 682 W/m² | 7,3 °C | 3,6 °C | 11,8 °C | 4,3 °C | 32,2 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| 1,1 °C | 14,9 °C | 55 % | 93 % | 1021,6 hPa | 1027,9 hPa | 0,0 l/m² | 6,8 km/h (2 Bft) | SW | 7,33 h | 0,254 mm | 2,0 UV-I | 552 W/m² | 6,5 °C | -0,4 °C | 14,8 °C | 1,1 °C | 17,7 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| -1,7 °C | 17,0 °C | 41 % | 95 % | 1015,8 hPa | 1022,1 hPa | 0,0 l/m² | 4,2 km/h (1 Bft) | S-SO | 7,42 h | 0,280 mm | 1,9 UV-I | 521 W/m² | 7,0 °C | -2,7 °C | 17,0 °C | -1,7 °C | 14,5 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| -2,3 °C | 13,8 °C | 61 % | 94 % | 1012,1 hPa | 1015,8 hPa | 0,0 l/m² | 4,2 km/h (1 Bft) | SW | 7,33 h | 0,254 mm | 1,9 UV-I | 655 W/m² | 6,9 °C | -3,3 °C | 13,7 °C | -2,3 °C | 17,7 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 2,6 °C | 13,6 °C | 66 % | 94 % | 1010,3 hPa | 1013,3 hPa | 0,2 l/m² | 7,7 km/h (2 Bft) | S-SO | 6,42 h | 0,203 mm | 1,6 UV-I | 555 W/m² | 9,1 °C | 1,4 °C | 13,4 °C | 2,6 °C | 17,7 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 0,8 °C | 11,6 °C | 76 % | 95 % | 1001,8 hPa | 1011,2 hPa | 0,8 l/m² | 13,6 km/h (3 Bft) | S-SW | 6,42 h | 0,153 mm | 1,3 UV-I | 484 W/m² | 8,1 °C | -0,2 °C | 11,6 °C | -0,9 °C | 29,0 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| -0,3 °C | 7,1 °C | 56 % | 92 % | 1002,8 hPa | 1008,4 hPa | 0,2 l/m² | 17,0 km/h (3 Bft) | W-NW | 6,67 h | 0,203 mm | 1,8 UV-I | 754 W/m² | 2,9 °C | -3,1 °C | 5,2 °C | -3,8 °C | 30,6 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| -3,3 °C | 0,1 °C | 71 % | 91 % | 1008,4 hPa | 1017,9 hPa | 0,0 l/m² | 20,6 km/h (4 Bft) | N-NO | 6,83 h | 0,127 mm | 1,4 UV-I | 588 W/m² | -2,2 °C | -5,8 °C | -0,1 °C | -11,9 °C | 43,5 km/h (6 Bft) | |||||||||||||
| -2,6 °C | 0,4 °C | 70 % | 88 % | 1017,7 hPa | 1023,0 hPa | 0,0 l/m² | 18,7 km/h (3 Bft) | N-NO | 3,33 h | 0,077 mm | 1,0 UV-I | 262 W/m² | -3,9 °C | -5,7 °C | 0,3 °C | -11,1 °C | 37,0 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| -3,7 °C | 2,6 °C | 71 % | 90 % | 1021,1 hPa | 1024,0 hPa | 0,2 l/m² | 12,1 km/h (2 Bft) | N-NO | 6,17 h | 0,101 mm | 1,1 UV-I | 421 W/m² | -1,9 °C | -5,4 °C | 2,6 °C | -7,1 °C | 27,4 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| -9,7 °C | 41 % | 1001,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | -10,8 °C | -11,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | ||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17,0 °C | 95 % | 1039,8 hPa | 5,8 l/m² | 20,6 km/h S-SW (4 Bft) | - | 7,42 h | 0,280 mm | 2,0 UV-I | 754 W/m² | 9,1 °C | 17,0 °C | 43,5 km/h N-NO (6 Bft) | ||||||||||||||||||
| 84 % | SW | |||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnitt Minimum Temp. | -1,1 °C | 
| Durchschnitt Maximum Temp. | 7,7 °C | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 2,79 K | 
| Monat Normal Wert: | 0,00 °C | 
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 1 | 
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 17 | 
| Eisige Tage (Tmin <= -10,0°C) : | 0 | 
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 18 | 
| Warme Tage (Tmax >= 20,0°C) : | 0 | 
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 0 | 
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 | 
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 11 | 
| > 2,0 l/m² | 2 | 
| > 20,0 l/m² | 0 | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 14,4 l/m² | 
| Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² | 
| Verteilung | Windrichtung | 
| Windstille | 46,7 % | 
| N-NO | 14,6 % | 
| NO | 8,3 % | 
| O-NO | 2,0 % | 
| O | 0,2 % | 
| O-SO | 0,0 % | 
| SO | 0,1 % | 
| S-SO | 1,0 % | 
| S | 7,0 % | 
| S-SW | 20,7 % | 
| SW | 20,8 % | 
| W-SW | 5,2 % | 
| W | 2,7 % | 
| W-NW | 2,1 % | 
| NW | 1,9 % | 
| N-NW | 3,4 % | 
| N | 10,0 % |