| Wetterdaten: Juli 2023 | 
| Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,8 °C | 22,6 °C | 56 % | 93 % | 1006,7 hPa | 1010,5 hPa | 0,2 l/m² | 14,0 km/h (3 Bft) | SW | 11,33 h | 0,508 mm | 6,7 UV-I | 1046 W/m² | 15,3 °C | 12,3 °C | 22,5 °C | 14,9 °C | 29,0 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| 13,6 °C | 24,1 °C | 53 % | 92 % | 1008,5 hPa | 1011,9 hPa | 0,2 l/m² | 14,6 km/h (3 Bft) | SW | 11,75 h | 0,533 mm | 7,5 UV-I | 1042 W/m² | 15,4 °C | 11,3 °C | 24,0 °C | 13,6 °C | 30,6 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| 12,2 °C | 23,8 °C | 49 % | 89 % | 1011,6 hPa | 1013,1 hPa | 0,0 l/m² | 12,6 km/h (3 Bft) | SW | 12,50 h | 0,280 mm | 6,0 UV-I | 936 W/m² | 13,2 °C | 10,3 °C | 23,7 °C | 12,2 °C | 32,2 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| 15,2 °C | 26,4 °C | 46 % | 91 % | 1010,3 hPa | 1014,0 hPa | 0,2 l/m² | 7,3 km/h (2 Bft) | SW | 11,50 h | 0,457 mm | 7,5 UV-I | 1168 W/m² | 15,5 °C | 12,0 °C | 26,3 °C | 15,2 °C | 24,1 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 11,6 °C | 23,5 °C | 32 % | 94 % | 1010,0 hPa | 1015,6 hPa | 1,4 l/m² | 19,7 km/h (3 Bft) | SW | 11,25 h | 0,584 mm | 6,8 UV-I | 1092 W/m² | 16,5 °C | 5,7 °C | 23,5 °C | 11,6 °C | 37,0 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| 8,2 °C | 26,0 °C | 37 % | 94 % | 1014,6 hPa | 1016,8 hPa | 0,0 l/m² | 6,6 km/h (2 Bft) | W-SW | 10,67 h | 0,534 mm | 6,4 UV-I | 1039 W/m² | 13,5 °C | 7,0 °C | 25,9 °C | 8,2 °C | 16,1 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 8,7 °C | 30,1 °C | 30 % | 94 % | 1015,0 hPa | 1018,3 hPa | 0,0 l/m² | 8,4 km/h (2 Bft) | O-NO | 11,08 h | 0,610 mm | 6,5 UV-I | 876 W/m² | 14,4 °C | 7,5 °C | 30,0 °C | 8,7 °C | 17,7 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 15,4 °C | 29,7 °C | 38 % | 84 % | 1014,5 hPa | 1017,6 hPa | 0,0 l/m² | 14,8 km/h (3 Bft) | S | 11,58 h | 0,559 mm | 6,2 UV-I | 972 W/m² | 17,2 °C | 11,4 °C | 29,7 °C | 13,3 °C | 25,7 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 13,1 °C | 34,0 °C | 26 % | 93 % | 1015,5 hPa | 1018,9 hPa | 0,0 l/m² | 8,2 km/h (2 Bft) | S-SO | 10,17 h | 0,635 mm | 6,9 UV-I | 954 W/m² | 19,1 °C | 11,6 °C | 34,0 °C | 13,1 °C | 16,1 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 14,9 °C | 31,4 °C | 45 % | 88 % | 1016,2 hPa | 1020,3 hPa | 0,2 l/m² | 13,3 km/h (3 Bft) | S-SW | 10,00 h | 0,585 mm | 6,0 UV-I | 962 W/m² | 19,9 °C | 12,6 °C | 31,4 °C | 14,9 °C | 27,4 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 15,4 °C | 35,0 °C | 28 % | 93 % | 1005,2 hPa | 1016,8 hPa | 3,2 l/m² | 35,1 km/h (5 Bft) | S-SW | 10,92 h | 0,712 mm | 6,6 UV-I | 864 W/m² | 20,6 °C | 13,2 °C | 34,9 °C | 15,4 °C | 57,9 km/h (7 Bft) | |||||||||||||
| 17,6 °C | 27,2 °C | 66 % | 94 % | 1008,5 hPa | 1012,8 hPa | 1,4 l/m² | 18,0 km/h (3 Bft) | S | 9,83 h | 0,584 mm | 6,8 UV-I | 990 W/m² | 20,7 °C | 16,5 °C | 26,4 °C | 16,2 °C | 33,8 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| 14,7 °C | 25,1 °C | 49 % | 94 % | 1012,7 hPa | 1017,1 hPa | 0,0 l/m² | 10,8 km/h (2 Bft) | W-SW | 11,50 h | 0,508 mm | 6,5 UV-I | 991 W/m² | 17,6 °C | 12,2 °C | 25,0 °C | 14,7 °C | 19,3 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 11,2 °C | 28,4 °C | 39 % | 94 % | 1009,8 hPa | 1017,4 hPa | 0,0 l/m² | 9,6 km/h (2 Bft) | NO | 11,00 h | 0,482 mm | 6,1 UV-I | 881 W/m² | 16,0 °C | 10,0 °C | 28,3 °C | 11,3 °C | 19,3 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 13,8 °C | 34,8 °C | 25 % | 93 % | 1005,3 hPa | 1010,7 hPa | 0,6 l/m² | 14,0 km/h (3 Bft) | S-SO | 10,42 h | 0,661 mm | 6,5 UV-I | 854 W/m² | 20,3 °C | 11,5 °C | 34,8 °C | 13,8 °C | 30,6 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| 15,8 °C | 25,7 °C | 57 % | 92 % | 1008,6 hPa | 1015,2 hPa | 1,0 l/m² | 10,2 km/h (2 Bft) | S-SW | 11,00 h | 0,381 mm | 5,9 UV-I | 1009 W/m² | 18,1 °C | 14,4 °C | 25,6 °C | 14,6 °C | 27,4 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 16,5 °C | 27,4 °C | 45 % | 92 % | 1015,2 hPa | 1018,7 hPa | 0,4 l/m² | 13,1 km/h (3 Bft) | S-SW | 11,25 h | 0,559 mm | 6,7 UV-I | 972 W/m² | 17,1 °C | 13,1 °C | 27,4 °C | 16,5 °C | 27,4 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 15,9 °C | 27,9 °C | 49 % | 88 % | 1010,8 hPa | 1019,3 hPa | 0,2 l/m² | 12,2 km/h (2 Bft) | S-SO | 9,00 h | 0,457 mm | 6,4 UV-I | 894 W/m² | 20,5 °C | 12,9 °C | 27,9 °C | 15,9 °C | 27,4 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 15,3 °C | 29,5 °C | 35 % | 94 % | 1008,9 hPa | 1012,6 hPa | 0,0 l/m² | 14,0 km/h (3 Bft) | SW | 10,58 h | 0,559 mm | 6,7 UV-I | 1014 W/m² | 17,6 °C | 11,7 °C | 29,4 °C | 15,3 °C | 32,2 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| 15,3 °C | 26,1 °C | 43 % | 82 % | 1008,8 hPa | 1012,5 hPa | 0,0 l/m² | 6,0 km/h (2 Bft) | SW | 11,58 h | 0,483 mm | 7,3 UV-I | 1054 W/m² | 14,3 °C | 10,9 °C | 26,1 °C | 15,3 °C | 24,1 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 12,9 °C | 24,9 °C | 46 % | 91 % | 1008,0 hPa | 1014,1 hPa | 0,2 l/m² | 7,3 km/h (2 Bft) | W | 8,50 h | 0,457 mm | 5,0 UV-I | 829 W/m² | 16,5 °C | 10,3 °C | 24,8 °C | 12,9 °C | 19,3 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 10,2 °C | 26,1 °C | 36 % | 94 % | 1012,4 hPa | 1015,0 hPa | 0,0 l/m² | 13,4 km/h (3 Bft) | SW | 11,17 h | 0,559 mm | 5,9 UV-I | 964 W/m² | 14,7 °C | 9,1 °C | 25,9 °C | 10,3 °C | 29,0 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| 11,5 °C | 28,2 °C | 40 % | 92 % | 1008,4 hPa | 1013,4 hPa | 0,0 l/m² | 14,0 km/h (3 Bft) | S-SW | 11,08 h | 0,533 mm | 6,6 UV-I | 1010 W/m² | 15,3 °C | 9,9 °C | 28,2 °C | 11,6 °C | 37,0 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| 15,2 °C | 23,7 °C | 66 % | 93 % | 1003,9 hPa | 1008,6 hPa | 0,8 l/m² | 20,3 km/h (4 Bft) | S-SW | 7,67 h | 0,330 mm | 5,0 UV-I | 823 W/m² | 18,3 °C | 13,1 °C | 23,7 °C | 13,3 °C | 40,2 km/h (6 Bft) | |||||||||||||
| 12,3 °C | 23,1 °C | 54 % | 94 % | 1002,2 hPa | 1008,9 hPa | 1,0 l/m² | 19,2 km/h (3 Bft) | SW | 9,25 h | 0,483 mm | 5,4 UV-I | 1071 W/m² | 16,8 °C | 10,7 °C | 22,0 °C | 11,1 °C | 41,8 km/h (6 Bft) | |||||||||||||
| 11,3 °C | 18,7 °C | 60 % | 93 % | 1008,8 hPa | 1015,8 hPa | 2,4 l/m² | 17,0 km/h (3 Bft) | SW | 10,08 h | 0,381 mm | 4,8 UV-I | 983 W/m² | 13,6 °C | 9,1 °C | 17,7 °C | 10,5 °C | 41,8 km/h (6 Bft) | |||||||||||||
| 9,6 °C | 23,3 °C | 59 % | 93 % | 1008,6 hPa | 1015,4 hPa | 0,0 l/m² | 13,9 km/h (3 Bft) | S | 9,92 h | 0,331 mm | 4,8 UV-I | 931 W/m² | 15,6 °C | 8,5 °C | 23,1 °C | 9,6 °C | 30,6 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| 11,7 °C | 25,6 °C | 57 % | 94 % | 1007,8 hPa | 1011,4 hPa | 4,4 l/m² | 17,7 km/h (3 Bft) | S | 9,00 h | 0,331 mm | 5,2 UV-I | 752 W/m² | 17,8 °C | 10,5 °C | 25,3 °C | 11,7 °C | 45,1 km/h (6 Bft) | |||||||||||||
| 15,1 °C | 26,6 °C | 54 % | 95 % | 1008,4 hPa | 1011,3 hPa | 0,6 l/m² | 17,3 km/h (3 Bft) | S-SW | 9,67 h | 0,584 mm | 6,9 UV-I | 1054 W/m² | 19,0 °C | 14,1 °C | 25,8 °C | 15,1 °C | 33,8 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| 12,7 °C | 24,8 °C | 45 % | 93 % | 1010,3 hPa | 1015,5 hPa | 0,2 l/m² | 17,8 km/h (3 Bft) | S-SW | 11,17 h | 0,508 mm | 6,0 UV-I | 942 W/m² | 17,4 °C | 10,6 °C | 24,6 °C | 12,7 °C | 35,4 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| 10,1 °C | 23,9 °C | 52 % | 94 % | 1007,5 hPa | 1015,7 hPa | 0,0 l/m² | 11,9 km/h (2 Bft) | S-SW | 11,25 h | 0,534 mm | 6,6 UV-I | 959 W/m² | 14,9 °C | 8,9 °C | 23,8 °C | 10,1 °C | 30,6 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 8,2 °C | 25 % | 1002,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 5,7 °C | 8,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | ||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 35,0 °C | 95 % | 1020,3 hPa | 12,8 l/m² | 35,1 km/h S-SW (5 Bft) | - | 12,50 h | 0,712 mm | 7,5 UV-I | 1168 W/m² | 20,7 °C | 34,9 °C | 57,9 km/h S-SO (7 Bft) | ||||||||||||||||||
| 73 % | S-SW | |||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnitt Minimum Temp. | 13,3 °C | 
| Durchschnitt Maximum Temp. | 26,7 °C | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 19,74 K | 
| Monat Normal Wert: | 0,00 °C | 
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 | 
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 0 | 
| Eisige Tage (Tmin <= -10,0°C) : | 0 | 
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 0 | 
| Warme Tage (Tmax >= 20,0°C) : | 30 | 
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 20 | 
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 5 | 
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 18 | 
| > 2,0 l/m² | 9 | 
| > 20,0 l/m² | 0 | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 63,4 l/m² | 
| Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² | 
| Verteilung | Windrichtung | 
| Windstille | 39,8 % | 
| N-NO | 0,6 % | 
| NO | 1,3 % | 
| O-NO | 1,4 % | 
| O | 1,4 % | 
| O-SO | 1,4 % | 
| SO | 2,0 % | 
| S-SO | 7,4 % | 
| S | 17,6 % | 
| S-SW | 23,2 % | 
| SW | 22,5 % | 
| W-SW | 10,8 % | 
| W | 5,5 % | 
| W-NW | 2,0 % | 
| NW | 1,3 % | 
| N-NW | 0,9 % | 
| N | 0,5 % |