| Wetterdaten: September 2023 | 
| Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,8 °C | 24,8 °C | 55 % | 92 % | 1013,2 hPa | 1015,7 hPa | 0,0 l/m² | 13,2 km/h (3 Bft) | S-SW | 10,33 h | 0,381 mm | 5,1 UV-I | 966 W/m² | 16,4 °C | 12,4 °C | 24,8 °C | 13,8 °C | 29,0 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| 10,8 °C | 27,7 °C | 45 % | 95 % | 1015,6 hPa | 1020,3 hPa | 0,0 l/m² | 4,5 km/h (1 Bft) | S | 9,25 h | 0,458 mm | 4,9 UV-I | 737 W/m² | 18,1 °C | 9,9 °C | 27,7 °C | 10,8 °C | 22,5 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 11,4 °C | 26,8 °C | 54 % | 95 % | 1020,2 hPa | 1024,1 hPa | 0,0 l/m² | 2,4 km/h (1 Bft) | N-NO | 9,50 h | 0,381 mm | 4,4 UV-I | 651 W/m² | 18,9 °C | 10,5 °C | 26,7 °C | 11,4 °C | 12,9 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 12,8 °C | 27,6 °C | 42 % | 94 % | 1019,3 hPa | 1023,8 hPa | 0,0 l/m² | 8,3 km/h (2 Bft) | N-NO | 9,25 h | 0,483 mm | 5,4 UV-I | 727 W/m² | 16,5 °C | 11,7 °C | 27,5 °C | 12,8 °C | 27,4 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 12,0 °C | 27,3 °C | 45 % | 89 % | 1016,1 hPa | 1019,2 hPa | 0,0 l/m² | 6,1 km/h (2 Bft) | N-NO | 9,25 h | 0,457 mm | 5,3 UV-I | 732 W/m² | 15,8 °C | 9,9 °C | 27,2 °C | 12,1 °C | 22,5 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 8,7 °C | 27,7 °C | 53 % | 94 % | 1016,2 hPa | 1018,6 hPa | 0,0 l/m² | 5,6 km/h (1 Bft) | N-NO | 9,25 h | 0,457 mm | 5,0 UV-I | 713 W/m² | 18,3 °C | 7,5 °C | 27,6 °C | 8,7 °C | 19,3 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 9,9 °C | 28,5 °C | 54 % | 94 % | 1015,6 hPa | 1017,7 hPa | 0,0 l/m² | 2,6 km/h (1 Bft) | N | 9,25 h | 0,457 mm | 4,9 UV-I | 711 W/m² | 19,6 °C | 8,8 °C | 28,5 °C | 9,9 °C | 17,7 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 11,1 °C | 29,6 °C | 50 % | 95 % | 1014,4 hPa | 1017,0 hPa | 0,0 l/m² | 2,8 km/h (1 Bft) | S | 9,25 h | 0,483 mm | 4,9 UV-I | 789 W/m² | 20,2 °C | 10,0 °C | 29,4 °C | 11,1 °C | 12,9 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 12,8 °C | 30,3 °C | 51 % | 95 % | 1013,9 hPa | 1015,6 hPa | 0,0 l/m² | 3,1 km/h (1 Bft) | S-SW | 9,25 h | 0,533 mm | 4,7 UV-I | 838 W/m² | 21,0 °C | 12,0 °C | 30,3 °C | 12,9 °C | 14,5 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 13,3 °C | 30,2 °C | 42 % | 95 % | 1012,7 hPa | 1016,1 hPa | 0,0 l/m² | 1,5 km/h (1 Bft) | S-SW | 9,25 h | 0,483 mm | 4,7 UV-I | 801 W/m² | 21,4 °C | 12,3 °C | 30,2 °C | 13,3 °C | 9,7 km/h (2 Bft) | |||||||||||||
| 11,9 °C | 30,3 °C | 40 % | 95 % | 1010,4 hPa | 1014,6 hPa | 0,0 l/m² | 1,2 km/h (1 Bft) | S-SW | 9,25 h | 0,457 mm | 4,5 UV-I | 698 W/m² | 20,2 °C | 11,0 °C | 30,2 °C | 11,9 °C | 9,7 km/h (2 Bft) | |||||||||||||
| 12,0 °C | 30,2 °C | 47 % | 95 % | 1009,0 hPa | 1011,8 hPa | 0,0 l/m² | 7,2 km/h (2 Bft) | S | 9,00 h | 0,457 mm | 4,5 UV-I | 687 W/m² | 20,0 °C | 11,0 °C | 30,1 °C | 12,1 °C | 29,0 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| 14,9 °C | 22,4 °C | 73 % | 94 % | 1011,8 hPa | 1017,8 hPa | 3,2 l/m² | 12,8 km/h (3 Bft) | SW | 4,33 h | 0,254 mm | 4,0 UV-I | 643 W/m² | 18,1 °C | 13,3 °C | 22,4 °C | 14,9 °C | 25,7 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 14,2 °C | 22,8 °C | 62 % | 95 % | 1017,0 hPa | 1019,3 hPa | 0,0 l/m² | 14,3 km/h (3 Bft) | N-NO | 8,25 h | 0,381 mm | 4,4 UV-I | 771 W/m² | 16,5 °C | 13,3 °C | 22,2 °C | 14,3 °C | 24,1 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 11,4 °C | 20,8 °C | 77 % | 95 % | 1013,5 hPa | 1016,9 hPa | 0,0 l/m² | 7,4 km/h (2 Bft) | N-NO | 9,33 h | 0,279 mm | 4,0 UV-I | 709 W/m² | 17,2 °C | 10,5 °C | 20,7 °C | 11,4 °C | 14,5 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 11,1 °C | 27,4 °C | 47 % | 95 % | 1011,5 hPa | 1014,0 hPa | 0,0 l/m² | 7,2 km/h (2 Bft) | N-NW | 8,92 h | 0,432 mm | 4,4 UV-I | 741 W/m² | 19,8 °C | 10,2 °C | 27,3 °C | 11,1 °C | 16,1 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 13,3 °C | 28,5 °C | 48 % | 95 % | 1009,6 hPa | 1014,3 hPa | 0,0 l/m² | 8,8 km/h (2 Bft) | O | 8,83 h | 0,407 mm | 4,1 UV-I | 638 W/m² | 18,9 °C | 12,2 °C | 28,4 °C | 13,3 °C | 16,1 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 14,6 °C | 19,9 °C | 78 % | 94 % | 1007,3 hPa | 1011,6 hPa | 0,6 l/m² | 10,6 km/h (2 Bft) | S | 4,25 h | 0,127 mm | 1,4 UV-I | 329 W/m² | 16,7 °C | 13,4 °C | 19,7 °C | 14,6 °C | 20,9 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 13,2 °C | 22,2 °C | 62 % | 93 % | 1010,9 hPa | 1015,1 hPa | 0,0 l/m² | 14,8 km/h (3 Bft) | S-SW | 9,25 h | 0,381 mm | 4,3 UV-I | 751 W/m² | 15,5 °C | 11,8 °C | 22,1 °C | 13,2 °C | 25,7 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 8,4 °C | 24,8 °C | 51 % | 95 % | 1007,2 hPa | 1014,6 hPa | 0,0 l/m² | 6,6 km/h (2 Bft) | S-SO | 9,08 h | 0,406 mm | 4,2 UV-I | 659 W/m² | 16,2 °C | 7,5 °C | 24,8 °C | 8,4 °C | 14,5 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 12,7 °C | 25,4 °C | 55 % | 94 % | 997,2 hPa | 1007,1 hPa | 0,4 l/m² | 13,4 km/h (3 Bft) | S | 7,83 h | 0,355 mm | 4,3 UV-I | 779 W/m² | 17,7 °C | 11,5 °C | 25,3 °C | 12,7 °C | 32,2 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| 10,7 °C | 15,4 °C | 81 % | 94 % | 1001,6 hPa | 1009,3 hPa | 1,2 l/m² | 8,5 km/h (2 Bft) | S | 4,75 h | 0,178 mm | 2,0 UV-I | 703 W/m² | 13,3 °C | 9,6 °C | 15,2 °C | 10,7 °C | 24,1 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 9,6 °C | 16,3 °C | 63 % | 94 % | 1009,4 hPa | 1022,1 hPa | 0,0 l/m² | 10,2 km/h (2 Bft) | SW | 7,08 h | 0,356 mm | 3,4 UV-I | 922 W/m² | 11,2 °C | 8,7 °C | 16,1 °C | 9,6 °C | 20,9 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 5,4 °C | 18,7 °C | 55 % | 95 % | 1022,1 hPa | 1025,4 hPa | 0,0 l/m² | 12,5 km/h (3 Bft) | NO | 9,17 h | 0,305 mm | 3,6 UV-I | 791 W/m² | 11,7 °C | 4,4 °C | 18,6 °C | 5,4 °C | 24,1 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 4,5 °C | 20,6 °C | 56 % | 95 % | 1021,4 hPa | 1022,9 hPa | 0,0 l/m² | 4,2 km/h (1 Bft) | W-NW | 9,00 h | 0,356 mm | 3,9 UV-I | 643 W/m² | 12,8 °C | 3,6 °C | 20,6 °C | 4,5 °C | 14,5 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 5,7 °C | 22,6 °C | 58 % | 95 % | 1019,2 hPa | 1021,9 hPa | 0,0 l/m² | 4,6 km/h (1 Bft) | W-SW | 9,00 h | 0,381 mm | 3,7 UV-I | 635 W/m² | 15,6 °C | 4,7 °C | 22,5 °C | 5,7 °C | 14,5 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 5,7 °C | 23,8 °C | 49 % | 95 % | 1016,2 hPa | 1021,6 hPa | 0,0 l/m² | 4,2 km/h (1 Bft) | S | 8,83 h | 0,381 mm | 3,4 UV-I | 631 W/m² | 16,3 °C | 4,8 °C | 23,7 °C | 5,7 °C | 16,1 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 7,0 °C | 25,2 °C | 45 % | 95 % | 1016,9 hPa | 1019,3 hPa | 0,0 l/m² | 4,9 km/h (1 Bft) | SO | 8,92 h | 0,381 mm | 3,5 UV-I | 633 W/m² | 15,8 °C | 5,8 °C | 25,2 °C | 7,0 °C | 12,9 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 7,0 °C | 25,5 °C | 58 % | 95 % | 1018,3 hPa | 1023,0 hPa | 0,0 l/m² | 9,6 km/h (2 Bft) | S-SW | 8,42 h | 0,381 mm | 3,3 UV-I | 607 W/m² | 17,1 °C | 6,0 °C | 25,5 °C | 7,1 °C | 24,1 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 10,0 °C | 20,8 °C | 59 % | 93 % | 1022,4 hPa | 1024,5 hPa | 0,0 l/m² | 3,1 km/h (1 Bft) | W | 8,17 h | 0,280 mm | 2,3 UV-I | 515 W/m² | 14,7 °C | 8,7 °C | 20,7 °C | 10,0 °C | 8,0 km/h (2 Bft) | |||||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 4,5 °C | 40 % | 997,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 3,6 °C | 4,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | ||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30,3 °C | 95 % | 1025,4 hPa | 16,8 l/m² | 14,8 km/h S-SW (3 Bft) | - | 10,33 h | 0,533 mm | 5,4 UV-I | 966 W/m² | 21,4 °C | 30,3 °C | 32,2 km/h S (5 Bft) | ||||||||||||||||||
| 81 % | S | |||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnitt Minimum Temp. | 10,7 °C | 
| Durchschnitt Maximum Temp. | 24,8 °C | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 17,09 K | 
| Monat Normal Wert: | 0,00 °C | 
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 | 
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 0 | 
| Eisige Tage (Tmin <= -10,0°C) : | 0 | 
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 0 | 
| Warme Tage (Tmax >= 20,0°C) : | 26 | 
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 16 | 
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 4 | 
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 4 | 
| > 2,0 l/m² | 3 | 
| > 20,0 l/m² | 0 | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 39,2 l/m² | 
| Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² | 
| Verteilung | Windrichtung | 
| Windstille | 74,1 % | 
| N-NO | 12,1 % | 
| NO | 7,0 % | 
| O-NO | 3,5 % | 
| O | 4,0 % | 
| O-SO | 0,7 % | 
| SO | 3,5 % | 
| S-SO | 6,4 % | 
| S | 15,7 % | 
| S-SW | 14,5 % | 
| SW | 11,0 % | 
| W-SW | 3,6 % | 
| W | 2,4 % | 
| W-NW | 1,3 % | 
| NW | 1,1 % | 
| N-NW | 2,7 % | 
| N | 10,5 % |